﻿_id	Commitment	Commitment_item_name	Amount	year
1	""	งบประมาณประจำปี 2564	6509433500	2021
2	""	งบประมาณรายจ่ายของสำนักงาน กสทช.	5399433500	2021
3	""	รายจ่ายสำหรับการดำเนินงานของกสทช.และสนง.	3858719000	2021
4	1000.0	รายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	1758945200	2021
5	1100	เงินเดือน	1068721700	2021
6	1200.0	ค่าจ้าง	100852400	2021
7	1300.0	ค่าตอบแทนเหมาจ่าย	23398200	2021
8	1400.0	ค่าตอบแทนประจำปี	207652400	2021
9	1500.0	สวัสดิการและการสงเคราะห์	257987500	2021
10	1600.0	เงินกองทุนบำเหน็จ	100333000	2021
11	2000.0	รายจ่ายเกี่ยวกับการจัดการบริหารองค์กร	1452414100	2021
12	2100.0	ค่าตอบแทน	205437400	2021
13	2101.0	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	4461400	2021
14	2102.0	ค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมอนุกรรมการ	37349500	2021
15	2103.0	ค่าตอบแทนกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นฯ	3780000	2021
16	2104.0	ค่าตอบแทนบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงาน	47313500	2021
17	2105.0	ค่าตอบแทนสัญญาจ้าง	99767500	2021
18	2106.0	ค่าตอบแทนอื่นๆ	12765500	2021
19	2200.0	ค่าใช้สอย	1088865000	2021
20	2201.0	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	700800	2021
21	2202.0	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7120000	2021
22	2203.0	ค่าซ่อมแซมอาคาร	5000000	2021
23	2204.0	ค่าจ้างเหมาบริการ	522614200	2021
24	2205.0	ค่าเช่าทรัพย์สิน	226517200	2021
25	2206.0	ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมของหน่วยงานภาครัฐ	6124500	2021
26	2207.0	รายจ่ายในการประชาสัมพันธ์	80835000	2021
27	2208.0	รายจ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม	52764500	2021
28	2209.0	ค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน	901500	2021
29	2210.0	ค่ารับรอง	8385000	2021
30	2211.0	ค่าพิธีการ	3500000	2021
31	2212.0	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ	43597000	2021
32	2213.0	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ	69974700	2021
33	2214.0	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีหรือระงับข้อพิพาท และค่าสินไหมทดแทน	0	2021
34	2215.0	รายจ่ายในการพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน กสทช.	45834000	2021
35	2220.0	ค่าใช้จ่ายอื่น	14996600	2021
36	2300.0	ค่าวัสดุ	60316700	2021
37	2301.0	วัสดุสำนักงาน	11936100	2021
38	2302.0	วัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น	3904000	2021
39	2303.0	วัสดุงานบ้านงานครัว	482200	2021
40	2304.0	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1287200	2021
41	2305.0	วัสดุหนังสือ	666600	2021
42	2306.0	วัสดุคอมพิวเตอร์	38622100	2021
43	2307.0	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	585000	2021
44	2308.0	วัสดุคงทน	280000	2021
45	2309.0	วัสดุอื่นๆ	2553500	2021
46	2400.0	ค่าสาธารณูปโภค	97795000	2021
47	2401.0	ค่าไฟฟ้า	42888800	2021
48	2402.0	ค่าน้ำประปา	1522800	2021
49	2403.0	ค่าบริการโทรศัพท์	28481800	2021
50	2404.0	ค่าบริการไปรษณีย์	3092200	2021
51	2405.0	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	21809400	2021
52	3000.0	รายจ่ายเกี่ยวกับครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	212272800	2021
53	3100.0	ค่าครุภัณฑ์	196311100	2021
54	3101.0	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1493200	2021
55	3102.0	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	305700	2021
56	3103.0	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	118980400	2021
57	3104.0	ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	0	
58	3105.0	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5802700	2021
59	3106.0	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	65327500	2021
60	3107.0	ครุภัณฑ์อื่น	4401600	2021
61	3200.0	สิ่งก่อสร้าง	15961700	2021
62	3200-1	งานปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังอาคารโรงอาหารสำนักงาน กสทช.	1776500	2021
63	3200-2	ค่าจ้างออกแบบระบบประกอบอาคารด้านการบริหารจัดการ การบริการ การรักษาความปลอดภัย การประหยัดพลังงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกในการควบคุมและใช้ประโยชน์อาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่ ด้วยระบบดิจิทัล	6400000	2021
64	3200-3	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอาคาร สถานที่ของสำนักงาน กสทช. ภาค/เขต	7785200	2021
65	4000.0	รายจ่ายอื่น	435086900	2021
66	4100.0	ค่าบอกรับสมาชิก/ค่าธรรมเนียมสมัครสมาชิก	19392400	2021
67	4200.0	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	6539700	2021
68	4400.0	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ	92201900	2021
69	4500.0	ค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ	4700000	2021
70	4600.0	รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ	16695000	2021
71	4700.0	รายจ่ายสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ กสทช. และสำนักงาน กสทช.	100000000	2021
72	4800.0	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	195557900	2021
73	P*	รายจ่ายโครงการ	1248703100	2021
74	P53*-P63*	โครงการที่ผูกพันงบประมาณมาจากปีก่อน	1037420600	2021
75	P53001	โครงการระบบสื่อสารภาษามือไทยอิเล็กทรอนิกส์	4748000	2021
76	P62010	โครงการระบบตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายจากการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ระดับภูมิภาค	28449000	2021
77	P62012	โครงการการวิเคราะห์เพื่อกำหนดอัตรากำลังและแผนอัตรากำลังของสำนักงาน กสทช.	3392700	2021
78	P62013	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน กสทช. แห่งใหม่	681324100	2021
79	P62014	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกภายในประเทศสำหรับพนักงาน ประจำปี 2560	150000	2021
80	P62015	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทของสำนักงาน กสทช. (สำหรับบุคคลทั่วไป) ประจำปี 2560	50000	2021
81	P62016	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกภายในประเทศสำหรับพนักงาน ประจำปี 2561	100000	2021
82	P62017	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศสำหรับพนักงาน ประจำปี 2562	1000000	2021
83	P62029	โครงการจัดหารถตรวจสอบและหาทิศวิทยุ จำนวน 26 คัน	147820500	2021
84	P62030	โครงการจัดหาชุดสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุระบบควบคุมระยะไกล จำนวน 4 สถานี	47600000	2021
85	P63002	โครงการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ สำนักงาน กสทช.ในระดับเครือข่าย	3000000	2021
86	P63006	โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบริหารการเงินการบัญชี ระบบการจัดการรายได้ และระบบบริหารสินทรัพย์และการพัสดุ	10449300	2021
87	P63007	โครงการพัฒนาระบบสื่อสารภายในสำนักงาน กสทช. ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	8000000	2021
88	P63008	โครงการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทภายในประเทศสำหรับพนักงาน ประจำปี 2563 	1550000	2021
89	P63024	โครงการศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกแนวทางการกำกับดูแลในยุคเทคโนโลยีใหม่	3492800	2021
90	P63025	โครงการพัฒนาแนวทางในการส่งเสริมการแข่งขันในอุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ด้วยมาตรการร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ (Co-Production)	3620200	2021
91	P63045	โครงการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยออนไลน์แอพพลิเคชั่น(ปีที่ 2)	6290000	2021
92	P63046	โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โครงข่ายสายสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทย	11640000	2021
93	P63047	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบจำลองต้นทุนการจัดทำรายงานบัญชีแยกประเภทเพื่อรองรับการทบทวนประเภทบริการในกิจการโทรคมนาคมและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป	5175000	2021
94	P63054	โครงการจัดหาและพัฒนารถออกใบอนุญาตเคลื่อนที่ของสำนักงาน กสทช.ส่วนภูมิภาค จำนวน 1 คัน	9750000	2021
95	P63055	โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูลการตรวจสอบความถี่วิทยุ	5449000	2021
96	P63056	โครงการตรวจสอบการแพร่กระจายคลื่นของเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้ Drone	6000000	2021
97	P63057	โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมสำนักงาน กสทช. ภาค 2	12400000	2021
98	P63058	โครงการก่อสร้างที่ทำการสำนักงาน กสทช. ภาค 3	35970000	2021
99	P64*	โครงการใหม่จำนวน 35 โครงการ	211282500	2021
100	P64001	โครงการศึกษาทิศทาง รูปแบบการให้บริการดาวเทียมในอนาคตและแนวทางในการกำกับดูแลการให้บริการดาวเทียมในประเทศไทย	2282500	2021
101	P64002	โครงการบูรณาการฐานข้อมูลกลางของสำนักงาน กสทช. 	13500000	2021
102	P64003	โครงการระบบบริหารจัดการข้อความสั้น SMS และสมุดหน้าเหลืองของสำนักงาน กสทช. (NBTC Yellowpages)	1249400	2021
103	P64004	โครงการจ้างตรวจสอบวิเคราะห์ ความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	2310400	2021
104	P64005	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบบริหารความถี่วิทยุอัตโนมัติ (ASMS)	7963200	2021
105	P64006	โครงการจ้างที่ปรึกษาและพัฒนาระบบ/กระบวนการเพื่อรองรับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA Compliance)	4032500	2021
106	P64007	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี RFID	9346500	2021
107	P64008	โครงการพัฒนาระบบเบิกจ่ายเงินทดรอง ติดตามการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล สำหรับสำนักงาน กสทช.	3212100	2021
108	P64009	โครงการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลจุดเดียว (Single Point Data Searching System)	7000000	2021
109	P64010	โครงการระบบสารสนเทศสำหรับการบริการประชาชน และผู้รับบริการทุกภาคส่วน  (NBTC Service Portal) ของสำนักงาน กสทช.	4594800	2021
110	P64011	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. 	5148300	2021
111	P64012	โครงการจัดหาเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นความถี่วิทยุ ชนิด Real Time Bandwidth 100 MHz แบบสะพายถือ ย่านความถี่ 10 MHz – 42 GHz พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด	2137900	2021
112	P64013	โครงการจัดหาเครื่องสแกนความถี่และค้นหาตำแหน่งสถานีส่งสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด	7000000	2021
113	P64014	โครงการจัดซื้อชุดสายอากาศสำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นความถี่วิทยุแบบสะพายถือ ย่านความถี่ 5 kHz – 26.5 GHz จำนวน 25 ชุด	9002000	2021
114	P64015	โครงการจัดเก็บและบูรณาการระบบตรวจสอบและควบคุมสถานีตรวจสอบความถี่ระยะไกล	1338700	2021
115	P64016	โครงการศึกษาผลกระทบการแพร่กระจายคลื่นต่อระบบอาณัติสัญญาณของการขนส่งระบบรางเพื่อการกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช.	5504400	2021
116	P64017	โครงการเครื่องมือตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุในการตรวจสอบข่ายสื่อสารการจัดงานพระราชพิธีของสำนักงาน กสทช. ภาค 1 จำนวน 5 สถานี	22780300	2021
117	P64018	โครงการก่อสร้างภูมิสถาปัตย์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงาน กสทช. เขต 34	9760000	2021
118	P64019	โครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	7275000	2021
119	P64020	โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป	5920000	2021
120	P64021	โครงการปรับปรุงระบบบริการผังรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (Electronic Program Guide: EPG Services)	2970000	2021
121	P64022	โครงการความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชสำนัก และการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี และ รัฐพิธี สำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	15000000	2021
122	P64023	โครงการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DAB+	10000000	2021
123	P64024	โครงการวัดระดับการให้บริการของโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (DTTB Network Monitoring on Service Availability) ระยะที่ 2	1612000	2021
124	P64025	โครงการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ในประเทศไทย 	4299000	2021
125	P64026	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการตรวจมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง	2724000	2021
126	P64027	โครงการพัฒนาระบบช่วยปฏิบัติงานด้านสิทธิแห่งทางเพื่อลงฐานข้อมูลแผนที่โครงข่ายสื่อสาร : การพาดสายสื่อสาร 	4491500	2021
127	P64028	โครงการศึกษาเพื่อกำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz 3500 MHz และ 28 GHz ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. กับ Chalmers University of Technology ประเทศสวีเดน	7000000	2021
128	P64029	โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลพื้นที่การให้บริการโทรคมนาคมและครอบคลุมจำนวนประชากรของประเทศไทย เพื่อกำกับดูแลตามเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่ (ระยะที่ 2) 	3067000	2021
129	P64030	โครงการจ้างจัดทำอุปกรณ์ป้องกันการละเมิดพาดสายสื่อสาร	3000000	2021
130	P64031	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการกำกับดูแลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ระยะที่ 2 	2641000	2021
131	P64032	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเลขหมายโทรคมนาคม ระยะที่ 4	4500000	2021
132	P64033	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับการรักษาสิทธิการใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (แอปพลิเคชั่น 3 ชั้น) ระยะที่ 3	3000000	2021
133	P64034	"โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (""แทนบัตร"") ระยะที่ 2"	13920000	2021
134	P64035	โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียม USO ตามประกาศจัดเก็บรายได้ เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน โดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม	1700000	2021
135	4900	รายจ่ายสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน	103031400	2021
136	9300.0	 งบกลาง	188980000	2021
137	9100.0	กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ	1100000000	2021
138	9200.0	กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	10000000	2021
