﻿_id	รายการ	แผน ผล	จำนวน
1	ลงทุน	แผน	61006.91
2	ลงทุน	ผล	10150
3	ลงทุน	ร้อยละ	17
4	ทุนหมุนเวียน	แผน	80001.718
5	ทุนหมุนเวียน	ผล	14090
6	ทุนหมุนเวียน	ร้อยละ	18
7	ปรับโครงสร้างหนี้	แผน	134783.539
8	ปรับโครงสร้างหนี้	ผล	34610.017
9	ปรับโครงสร้างหนี้	ร้อยละ	26
10	รวม	แผน	275792.167
11	รวม	ผล	58850.017
12	รวม	ร้อยละ	21
