﻿_id	ปี	เดือน	แหล่งที่มา	ประเภท	ชนิดน้ำมัน	สัญลักษณ์ย่อ	รายชื่อ	ภูมิภาค	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	ละติจูด	ลองจิจูด
1	2566	กรกฎาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี10 ออกเทน 91	G91	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	กลาง	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	ในเมือง	16.8068901193988011755209299735724925994873046875	100.26622771075000173368607647716999053955078125
2	2566	กรกฎาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี10 ออกเทน 95	G95	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	กลาง	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	ในเมือง	16.8068901193988011755209299735724925994873046875	100.26622771075000173368607647716999053955078125
3	2566	กรกฎาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี20	E20	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	กลาง	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	ในเมือง	16.8068901193988011755209299735724925994873046875	100.26622771075000173368607647716999053955078125
4	2566	กรกฎาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7	B7	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	กลาง	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	ในเมือง	16.8068901193988011755209299735724925994873046875	100.26622771075000173368607647716999053955078125
5	2566	กรกฎาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันเบนซิน	U	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี	กลาง	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	บึงพระ	16.755131144774498608285284717567265033721923828125	100.2631742799139971111799241043627262115478515625
6	2566	กรกฎาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี10 ออกเทน 91	G91	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี	กลาง	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	บึงพระ	16.755131144774498608285284717567265033721923828125	100.2631742799139971111799241043627262115478515625
7	2566	กรกฎาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี10 ออกเทน 95	G95	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี	กลาง	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	บึงพระ	16.755131144774498608285284717567265033721923828125	100.2631742799139971111799241043627262115478515625
8	2566	กรกฎาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7	B7	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี	กลาง	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	บึงพระ	16.755131144774498608285284717567265033721923828125	100.2631742799139971111799241043627262115478515625
9	2566	กรกฎาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 10	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี10 ออกเทน 95	G95	บจ.ซิกนัส ออยล์	กลาง	พิษณุโลก	บางระกำ	บางระกำ	16.68468268387830022447815281338989734649658203125	100.1643382388530056914532906375825405120849609375
10	2566	กรกฎาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 10	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7	B7	บจ.ซิกนัส ออยล์	กลาง	พิษณุโลก	บางระกำ	บางระกำ	16.68468268387830022447815281338989734649658203125	100.1643382388530056914532906375825405120849609375
11	2566	กรกฎาคม	ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 10	เอทานอลแปลงสภาพ	EtOH	บจ.เคทิส ไบโอเอทานอล	กลาง	นครสวรรค์	ตาคลี	หนองโพ	15.3696229658263998629763591452501714229583740234375	100.24359591290800608476274646818637847900390625
12	2566	กรกฎาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี10 ออกเทน 91	G91	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก 	กลาง	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	หนองปลิง	15.654484067804599334294834989123046398162841796875	100.1632377534420044185026199556887149810791015625
13	2566	กรกฎาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี10 ออกเทน 95	G95	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก 	กลาง	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	หนองปลิง	15.654484067804599334294834989123046398162841796875	100.1632377534420044185026199556887149810791015625
14	2566	กรกฎาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี20	E20	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก 	กลาง	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	หนองปลิง	15.654484067804599334294834989123046398162841796875	100.1632377534420044185026199556887149810791015625
15	2566	กรกฎาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7	B7	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก 	กลาง	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	หนองปลิง	15.654484067804599334294834989123046398162841796875	100.1632377534420044185026199556887149810791015625
16	2566	กรกฎาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันเบนซิน	U	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี	กลาง	นครสวรรค์	พยุหคีรี	ม่วงหัก	15.3966840329149992072643726714886724948883056640625	100.1484462669289996483712457120418548583984375
17	2566	กรกฎาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี10 ออกเทน 91	G91	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี	กลาง	นครสวรรค์	พยุหคีรี	ม่วงหัก	15.3966840329149992072643726714886724948883056640625	100.1484462669289996483712457120418548583984375
18	2566	กรกฎาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี10 ออกเทน 95	G95	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี	กลาง	นครสวรรค์	พยุหคีรี	ม่วงหัก	15.3966840329149992072643726714886724948883056640625	100.1484462669289996483712457120418548583984375
19	2566	กรกฎาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี20	E20	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี	กลาง	นครสวรรค์	พยุหคีรี	ม่วงหัก	15.3966840329149992072643726714886724948883056640625	100.1484462669289996483712457120418548583984375
20	2566	กรกฎาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7	B7	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี	กลาง	นครสวรรค์	พยุหคีรี	ม่วงหัก	15.3966840329149992072643726714886724948883056640625	100.1484462669289996483712457120418548583984375
21	2566	กรกฎาคม	ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	ไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน	B100	บจ.บีบีจีไอ ไบโอดีเซล	กลาง	พระนครศรีอยุธยา	บางปะอิน	บางกระสั้น	14.1693603568299995032475635525770485401153564453125	100.548722524417001977781183086335659027099609375
22	2566	กรกฎาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี10 ออกเทน 91	G91	บจ.เชฟรอน (ไทย)	กลาง	พระนครศรีอยุธยา	บางปะอิน	บางกระสั้น	14.2067419987370993084141446161083877086639404296875	100.6080249092340039851478650234639644622802734375
23	2566	กรกฎาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี10 ออกเทน 95	G95	บจ.เชฟรอน (ไทย)	กลาง	พระนครศรีอยุธยา	บางปะอิน	บางกระสั้น	14.2067419987370993084141446161083877086639404296875	100.6080249092340039851478650234639644622802734375
24	2566	กรกฎาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี20	E20	บจ.เชฟรอน (ไทย)	กลาง	พระนครศรีอยุธยา	บางปะอิน	บางกระสั้น	14.2067419987370993084141446161083877086639404296875	100.6080249092340039851478650234639644622802734375
25	2566	กรกฎาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7	B7	บจ.เชฟรอน (ไทย)	กลาง	พระนครศรีอยุธยา	บางปะอิน	บางกระสั้น	14.2067419987370993084141446161083877086639404296875	100.6080249092340039851478650234639644622802734375
26	2566	กรกฎาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี10 ออกเทน 91	G91	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก 	กลาง	พระนครศรีอยุธยา	บางปะอิน	บางกระสั้น	14.2067419987370993084141446161083877086639404296875	100.6080249092340039851478650234639644622802734375
27	2566	กรกฎาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี10 ออกเทน 95	G95	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก 	กลาง	พระนครศรีอยุธยา	บางปะอิน	บางกระสั้น	14.2067419987370993084141446161083877086639404296875	100.6080249092340039851478650234639644622802734375
28	2566	กรกฎาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี20	E20	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก 	กลาง	พระนครศรีอยุธยา	บางปะอิน	บางกระสั้น	14.2067419987370993084141446161083877086639404296875	100.6080249092340039851478650234639644622802734375
29	2566	กรกฎาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7	B7	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก 	กลาง	พระนครศรีอยุธยา	บางปะอิน	บางกระสั้น	14.2067419987370993084141446161083877086639404296875	100.6080249092340039851478650234639644622802734375
30	2566	กรกฎาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี10 ออกเทน 91	G91	บมจ.บางจากคอร์ปอเรชั่น	กลาง	พระนครศรีอยุธยา	บางปะอิน	บางกระสั้น	14.1674488147019008721372301806695759296417236328125	100.5468236247969997521067853085696697235107421875
31	2566	กรกฎาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี10 ออกเทน 95	G95	บมจ.บางจากคอร์ปอเรชั่น	กลาง	พระนครศรีอยุธยา	บางปะอิน	บางกระสั้น	14.1674488147019008721372301806695759296417236328125	100.5468236247969997521067853085696697235107421875
32	2566	กรกฎาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี20	E20	บมจ.บางจากคอร์ปอเรชั่น	กลาง	พระนครศรีอยุธยา	บางปะอิน	บางกระสั้น	14.1674488147019008721372301806695759296417236328125	100.5468236247969997521067853085696697235107421875
33	2566	กรกฎาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7	B7	บมจ.บางจากคอร์ปอเรชั่น	กลาง	พระนครศรีอยุธยา	บางปะอิน	บางกระสั้น	14.1674488147019008721372301806695759296417236328125	100.5468236247969997521067853085696697235107421875
34	2566	กรกฎาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี10 ออกเทน 91	G91	บมจ.ไออาร์พีซี	กลาง	พระนครศรีอยุธยา	ท่าเรือ	โพธิ์เอน	14.526665932665299152404259075410664081573486328125	100.6849338901379979915873263962566852569580078125
35	2566	กรกฎาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี10 ออกเทน 95	G95	บมจ.ไออาร์พีซี	กลาง	พระนครศรีอยุธยา	ท่าเรือ	โพธิ์เอน	14.526665932665299152404259075410664081573486328125	100.6849338901379979915873263962566852569580078125
36	2566	กรกฎาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7	B7	บมจ.ไออาร์พีซี	กลาง	พระนครศรีอยุธยา	ท่าเรือ	โพธิ์เอน	14.526665932665299152404259075410664081573486328125	100.6849338901379979915873263962566852569580078125
37	2566	กรกฎาคม	หน่วยงานภายนอก	ตำรวจ	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7	B7	กองกำกับการ 2 ปนม.ตำรวจสอบสวนกลาง	กลาง	กรุงเทพมหานคร	จตุจักร	จอมพล	13.8191643791875993230178210069425404071807861328125	100.5654354244110066929351887665688991546630859375
38	2566	กรกฎาคม	หน่วยงานภายนอก	พลังงานจังหวัด (ร่วมกับตำรวจ)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี10 ออกเทน 91	G91	สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	ในเมือง	15.809331414050500796975029516033828258514404296875	102.019759524443003328997292555868625640869140625
39	2566	กรกฎาคม	หน่วยงานภายนอก	พลังงานจังหวัด (ร่วมกับตำรวจ)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี10 ออกเทน 95	G95	สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	ในเมือง	15.809331414050500796975029516033828258514404296875	102.019759524443003328997292555868625640869140625
40	2566	กรกฎาคม	หน่วยงานภายนอก	พลังงานจังหวัด (ร่วมกับตำรวจ)	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7	B7	สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	ในเมือง	15.809331414050500796975029516033828258514404296875	102.019759524443003328997292555868625640869140625
41	2566	กรกฎาคม	หน่วยงานภายนอก	พลังงานจังหวัด (ร่วมกับตำรวจ)	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7	B7	สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี	กลาง	ปทุมธานี	ลาดหลุมแก้ว	ระแหง	14.1384344020030994215630926191806793212890625	100.6104608309479999661562032997608184814453125
42	2566	กรกฎาคม	ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	ไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน	B100	บจ.พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์	ตะวันตก	ประจวบคีรีขันธ์	บางสะพานน้อย	ช้างแรก	11.05240793524090037180940271355211734771728515625	99.3710374378684946350404061377048492431640625
43	2566	สิงหาคม	ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	เอทานอลแปลงสภาพ	EtOH	บจ.มิตรผล ไบโอฟูเอล	กลาง	สุพรรณบุรี	ด่านช้าง	หนองมะค่าโมง	14.8364711644127993395159137435257434844970703125	99.7650164090834010721664526499807834625244140625
44	2566	สิงหาคม	ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 10	เอทานอลแปลงสภาพ	EtOH	บจ.ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี่	กลาง	สุพรรณบุรี	ด่านช้าง	หนองมะค่าโมง	14.8410155589607004600338768796063959598541259765625	99.7777720244275059258143301121890544891357421875
45	2566	สิงหาคม	ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	เอทานอลแปลงสภาพ	EtOH	บจ.มิตรผล ไบโอฟูเอล	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ขัยภูมิ	ภูเขียว	โคกสะอาด	16.483977881218098815452322014607489109039306640625	102.1213735551429948600343777798116207122802734375
46	2566	สิงหาคม	หน่วยงานภายนอก	พลังงานจังหวัด (ร่วมกับตำรวจ)	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี10 ออกเทน 95	G95	พลังงานจังหวัดชัยภูมิ	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ขัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	ในเมือง	15.809352060055399391558239585720002651214599609375	102.019738066770997875210014171898365020751953125
47	2566	สิงหาคม	หน่วยงานภายนอก	พลังงานจังหวัด (ร่วมกับตำรวจ)	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7	B7	พลังงานจังหวัดชัยภูมิ	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ขัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	ในเมือง	15.809352060055399391558239585720002651214599609375	102.019738066770997875210014171898365020751953125
48	2566	สิงหาคม	หน่วยงานภายนอก	มาตรา 10	สถานีตำรวจยี่งอ	B7	หจก.ส.กมลวัฒนา	ใต้	ปัตตานี	เมืองปัตตานี	อาเนาะรู	6.8742509307841004329020506702363491058349609375	101.25960005132600372235174290835857391357421875
49	2566	สิงหาคม	หน่วยงานภายนอก	ตำรวจ	น้ำมันเบนซิน	U	สถานีตำรวจภูธรยี่งอ	ใต้	นราธิวาส	ยี่งอ	ยี่งอ	6.40368889106269012501115867053158581256866455078125	101.7084114791060045490667107515037059783935546875
50	2566	สิงหาคม	หน่วยงานภายนอก	ตำรวจ	น้ำมันไม่ทราบชนิด	Unknown	สถานีตำรวจภูธรยี่งอ	ใต้	นราธิวาส	ยี่งอ	ยี่งอ	6.40368889106269012501115867053158581256866455078125	101.7084114791060045490667107515037059783935546875
51	2566	สิงหาคม	หน่วยงานภายนอก	กลุ่มพัฒนามาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิง	ไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน	B100	บจ.เซอร์คูล่า เอ็นเนอร์ยี	กลาง	ปทุมธานี	คลองหลวง	คลองหนึ่ง	14.101731813391200631713218172080814838409423828125	100.604704395580000664267572574317455291748046875
52	2566	สิงหาคม	ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	เอทานอลแปลงสภาพ	EtOH	บมจ.บีบีจีไอ ไบโอเอทานอล	ตะวันตก	กาญจนบุรี	บ่อพลอย	หลุมรัง	14.4433696040261008164407030562870204448699951171875	99.525404251405205968694644980132579803466796875
53	2566	สิงหาคม	ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 10	เอทานอลแปลงสภาพ	EtOH	บจ.น้ำตาลไทย เอทานอล	ตะวันตก	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	ท่าไม้	13.8803727818800997084736081887967884540557861328125	99.8056643244128025571626494638621807098388671875
54	2566	สิงหาคม	ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	เอทานอลแปลงสภาพ	EtOH	บมจ.อุบล ไบโอ เอทานอล	ตะวันออกเฉียงเหนือ	อุบลราชธานี	นาเยีย	นาดี	15.155671054733399927272330387495458126068115234375	105.04124516676000666848267428576946258544921875
55	2566	สิงหาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี10 ออกเทน 91	G91	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	อุบลราชธานี	วารินชำราบ	วารินชำราบ	15.234784900821200182008396950550377368927001953125	104.8595456957619944660109467804431915283203125
56	2566	สิงหาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี10 ออกเทน 95	G95	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	อุบลราชธานี	วารินชำราบ	วารินชำราบ	15.234784900821200182008396950550377368927001953125	104.8595456957619944660109467804431915283203125
57	2566	สิงหาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี20	E20	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	อุบลราชธานี	วารินชำราบ	วารินชำราบ	15.234784900821200182008396950550377368927001953125	104.8595456957619944660109467804431915283203125
58	2566	สิงหาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7	B7	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	ตะวันออกเฉียงเหนือ	อุบลราชธานี	วารินชำราบ	วารินชำราบ	15.234784900821200182008396950550377368927001953125	104.8595456957619944660109467804431915283203125
59	2566	สิงหาคม	ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	ไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน	B100	บจ.น้ำมันพืชปทุม	กลาง	ปทุมธานี	ลาดหลุมแก้ว	คูบางหลวง	14.047531987278400578134096576832234859466552734375	100.484638092463001157739199697971343994140625
60	2566	สิงหาคม	ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 10	ไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน	B100	บจ.เซอร์คูล่า เอ็นเนอร์ยี	กลาง	ปทุมธานี	คลองหลวง	คลองหนึ่ง	14.1195419458075992480416971375234425067901611328125	100.605272307250999119787593372166156768798828125
61	2566	สิงหาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี10 ออกเทน 91	G91	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	เหนือ	แพร่	เด่นชัย	เด่นชัย	17.984778891497800401566564687527716159820556640625	100.0427509958220042562970775179564952850341796875
62	2566	สิงหาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี10 ออกเทน 95	G95	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	เหนือ	แพร่	เด่นชัย	เด่นชัย	17.984778891497800401566564687527716159820556640625	100.0427509958220042562970775179564952850341796875
63	2566	สิงหาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี20	E20	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	เหนือ	แพร่	เด่นชัย	เด่นชัย	17.984778891497800401566564687527716159820556640625	100.0427509958220042562970775179564952850341796875
64	2566	สิงหาคม	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7	B7	บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก	เหนือ	แพร่	เด่นชัย	เด่นชัย	17.984778891497800401566564687527716159820556640625	100.0427509958220042562970775179564952850341796875
65	2566	สิงหาคม	ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 10	เอทานอลแปลงสภาพ	EtOH	บจ.ราชบุรีเอทานอล	ตะวันตก	ราชบุรี	บ้านโป่ง	เบิกไพร	13.8346786208579004551211255602538585662841796875	99.8590110802320936045362032018601894378662109375
66	2566	กันยายน	ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 10	ไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน	B100	บจ.ตรังน้ำมันปาล์ม	ใต้	ตรัง	สิเกา	นาเมืองเพชร	7.55564092283878974143362938775680959224700927734375	99.4390806423181032869251794181764125823974609375
67	2566	กันยายน	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี10 ออกเทน 91	G91	บจ.เชลล์แห่งประเทศไทย	กลาง	สมุทรสงคราม	เมืองสมุทรสงคราม	บางจะเกร็ง	13.37359193710990012959882733412086963653564453125	99.9993742960444933487451635301113128662109375
68	2566	กันยายน	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี10 ออกเทน 95	G95	บจ.เชลล์แห่งประเทศไทย	กลาง	สมุทรสงคราม	เมืองสมุทรสงคราม	บางจะเกร็ง	13.37359193710990012959882733412086963653564453125	99.9993742960444933487451635301113128662109375
69	2566	กันยายน	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี20	E20	บจ.เชลล์แห่งประเทศไทย	กลาง	สมุทรสงคราม	เมืองสมุทรสงคราม	บางจะเกร็ง	13.37359193710990012959882733412086963653564453125	99.9993742960444933487451635301113128662109375
70	2566	กันยายน	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7	B7	บจ.เชลล์แห่งประเทศไทย	กลาง	สมุทรสงคราม	เมืองสมุทรสงคราม	บางจะเกร็ง	13.37359193710990012959882733412086963653564453125	99.9993742960444933487451635301113128662109375
71	2566	กันยายน	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันเบนซิน	U	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี่	กลาง	สมุทรสงคราม	เมืองสมุทรสงคราม	บางจะเกร็ง	13.37146176630430005616290145553648471832275390625	100.0005575818720018332896870560944080352783203125
72	2566	กันยายน	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี10 ออกเทน 91	G91	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี่	กลาง	สมุทรสงคราม	เมืองสมุทรสงคราม	บางจะเกร็ง	13.37146176630430005616290145553648471832275390625	100.0005575818720018332896870560944080352783203125
73	2566	กันยายน	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี10 ออกเทน 95	G95	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี่	กลาง	สมุทรสงคราม	เมืองสมุทรสงคราม	บางจะเกร็ง	13.37146176630430005616290145553648471832275390625	100.0005575818720018332896870560944080352783203125
74	2566	กันยายน	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7	B7	บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี่	กลาง	สมุทรสงคราม	เมืองสมุทรสงคราม	บางจะเกร็ง	13.37146176630430005616290145553648471832275390625	100.0005575818720018332896870560944080352783203125
75	2566	กันยายน	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี10 ออกเทน 95	G95	บมจ.ไออาร์พีซี	กลาง	สมุทรสงคราม	เมืองสมุทรสงคราม	บางจะเกร็ง	13.37146176630430005616290145553648471832275390625	100.0005575818720018332896870560944080352783203125
76	2566	กันยายน	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7	B7	บมจ.ไออาร์พีซี	กลาง	สมุทรสงคราม	เมืองสมุทรสงคราม	บางจะเกร็ง	13.37146176630430005616290145553648471832275390625	100.0005575818720018332896870560944080352783203125
77	2566	กันยายน	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี10 ออกเทน 91	G91	บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)	กลาง	สมุทรสงคราม	เมืองสมุทรสงคราม	ท่าจีน	13.5383863747102992647342034615576267242431640625	100.2548470467410055562140769325196743011474609375
78	2566	กันยายน	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี10 ออกเทน 95	G95	บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)	กลาง	สมุทรสงคราม	เมืองสมุทรสงคราม	ท่าจีน	13.5383863747102992647342034615576267242431640625	100.2548470467410055562140769325196743011474609375
79	2566	กันยายน	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7	B7	บมจ.เอสโซ่ (ประเทศไทย)	กลาง	สมุทรสงคราม	เมืองสมุทรสงคราม	ท่าจีน	13.5383863747102992647342034615576267242431640625	100.2548470467410055562140769325196743011474609375
80	2566	กันยายน	ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง	มาตรา 7	น้ำมันเบนซิน	U	บจ.เชฟรอน (ไทย)	กลาง	สมุทรสงคราม	เมืองสมุทรสงคราม	ท่าจีน	13.5383863747102992647342034615576267242431640625	100.2548470467410055562140769325196743011474609375
