﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์	ผลการผลิตปัจจุบัน (กก.)
1	25660731	กาฬสินธุ์	กข49	153250
2	25660731	กาฬสินธุ์	กข6	1548100
3	25660731	กาฬสินธุ์	ขาวดอกมะลิ 105	2515275
4	25660731	กำแพงเพชร	กข29	2416350
5	25660731	กำแพงเพชร	กข49	801575
6	25660731	กำแพงเพชร	กข85	988200
7	25660731	กำแพงเพชร	กข95	14300
8	25660731	ขอนแก่น	กข49	697620
9	25660731	ขอนแก่น	กข6	1411930
10	25660731	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	1491040
11	25660731	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	1398280
12	25660731	ชัยนาท	กข41	389100
13	25660731	ชัยนาท	กข85	1662240
14	25660731	ชัยนาท	กข95	395500
15	25660731	เชียงใหม่	กข-แม่โจ้ 2	504225
16	25660731	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	2488375
17	25660731	นครนายก	กข85	167425
18	25660731	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	1079010
19	25660731	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	2933220
20	25660731	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	1771595
21	25660731	นครราชสีมา	พิษณุโลก 80	5000
22	25660731	นครสวรรค์	กข41	847875
23	25660731	นครสวรรค์	กข79	2026605
24	25660731	นครสวรรค์	กข85	739240
25	25660731	นครสวรรค์	กข95	77375
26	25660731	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	1035540
27	25660731	บึงกาฬ	กข22	149885
28	25660731	บึงกาฬ	กข6	742630
29	25660731	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	833200
30	25660731	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	2103325
31	25660731	ปัตตานี	กข29	310425
32	25660731	ปัตตานี	กข85	509800
33	25660731	ปัตตานี	กข95	41125
34	25660731	พะเยา	กข15	1503895
35	25660731	พะเยา	กข6	231275
36	25660731	พะเยา	กข79	16960
37	25660731	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	1089340
38	25660731	พะเยา	พิษณุโลก 2	1166325
39	25660731	พัทลุง	กข79	1071350
40	25660731	พัทลุง	เฉี้ยงพัทลุง	43950
41	25660731	พัทลุง	เล็บนกปัตตานี	78525
42	25660731	พัทลุง	สังข์หยดพัทลุง	88050
43	25660731	พิจิตร	กข61	1015775
44	25660731	พิจิตร	พิษณุโลก 80	981300
45	25660731	พิษณุโลก	กข43	111675
46	25660731	พิษณุโลก	กข79	1660300
47	25660731	พิษณุโลก	กข85	1554980
48	25660731	พิษณุโลก	กข95	18340
49	25660731	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	803960
50	25660731	พิษณุโลก	พิษณุโลก 2	1231800
51	25660731	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	488420
52	25660731	แพร่	ปทุมธานี 1	1927580
53	25660731	แพร่	สันป่าตอง 1	1035440
54	25660731	ร้อยเอ็ด	กข6	492425
55	25660731	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	3410970
56	25660731	ร้อยเอ็ด	ชัยนาท 1	5000
57	25660731	ราชบุรี	กข31	1305700
58	25660731	ราชบุรี	กข95	101000
59	25660731	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	1605250
60	25660731	ลพบุรี	กข43	5475
61	25660731	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	433725
62	25660731	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	1917395
63	25660731	ลำปาง	กข6	663575
64	25660731	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	966925
65	25660731	ลำปาง	สันป่าตอง 1	1341825
66	25660731	ศรีสะเกษ	กข15	161150
67	25660731	ศรีสะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	1622600
68	25660731	สกลนคร	กข15	1785325
69	25660731	สกลนคร	กข6	1398095
70	25660731	สกลนคร	ขาวดอกมะลิ 105	1315995
71	25660731	สุโขทัย	กข49	2443700
72	25660731	สุโขทัย	กข61	2089940
73	25660731	สุโขทัย	กข87	120900
74	25660731	สุโขทัย	กข95	219140
75	25660731	สุราษฎร์ธานี	กข41	1632875
76	25660731	สุราษฎร์ธานี	กข85	186005
77	25660731	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	140025
78	25660731	สุรินทร์	กข15	9120
79	25660731	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	4035035
80	25660731	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	1725120
81	25660731	อุดรธานี	กข15	769285
82	25660731	อุดรธานี	กข6	2630285
83	25660731	อุดรธานี	ขาวดอกมะลิ 105	966400
84	25660731	อุบลราชธานี	กข15	1123050
85	25660731	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	3260820
