﻿_id	year	area	sou_drink_water	value	unit	source
1	2543	รวม	รวม	15877186	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2543	ในเขตเทศบาล	รวม	5253791	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2543	นอกเขตเทศบาล	รวม	10623394	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2553	รวม	รวม	20364331	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2553	ในเขตเทศบาล	รวม	9685385	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2553	นอกเขตเทศบาล	รวม	10678946	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2543	รวม	น้ำประปา	2853232	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2543	ในเขตเทศบาล	น้ำประปา	1672751	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2543	นอกเขตเทศบาล	น้ำประปา	1180473	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2553	รวม	น้ำประปา	1630345	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2553	ในเขตเทศบาล	น้ำประปา	495105	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2553	นอกเขตเทศบาล	น้ำประปา	1135240	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2543	รวม	น้ำประปาผ่านการบำบัด (ต้ม/กรอง)	749411	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2543	ในเขตเทศบาล	น้ำประปาผ่านการบำบัด (ต้ม/กรอง)	178969	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2543	นอกเขตเทศบาล	น้ำประปาผ่านการบำบัด (ต้ม/กรอง)	570436	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2553	รวม	น้ำประปาผ่านการบำบัด (ต้ม/กรอง)	4137400	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2553	ในเขตเทศบาล	น้ำประปาผ่านการบำบัด (ต้ม/กรอง)	2942087	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2553	นอกเขตเทศบาล	น้ำประปาผ่านการบำบัด (ต้ม/กรอง)	1195313	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2543	รวม	น้ำบาดาล	900861	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2543	ในเขตเทศบาล	น้ำบาดาล	113087	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2543	นอกเขตเทศบาล	น้ำบาดาล	787781	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2553	รวม	น้ำบาดาล	257953	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2553	ในเขตเทศบาล	น้ำบาดาล	75755	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2553	นอกเขตเทศบาล	น้ำบาดาล	182198	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2543	รวม	น้ำบ่อ	1720707	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2543	ในเขตเทศบาล	น้ำบ่อ	226583	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2543	นอกเขตเทศบาล	น้ำบ่อ	1494121	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2553	รวม	น้ำบ่อ	802437	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2553	ในเขตเทศบาล	น้ำบ่อ	147195	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2553	นอกเขตเทศบาล	น้ำบ่อ	655242	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2543	รวม	น้ำจากแม่น้ำ/ลำธาร/คลอง/ น้ำตก/ภูเขา	6141115	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2543	ในเขตเทศบาล	น้ำจากแม่น้ำ/ลำธาร/คลอง/ น้ำตก/ภูเขา	818979	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2543	นอกเขตเทศบาล	น้ำจากแม่น้ำ/ลำธาร/คลอง/ น้ำตก/ภูเขา	5322133	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2553	รวม	น้ำจากแม่น้ำ/ลำธาร/คลอง/ น้ำตก/ภูเขา	121331	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2553	ในเขตเทศบาล	น้ำจากแม่น้ำ/ลำธาร/คลอง/ น้ำตก/ภูเขา	15166	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2553	นอกเขตเทศบาล	น้ำจากแม่น้ำ/ลำธาร/คลอง/ น้ำตก/ภูเขา	106165	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2543	รวม	น้ำฝน	124489	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2543	ในเขตเทศบาล	น้ำฝน	8959	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2543	นอกเขตเทศบาล	น้ำฝน	115533	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2553	รวม	น้ำฝน	5694605	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2553	ในเขตเทศบาล	น้ำฝน	1092951	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2553	นอกเขตเทศบาล	น้ำฝน	4601654	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2543	รวม	น้ำดื่มบรรจุขวด/ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ	3023658	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2543	ในเขตเทศบาล	น้ำดื่มบรรจุขวด/ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ	2060813	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2543	นอกเขตเทศบาล	น้ำดื่มบรรจุขวด/ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ	962843	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2553	รวม	น้ำดื่มบรรจุขวด/ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ	7687406	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2553	ในเขตเทศบาล	น้ำดื่มบรรจุขวด/ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ	4889836	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2553	นอกเขตเทศบาล	น้ำดื่มบรรจุขวด/ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ	2797570	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2543	รวม	อื่น ๆ	128850	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2543	ในเขตเทศบาล	อื่น ๆ	92946	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2543	นอกเขตเทศบาล	อื่น ๆ	35903	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2553	รวม	อื่น ๆ	13289	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2553	ในเขตเทศบาล	อื่น ๆ	8215	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2553	นอกเขตเทศบาล	อื่น ๆ	5074	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2543	รวม	ไม่ทราบ	234861	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2543	ในเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	80696	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2543	นอกเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	154165	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2553	รวม	ไม่ทราบ	19566	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2553	ในเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	19075	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2553	นอกเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	491	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
