﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์	ผลการผลิตปัจจุบัน (กก.)
1	25650630	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	 2,392,125 
2	25650630	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	 265,000 
3	25650630	แพร่	ปทุมธานี 1	 1,788,425 
4	25650630	แพร่	สันป่าตอง 1	 931,000 
5	25650630	กาฬสินธุ์	ขาวดอกมะลิ 105	 2,238,000 
6	25650630	กาฬสินธุ์	กข6	 1,177,500 
7	25650630	กำแพงเพชร	กข41	 819,000 
8	25650630	กำแพงเพชร	กข29	 456,375 
9	25650630	กำแพงเพชร	กข49	 1,977,500 
10	25650630	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	 1,656,200 
11	25650630	ขอนแก่น	กข6	 1,323,675 
12	25650630	ขอนแก่น	ชัยนาท 1	 282,925 
13	25650630	ขอนแก่น	กข49	 116,300 
14	25650630	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	 1,069,250 
15	25650630	ชัยนาท	กข85	 1,512,400 
16	25650630	ชัยนาท	กข41	 1,139,750 
17	25650630	ชัยนาท	กข57	 594,600 
18	25650630	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	 1,096,625 
19	25650630	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	 2,702,250 
20	25650630	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	 1,228,050 
21	25650630	นครสวรรค์	กข79	 1,573,725 
22	25650630	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	 1,029,000 
23	25650630	นครสวรรค์	กข41	 1,627,600 
24	25650630	นครสวรรค์	กข87	 387,700 
25	25650630	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	 916,600 
26	25650630	บึงกาฬ	กข6	 424,225 
27	25650630	บึงกาฬ	กข22	 233,025 
28	25650630	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	 1,216,500 
29	25650630	ปัตตานี	กข85	 269,150 
30	25650630	ปัตตานี	กข41	 526,875 
31	25650630	ปัตตานี	กข29	 447,575 
32	25650630	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	 671,450 
33	25650630	พะเยา	พิษณุโลก 2	 799,275 
34	25650630	พะเยา	กข15	 693,900 
35	25650630	พัทลุง	กข79	 1,101,075 
36	25650630	พัทลุง	เฉี้ยงพัทลุง	 34,500 
37	25650630	พัทลุง	สังข์หยดพัทลุง	 104,600 
38	25650630	พิจิตร	พิษณุโลก 80	 724,000 
39	25650630	พิจิตร	กข61	 832,000 
40	25650630	พิษณุโลก	กข79	 1,475,800 
41	25650630	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	 828,000 
42	25650630	พิษณุโลก	พิษณุโลก 2	 2,300,000 
43	25650630	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	 2,950,225 
44	25650630	ร้อยเอ็ด	กข6	 410,575 
45	25650630	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	 1,584,225 
46	25650630	ราชบุรี	กข31	 1,327,325 
47	25650630	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	 451,750 
48	25650630	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	 1,154,850 
49	25650630	ลพบุรี	กข43	 5,000 
50	25650630	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	 907,625 
51	25650630	ลำปาง	กข6	 491,375 
52	25650630	ลำปาง	สันป่าตอง 1	 1,773,400 
53	25650630	ศรีสะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	 1,585,900 
54	25650630	สกลนคร	ขาวดอกมะลิ 105	 1,254,350 
55	25650630	สกลนคร	กข15	 1,539,225 
56	25650630	สกลนคร	กข6	 1,296,800 
57	25650630	สุโขทัย	กข49	 2,524,500 
58	25650630	สุโขทัย	กข61	 1,809,000 
59	25650630	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	 223,850 
60	25650630	สุราษฎร์ธานี	กข41	 1,685,500 
61	25650630	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	 3,422,350 
62	25650630	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	 1,453,950 
63	25650630	อุดรธานี	ขาวดอกมะลิ 105	 790,925 
64	25650630	อุดรธานี	กข15	 635,100 
65	25650630	อุดรธานี	กข6	 2,383,475 
66	25650630	อุดรธานี	กข12	 97,175 
67	25650630	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	 2,635,950 
68	25650630	อุบลราชธานี	กข15	 699,675 
