﻿_id	block	sao	amphur	province	amount
1	E5	เทศบาลตำบลลำน้ำพอง	น้ำพอง	ขอนแก่น	949469.650000000023283064365386962890625
2	E5	เทศบาลตำบลม่วงหวาน	น้ำพอง	ขอนแก่น	949469.650000000023283064365386962890625
3	E5	เทศบาลตำบลกุดน้ำใส	น้ำพอง	ขอนแก่น	949469.650000000023283064365386962890625
4	EU1	หนองไฮ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	4732888.440000000409781932830810546875
5	EU1	เทศบาลตำบลบ้านตาด	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	4732888.440000000409781932830810546875
6	EU1	หนองกุงศรี	โนนสะอาด	อุดรธานี	4732888.440000000409781932830810546875
7	EU1	หมากหญ้า	หนองวัวซอ	อุดรธานี	4732888.440000000409781932830810546875
8	EU1	หนองอ้อ	หนองวัวซอ	อุดรธานี	4732888.450000000186264514923095703125
9	EU1	เทศบาลตำบลโนนหวาย	หนองวัวซอ	อุดรธานี	4732888.440000000409781932830810546875
10	EU1	เทศบาลตำบลอูบมุง	หนองวัวซอ	อุดรธานี	4732888.440000000409781932830810546875
11	EU1	เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ	หนองวัวซอ	อุดรธานี	4732888.440000000409781932830810546875
12	EU1	ทับกุง	หนองแสง	อุดรธานี	4732888.440000000409781932830810546875
13	EU1	แสงสว่าง	หนองแสง	อุดรธานี	4732888.440000000409781932830810546875
14	EU1	เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น	4732888.440000000409781932830810546875
15	L1/64	หนองจิก	คีรีมาศ	สุโขทัย	258950.609999999986030161380767822265625
16	L1/64	หนองหลวง	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	258950.609999999986030161380767822265625
17	L11/43	ศรีภิรมย์	พรหมพิราม	พิษณุโลก	11453.97999999999956344254314899444580078125
18	L11/43	วังวน	พรหมพิราม	พิษณุโลก	11453.97999999999956344254314899444580078125
19	L11/43	ไกรนอก	กงไกรลาศ	สุโขทัย	11453.97999999999956344254314899444580078125
20	L11/43	กกแรต	กงไกรลาศ	สุโขทัย	11453.97999999999956344254314899444580078125
21	L11/43	ไกรกลาง	กงไกรลาศ	สุโขทัย	11453.95000000000072759576141834259033203125
22	L21/43	หนองจิก	คีรีมาศ	สุโขทัย	411828.23999999999068677425384521484375
23	L21/43	หนองหลวง	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	278198.609999999986030161380767822265625
24	L21/43	จันทิมา	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	278198.609999999986030161380767822265625
25	L33/43	ท่าโรง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	7534.8100000000004001776687800884246826171875
26	L33/43	บึงกระจับ	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	7534.8100000000004001776687800884246826171875
27	L33/43	โคกปรง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	7534.8100000000004001776687800884246826171875
28	L44/43	น้ำร้อน	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	221693.04000000000814907252788543701171875
29	L44/43	ท่าโรง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	221693
30	L44/43	บ่อรัง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	221693
31	L44/43	นาสนุ่น	ศรีเทพ	เพชรบูรณ์	159791.640000000013969838619232177734375
32	L44/43	ศรีเทพ	ศรีเทพ	เพชรบูรณ์	159791.640000000013969838619232177734375
33	L53/48	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม	463064.75
34	L53/48	ทุ่งบัว	กำแพงแสน	นครปฐม	463064.75
35	L53/48	รางพิกุล	กำแพงแสน	นครปฐม	463064.75
36	L53/48	หนองกระทุ่ม	กำแพงแสน	นครปฐม	463064.75
37	L53/48	บ่อสุพรรณ	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	463064.75
38	L53/48	หัวโพธิ์	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	463064.75
39	L53/48	วัดโบสถ์	บางปลาม้า	สุพรรณบุรี	463064.75
40	L53/48	เทศบาลตำบลบ้านดอน	อู่ทอง	สุพรรณบุรี	463064.7000000000116415321826934814453125
41	L53/48	เทศบาลตำบลหนองลาน	ท่ามะกา	กาญจนบุรี	463064.75
42	L54/43	ศาลาขาว	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	231717.25
43	L54/43	ดอนโพธิ์ทอง	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	231717.25
44	L54/43	สวนแตง	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	231717.25
45	L54/43	เทศบาลตำบลบางกุ้ง	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	231717.25
46	L54/43	วัดโบสถ์	บางปลาม้า	สุพรรณบุรี	231717.25
47	L54/43	วังน้ำเย็น	บางปลาม้า	สุพรรณบุรี	231717.25
48	L54/43	มะขามล้ม	บางปลาม้า	สุพรรณบุรี	231717.25
49	PTTEP1	ทุ่งลูกนก	กำแพงแสน	นครปฐม	80027.889999999999417923390865325927734375
50	PTTEP1	ศาลาขาว	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	80027.889999999999417923390865325927734375
51	PTTEP1	สวนแตง	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	80027.89999999999417923390865325927734375
52	PTTEP1	เทศบาลตำบลเจดีย์	อู่ทอง	สุพรรณบุรี	80027.889999999999417923390865325927734375
53	S1	ชุมแสงสงคราม	บางระกำ	พิษณุโลก	5599032.629999999888241291046142578125
54	S1	บึงกอก	บางระกำ	พิษณุโลก	5599032.629999999888241291046142578125
55	S1	หนองกุลา	บางระกำ	พิษณุโลก	5599032.629999999888241291046142578125
56	S1	นิคมพัฒนา	บางระกำ	พิษณุโลก	5599032.5199999995529651641845703125
57	S1	เทศบาลตำบลพันเสา	บางระกำ	พิษณุโลก	5599032.629999999888241291046142578125
58	S1	คุยม่วง	บางระกำ	พิษณุโลก	5599032.629999999888241291046142578125
59	S1	เทศบาลตำบลบึงระมาณ	บางระกำ	พิษณุโลก	5599032.629999999888241291046142578125
60	S1	เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่	บางระกำ	พิษณุโลก	5599032.629999999888241291046142578125
61	S1	ตลุกเทียม	พรหมพิราม	พิษณุโลก	5599032.629999999888241291046142578125
62	S1	ศรีภิรมย์	พรหมพิราม	พิษณุโลก	5599032.629999999888241291046142578125
63	S1	ปากพระ	เมืองสุโขทัย	สุโขทัย	5599032.629999999888241291046142578125
64	S1	เทศบาลตำบลกงไกรลาศ	กงไกรลาศ	สุโขทัย	5599032.629999999888241291046142578125
65	S1	กง	กงไกรลาศ	สุโขทัย	5599032.629999999888241291046142578125
66	S1	ไกรนอก	กงไกรลาศ	สุโขทัย	5599032.629999999888241291046142578125
67	S1	ไกรใน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	5599032.629999999888241291046142578125
68	S1	กกแรต	กงไกรลาศ	สุโขทัย	5599032.629999999888241291046142578125
69	S1	ดงเดือย	กงไกรลาศ	สุโขทัย	5599032.629999999888241291046142578125
70	S1	ท่าฉนวน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	5599032.629999999888241291046142578125
71	S1	หนองตูม	กงไกรลาศ	สุโขทัย	5599032.629999999888241291046142578125
72	S1	ป่าแฝก	กงไกรลาศ	สุโขทัย	5599032.629999999888241291046142578125
73	S1	ไกรกลาง	กงไกรลาศ	สุโขทัย	5599032.629999999888241291046142578125
74	S1	เทศบาลตำบลบ้านโตนด	คีรีมาศ	สุโขทัย	5599032.629999999888241291046142578125
75	S1	เทศบาลตำบลทุ่งหลวง	คีรีมาศ	สุโขทัย	5599032.629999999888241291046142578125
76	S1	โตนด	คีรีมาศ	สุโขทัย	5599032.629999999888241291046142578125
77	S1	บ้านป้อม	คีรีมาศ	สุโขทัย	5599032.629999999888241291046142578125
78	S1	ทุ่งยางเมือง	คีรีมาศ	สุโขทัย	5599032.629999999888241291046142578125
79	S1	หนองจิก	คีรีมาศ	สุโขทัย	5599032.629999999888241291046142578125
80	S1	สามพวง	คีรีมาศ	สุโขทัย	5599032.629999999888241291046142578125
81	S1	หนองกระดิ่ง	คีรีมาศ	สุโขทัย	5599032.629999999888241291046142578125
82	S1	เทศบาลตำบลลานกระบือ	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	5599032.629999999888241291046142578125
83	S1	ลานกระบือ	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	5599032.629999999888241291046142578125
84	S1	โนนพลวง	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	5599032.629999999888241291046142578125
85	S1	เทศบาลตำบลช่องลม	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	5599032.629999999888241291046142578125
86	S1	หนองหลวง	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	5599032.629999999888241291046142578125
87	S1	จันทิมา	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	5599032.629999999888241291046142578125
88	S1	บึงทับแรต	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	5599032.629999999888241291046142578125
89	SW1	ท่าโรง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	27489.93999999999869032762944698333740234375
90	SW1	บ่อรัง	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	27489.93999999999869032762944698333740234375
91	SW1	นาสนุ่น	ศรีเทพ	เพชรบูรณ์	27489.93999999999869032762944698333740234375
92	SW1	ศรีเทพ	ศรีเทพ	เพชรบูรณ์	27489.95000000000072759576141834259033203125
93	""	""	""	""	265245694.4600000083446502685546875
