﻿_id	LEVEL_NAME	GENDER_NAME	AMOUNT
1	ก่อนประถมศึกษา	หญิง	566
2	ก่อนประถมศึกษา	ชาย	50
3	ประถมศึกษา	หญิง	1060
4	ประถมศึกษา	ชาย	399
5	มัธยมศึกษาตอนต้น	หญิง	563
6	มัธยมศึกษาตอนต้น	ชาย	452
7	มัธยมศึกษาตอนปลาย	ชาย	530
8	มัธยมศึกษาตอนปลาย	หญิง	563
9	อนุปริญญาตรี	ชาย	2
10	ปริญญาตรี	หญิง	16
11	ปริญญาตรี	ชาย	28
12	ปริญญาโท	ชาย	2
13	ปริญญาโท	หญิง	5
14	ปริญญาเอก	ชาย	2
