﻿_id	แขวง	หน่วย	ผู้มีสิทธิ	ผู้มาใช้สิทธิ	คิดเป็น	สถานที่เลือกตั้ง
1	""	เลือกตั้ง			ร้อยละ	""
2	อนุสาวรีย์	1.0	546	335	61.3553113553	ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางเขน ถนนพหลโยธิน (ด้านข้างสำนักงานเขตบางเขน)
3	อนุสาวรีย์	2.0	546	190	34.7985347985	ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบางเขน ถนนพหลโยธิน (ด้านข้างสำนักงานเขตบางเขน)
4	อนุสาวรีย์	3.0	453	296	65.3421633554	วัดบางบัว (ซอยพหลโยธิน  46)
5	อนุสาวรีย์	4.0	451	316	70.066518847	วัดบางบัว (ซอยพหลโยธิน  46)
6	อนุสาวรีย์	5.0	690	401	58.115942029	เต็นท์บริเวณลานจอดรถฌาปนสถานกองทัพอากาศ (วัดพระศรีมหาธาตุฯ)
7	อนุสาวรีย์	6.0	711	489	68.776371308	เต็นท์บริเวณลานจอดรถฌาปนสถานกองทัพอากาศ (วัดพระศรีมหาธาตุฯ)
8	อนุสาวรีย์	7.0	715	433	60.5594405594	เต็นท์บริเวณลานจอดรถฌาปนสถานกองทัพอากาศ (วัดพระศรีมหาธาตุฯ)
9	อนุสาวรีย์	8.0	710	384	54.0845070423	เต็นท์บริเวณลานจอดรถฌาปนสถานกองทัพอากาศ (วัดพระศรีมหาธาตุฯ)
10	อนุสาวรีย์	9.0	717	445	62.0641562064	เต็นท์บริเวณลานจอดรถฌาปนสถานกองทัพอากาศ (วัดพระศรีมหาธาตุฯ)
11	อนุสาวรีย์	10.0	740	405	54.7297297297	เต็นท์บริเวณลานจอดรถฌาปนสถานกองทัพอากาศ (วัดพระศรีมหาธาตุฯ)
12	อนุสาวรีย์	11.0	723	505	69.8478561549	เต็นท์บริเวณลานจอดรถฌาปนสถานกองทัพอากาศ (วัดพระศรีมหาธาตุฯ)
13	อนุสาวรีย์	12.0	704	452	64.2045454545	เต็นท์บริเวณลานจอดรถฌาปนสถานกองทัพอากาศ (วัดพระศรีมหาธาตุฯ)
14	อนุสาวรีย์	13.0	625	375	60.0	เต็นท์บริเวณหน้าสำนักงานบริษัทอิออน จำกัด (แม็กซ์ แวลู) ถนนแจ้งวัฒนะ
15	อนุสาวรีย์	14.0	638	418	65.5172413793	เต็นท์บริเวณหน้าสำนักงานบริษัทอิออน จำกัด (แม็กซ์ แวลู) ถนนแจ้งวัฒนะ
16	อนุสาวรีย์	15.0	643	390	60.6531881804	เต็นท์บริเวณหน้าสำนักงานบริษัทอิออน จำกัด (แม็กซ์ แวลู) ถนนแจ้งวัฒนะ
17	อนุสาวรีย์	16.0	683	427	62.5183016105	เต็นท์บริเวณลานจอดรถ แฟมิลี่มาร์ท (ซอยพหลโยธิน 57)
18	อนุสาวรีย์	17.0	674	442	65.5786350148	เต็นท์บริเวณลานจอดรถ แฟมิลี่มาร์ท (ซอยพหลโยธิน 57)
19	อนุสาวรีย์	18.0	754	435	57.6923076923	เต็นท์บริเวณลานจอดรถด้านหน้ามูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ สะพานใหม่ ถนนพหลโยธิน
20	อนุสาวรีย์	19.0	754	433	57.4270557029	เต็นท์บริเวณลานจอดรถด้านหน้ามูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ สะพานใหม่ ถนนพหลโยธิน
21	อนุสาวรีย์	20.0	754	469	62.2015915119	เต็นท์บริเวณลานจอดรถด้านหน้ามูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ สะพานใหม่ ถนนพหลโยธิน
22	อนุสาวรีย์	21.0	740	457	61.7567567568	เต็นท์บริเวณลานจอดรถด้านหน้ามูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ สะพานใหม่ ถนนพหลโยธิน
23	อนุสาวรีย์	22.0	760	494	65.0	เต็นท์บริเวณลานจอดรถด้านหน้ามูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ สะพานใหม่ ถนนพหลโยธิน
24	อนุสาวรีย์	23.0	741	430	58.0296896086	เต็นท์บริเวณลานจอดรถด้านหน้ามูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ สะพานใหม่ ถนนพหลโยธิน
25	อนุสาวรีย์	24.0	730	428	58.6301369863	เต็นท์บริเวณลานจอดรถด้านหน้ามูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ สะพานใหม่ ถนนพหลโยธิน
26	อนุสาวรีย์	25.0	738	434	58.8075880759	เต็นท์บริเวณลานจอดรถด้านหน้ามูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ สะพานใหม่ ถนนพหลโยธิน
27	อนุสาวรีย์	26.0	752	437	58.1117021277	เต็นท์บริเวณลานจอดรถด้านหน้ามูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ สะพานใหม่ ถนนพหลโยธิน
28	อนุสาวรีย์	27.0	760	449	59.0789473684	เต็นท์บริเวณลานจอดรถด้านหน้ามูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ สะพานใหม่ ถนนพหลโยธิน
29	อนุสาวรีย์	28.0	752	438	58.2446808511	เต็นท์บริเวณลานจอดรถด้านหน้ามูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ สะพานใหม่ ถนนพหลโยธิน
30	อนุสาวรีย์	29.0	763	194	25.4259501966	เต็นท์บริเวณลานจอดรถด้านหน้ามูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ สะพานใหม่ ถนนพหลโยธิน
31	อนุสาวรีย์	30.0	747	450	60.2409638554	เต็นท์บริเวณลานจอดรถด้านหน้ามูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ สะพานใหม่ ถนนพหลโยธิน
32	อนุสาวรีย์	31.0	686	476	69.387755102	อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านอยู่เจริญ (ซอยพหลโยธิน 50)
33	อนุสาวรีย์	32.0	514	320	62.2568093385	เต็นท์บริเวณทางเท้าหน้าโรงเรียนนิเวศน์วารินทร์ (ซอยเทพรักษ์ 10)
34	อนุสาวรีย์	33.0	518	256	49.4208494208	เต็นท์บริเวณทางเท้าหน้าโรงเรียนนิเวศน์วารินทร์ (ซอยเทพรักษ์ 10)
35	อนุสาวรีย์	34.0	515	304	59.0291262136	เต็นท์บริเวณทางเท้าหน้าโรงเรียนนิเวศน์วารินทร์ (ซอยเทพรักษ์ 10)
36	อนุสาวรีย์	35.0	520	261	50.1923076923	เต็นท์บริเวณทางเท้าหน้าโรงเรียนนิเวศน์วารินทร์ (ซอยเทพรักษ์ 10)
37	อนุสาวรีย์	36.0	575	410	71.3043478261	อาคารอเนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านสินทรัพย์นคร (ซอยเทพรักษ์ 20)
38	อนุสาวรีย์	37.0	576	403	69.9652777778	อาคารอเนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านสินทรัพย์นคร (ซอยเทพรักษ์ 20)
39	อนุสาวรีย์	38.0	571	366	64.0980735552	เต็นท์บริเวณลานอเนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านสินทรัพย์นคร (ซอยเทพรักษ์ 20)
40	อนุสาวรีย์	39.0	654	431	65.9021406728	บริเวณใต้อาคารแฟลต 258 ศรภ. (ตรงข้ามธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานใหม่)
41	อนุสาวรีย์	40.0	675	427	63.2592592593	บริเวณใต้อาคารแฟลต 258 ศรภ. (ตรงข้ามธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานใหม่)
42	อนุสาวรีย์	41.0	649	419	64.5608628659	อาคารอเนกประสงค์ชุมชนอยู่รวย (ซอยพหลโยธิน 48 แยก 2)
43	อนุสาวรีย์	42.0	649	420	64.7149460709	อาคารอเนกประสงค์ชุมชนอยู่รวย (ซอยพหลโยธิน 48 แยก 2)
44	อนุสาวรีย์	43.0	667	431	64.6176911544	เต็นท์บริเวณลานอเนกประสงค์หมู่บ้านเจษฎา 3 (ซอยพหลโยธิน 48 แยก 20)
45	อนุสาวรีย์	44.0	582	374	64.2611683849	เต็นท์บริเวณลานอเนกประสงค์หมู่บ้านเจษฎา 3 (ซอยพหลโยธิน 48 แยก 20)
46	อนุสาวรีย์	45.0	615	427	69.4308943089	เต็นท์บริเวณลานอเนกประสงค์หมู่บ้านเจษฎา 3 (ซอยพหลโยธิน 48 แยก 20)
47	อนุสาวรีย์	46.0	753	483	64.1434262948	เต็นท์บริเวณตลาดนัด เจ.ปาร์ค คอนโดบ้านสวนบางเขน ซอยพหลโยธิน 48 แยก 17/1
48	อนุสาวรีย์	47.0	756	416	55.0264550265	เต็นท์บริเวณตลาดนัด เจ.ปาร์ค คอนโดบ้านสวนบางเขน ซอยพหลโยธิน 48 แยก 17/1
49	อนุสาวรีย์	48.0	752	412	54.7872340426	เต็นท์บริเวณตลาดนัด เจ.ปาร์ค คอนโดบ้านสวนบางเขน ซอยพหลโยธิน 48 แยก 17/1
50	อนุสาวรีย์	49.0	753	413	54.8472775564	เต็นท์บริเวณตลาดนัด เจ.ปาร์ค คอนโดบ้านสวนบางเขน ซอยพหลโยธิน 48 แยก 17/1
51	อนุสาวรีย์	50.0	743	496	66.7563930013	เต็นท์บริเวณตลาดนัด เจ.ปาร์ค คอนโดบ้านสวนบางเขน ซอยพหลโยธิน 48 แยก 17/1
52	อนุสาวรีย์	51.0	729	522	71.6049382716	เต็นท์บริเวณตลาดนัด เจ.ปาร์ค คอนโดบ้านสวนบางเขน ซอยพหลโยธิน 48 แยก 17/1
53	อนุสาวรีย์	52.0	714	468	65.5462184874	เต็นท์บริเวณลานอเนกประสงค์ชุมชนร่วมพัฒนา 33 (ซอยพหลโยธิน 48 แยก 21)
54	อนุสาวรีย์	53.0	709	468	66.0084626234	เต็นท์บริเวณลานอเนกประสงค์ชุมชนร่วมพัฒนา 33 (ซอยพหลโยธิน 48 แยก 21)
55	อนุสาวรีย์	54.0	650	410	63.0769230769	เต็นท์บริเวณที่ว่างหน้าชุมชนหมู่บ้านไปรษณีย์นิเวศน์ (ซอยพหลโยธิน 48 แยก 56)
56	อนุสาวรีย์	55.0	654	444	67.8899082569	เต็นท์บริเวณที่ว่างหน้าชุมชนหมู่บ้านไปรษณีย์นิเวศน์ (ซอยพหลโยธิน 48 แยก 56)
57	อนุสาวรีย์	56.0	508	302	59.4488188976	โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ถนนพหลโยธิน
58	อนุสาวรีย์	57.0	453	235	51.8763796909	โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ถนนพหลโยธิน
59	อนุสาวรีย์	58.0	470	318	67.6595744681	โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ถนนพหลโยธิน
60	อนุสาวรีย์	59.0	474	304	64.135021097	โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ถนนพหลโยธิน
61	อนุสาวรีย์	60.0	458	285	62.2270742358	โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ถนนพหลโยธิน
62	อนุสาวรีย์	61.0	623	391	62.7608346709	เต็นท์บริเวณลานตลาดนัดหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ ถนนพหลโยธิน
63	อนุสาวรีย์	62.0	613	402	65.5791190865	เต็นท์บริเวณลานตลาดนัดหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ ถนนพหลโยธิน
64	อนุสาวรีย์	63.0	671	372	55.4396423249	โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา ประตู 3 (ซอยรามอินทรา 5 แยกแรกขวามือ)
65	อนุสาวรีย์	64.0	682	416	60.9970674487	โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา ประตู 3 (ซอยรามอินทรา 5 แยกแรกขวามือ)
66	อนุสาวรีย์	65.0	683	446	65.3001464129	โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา ประตู 3 (ซอยรามอินทรา 5 แยกแรกขวามือ)
67	อนุสาวรีย์	66.0	705	440	62.4113475177	โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา ประตู 3 (ซอยรามอินทรา 5 แยกแรกขวามือ)
68	อนุสาวรีย์	67.0	720	505	70.1388888889	โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา ประตู 3 (ซอยรามอินทรา 5 แยกแรกขวามือ)
69	อนุสาวรีย์	68.0	739	514	69.5534506089	เต็นท์บริเวณริมบึงลานอเนกประสงค์หมู่บ้านเธียรสวน (ซอยรามอินทรา 5 แยก 3 )
70	อนุสาวรีย์	69.0	740	492	66.4864864865	เต็นท์บริเวณริมบึงลานอเนกประสงค์หมู่บ้านเธียรสวน (ซอยรามอินทรา 5 แยก 3 )
71	อนุสาวรีย์	70.0	748	506	67.6470588235	เต็นท์บริเวณสวนกีฬารามอินทรา (ซอยรามอินทรา 5)
72	อนุสาวรีย์	71.0	766	518	67.6240208877	เต็นท์บริเวณโรงเรียนนานาชาติเกาหลีกรุงเทพ (ซอยรามอินทรา 13 แยก 4)
73	อนุสาวรีย์	72.0	761	495	65.0459921156	เต็นท์บริเวณโรงเรียนนานาชาติเกาหลีกรุงเทพ (ซอยรามอินทรา 13 แยก 4)
74	อนุสาวรีย์	73.0	759	475	62.582345191	เต็นท์บริเวณโรงเรียนนานาชาติเกาหลีกรุงเทพ (ซอยรามอินทรา 13 แยก 4)
75	อนุสาวรีย์	74.0	651	417	64.0552995392	เต็นท์หน้าอาคารกองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 2 (ซอยรามอินทรา 21)
76	อนุสาวรีย์	75.0	640	396	61.875	เต็นท์หน้าอาคารกองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 2 (ซอยรามอินทรา 21)
77	อนุสาวรีย์	76.0	636	421	66.1949685535	เต็นท์หน้าอาคารกองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 2 (ซอยรามอินทรา 21)
78	อนุสาวรีย์	77.0	653	437	66.921898928	เต็นท์หน้าอาคารกองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 2 (ซอยรามอินทรา 21)
79	อนุสาวรีย์	78.0	572	365	63.8111888112	อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านทหารผ่านศึก (ซอยรามอินทรา 25)
80	อนุสาวรีย์	79.0	565	344	60.8849557522	อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านทหารผ่านศึก (ซอยรามอินทรา 25)
81	อนุสาวรีย์	80.0	673	401	59.5839524517	บริเวณใต้อาคารสงเคราะห์ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ซอยรามอินทรา 39)
82	อนุสาวรีย์	81.0	688	465	67.5872093023	บริเวณใต้อาคารสงเคราะห์ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ซอยรามอินทรา 39)
83	อนุสาวรีย์	82.0	674	427	63.353115727	บริเวณใต้อาคารสงเคราะห์ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ซอยรามอินทรา 39)
84	อนุสาวรีย์	83.0	751	520	69.241011984	อาคารอเนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านพร้อมสุข (ซอยรามอินทรา 8 แยก 2)
85	อนุสาวรีย์	84.0	750	484	64.5333333333	อาคารอเนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านพร้อมสุข (ซอยรามอินทรา 8 แยก 2)
86	อนุสาวรีย์	85.0	749	453	60.4806408545	โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (ซอยรามอินทรา 8)
87	อนุสาวรีย์	86.0	733	497	67.8035470668	โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (ซอยรามอินทรา 8)
88	อนุสาวรีย์	87.0	754	474	62.8647214854	โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (ซอยรามอินทรา 8)
89	อนุสาวรีย์	88.0	726	429	59.0909090909	โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (ซอยรามอินทรา 8)
90	อนุสาวรีย์	89.0	752	401	53.3244680851	โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (ซอยรามอินทรา 8)
91	อนุสาวรีย์	90.0	651	411	63.133640553	โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (ซอยรามอินทรา 8)
92	อนุสาวรีย์	91.0	642	407	63.3956386293	โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (ซอยรามอินทรา 8)
93	อนุสาวรีย์	92.0	685	411	60.0	เต็นท์บริเวณริมสระว่ายน้ำศูนย์การค้ารามอินทรา (ตลาด กม.2)
94	อนุสาวรีย์	93.0	679	419	61.7083946981	เต็นท์บริเวณริมสระว่ายน้ำศูนย์การค้ารามอินทรา (ตลาด กม.2)
95	อนุสาวรีย์	94.0	701	432	61.6262482168	เต็นท์บริเวณริมสระว่ายน้ำศูนย์การค้ารามอินทรา (ตลาด กม.2)
96	อนุสาวรีย์	95.0	701	441	62.910128388	เต็นท์บริเวณริมสระว่ายน้ำศูนย์การค้ารามอินทรา (ตลาด กม.2)
97	อนุสาวรีย์	96.0	500	342	68.4	เต็นท์บริเวณบ้านพักหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ซอยลาดปลาเค้า 63)
98	อนุสาวรีย์	97.0	589	445	75.5517826825	เต็นท์บริเวณตลาดลาดปลาเค้า 71 (หน้าสนามแบดมินตัน)
99	อนุสาวรีย์	98.0	587	375	63.8841567291	เต็นท์บริเวณตลาดลาดปลาเค้า 71 (หน้าสนามแบดมินตัน)
100	อนุสาวรีย์	99.0	749	479	63.9519359146	เต็นท์บริเวณภายในซอยลาดปลาเค้า 60
101	อนุสาวรีย์	100.0	737	474	64.3147896879	เต็นท์บริเวณภายในซอยลาดปลาเค้า 60
102	อนุสาวรีย์	101.0	754	484	64.1909814324	เต็นท์บริเวณภายในซอยลาดปลาเค้า 60
103	อนุสาวรีย์	102.0	755	499	66.0927152318	เต็นท์บริเวณภายในซอยลาดปลาเค้า 60
104	อนุสาวรีย์	103.0	734	487	66.348773842	เต็นท์หน้าบ้านพักศูนย์รักษาความปลอดภัย (ซอยลาดปลาเค้า 68)
105	อนุสาวรีย์	104.0	720	500	69.4444444444	เต็นท์หน้าบ้านพักศูนย์รักษาความปลอดภัย (ซอยลาดปลาเค้า 68)
106	อนุสาวรีย์	105.0	743	494	66.4872139973	เต็นท์หน้าบ้านพักศูนย์รักษาความปลอดภัย (ซอยลาดปลาเค้า 68)
107	อนุสาวรีย์	106.0	664	446	67.1686746988	อาคารอเนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านปั้นทอง 3 (ซอยลาดปลาเค้า 76 แยก 3-14)
108	อนุสาวรีย์	107.0	671	462	68.8524590164	อาคารอเนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านปั้นทอง 3 (ซอยลาดปลาเค้า 76 แยก 3-14)
109	ท่าแร้ง	1.0	683	424	62.0790629575	อาคารอเนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านเพชรสยาม ซอยเทพรักษ์ 49 (ซอยรามอินทรา 5 แยก 47-3)
110	ท่าแร้ง	2.0	718	481	66.991643454	เต็นท์บริเวณลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านเพชรสยาม ซอยเทพรักษ์ 49 (ซอยรามอินทรา 5 แยก 47-3)
111	ท่าแร้ง	3.0	681	492	72.2466960352	เต็นท์บริเวณลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านเพชรสยาม ซอยเทพรักษ์ 49 (ซอยรามอินทรา 5 แยก 47-3)
112	ท่าแร้ง	4.0	681	479	70.3377386197	เต็นท์บริเวณลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านเพชรสยาม ซอยเทพรักษ์ 49 (ซอยรามอินทรา 5 แยก 47-3)
113	ท่าแร้ง	5.0	635	434	68.3464566929	อาคารอเนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านอนันต์สุขสันต์ รุ่น 18-20 ซอยเทพรักษ์ 49 (ซอยรามอินทรา 5 แยก 67)
114	ท่าแร้ง	6.0	629	421	66.9316375199	อาคารอเนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านอนันต์สุขสันต์ รุ่น 18-20 ซอยเทพรักษ์ 49 (ซอยรามอินทรา 5 แยก 67)
115	ท่าแร้ง	7.0	635	450	70.8661417323	อาคารอเนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านอนันต์สุขสันต์ รุ่น 18-20 ซอยเทพรักษ์ 49 (ซอยรามอินทรา 5 แยก 67)
116	ท่าแร้ง	8.0	788	560	71.0659898477	เต็นท์บริเวณลานจอดรถร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขารามอินทรา 21 ท้ายซอย
117	ท่าแร้ง	9.0	772	508	65.8031088083	เต็นท์บริเวณลานจอดรถร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขารามอินทรา 21 ท้ายซอย
118	ท่าแร้ง	10.0	663	414	62.443438914	บริเวณใต้อาคารแฟลตการเคหะรามอินทรา หลังที่ 2 (ถนนรามอินทรา กม.4)
119	ท่าแร้ง	11.0	622	377	60.6109324759	บริเวณใต้อาคารแฟลตการเคหะรามอินทรา หลังที่ 2 (ถนนรามอินทรา กม.4)
120	ท่าแร้ง	12.0	646	396	61.3003095975	บริเวณใต้อาคารแฟลตการเคหะรามอินทรา หลังที่ 3 (ถนนรามอินทรา กม.4)
121	ท่าแร้ง	13.0	601	352	58.5690515807	บริเวณใต้อาคารแฟลตการเคหะรามอินทรา หลังที่ 3 (ถนนรามอินทรา กม.4)
122	ท่าแร้ง	14.0	562	381	67.793594306	เต็นท์บริเวณลานจอดรถบริษัท ซีเอส ออโต้แม็กซ์ (2555) จำกัด (ระหว่างปากซอยรามอินทรา 41-43)
123	ท่าแร้ง	15.0	549	412	75.0455373406	เต้นท์บริเวณด้านหน้าอาคารสโมสรสมาคมหมู่บ้านสวัสดิการนายทหาร (ปากซอยรามอินทรา 57)
124	ท่าแร้ง	16.0	573	387	67.5392670157	เต้นท์บริเวณด้านหน้าอาคารสโมสรสมาคมหมู่บ้านสวัสดิการนายทหาร (ปากซอยรามอินทรา 57)
125	ท่าแร้ง	17.0	547	396	72.39488117	เต้นท์บริเวณด้านหน้าอาคารสโมสรสมาคมหมู่บ้านสวัสดิการนายทหาร (ปากซอยรามอินทรา 57)
126	ท่าแร้ง	18.0	548	363	66.2408759124	เต็นท์บริเวณลานจอดรถโลตัส โก เฟรช (ซอยรามอินทรา 65)
127	ท่าแร้ง	19.0	549	364	66.3023679417	เต็นท์บริเวณลานจอดรถโลตัส โก เฟรช (ซอยรามอินทรา 65)
128	ท่าแร้ง	20.0	717	478	66.6666666667	เต็นท์บริเวณโรงเรียนอนุบาลบ้านแสนรัก (ซอยรามอินทรา 65 แยก 2)
129	ท่าแร้ง	21.0	702	485	69.0883190883	เต็นท์บริเวณโรงเรียนอนุบาลบ้านแสนรัก (ซอยรามอินทรา 65 แยก 2)
130	ท่าแร้ง	22.0	649	402	61.9414483821	อาคารอเนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านไปรษณีย์ (ซอยรามอินทรา 65 แยก 2-16)
131	ท่าแร้ง	23.0	663	433	65.3092006033	อาคารอเนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านไปรษณีย์ (ซอยรามอินทรา 65 แยก 2-16)
132	ท่าแร้ง	24.0	665	481	72.3308270677	อาคารอเนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านไปรษณีย์ (ซอยรามอินทรา 65 แยก 2-16)
133	ท่าแร้ง	25.0	523	343	65.5831739962	อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านสุขใจวิลเลจ (ซอยรามอินทรา 65 แยก 4)
134	ท่าแร้ง	26.0	520	346	66.5384615385	อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านสุขใจวิลเลจ (ซอยรามอินทรา 65 แยก 4)
135	ท่าแร้ง	27.0	451	327	72.5055432373	เต็นท์บริเวณลานจอดรถตลาดศิริผล (ซอยรามอินทรา 67)
136	ท่าแร้ง	28.0	443	297	67.0428893905	เต็นท์บริเวณลานจอดรถตลาดศิริผล (ซอยรามอินทรา 67)
137	ท่าแร้ง	29.0	647	438	67.6970633694	เต็นท์บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์หมู่บ้านสวยริมบึง (ซอยรามอินทรา 67 แยก 12)
138	ท่าแร้ง	30.0	650	412	63.3846153846	เต็นท์บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์หมู่บ้านสวยริมบึง (ซอยรามอินทรา 67 แยก 12)
139	ท่าแร้ง	31.0	712	470	66.0112359551	เต็นท์บริเวณลานอเนกประสงค์ชุมชนเฉลิมสุขนิเวศน์ 9 (ซอยรามอินทรา 14 แยก 10)
140	ท่าแร้ง	32.0	683	451	66.0322108346	เต็นท์บริเวณลานอเนกประสงค์ชุมชนเฉลิมสุขนิเวศน์ 9 (ซอยรามอินทรา 14 แยก 10)
141	ท่าแร้ง	33.0	684	450	65.7894736842	เต็นท์บริเวณลานอเนกประสงค์ชุมชนเฉลิมสุขนิเวศน์ 9 (ซอยรามอินทรา 14 แยก 10)
142	ท่าแร้ง	34.0	652	434	66.5644171779	เต็นท์บริเวณลานอเนกประสงค์ชุมชนเฉลิมสุขนิเวศน์ 9 (ซอยรามอินทรา 14 แยก 10)
143	ท่าแร้ง	35.0	648	411	63.4259259259	เต็นท์บริเวณลานอเนกประสงค์ชุมชนเฉลิมสุขนิเวศน์ 9 (ซอยรามอินทรา 14 แยก 10)
144	ท่าแร้ง	36.0	682	440	64.5161290323	เต็นท์บริเวณลานอเนกประสงค์ชุมชนเฉลิมสุขนิเวศน์ 9 (ซอยรามอินทรา 14 แยก 10)
145	ท่าแร้ง	37.0	667	421	63.1184407796	เต็นท์บริเวณสมาคมหมู่บ้านสวัสดิการทหารบกพัฒนา (ซอยรามอินทรา 34 แยก 9)
146	ท่าแร้ง	38.0	669	471	70.4035874439	เต็นท์บริเวณสมาคมหมู่บ้านสวัสดิการทหารบกพัฒนา (ซอยรามอินทรา 34 แยก 9)
147	ท่าแร้ง	39.0	654	394	60.244648318	เต็นท์บริเวณสมาคมหมู่บ้านสวัสดิการทหารบกพัฒนา (ซอยรามอินทรา 34 แยก 9)
148	ท่าแร้ง	40.0	673	455	67.6077265973	เต็นท์บริเวณสมาคมหมู่บ้านสวัสดิการทหารบกพัฒนา (ซอยรามอินทรา 34 แยก 9)
149	ท่าแร้ง	41.0	649	394	60.7087827427	เต็นท์บริเวณสมาคมหมู่บ้านสวัสดิการทหารบกพัฒนา (ซอยรามอินทรา 34 แยก 9)
150	ท่าแร้ง	42.0	664	446	67.1686746988	เต็นท์บริเวณสมาคมหมู่บ้านสวัสดิการทหารบกพัฒนา (ซอยรามอินทรา 34 แยก 9)
151	ท่าแร้ง	43.0	440	263	59.3679458239	เต็นท์บริเวณลานจอดรถซูเปอร์มาร์เก็ตโลตัส โก เฟรช ถนนวัชรพล
152	ท่าแร้ง	44.0	443	287	44.634525661	เต็นท์บริเวณลานจอดรถซูเปอร์มาร์เก็ตโลตัส โก เฟรช ถนนวัชรพล
153	ท่าแร้ง	45.0	643	302	46.8217054264	เต็นท์บริเวณสวนสุขภาพด้านหลังตลาดถนอมมิตร (ถนนวัชรพล)
154	ท่าแร้ง	46.0	645	322	50.5494505495	เต็นท์บริเวณสวนสุขภาพด้านหลังตลาดถนอมมิตร (ถนนวัชรพล)
155	ท่าแร้ง	47.0	637	301	47.4015748031	เต็นท์บริเวณสวนสุขภาพด้านหลังตลาดถนอมมิตร (ถนนวัชรพล)
156	ท่าแร้ง	48.0	637	320	45.7796852647	เต็นท์บริเวณสวนสุขภาพด้านหลังตลาดถนอมมิตร (ถนนวัชรพล)
157	ท่าแร้ง	49.0	635	393	52.9649595687	เต็นท์บริเวณสวนสุขภาพด้านหลังตลาดถนอมมิตร (ถนนวัชรพล)
158	ท่าแร้ง	50.0	699	482	65.1351351351	โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน (ถนนวัชรพล)
159	ท่าแร้ง	51.0	742	453	60.4	โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน (ถนนวัชรพล)
160	ท่าแร้ง	52.0	740	512	75.073313783	โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน (ถนนวัชรพล)
161	ท่าแร้ง	53.0	750	464	65.7223796034	โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน (ถนนวัชรพล)
162	ท่าแร้ง	54.0	682	463	61.3245033113	เต็นท์บริเวณลานจอดรถร้านเซเว่น อีเลฟเว่นหน้าหมู่บ้านทิมาพร (ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5)
163	ท่าแร้ง	55.0	706	471	63.9945652174	เต็นท์บริเวณลานจอดรถร้านเซเว่น อีเลฟเว่นหน้าหมู่บ้านทิมาพร (ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 5)
