﻿_id	register_year	register_times	register_level	register_apply_count	register_exam_count	register_english_pass_count	register_english_failed_count	register_all_pass_count	register_english_prefer	register_english_used	register_listed_count	register_note
1	2561	1	ปฏิบัติงาน	7048	4005	231	3773	1557	448	34	143	""
2	2561	1	ปฏิบัติการ	39032	20835	1696	19132	2924	448	34	526	""
3	2563	1	ปฏิบัติงาน	13917	5299	755	4552	347	443	10	302	""
4	2563	1	ปฏิบัติการ	38810	13901	1928	11965	551	443	10	443	""
5	2564	1	ปฏิบัติงาน	12351	5330	1149	4181	326	0	0	289	""
6	2564	1	ปฏิบัติการ	37759	15112	2361	12751	814	0	0	724	""
