﻿_id	Seed_RepDate	Seed_Year	Seeds_YearWeek	Seed_Varity	Seed_RDCSD	Seed_Stock2Sale	Seed_Season	Seed_Crop _Year
1	25651018	2565	42	กข31	ราชบุรี	300,400	1	2565/66
2	25651018	2565	42	กข41	ชัยนาท	158,625	1	2565/66
3	25651018	2565	42	กข41	กำแพงเพชร	286,000	1	2565/66
4	25651018	2565	42	กข41	สุราษฎร์ธานี	510,500	1	2565/66
5	25651018	2565	42	กข49	กำแพงเพชร	167,125	1	2565/66
6	25651018	2565	42	กข49	สุโขทัย	226,300	1	2565/66
7	25651018	2565	42	กข61	สุโขทัย	318,750	1	2565/66
8	25651018	2565	42	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	57,500	1	2565/66
9	25651018	2565	42	ชัยนาท 1	ขอนแก่น	199,000	1	2565/66
10	25651018	2565	42	พิษณุโลก 2	พิษณุโลก	338,300	1	2565/66
11	25651018	2565	42	พิษณุโลก 2	พะเยา	547,550	1	2565/66
12	25651018	2565	42	กข79	พิษณุโลก	347,025	1	2565/66
13	25651018	2565	42	เล็กบกปัตตานี	พัทลุง	24,008	1	2565/66
14	25651018	2565	42	สังข์หยดพัทลุง	พัทลุง	40,675	1	2565/66
15	25651018	2565	42	สันป่าตอง 1	ลำปาง	557,675	1	2565/66
16	25651018	2565	42	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	1,279,900	1	2565/66
17	25651018	2565	42	สันป่าตอง 1	แพร่	840,725	1	2565/66
18	25651018	2565	42	กข29	กำแพงเพชร	199,150	2	2566
19	25651018	2565	42	กข29	ปัตตานี	229,575	2	2566
20	25651018	2565	42	กข31	ราชบุรี	688,900	2	2566
21	25651018	2565	42	กข41	ชัยนาท	919,975	2	2566
22	25651018	2565	42	กข41	นครสวรรค์	924,550	2	2566
23	25651018	2565	42	กข41	สุราษฎร์ธานี	648,550	2	2566
24	25651018	2565	42	กข49	กำแพงเพชร	1,161,950	2	2566
25	25651018	2565	42	กข49	ขอนแก่น	402,000	2	2566
26	25651018	2565	42	กข49	สุโขทัย	1,346,875	2	2566
27	25651018	2565	42	กข57	ชัยนาท	144,725	2	2566
28	25651018	2565	42	กข61	สุโขทัย	933,350	2	2566
29	25651018	2565	42	กข61	พิจิตร	1,351,600	2	2566
30	25651018	2565	42	กข85	ชัยนาท	36,325	2	2566
31	25651018	2565	42	กข85	กำแพงเพชร	770,075	2	2566
32	25651018	2565	42	กข85	นครสวรรค์	10,275	2	2566
33	25651018	2565	42	กข85	ปัตตานี	46,775	2	2566
34	25651018	2565	42	กข85	นครนายก	11,200	2	2566
35	25651018	2565	42	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	817,525	2	2566
36	25651018	2565	42	พิษณุโลก 2	พิษณุโลก	779,100	2	2566
37	25651018	2565	42	พิษณุโลก 2	พะเยา	820,450	2	2566
38	25651018	2565	42	กข43	ลพบุรี	4,575	2	2566
39	25651018	2565	42	กข79	พัทลุง	222,125	2	2566
40	25651018	2565	42	กข79	นครสวรรค์	2,000	2	2566
41	25651018	2565	42	กข87	นครสวรรค์	96,200	2	2566
42	25651018	2565	42	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	33,650	2	2566
43	25651018	2565	42	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	297,850	2	2566
44	25651018	2565	42	สันป่าตอง 1	ลำปาง	841,375	2	2566
45	25651018	2565	42	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	1,363,500	2	2566
46	25651018	2565	42	สันป่าตอง 1	แพร่	314,525	2	2566
