﻿_id	Group_No	School_Type	PISA_Cycle	Total_School	Sample_School	Total_Student	Sample_Student
1	1	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น อย่างเดียว	PISA 2009	6958	38	63454	397
2	1	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น อย่างเดียว	PISA 2012	6993	37	53324	256
3	1	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น อย่างเดียว	PISA 2015	6979	42	43646	244
4	1	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น อย่างเดียว	PISA 2018	6960	51	83755	302
5	1	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น อย่างเดียว	PISA 2022	6865	42	34980	221
6	2	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดสอนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย	PISA 2009	2384	89	434524	3107
7	2	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดสอนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย	PISA 2012	2417	88	440249	3072
8	2	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดสอนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย	PISA 2015	2433	92	441320	3740
9	2	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดสอนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย	PISA 2018	2441	88	350753	3509
10	2	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดสอนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย	PISA 2022	2444	84	371316	3362
11	3	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดสอนระดับ ม.ปลาย อย่างเดียว	PISA 2009	11	2	4390	70
12	3	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดสอนระดับ ม.ปลาย อย่างเดียว	PISA 2012	10	2	4495	70
13	3	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดสอนระดับ ม.ปลาย อย่างเดียว	PISA 2015	8	2	4172	84
14	3	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดสอนระดับ ม.ปลาย อย่างเดียว	PISA 2018	8	2	1264	84
15	3	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เปิดสอนระดับ ม.ปลาย อย่างเดียว	PISA 2022	8	2	3594	84
16	4	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น อย่างเดียว	PISA 2009	600	2	7190	40
17	4	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น อย่างเดียว	PISA 2012	619	3	10599	39
18	4	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น อย่างเดียว	PISA 2015	539	4	7546	57
19	4	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น อย่างเดียว	PISA 2018	585	4	6623	16
20	4	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น อย่างเดียว	PISA 2022	560	4	6336	44
21	5	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่เปิดสอนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย/ปวช.	PISA 2009	463	11	54544	385
22	5	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่เปิดสอนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย/ปวช.	PISA 2012	501	13	64795	430
23	5	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่เปิดสอนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย/ปวช.	PISA 2015	547	13	63051	522
24	5	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่เปิดสอนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย/ปวช.	PISA 2018	677	16	55076	663
25	5	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่เปิดสอนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย/ปวช.	PISA 2022	776	21	69834	874
26	6	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่เปิดสอนระดับ ม.ปลาย/ปวช. อย่างเดียว	PISA 2009	377	13	61778	442
27	6	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่เปิดสอนระดับ ม.ปลาย/ปวช. อย่างเดียว	PISA 2012	385	13	62638	431
28	6	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่เปิดสอนระดับ ม.ปลาย/ปวช. อย่างเดียว	PISA 2015	408	10	48324	348
29	7	โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น อย่างเดียว	PISA 2009	68	18	1615	368
30	7	โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น อย่างเดียว	PISA 2012	94	14	2453	283
31	7	โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น อย่างเดียว	PISA 2015	98	23	2155	544
32	7	โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น อย่างเดียว	PISA 2018	100	25	1975	455
33	7	โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น อย่างเดียว	PISA 2022	100	23	2000	431
34	8	โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่เปิดสอนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย	PISA 2009	5	4	624	140
35	8	โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่เปิดสอนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย	PISA 2012	8	4	997	140
36	8	โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่เปิดสอนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย	PISA 2015	9	7	1180	294
37	8	โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่เปิดสอนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย	PISA 2018	9	9	1170	378
38	8	โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ที่เปิดสอนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย	PISA 2022	9	9	1640	378
39	9	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น อย่างเดียว	PISA 2009	286	5	7632	81
40	9	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น อย่างเดียว	PISA 2012	297	4	6509	97
41	9	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น อย่างเดียว	PISA 2015	288	6	5233	128
42	9	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น อย่างเดียว	PISA 2018	304	6	3956	55
43	9	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น อย่างเดียว	PISA 2022	301	4	4690	86
44	10	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ที่เปิดสอนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย/ปวช.	PISA 2009	284	11	25067	363
45	10	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ที่เปิดสอนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย/ปวช.	PISA 2012	314	12	28616	420
46	10	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ที่เปิดสอนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย/ปวช.	PISA 2015	331	18	30210	714
47	10	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ที่เปิดสอนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย/ปวช.	PISA 2018	347	17	26561	677
48	10	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ที่เปิดสอนทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย/ปวช.	PISA 2022	359	18	36454	702
49	11	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ที่เปิดสอนระดับ ม.ปลาย/ปวช. อย่างเดียว	PISA 2009	6	2	428	70
50	11	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ที่เปิดสอนระดับ ม.ปลาย/ปวช. อย่างเดียว	PISA 2012	10	2	959	66
51	11	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ที่เปิดสอนระดับ ม.ปลาย/ปวช. อย่างเดียว	PISA 2015	11	2	768	84
52	11	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ที่เปิดสอนระดับ ม.ปลาย/ปวช. อย่างเดียว	PISA 2018	12	2	902	84
53	11	โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  ที่เปิดสอนระดับ ม.ปลาย/ปวช. อย่างเดียว	PISA 2022	13	2	1192	84
54	12	โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 	PISA 2009	24	16	3768	501
55	12	โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 	PISA 2012	26	16	4248	529
56	12	โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 	PISA 2015	27	22	4473	839
57	12	โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 	PISA 2018	34	21	4028	818
58	12	โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 	PISA 2022	45	22	6288	914
59	13	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	PISA 2009	397	19	90298	648
60	13	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	PISA 2012	411	19	93813	665
61	13	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	PISA 2015	418	19	93198	793
62	13	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	PISA 2018	849	36	149094	1449
63	13	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	PISA 2022	809	35	159236	1370
64	14	โรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	PISA 2012	13	12	2079	420
65	14	โรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	PISA 2015	13	13	1995	546
66	14	โรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	PISA 2018	14	14	1662	588
67	14	โรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	PISA 2022	14	14	1981	588
