﻿_id	ลำดับ	ชื่อสวนพฤกษศาสตร์	ตุลาคม	พฤกศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวม
1	1.0	สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง 	87	62	146	64	133	455	859.0	48.0	125.0	0	0	0	1979
2	2.0	"สวนพฤกษศาสตร์เขาประทับช้าง 60 พรรษา มหาราชินี 

"	380	414	1278	29	44	4	""	""	""	0	0	0	2149
3	3.0	สวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน 	814	3511	814	0	820	5248	1578.0	0.0	0.0	0	0		12785
4	4.0	สวนพฤกษศาสตร์แม่เหียะ 	1903	1610	1714	1621	1735	1615	2118.0	121.0	6.0	0	0	0	12443
5	5.0	สวนพฤกษศาสตร์ควนเขาวัง 	230	201	249	259	412	124	153.0	5.0	5.0	0	8	12	1658
6	6.0	สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ 	63	29	15	60	35	125	ปิด	ปิด	ปิด				327
7	7.0	สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน 	519	648	599	229	275	350	370.0	320.0	312.0	330	375	355	4682
8	8.0	สวนพฤกษศาสตร์ดงมะอี่ 	1358	1370	1985	3212	1658	1080	ปิด	ปิด	ปิด	543	1201	1050	13457
9	9.0	"สวนพฤกษศาสตร์ดอยสุเทพ 60 พรรษา มหาราชินี
"	1405	1610	1716	1642	1615	1309	1254.0	72.0	4.0	0	0	0	10627
10	10.0	สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย	2501	3017	1636	1206	1206	3556	5081.0	ปิด	ปิด	17	5	20	18245
11	11.0	สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ 	3460	4328	567	45	2522	2106	1134.0	77.0	581.0	235	3	989	16047
12	12.0	สวนพฤกษศาสตร์บ้านจอมบึง 	396	412	1303	29	19	4	""	""	""	13	0	5	2181
13	13.0	สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง	1271	1260	315	1332	1497	2565	2392.0	0.0	0.0	0	0		10632
14	14.0	สวนพฤกษศาสตร์พุแค 	1879	3441	2782	738	2375	2306	1496.0	138.0	156.0	510	320	278	16419
15	15.0	"สวนพฤกษศาสตร์ภูฝอยลม 60 พรรษา มหาราชินี 

"	8346	8261	15179	8425	4077	1887	706.0	ปิด	ปิด	0	0	2709	49590
16	16.0	สวนพฤกษศาสตร์วังน้ำเย็น 	58	35	30	25	187	5	16.0	20.0	18.0	0	0	10	404
17	17.0	สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน 	1794	4760	4120	2231	5830	8591	1263.0	0.0	0.0	0	0	0	28589
18	18.0	"สวนพฤกษศาสตร์สุไหงปาดี 60 พรรษา มหาราชินี 

"	4	6	11	15	20	14	8.0	15.0	20.0	17	13	15	158
19	คนเข้าใช้สวนพฤกษศาสตร์-รายเดือน	""	26468	34975	34459	21162	24460	31344	18428.0	816.0	1227.0	1665	1925	5443	
20	รวมคนเข้าใช้สวนพฤกษศาสตร์	""							""	""	""				202372
