﻿_id	ID	Sub_Div	Code_Dist	District	Road	location	C_Type	lat	long	Cross_Marking	OSB	Rumble_Strip	S_Warning	S_Recom	Num_lane	Light	Push_Light	Remark	x	y
1	1	กค2	26	คลองเตย	ถนนดวงพิทักษ์	ทางข้ามบริเวณแยกเชื่อมถนนสุขุมวิท	Thermo	13.7426438	100.5508418	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	667679.592	1519803.486
2	2	กค2	26	คลองเตย	ถนนดวงพิทักษ์	หน้าอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์	Thermo	13.741376	100.5509754	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	667694.943	1519663.324
3	3	กค2	26	คลองเตย	ถนนดวงพิทักษ์	ข้างประตูระบายน้ำไผ่พิทักษ์	Thermo	13.7340695	100.5517816	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	""	""	""	667787.33	1518855.575
4	4	กค2	26	คลองเตย	ถนนสุขุมวิท	แยกนานา (สุขุมวิท4)	Thermo	13.742153	100.552985	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	""	""	1 แห่ง	667911.719	1519750.682
5	5	กค2	26	คลองเตย	ถนนสุขุมวิท	แยกอโศกมนตรี	Cole	13.736358	100.561274	ปกติ	มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	23	""	""	1 แห่ง	668812.289	1519115.373
6	6	กค2	26	คลองเตย	ถนนสุขุมวิท	แยกสายน้ำผึ้ง (สุขุมวิท22)	Thermo	13.733527	100.5652	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	""	""	1แห่ง	669238.913	1518804.932
7	7	กค2	26	คลองเตย	ถนนสุขุมวิท	หน้าอาคารEMSPHERE	Thermo	13.7324094	100.5668128	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	6	""	""	""	669414.14	1518682.425
8	8	กค2	26	คลองเตย	ถนนสุขุมวิท	ก่อนซอยสุขุมวิท 26	Cole	13.7295431	100.5709145	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	6	""	""	""	669859.807	1518368.211
9	9	กค2	26	คลองเตย	ถนนสุขุมวิท	หน้าบ.ทองไทยสุขุมวิท30	Thermo	13.727922	100.5732189	ปกติ	มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	6	""	""	""	670110.202	1518190.492
10	10	กค2	26	คลองเตย	ถนนสุขุมวิท	หน้าบ.The Ofitel-สุขุมวิท32	""	13.7267911	100.5747767	ปกติ	มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	6	""	""	""	670279.499	1518066.48
11	11	กค2	26	คลองเตย	ถนนสุขุมวิท	ซอยสุขุมวิท34	Thermo	13.7259629	100.576041	ปกติ	มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	6	""	""	""	670416.836	1517975.748
12	12	กค2	26	คลองเตย	ถนนสุขุมวิท	แยกทองหล่อ	Thermo	13.72357	100.5749533	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	6	""	""	1 แห่ง	670300.923	1517710.254
13	13	กค2	26	คลองเตย	ถนนสุขุมวิท	หน้าอาคาร T-One สุขุมวิท40	Thermo	13.7226944	100.5805816	ปกติ	มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	6	""	""	""	670910.288	1517617.364
14	14	กค2	26	คลองเตย	ถนนสุขุมวิท	หน้าโฮมโปร-วัดธาตุทอง	Cole	13.7189562	100.5858536	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	6	""	""	""	671483.201	1517207.545
15	15	กค2	26	คลองเตย	ถนนสุขุมวิท	ซ.สุขุมวิท 2 หน้าอาคาร Double Tree	Thermo	13.7403382	100.5518631	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	667791.683	1519549.131
16	16	กค2	26	คลองเตย	ถนนสุขุมวิท	ซ.สุขุมวิท 2 หน้าไป่ว่าน ทีซีเอ็ม คลีนิค	Thermo	13.7391043	100.5519097	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	667797.601	1519412.658
17	17	กค2	26	คลองเตย	ถนนสุขุมวิท	ซ.สุขุมวิท4หน้ารร.นานาชาติท๊อฟซี่ เทอร์วี่	Thermo	13.7366094	100.5531163	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	2	""	""	ป้ายโซล่าเซลล์	667929.868	1519137.49
18	18	กค2	26	คลองเตย	ถนนสุขุมวิท	หน้าซ.สุขุมวิท8	Cole	13.7399757	100.5560846	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	668248.482	1519511.97
19	19	กค2	26	คลองเตย	ถนนสุขุมวิท	ซ.สุขุมวิท8 หน้ารร.วรรณวิทย์	Thermo	13.7382325	100.5559048	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	2	""	""	ป้ายโซล่าเซลล์	668230.281	1519318.996
20	20	กค2	26	คลองเตย	ถนนสุขุมวิท	หน้าซ.สุขุมวิท16ฝั่งถนนรัชดาภิเษก	Thermo	13.734776	100.5609608	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	668779.55	1518940.138
21	21	กค2	26	คลองเตย	ถนนสุขุมวิท	หน้าซ.สุขุมวิท18	Thermo	13.7351871	100.5627709	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	668975.016	1518986.885
22	22	กค2	26	คลองเตย	ถนนสุขุมวิท	หน้าซ.สุขุมวิท20	Thermo	13.7343725	100.5640199	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	669110.679	1518897.642
23	23	กค2	26	คลองเตย	ถนนสุขุมวิท	ซ.สุขุมวิท22 หน้ารร.แมริออท มาร์คีส์ ควีนศ์ปาร์ค	Thermo	13.7306112	100.5651394	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	2	""	""	""	669234.451	1518482.316
24	24	กค2	26	คลองเตย	ถนนสุขุมวิท	ซ.สุขุมวิท22หน้ารร.สายน้ำผึ้ง	Thermo	13.7275946	100.5651221	ปกติ	มี	ไม่มี	มี	มี	2	""	""	ป้ายโซล่าเซลล์	669234.745	1518148.579
25	25	กค2	26	คลองเตย	ถนนสุขุมวิท	ซ.สุขุมวิท22 ซ.สายน้ำทิพย์2	Thermo	13.7262126	100.5651031	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	669233.681	1517995.676
26	26	กค2	26	คลองเตย	ถนนสุขุมวิท	ข้างรร.ขจรศึกษา	Thermo	13.720998	100.5654958	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	669279.893	1517419.063
27	27	กค2	26	คลองเตย	ถนนสุขุมวิท	หน้าซ.สุขุมวิท24	Thermo	13.7303775	100.5697377	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	669731.933	1518459.692
28	28	กค2	26	คลองเตย	ถนนสุขุมวิท	หน้าซ.สุขุมวิท26	Thermo	13.7294371	100.5710754	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	669877.285	1518356.598
29	29	กค2	26	คลองเตย	ถนนสุขุมวิท	หน้าซ.สุขุมวิท34	Thermo	13.7257145	100.5763907	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	670454.836	1517948.515
30	30	กค2	26	คลองเตย	ถนนสุขุมวิท	หน้าซ.สุขุมวิท36	Thermo	13.7247939	100.577596	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	670585.86	1517847.52
31	31	กค2	26	คลองเตย	ถนนสุขุมวิท	ซ.สุขุมวิท36หน้าซ.นภาศัพท์	Cole	13.7225551	100.5768043	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	670501.852	1517599.283
32	32	กค2	26	คลองเตย	ถนนสุขุมวิท	หน้าซ.สุขุมวิท38	Thermo	13.723838	100.5789795	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	670736.184	1517742.747
33	33	กค2	26	คลองเตย	ถนนสุขุมวิท	ซ.สุขุมวิท38หน้าโรงเรียนอนุบาลเมโลดี้ฯ	Thermo	13.7205273	100.5793486	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	""	""	ป้ายโซล่าเซลล์	670778.499	1517376.745
34	34	กค2	26	คลองเตย	ถนนสุขุมวิท	หน้าซ.สุขุมวิท40	Thermo	13.7225	100.5808511	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	670939.576	1517596.049
35	35	กค2	26	คลองเตย	ถนนสุขุมวิท	ซ.สุขุมวิท40 หน้า บ.Med scien	Thermo	13.7197941	100.5807594	ปกติ	มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	2	""	""	""	670931.618	1517296.63
36	36	กค2	26	คลองเตย	ถนนสุขุมวิท	ซ.สุขุมวิท40 ข้างรร.ปทุมคงคา	Thermo	13.7183552	100.5807196	ปกติ	มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	2	""	""	""	670928.355	1517137.416
37	37	กค2	26	คลองเตย	ถนนสุขุมวิท	หน้ารร.ปทุทคงคา	Cole	13.7197137	100.5822405	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	2	""	""	ป้ายโซล่าเซลล์	671091.868	1517288.784
38	38	กค2	26	คลองเตย	ถนนสุขุมวิท	หน้าซ.สุขุมวิท42	Thermo	13.7195356	100.58504	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	2	""	""	""	671394.783	1517271.066
39	39	กค2	26	คลองเตย	ถนนสุขุมวิท	ซ.สุขุมวิท42 หน้าโรงงานไทยนิตติ้ง	Thermo	13.7157083	100.5844879	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	2	""	""	""	671337.847	1516847.259
40	40	กค2	26	คลองเตย	ถนนสุขุมวิท	หน้าซ.สุขุมวิท50	Thermo	13.7066599	100.6004521	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	2	""	""	""	673071.157	1515857.607
41	41	กค2	26	คลองเตย	ถนนสุขุมวิท	ซ.สุขุมวิท50 เชื่อมถ.เลียบทางรถไฟฯ	Thermo	13.7023059	100.5890414	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	2	""	""	""	671840.098	1515367.78
42	42	กค2	26	คลองเตย	ถนนสุขุมวิท	หน้าซ.สุขุมวิท52	Thermo	13.7045595	100.6014467	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	2	""	""	""	673180.276	1515625.95
43	43	กค2	26	คลองเตย	ถนนสุขุมวิท	ซ.สุขุมวิท50ก่อนแยกเข้าทางด่วน	Thermo	13.7055736	100.5983419	ปกติ	มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	672843.704	1515735.919
44	44	กค2	26	คลองเตย	ถนนสุขุมวิท	หน้าซ.สุขุมวิท52	Thermo	13.7046139	100.6014215	ปกติ	มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	673177.511	1515631.951
45	45	กค2	26	คลองเตย	ถนนพระราม4	พระราม4เชื่อมถนนดวงพิทักษ์	Thermo	13.7227787	100.5530234	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	9	""	""	""	667929.667	1517607.35
46	46	กค2	26	คลองเตย	ถนนพระราม4	แยกคลองเตย	Thermo	13.7227787	100.5530235	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	25	""	""	""	667929.678	1517607.35
47	47	กค2	26	คลองเตย	ถนนพระราม4	ซ.ไผ่สิงโต	Thermo	13.7198038	100.5603861	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	668728.103	1517283.373
48	48	กค2	26	คลองเตย	ถนนพระราม4	หน้าชุมชนอาคารทรัพย์สิน26-7	Thermo	13.7222043	100.5602975	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	668716.805	1517548.877
49	49	กค2	26	คลองเตย	ถนนพระราม4	โค้งลุมพีนีคอนโดฯ	Thermo	13.7230872	100.5604911	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	668737.113	1517646.687
50	50	กค2	26	คลองเตย	ถนนพระราม4	สะพานข้ามคลองไผ่สิงโต	Thermo	13.7231621	100.5608474	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	668775.594	1517655.222
51	51	กค2	26	คลองเตย	ถนนพระราม4	ซ.เจริญสุข	Thermo	13.7191484	100.5618802	ปกติ	มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	6	""	""	""	668890.168	1517211.912
52	52	กค2	26	คลองเตย	ถนนพระราม4	ซ.อรรถกระวี	Thermo	13.7197135	100.5653454	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	669264.548	1517276.854
53	53	กค2	26	คลองเตย	ถนนพระราม4	แยกเกษมราษฎร์	Thermo	13.718892	100.567191	ปกติ	มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	19	""	""	""	669464.751	1517187.267
54	54	กค2	26	คลองเตย	ถนนพระราม4	หน้าซ.อารี	Thermo	13.71873	100.5678825	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	669539.658	1517169.83
55	55	กค2	26	คลองเตย	ถนนพระราม4	หน้าอาคารอรรถกระวี 2	Thermo	13.7214681	100.5689535	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	""	""	""	669653.526	1517473.497
56	56	กค2	26	คลองเตย	ถนนพระราม4	ใกล้ซอยอารี	Thermo	13.7187142	100.5679488	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	669546.84	1517168.129
57	57	กค2	26	คลองเตย	ถนนพระราม4	ข้างบิ๊กซีเอ็กกซ์ตร้า	Thermo	13.7176545	100.5704259	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	2	""	""	""	669815.518	1517052.635
58	58	กค2	26	คลองเตย	ถนนพระราม4	หน้าซ.แสนสุข	Thermo	13.7166016	100.5728652	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	670080.105	1516937.87
59	59	กค2	26	คลองเตย	ถนนพระราม4	หน้าซ.แสนสบาย	Thermo	13.7151902	100.5762607	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	""	""	""	670448.376	1516784.121
60	60	กค2	26	คลองเตย	ถนนพระราม4	ซ.นภาศัพท์	Thermo	13.7224156	100.5767575	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	2	""	""	""	670496.891	1517583.817
61	61	กค2	26	คลองเตย	ถนนพระราม4	หน้าบ.วี.ที.เอ็น อินเตอร์เทรด	Thermo	13.7186475	100.5761574	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	2	""	""	""	670434.707	1517166.528
62	62	กค2	26	คลองเตย	ถนนพระราม4	หน้ารพ.เทพธารินทร์	Thermo	13.7148159	100.5770782	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		""	""	""	670537.066	1516743.289
63	63	กค2	26	คลองเตย	ถนนพระราม4	ซ.แสงจันทร์	Thermo	13.7147957	100.5792343	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		""	""	""	670770.283	1516742.577
64	64	กค2	26	คลองเตย	ถนนพระราม4	หน้าซ.บ้านกล้วยใต้	Thermo	13.7133382	100.5805215	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		""	""	""	670910.56	1516582.244
65	65	กค2	26	คลองเตย	ถนนพระราม4	หน้า บ.เพชรพิจิก	Thermo	13.7131021	100.5819743	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		""	""	""	671067.866	1516557.153
66	66	กค2	26	คลองเตย	ถนนพระราม4	แยกกล้วยน้ำไท	Thermo	13.712939	100.5796693	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		""	""	""	670818.675	1516537.478
67	67	กค2	26	คลองเตย	ถนนพระราม4	ก่อนซ.ร.พ.1	Thermo	13.712929	100.5861899	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		""	""	""	671523.953	1516540.992
68	68	กค2	26	คลองเตย	ถนนพระราม4	หน้าซ.ร.พ.1	""	13.7129205	100.5863874	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		""	""	""	671545.321	1516540.192
69	69	กค2	26	คลองเตย	ถนนพระราม4	หน้าซ.ร.พ.2	Thermo	13.7128686	100.5878626	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		""	""	""	671704.917	1516535.498
70	70	กค2	26	คลองเตย	ถนนพระราม4	ก่อนซ.พิชัยสวัสดิ์	Cole	13.7127907	100.5894006	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		""	""	""	671871.324	1516527.974
71	71	กค2	26	คลองเตย	ถนนพระราม4	หน้าซ.พิชัยสวัสดิ์	Thermo	13.7127842	100.589593	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		""	""	""	671892.139	1516527.392
72	72	กค2	26	คลองเตย	ถนนพระราม4	ท้ายซ.สุขุมวิท 46 ฝั่งถ.พระราม4	Thermo	13.7134478	100.5916578	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		""	""	""	672114.986	1516602.276
73	73	กค2	26	คลองเตย	ถนนพระราม4	แยกพระโขนง	Thermo	13.7140851	100.592284	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		""	""	""	672182.252	1516673.227
74	74	กค2	26	คลองเตย	ถนนเลียบทางรถไฟปากน้ำ	หน้าชุมชนสวนอ้อย	Thermo	13.6990831	100.5894316	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		""	""	""	671884.648	1515011.518
75	75	กค2	26	คลองเตย	ถนนเลียบทางรถไฟปากน้ำ	หน้ารร.วัดสะพาน	Thermo	13.7039895	100.5887781	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		""	""	""	671810.394	1515553.851
76	76	กค2	26	คลองเตย	ถนนเลียบทางรถไฟปากน้ำ	แยกสนง.เขตคลองเตย	Thermo	13.70949	100.583603	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		""	""	""	671246.645	1516158.7
77	77	กค2	26	คลองเตย	ถนนเลียบทางรถไฟปากน้ำ	ถ.ริมทางรถไฟฯตัดถ.กล้วยน้ำไท	Thermo	13.710207	100.582297	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		""	""	""	671104.867	1516237.096
78	78	กค2	26	คลองเตย	ถนนเลียบทางรถไฟปากน้ำ	หน้าบ้านเลขที่2999	Thermo	13.7117525	100.5791244	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		""	""	""	670760.596	1516405.83
79	79	กค2	26	คลองเตย	ถนนเลียบทางรถไฟปากน้ำ	แยกถ.เกษมราษฎร์ตัดถ.ริมทางรถไฟ	""	13.717043	100.566593	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		""	""	""	669401.4	1516982.293
80	80	กค2	26	คลองเตย	ถนนเลียบทางรถไฟปากน้ำ	หน้าบ้านเลขที่2999	Thermo	13.7117525	100.5791244	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		""	""	""	670760.596	1516405.83
81	81	กค2	26	คลองเตย	ถนนเลียบทางรถไฟปากน้ำ	ถ.ริมทางรถไฟฯตัดถ.เกษมราษฎร์	Thermo	13.7171621	100.5663092	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		""	""	""	669370.619	1516995.27
82	82	กค2	26	คลองเตย	แยก ณ ระนอง	ถนน ณ ระนองหน้าอาคาร Loxley	Thermo	13.7159913	100.5583131	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		""	""	""	668506.617	1516860.153
83	83	กค2	26	คลองเตย	แยก ณ ระนอง	ถนน ณ ระนองหน้าคลังน้ำมันเชลล์	Thermo	13.7115356	100.5591336	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		""	""	""	668598.541	1516367.795
84	84	กค2	26	คลองเตย	ถนนสุนทรโกษา	ถนนสุนทรโกษา หน้าต.รุ่งโรจน์ก๋วยเตี๋ยวปลา	""	13.7172625	100.5586723	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		""	""	""	668544.56	1517001.035
85	85	กค2	26	คลองเตย	ถนนสุนทรโกษา	แยกกรมศุลกากร	Cole	13.714658	100.565233	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		""	""	""	669256.015	1516717.489
86	86	กค2	26	คลองเตย	ถนนเกษมราษฎร์	แยกเกษมราษฎร์	Thermo	13.7187998	100.5671311	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		""	""	""	669458.338	1517177.025
87	87	กค2	26	คลองเตย	ถนนเกษมราษฎร์	แยกถนนเกษมราษฎร์ตัดเข้าทางด่วน	Thermo	13.7118277	100.5638689	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		""	""	""	669110.502	1516403.419
88	88	กค2	26	คลองเตย	ถนนเกษมราษฎร์	เกษมราษฎร์ หน้าอาคารบ.ขนส่ง	Thermo	13.7093792	100.5641886	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		""	""	""	669146.834	1516132.768
89	89	กค2	26	คลองเตย	ถนนอาจณรงค์	หน้าชุมชนน้องใหม่	""	13.7131629	100.5686743	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		""	""	""	669629.296	1516554.501
90	90	กค2	26	คลองเตย	ถนนอาจณรงค์	หน้าแฟลต4-5-6	Thermo	13.713344	100.5725763	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		""	""	""	670051.204	1516577.279
91	91	กค2	26	คลองเตย	ถนนอาจณรงค์	หน้าชุมชน4-5-6	""	13.7121243	100.5767421	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		""	""	""	670502.657	1516445.28
92	92	กค2	26	คลองเตย	ถนนอาจณรงค์	หน้าสถานีครวจสอบสินค้า3	""	13.7112035	100.5789065	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		""	""	""	670737.425	1516344.941
93	93	กค2	26	คลองเตย	ถนนอาจณรงค์	ถ.อาจณรงค์ตัดข้าการท่าเรือ	""	13.7100262	100.5813741	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		""	""	""	671005.175	1516216.441
94	94	กค2	26	คลองเตย	ถนนอาจณรงค์	หน้าโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์	""	13.7095033	100.5819276	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		""	""	""	671065.421	1516158.984
95	95	กค2	26	คลองเตย	ถนนรัชดาภิเษก	หน้าอาคารโอเชี่ยน	""	13.7304937	100.5599151	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		""	""	""	668669.521	1518465.659
