﻿_id	ปี	จังหวัด	จำนวนราย
1	2558	จ.กระบี่	233
2	2558	จ.กาญจนบุรี	445
3	2558	จ.กาฬสินธุ์	75
4	2558	จ.เชียงราย	607
5	2558	จ.เชียงใหม่	3230
6	2558	จ.นครศรีธรรมราช	651
7	2558	จ.พะเยา	186
8	2558	จ.มุกดาหาร	1820
9	2558	จ.ยโสธร	32
10	2558	จ.ราชบุรี	314
11	2558	จ.ลำปาง	617
12	2558	จ.สุราษฎร์ธานี	234
13	2558	จ.อุตรดิตถ์	637
14	2558	จ.อุทัยธานี	317
15	2558	จ.อุบลราชธานี	548
16	2559	จ.กระบี่	281
17	2559	จ.กาญจนบุรี	51
18	2559	จ.กาฬสินธุ์	42
19	2559	จ.กำแพงเพชร	410
20	2559	จ.ขอนแก่น	842
21	2559	จ.จันทบุรี	99
22	2559	จ.ฉะเชิงเทรา	499
23	2559	จ.ชลบุรี	86
24	2559	จ.ชัยนาท	344
25	2559	จ.ชัยภูมิ	41
26	2559	จ.ชุมพร	456
27	2559	จ.เชียงราย	1215
28	2559	จ.เชียงใหม่	661
29	2559	จ.ตรัง	144
30	2559	จ.ตราด	65
31	2559	จ.ตาก	333
32	2559	จ.นครราชสีมา	230
33	2559	จ.นครศรีธรรมราช	426
34	2559	จ.นครสวรรค์	345
35	2559	จ.นราธิวาส	191
36	2559	จ.น่าน	1348
37	2559	จ.บึงกาฬ	54
38	2559	จ.บุรีรัมย์	171
39	2559	จ.ประจวบคีรีขันธ์	932
40	2559	จ.ปราจีนบุรี	41
41	2559	จ.พะเยา	2185
42	2559	จ.พังงา	326
43	2559	จ.พัทลุง	152
44	2559	จ.พิษณุโลก	280
45	2559	จ.เพชรบุรี	996
46	2559	จ.เพชรบูรณ์	551
47	2559	จ.มหาสารคาม	138
48	2559	จ.มุกดาหาร	63
49	2559	จ.ยโสธร	241
50	2559	จ.ร้อยเอ็ด	62
51	2559	จ.ระนอง	355
52	2559	จ.ระยอง	485
53	2559	จ.ราชบุรี	147
54	2559	จ.ลำพูน	899
55	2559	จ.เลย	1001
56	2559	จ.สกลนคร	936
57	2559	จ.สตูล	384
58	2559	จ.สุโขทัย	102
59	2559	จ.สุพรรณบุรี	169
60	2559	จ.สุราษฎร์ธานี	215
61	2559	จ.หนองคาย	380
62	2559	จ.หนองบัวลำภู	229
63	2559	จ.อุดรธานี	216
64	2559	จ.อุบลราชธานี	391
65	2560	จ.กาญจนบุรี	673
66	2560	จ.กาฬสินธุ์	118
67	2560	จ.จันทบุรี	1079
68	2560	จ.ชลบุรี	89
69	2560	จ.ชุมพร	198
70	2560	จ.ตรัง	115
71	2560	จ.ตราด	36
72	2560	จ.ตาก	970
73	2560	จ.นครราชสีมา	194
74	2560	จ.บุรีรัมย์	445
75	2560	จ.พะเยา	312
76	2560	จ.พัทลุง	16
77	2560	จ.พิจิตร	16
78	2560	จ.พิษณุโลก	1022
79	2560	จ.เพชรบุรี	32
80	2560	จ.เพชรบูรณ์	640
81	2560	จ.แพร่	106
82	2560	จ.มหาสารคาม	58
83	2560	จ.มุกดาหาร	157
84	2560	จ.แม่ฮ่องสอน	1663
85	2560	จ.ยะลา	88
86	2560	จ.ร้อยเอ็ด	150
87	2560	จ.ระนอง	612
88	2560	จ.ลำปาง	67
89	2560	จ.ศรีสะเกษ	410
90	2560	จ.สงขลา	25
91	2560	จ.สตูล	180
92	2560	จ.สระแก้ว	353
93	2560	จ.สระบุรี	221
94	2560	จ.สุราษฎร์ธานี	95
95	2560	จ.สุรินทร์	667
96	2560	จ.หนองคาย	75
97	2560	จ.หนองบัวลำภู	74
98	2560	จ.อำนาจเจริญ	455
99	2560	จ.อุตรดิตถ์	231
100	2560	จ.อุทัยธานี	111
101	2560	จ.อุบลราชธานี	214
102	2561	จ.กระบี่	1284
103	2561	จ.กำแพงเพชร	984
104	2561	จ.ชุมพร	37
105	2561	จ.ตรัง	726
106	2561	จ.นนทบุรี	8
107	2561	จ.น่าน	636
108	2561	จ.ปราจีนบุรี	19
109	2561	จ.พะเยา	986
110	2561	จ.พัทลุง	245
111	2561	จ.พิษณุโลก	721
112	2561	จ.เพชรบูรณ์	283
113	2561	จ.แพร่	39
114	2561	จ.มหาสารคาม	9
115	2561	จ.แม่ฮ่องสอน	1681
116	2561	จ.ยะลา	275
117	2561	จ.ร้อยเอ็ด	23
118	2561	จ.ระยอง	1160
119	2561	จ.ลำปาง	174
120	2561	จ.สงขลา	20
121	2561	จ.สตูล	68
122	2561	จ.สมุทรสาคร	5
123	2561	จ.สุราษฎร์ธานี	13
124	2561	จ.อุตรดิตถ์	789
125	2561	จ.อุบลราชธานี	196
126	2562	จ.เพชรบูรณ์	231
127	2562	จ.ระนอง	177
128	2562	จ.สมุทรปราการ	38
129	2564	จ.กาญจนบุรี	445
