﻿_id	วันที่รายงาน	ปี	สัปดาห์ที่	พันธุ์ข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)	ฤดูการผลิต	ปีเพาะปลูก
1	25650719	2565	29	กข31	ราชบุรี	313200	1	2565/66
2	25650719	2565	29	กข41	ชัยนาท	171300	1	2565/66
3	25650719	2565	29	กข41	กำแพงเพชร	389725	1	2565/66
4	25650719	2565	29	กข41	สุราษฎร์ธานี	510850	1	2565/66
5	25650719	2565	29	กข49	กำแพงเพชร	168575	1	2565/66
6	25650719	2565	29	กข49	สุโขทัย	230575	1	2565/66
7	25650719	2565	29	กข61	สุโขทัย	323850	1	2565/66
8	25650719	2565	29	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	77050	1	2565/66
9	25650719	2565	29	ชัยนาท 1	ขอนแก่น	205650	1	2565/66
10	25650719	2565	29	พิษณุโลก 2	พิษณุโลก	338300	1	2565/66
11	25650719	2565	29	พิษณุโลก 2	พะเยา	549350	1	2565/66
12	25650719	2565	29	กข79	พิษณุโลก	383350	1	2565/66
13	25650719	2565	29	กข79	พัทลุง	14275	1	2565/66
14	25650719	2565	29	เฉี้ยงพัทลุง	พัทลุง	48450	1	2565/66
15	25650719	2565	29	สังข์หยดพัทลุง	พัทลุง	101900	1	2565/66
16	25650719	2565	29	กข15	พะเยา	5100	1	2565/66
17	25650719	2565	29	กข15	อุบลราชธานี	93275	1	2565/66
18	25650719	2565	29	กข15	อุดรธานี	16350	1	2565/66
19	25650719	2565	29	กข15	สกลนคร	431375	1	2565/66
20	25650719	2565	29	ขาวดอกมะลิ 105	พิษณุโลก	181350	1	2565/66
21	25650719	2565	29	ขาวดอกมะลิ 105	นครราชสีมา	1048575	1	2565/66
22	25650719	2565	29	ขาวดอกมะลิ 105	ลำปาง	453400	1	2565/66
23	25650719	2565	29	ขาวดอกมะลิ 105	ลพบุรี	67850	1	2565/66
24	25650719	2565	29	ขาวดอกมะลิ 105	พะเยา	163475	1	2565/66
25	25650719	2565	29	ขาวดอกมะลิ 105	อุบลราชธานี	745225	1	2565/66
26	25650719	2565	29	ขาวดอกมะลิ 105	ร้อยเอ็ด	1073300	1	2565/66
27	25650719	2565	29	ขาวดอกมะลิ 105	อุดรธานี	373075	1	2565/66
28	25650719	2565	29	ขาวดอกมะลิ 105	กาฬสินธุ์	152100	1	2565/66
29	25650719	2565	29	ขาวดอกมะลิ 105	แพร่	261450	1	2565/66
30	25650719	2565	29	ขาวดอกมะลิ 105	นครสวรรค์	354575	1	2565/66
31	25650719	2565	29	ขาวดอกมะลิ 105	สุรินทร์	1310200	1	2565/66
32	25650719	2565	29	ขาวดอกมะลิ 105	ขอนแก่น	426700	1	2565/66
33	25650719	2565	29	ขาวดอกมะลิ 105	สกลนคร	349950	1	2565/66
34	25650719	2565	29	ขาวดอกมะลิ 105	ศรีสะเกษ	646050	1	2565/66
35	25650719	2565	29	ขาวดอกมะลิ 105	บึงกาฬ	831125	1	2565/66
36	25650719	2565	29	ขาวดอกมะลิ 105	นครนายก	823900	1	2565/66
37	25650719	2565	29	ขาวดอกมะลิ 105	บุรีรัมย์	348575	1	2565/66
38	25650719	2565	29	ขาวดอกมะลิ 105	อำนาจเจริญ	1314125	1	2565/66
39	25650719	2565	29	กข22	อุบลราชธานี	9650	1	2565/66
40	25650719	2565	29	กข22	อุดรธานี	3625	1	2565/66
41	25650719	2565	29	กข22	บึงกาฬ	91275	1	2565/66
42	25650719	2565	29	สันป่าตอง 1	ลำปาง	560975	1	2565/66
43	25650719	2565	29	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	1280000	1	2565/66
44	25650719	2565	29	สันป่าตอง 1	แพร่	845600	1	2565/66
45	25650719	2565	29	กข6	อุบลราชธานี	5575	1	2565/66
46	25650719	2565	29	กข6	อุดรธานี	1256775	1	2565/66
47	25650719	2565	29	กข6	กาฬสินธุ์	330800	1	2565/66
48	25650719	2565	29	กข6	ขอนแก่น	72075	1	2565/66
49	25650719	2565	29	กข6	สกลนคร	68375	1	2565/66
50	25650719	2565	29	กข6	บึงกาฬ	269500	1	2565/66
51	25650719	2565	29	กข6	อำนาจเจริญ	500	1	2565/66
52	25650719	2565	29	กข29	กำแพงเพชร	266875	2	2566
53	25650719	2565	29	กข29	ปัตตานี	231200	2	2566
54	25650719	2565	29	กข31	ราชบุรี	552250	2	2566
55	25650719	2565	29	กข41	ชัยนาท	278125	2	2566
56	25650719	2565	29	กข41	นครสวรรค์	735925	2	2566
57	25650719	2565	29	กข41	สุราษฎร์ธานี	430600	2	2566
58	25650719	2565	29	กข49	กำแพงเพชร	1102100	2	2566
59	25650719	2565	29	กข49	ขอนแก่น	202650	2	2566
60	25650719	2565	29	กข49	สุโขทัย	1210300	2	2566
61	25650719	2565	29	กข57	ชัยนาท	291050	2	2566
62	25650719	2565	29	กข61	สุโขทัย	906350	2	2566
63	25650719	2565	29	กข61	พิจิตร	757825	2	2566
64	25650719	2565	29	กข85	ชัยนาท	223625	2	2566
65	25650719	2565	29	กข85	ปัตตานี	40875	2	2566
66	25650719	2565	29	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	451000	2	2566
67	25650719	2565	29	พิษณุโลก 2	พิษณุโลก	876700	2	2566
68	25650719	2565	29	พิษณุโลก 2	พะเยา	711775	2	2566
69	25650719	2565	29	กข79	พัทลุง	156775	2	2566
70	25650719	2565	29	กข79	นครสวรรค์	33600	2	2566
71	25650719	2565	29	กข79	ราชบุรี	29000	2	2566
72	25650719	2565	29	กข87	นครสวรรค์	165600	2	2566
73	25650719	2565	29	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	4600	2	2566
74	25650719	2565	29	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	9675	2	2566
75	25650719	2565	29	สันป่าตอง 1	ลำปาง	842250	2	2566
76	25650719	2565	29	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	284475	2	2566
77	25650719	2565	29	สันป่าตอง 1	แพร่	464150	2	2566
