﻿_id	year	age_group	value	unit	source
1	2556	15-19 ปี	2.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	15-19 ปี	1.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2558	15-19 ปี	1.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2559	15-19 ปี	1.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2560	15-19 ปี	1.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2561	15-19 ปี	1.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2562	15-19 ปี	0.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2556	20-24 ปี	12.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2557	20-24 ปี	11.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2558	20-24 ปี	10.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2559	20-24 ปี	8.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2560	20-24 ปี	8.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2561	20-24 ปี	11.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2562	20-24 ปี	11.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2556	25-29 ปี	19.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2557	25-29 ปี	19.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	25-29 ปี	25.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2559	25-29 ปี	24.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2560	25-29 ปี	22.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2561	25-29 ปี	22.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2562	25-29 ปี	21.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2556	30-34 ปี	18.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2557	30-34 ปี	20.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2558	30-34 ปี	22.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2559	30-34 ปี	21.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2560	30-34 ปี	22.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2561	30-34 ปี	21.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2562	30-34 ปี	20.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2556	35-39 ปี	16.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2557	35-39 ปี	15.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2558	35-39 ปี	18.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2559	35-39 ปี	17.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2560	35-39 ปี	18.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2561	35-39 ปี	17.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2562	35-39 ปี	17.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2556	40-49 ปี	19.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2557	40-49 ปี	20.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2558	40-49 ปี	14.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2559	40-49 ปี	18.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2560	40-49 ปี	19.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2561	40-49 ปี	18.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2562	40-49 ปี	21.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2556	50-59 ปี	9.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2557	50-59 ปี	9.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2558	50-59 ปี	5.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2559	50-59 ปี	6.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2560	50-59 ปี	6.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2561	50-59 ปี	6.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2562	50-59 ปี	7.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2556	60 ขึ้นไป	1.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2557	60 ขึ้นไป	1.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2558	60 ขึ้นไป	0.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2559	60 ขึ้นไป	0.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2560	60 ขึ้นไป	0.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2561	60 ขึ้นไป	0.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2562	60 ขึ้นไป	0.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
