﻿_id	year	work_status	value	unit	source
1	2556	ลูกจ้างรัฐบาล	69.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	ลูกจ้างรัฐบาล	72.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2558	ลูกจ้างรัฐบาล	76.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2559	ลูกจ้างรัฐบาล	83.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2560	ลูกจ้างรัฐบาล	88.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2561	ลูกจ้างรัฐบาล	91.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2562	ลูกจ้างรัฐบาล	95.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2563	ลูกจ้างรัฐบาล	98.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2556	นายจ้าง	31.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2557	นายจ้าง	40.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2558	นายจ้าง	49.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2559	นายจ้าง	62.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2560	นายจ้าง	68.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2561	นายจ้าง	73.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2562	นายจ้าง	86.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2563	นายจ้าง	91.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2556	ลูกจ้างเอกชน	27.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2557	ลูกจ้างเอกชน	38.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2558	ลูกจ้างเอกชน	48.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2559	ลูกจ้างเอกชน	60.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2560	ลูกจ้างเอกชน	68.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2561	ลูกจ้างเอกชน	74.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2562	ลูกจ้างเอกชน	85.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2563	ลูกจ้างเอกชน	92.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2556	ช่วยธุรกิจครัวเรือน	10.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2557	ช่วยธุรกิจครัวเรือน	16.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2558	ช่วยธุรกิจครัวเรือน	23.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2559	ช่วยธุรกิจครัวเรือน	34.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2560	ช่วยธุรกิจครัวเรือน	42.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2561	ช่วยธุรกิจครัวเรือน	47.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2562	ช่วยธุรกิจครัวเรือน	62.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2563	ช่วยธุรกิจครัวเรือน	77.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2556	ธุรกิจส่วนตัว	8.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2557	ธุรกิจส่วนตัว	12.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2558	ธุรกิจส่วนตัว	17.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2559	ธุรกิจส่วนตัว	26.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2560	ธุรกิจส่วนตัว	35.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2561	ธุรกิจส่วนตัว	41.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2562	ธุรกิจส่วนตัว	55.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2563	ธุรกิจส่วนตัว	70.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2556	การรวมกลุ่ม/ผู้รับจ้างทำงานหลายเจ้า	7.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2557	การรวมกลุ่ม/ผู้รับจ้างทำงานหลายเจ้า	17.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2558	การรวมกลุ่ม/ผู้รับจ้างทำงานหลายเจ้า	4.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2559	การรวมกลุ่ม/ผู้รับจ้างทำงานหลายเจ้า	16.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2560	การรวมกลุ่ม/ผู้รับจ้างทำงานหลายเจ้า	21.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2561	การรวมกลุ่ม/ผู้รับจ้างทำงานหลายเจ้า	27.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2562	การรวมกลุ่ม/ผู้รับจ้างทำงานหลายเจ้า	46.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2563	การรวมกลุ่ม/ผู้รับจ้างทำงานหลายเจ้า	64.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
