﻿_id	Year	Region	Index/Pillars	AVG_Score
1	2020	Global	 1. Soft power index 	40.76
2	2020	Global	 2. Familiarity	5.96
3	2020	Global	 3. Reputation	6.24
4	2020	Global	 4. Influence	3.93
5	2020	Global	 5. Business & Trade	3.88
6	2020	Global	 6. Governance	3.02
7	2020	Global	 7. International Relations	3.22
8	2020	Global	 8. Culture & Heritage	4.17
9	2020	Global	 9. Media & Communication	2.82
10	2020	Global	10. Education & Science	2.96
11	2020	Global	11. People & Values	3.66
12	2020	Global	12. Sustainability	0.00
13	2020	Asean	 1. Soft power index 	38.51
14	2020	Asean	 2. Familiarity	5.83
15	2020	Asean	 3. Reputation	5.96
16	2020	Asean	 4. Influence	3.81
17	2020	Asean	 5. Business & Trade	3.73
18	2020	Asean	 6. Governance	2.57
19	2020	Asean	 7. International Relations	2.83
20	2020	Asean	 8. Culture & Heritage	3.84
21	2020	Asean	 9. Media & Communication	2.40
22	2020	Asean	10. Education & Science	2.91
23	2020	Asean	11. People & Values	3.38
24	2020	Asean	12. Sustainability	0.00
25	2020	Top 10	 1. Soft power index 	58.01
26	2020	Top 10	 2. Familiarity	7.59
27	2020	Top 10	 3. Reputation	7.17
28	2020	Top 10	 4. Influence	5.83
29	2020	Top 10	 5. Business & Trade	6.11
30	2020	Top 10	 6. Governance	4.69
31	2020	Top 10	 7. International Relations	5.53
32	2020	Top 10	 8. Culture & Heritage	5.37
33	2020	Top 10	 9. Media & Communication	4.34
34	2020	Top 10	10. Education & Science	5.20
35	2020	Top 10	11. People & Values	4.28
36	2020	Top 10	12. Sustainability	0.00
37	2020	Thailand	 1. Soft power index 	37.60
38	2020	Thailand	 2. Familiarity	6.50
39	2020	Thailand	 3. Reputation	6.00
40	2020	Thailand	 4. Influence	3.60
41	2020	Thailand	 5. Business & Trade	3.60
42	2020	Thailand	 6. Governance	2.20
43	2020	Thailand	 7. International Relations	2.30
44	2020	Thailand	 8. Culture & Heritage	4.50
45	2020	Thailand	 9. Media & Communication	2.10
46	2020	Thailand	10. Education & Science	1.90
47	2020	Thailand	11. People & Values	4.00
48	2020	Thailand	12. Sustainability	0.00
49	2021	Global	 1. Soft power index 	36.77
50	2021	Global	 2. Familiarity	4.84
51	2021	Global	 3. Reputation	5.75
52	2021	Global	 4. Influence	3.61
53	2021	Global	 5. Business & Trade	3.25
54	2021	Global	 6. Governance	2.62
55	2021	Global	 7. International Relations	2.79
56	2021	Global	 8. Culture & Heritage	3.05
57	2021	Global	 9. Media & Communication	2.49
58	2021	Global	10. Education & Science	2.60
59	2021	Global	11. People & Values	3.02
60	2021	Global	12. Sustainability	0.00
61	2021	Asean	 1. Soft power index 	36.51
62	2021	Asean	 2. Familiarity	4.87
63	2021	Asean	 3. Reputation	5.59
64	2021	Asean	 4. Influence	3.64
65	2021	Asean	 5. Business & Trade	3.26
66	2021	Asean	 6. Governance	2.37
67	2021	Asean	 7. International Relations	2.54
68	2021	Asean	 8. Culture & Heritage	2.90
69	2021	Asean	 9. Media & Communication	2.22
70	2021	Asean	10. Education & Science	2.79
71	2021	Asean	11. People & Values	2.77
72	2021	Asean	12. Sustainability	0.00
73	2021	Top 10	 1. Soft power index 	56.42
74	2021	Top 10	 2. Familiarity	7.50
75	2021	Top 10	 3. Reputation	7.08
76	2021	Top 10	 4. Influence	5.62
77	2021	Top 10	 5. Business & Trade	6.20
78	2021	Top 10	 6. Governance	5.00
79	2021	Top 10	 7. International Relations	5.75
80	2021	Top 10	 8. Culture & Heritage	4.98
81	2021	Top 10	 9. Media & Communication	4.47
82	2021	Top 10	10. Education & Science	5.65
83	2021	Top 10	11. People & Values	4.29
84	2021	Top 10	12. Sustainability	0.00
85	2021	Thailand	 1. Soft power index 	38.70
86	2021	Thailand	 2. Familiarity	5.90
87	2021	Thailand	 3. Reputation	6.00
88	2021	Thailand	 4. Influence	3.80
89	2021	Thailand	 5. Business & Trade	3.40
90	2021	Thailand	 6. Governance	2.60
91	2021	Thailand	 7. International Relations	2.60
92	2021	Thailand	 8. Culture & Heritage	3.90
93	2021	Thailand	 9. Media & Communication	2.60
94	2021	Thailand	10. Education & Science	2.40
95	2021	Thailand	11. People & Values	3.70
96	2021	Thailand	12. Sustainability	0.00
97	2022	Global	 1. Soft power index 	36.90
98	2022	Global	 2. Familiarity	5.08
99	2022	Global	 3. Reputation	5.76
100	2022	Global	 4. Influence	3.50
101	2022	Global	 5. Business & Trade	3.47
102	2022	Global	 6. Governance	2.59
103	2022	Global	 7. International Relations	3.02
104	2022	Global	 8. Culture & Heritage	2.88
105	2022	Global	 9. Media & Communication	2.82
106	2022	Global	10. Education & Science	2.94
107	2022	Global	11. People & Values	2.91
108	2022	Global	12. Sustainability	0.00
109	2022	Asean	 1. Soft power index 	37.26
110	2022	Asean	 2. Familiarity	5.25
111	2022	Asean	 3. Reputation	5.70
112	2022	Asean	 4. Influence	3.57
113	2022	Asean	 5. Business & Trade	3.59
114	2022	Asean	 6. Governance	2.46
115	2022	Asean	 7. International Relations	2.89
116	2022	Asean	 8. Culture & Heritage	2.84
117	2022	Asean	 9. Media & Communication	2.63
118	2022	Asean	10. Education & Science	3.21
119	2022	Asean	11. People & Values	2.78
120	2022	Asean	12. Sustainability	0.00
121	2022	Top 10	 1. Soft power index 	61.54
122	2022	Top 10	 2. Familiarity	8.26
123	2022	Top 10	 3. Reputation	7.07
124	2022	Top 10	 4. Influence	6.04
125	2022	Top 10	 5. Business & Trade	6.59
126	2022	Top 10	 6. Governance	4.71
127	2022	Top 10	 7. International Relations	6.00
128	2022	Top 10	 8. Culture & Heritage	5.14
129	2022	Top 10	 9. Media & Communication	5.18
130	2022	Top 10	10. Education & Science	6.66
131	2022	Top 10	11. People & Values	4.06
132	2022	Top 10	12. Sustainability	0.00
133	2022	Thailand	 1. Soft power index 	40.20
134	2022	Thailand	 2. Familiarity	6.20
135	2022	Thailand	 3. Reputation	5.90
136	2022	Thailand	 4. Influence	3.70
137	2022	Thailand	 5. Business & Trade	4.00
138	2022	Thailand	 6. Governance	2.50
139	2022	Thailand	 7. International Relations	2.80
140	2022	Thailand	 8. Culture & Heritage	3.70
141	2022	Thailand	 9. Media & Communication	2.90
142	2022	Thailand	10. Education & Science	3.00
143	2022	Thailand	11. People & Values	3.60
144	2022	Thailand	12. Sustainability	0.00
145	2023	Global	 1. Soft power index 	42.00
146	2023	Global	 2. Familiarity	5.06
147	2023	Global	 3. Reputation	5.92
148	2023	Global	 4. Influence	3.91
149	2023	Global	 5. Business & Trade	4.50
150	2023	Global	 6. Governance	3.60
151	2023	Global	 7. International Relations	4.05
152	2023	Global	 8. Culture & Heritage	3.89
153	2023	Global	 9. Media & Communication	3.53
154	2023	Global	10. Education & Science	3.05
155	2023	Global	11. People & Values	3.99
156	2023	Global	12. Sustainability	4.60
157	2023	Asean	 1. Soft power index 	41.61
158	2023	Asean	 2. Familiarity	5.23
159	2023	Asean	 3. Reputation	5.78
160	2023	Asean	 4. Influence	3.95
161	2023	Asean	 5. Business & Trade	4.57
162	2023	Asean	 6. Governance	3.31
163	2023	Asean	 7. International Relations	3.77
164	2023	Asean	 8. Culture & Heritage	3.75
165	2023	Asean	 9. Media & Communication	3.35
166	2023	Asean	10. Education & Science	3.20
167	2023	Asean	11. People & Values	3.83
168	2023	Asean	12. Sustainability	4.37
169	2023	Top 10	 1. Soft power index 	63.15
170	2023	Top 10	 2. Familiarity	8.13
171	2023	Top 10	 3. Reputation	7.14
172	2023	Top 10	 4. Influence	5.94
173	2023	Top 10	 5. Business & Trade	7.10
174	2023	Top 10	 6. Governance	5.73
175	2023	Top 10	 7. International Relations	6.89
176	2023	Top 10	 8. Culture & Heritage	5.97
177	2023	Top 10	 9. Media & Communication	4.99
178	2023	Top 10	10. Education & Science	5.50
179	2023	Top 10	11. People & Values	4.78
180	2023	Top 10	12. Sustainability	6.63
181	2023	Thailand	 1. Soft power index 	42.40
182	2023	Thailand	 2. Familiarity	6.50
183	2023	Thailand	 3. Reputation	6.10
184	2023	Thailand	 4. Influence	3.90
185	2023	Thailand	 5. Business & Trade	4.80
186	2023	Thailand	 6. Governance	3.00
187	2023	Thailand	 7. International Relations	3.40
188	2023	Thailand	 8. Culture & Heritage	4.40
189	2023	Thailand	 9. Media & Communication	3.30
190	2023	Thailand	10. Education & Science	2.60
191	2023	Thailand	11. People & Values	4.30
192	2023	Thailand	12. Sustainability	4.20
193		""	""	
194		""	""	
195		""	""	
196		""	""	
197		""	""	
198		""	""	
199		""	""	
200		""	""	
201		""	""	
202		""	""	
203		""	""	
204		""	""	
205		""	""	
206		""	""	
207		""	""	
208		""	""	
209		""	""	
210		""	""	
211		""	""	
212		""	""	
213		""	""	
214		""	""	
215		""	""	
216		""	""	
217		""	""	
218		""	""	
219		""	""	
220		""	""	
221		""	""	
222		""	""	
223		""	""	
224		""	""	
225		""	""	
226		""	""	
227		""	""	
228		""	""	
229		""	""	
230		""	""	
231		""	""	
232		""	""	
233		""	""	
234		""	""	
235		""	""	
236		""	""	
237		""	""	
238		""	""	
239		""	""	
240		""	""	
241		""	""	
242		""	""	
243		""	""	
244		""	""	
245		""	""	
246		""	""	
247		""	""	
248		""	""	
249		""	""	
250		""	""	
251		""	""	
252		""	""	
253		""	""	
254		""	""	
255		""	""	
256		""	""	
257		""	""	
258		""	""	
259		""	""	
260		""	""	
261		""	""	
262		""	""	
263		""	""	
264		""	""	
265		""	""	
266		""	""	
267		""	""	
268		""	""	
269		""	""	
270		""	""	
271		""	""	
272		""	""	
273		""	""	
274		""	""	
275		""	""	
276		""	""	
277		""	""	
278		""	""	
279		""	""	
280		""	""	
281		""	""	
282		""	""	
283		""	""	
284		""	""	
285		""	""	
286		""	""	
287		""	""	
288		""	""	
289		""	""	
290		""	""	
291		""	""	
292		""	""	
293		""	""	
294		""	""	
295		""	""	
296		""	""	
297		""	""	
298		""	""	
299		""	""	
300		""	""	
301		""	""	
302		""	""	
303		""	""	
304		""	""	
305		""	""	
306		""	""	
307		""	""	
308		""	""	
309		""	""	
310		""	""	
311		""	""	
312		""	""	
313		""	""	
314		""	""	
315		""	""	
316		""	""	
317		""	""	
318		""	""	
319		""	""	
320		""	""	
321		""	""	
322		""	""	
323		""	""	
324		""	""	
325		""	""	
326		""	""	
327		""	""	
328		""	""	
329		""	""	
330		""	""	
331		""	""	
332		""	""	
333		""	""	
334		""	""	
335		""	""	
336		""	""	
337		""	""	
338		""	""	
339		""	""	
340		""	""	
341		""	""	
342		""	""	
343		""	""	
344		""	""	
345		""	""	
346		""	""	
347		""	""	
348		""	""	
349		""	""	
350		""	""	
351		""	""	
352		""	""	
353		""	""	
354		""	""	
355		""	""	
356		""	""	
357		""	""	
358		""	""	
359		""	""	
360		""	""	
361		""	""	
362		""	""	
363		""	""	
364		""	""	
365		""	""	
366		""	""	
367		""	""	
368		""	""	
369		""	""	
370		""	""	
371		""	""	
372		""	""	
373		""	""	
374		""	""	
375		""	""	
376		""	""	
377		""	""	
378		""	""	
379		""	""	
380		""	""	
381		""	""	
382		""	""	
383		""	""	
384		""	""	
385		""	""	
386		""	""	
387		""	""	
388		""	""	
389		""	""	
390		""	""	
391		""	""	
392		""	""	
393		""	""	
394		""	""	
395		""	""	
396		""	""	
397		""	""	
398		""	""	
399		""	""	
400		""	""	
401		""	""	
402		""	""	
403		""	""	
404		""	""	
405		""	""	
406		""	""	
407		""	""	
408		""	""	
409		""	""	
410		""	""	
411		""	""	
412		""	""	
413		""	""	
414		""	""	
415		""	""	
416		""	""	
417		""	""	
418		""	""	
419		""	""	
420		""	""	
421		""	""	
422		""	""	
423		""	""	
424		""	""	
425		""	""	
426		""	""	
427		""	""	
428		""	""	
429		""	""	
430		""	""	
431		""	""	
432		""	""	
433		""	""	
434		""	""	
435		""	""	
436		""	""	
437		""	""	
438		""	""	
439		""	""	
440		""	""	
441		""	""	
442		""	""	
443		""	""	
444		""	""	
445		""	""	
446		""	""	
447		""	""	
448		""	""	
449		""	""	
450		""	""	
451		""	""	
452		""	""	
453		""	""	
454		""	""	
455		""	""	
456		""	""	
457		""	""	
458		""	""	
459		""	""	
460		""	""	
461		""	""	
462		""	""	
463		""	""	
464		""	""	
465		""	""	
466		""	""	
467		""	""	
468		""	""	
469		""	""	
470		""	""	
471		""	""	
472		""	""	
473		""	""	
474		""	""	
475		""	""	
476		""	""	
477		""	""	
478		""	""	
479		""	""	
480		""	""	
481		""	""	
482		""	""	
483		""	""	
484		""	""	
485		""	""	
486		""	""	
487		""	""	
488		""	""	
489		""	""	
490		""	""	
491		""	""	
492		""	""	
493		""	""	
494		""	""	
495		""	""	
496		""	""	
497		""	""	
498		""	""	
499		""	""	
500		""	""	
501		""	""	
502		""	""	
503		""	""	
504		""	""	
505		""	""	
506		""	""	
507		""	""	
508		""	""	
509		""	""	
510		""	""	
511		""	""	
512		""	""	
513		""	""	
514		""	""	
515		""	""	
516		""	""	
517		""	""	
518		""	""	
519		""	""	
520		""	""	
521		""	""	
522		""	""	
523		""	""	
524		""	""	
525		""	""	
526		""	""	
527		""	""	
528		""	""	
529		""	""	
530		""	""	
531		""	""	
532		""	""	
533		""	""	
534		""	""	
535		""	""	
536		""	""	
537		""	""	
538		""	""	
539		""	""	
540		""	""	
541		""	""	
542		""	""	
543		""	""	
544		""	""	
545		""	""	
546		""	""	
547		""	""	
548		""	""	
549		""	""	
550		""	""	
551		""	""	
552		""	""	
553		""	""	
554		""	""	
555		""	""	
556		""	""	
557		""	""	
558		""	""	
559		""	""	
560		""	""	
561		""	""	
562		""	""	
563		""	""	
564		""	""	
565		""	""	
566		""	""	
567		""	""	
568		""	""	
569		""	""	
570		""	""	
571		""	""	
572		""	""	
573		""	""	
574		""	""	
575		""	""	
576		""	""	
577		""	""	
578		""	""	
579		""	""	
580		""	""	
581		""	""	
582		""	""	
583		""	""	
584		""	""	
585		""	""	
586		""	""	
587		""	""	
588		""	""	
589		""	""	
590		""	""	
591		""	""	
592		""	""	
593		""	""	
594		""	""	
595		""	""	
596		""	""	
597		""	""	
598		""	""	
599		""	""	
600		""	""	
601		""	""	
602		""	""	
603		""	""	
604		""	""	
605		""	""	
606		""	""	
607		""	""	
608		""	""	
609		""	""	
610		""	""	
611		""	""	
612		""	""	
613		""	""	
614		""	""	
615		""	""	
616		""	""	
617		""	""	
618		""	""	
619		""	""	
620		""	""	
621		""	""	
622		""	""	
623		""	""	
624		""	""	
625		""	""	
626		""	""	
627		""	""	
628		""	""	
629		""	""	
630		""	""	
631		""	""	
632		""	""	
633		""	""	
634		""	""	
635		""	""	
636		""	""	
637		""	""	
638		""	""	
639		""	""	
640		""	""	
641		""	""	
642		""	""	
643		""	""	
644		""	""	
645		""	""	
646		""	""	
647		""	""	
648		""	""	
649		""	""	
650		""	""	
651		""	""	
652		""	""	
653		""	""	
654		""	""	
655		""	""	
656		""	""	
657		""	""	
658		""	""	
659		""	""	
660		""	""	
661		""	""	
662		""	""	
663		""	""	
664		""	""	
665		""	""	
666		""	""	
667		""	""	
668		""	""	
669		""	""	
670		""	""	
671		""	""	
672		""	""	
673		""	""	
674		""	""	
675		""	""	
676		""	""	
677		""	""	
678		""	""	
679		""	""	
680		""	""	
681		""	""	
682		""	""	
683		""	""	
684		""	""	
685		""	""	
686		""	""	
687		""	""	
688		""	""	
689		""	""	
690		""	""	
691		""	""	
692		""	""	
693		""	""	
694		""	""	
695		""	""	
696		""	""	
697		""	""	
698		""	""	
699		""	""	
700		""	""	
701		""	""	
702		""	""	
703		""	""	
704		""	""	
705		""	""	
706		""	""	
707		""	""	
708		""	""	
709		""	""	
710		""	""	
711		""	""	
712		""	""	
713		""	""	
714		""	""	
715		""	""	
716		""	""	
717		""	""	
718		""	""	
719		""	""	
720		""	""	
721		""	""	
722		""	""	
723		""	""	
724		""	""	
725		""	""	
726		""	""	
727		""	""	
728		""	""	
729		""	""	
730		""	""	
731		""	""	
732		""	""	
733		""	""	
734		""	""	
735		""	""	
736		""	""	
737		""	""	
738		""	""	
739		""	""	
740		""	""	
741		""	""	
742		""	""	
743		""	""	
744		""	""	
745		""	""	
746		""	""	
747		""	""	
748		""	""	
749		""	""	
750		""	""	
751		""	""	
752		""	""	
753		""	""	
754		""	""	
755		""	""	
756		""	""	
757		""	""	
758		""	""	
759		""	""	
760		""	""	
761		""	""	
762		""	""	
763		""	""	
764		""	""	
765		""	""	
766		""	""	
767		""	""	
768		""	""	
769		""	""	
770		""	""	
771		""	""	
772		""	""	
773		""	""	
774		""	""	
775		""	""	
776		""	""	
777		""	""	
778		""	""	
779		""	""	
780		""	""	
781		""	""	
782		""	""	
783		""	""	
784		""	""	
785		""	""	
786		""	""	
787		""	""	
788		""	""	
789		""	""	
790		""	""	
791		""	""	
792		""	""	
793		""	""	
794		""	""	
795		""	""	
796		""	""	
797		""	""	
798		""	""	
799		""	""	
800		""	""	
801		""	""	
802		""	""	
803		""	""	
804		""	""	
805		""	""	
806		""	""	
807		""	""	
808		""	""	
809		""	""	
810		""	""	
811		""	""	
812		""	""	
813		""	""	
814		""	""	
815		""	""	
816		""	""	
817		""	""	
818		""	""	
819		""	""	
820		""	""	
821		""	""	
822		""	""	
823		""	""	
824		""	""	
825		""	""	
826		""	""	
827		""	""	
828		""	""	
829		""	""	
830		""	""	
831		""	""	
832		""	""	
833		""	""	
834		""	""	
835		""	""	
836		""	""	
837		""	""	
838		""	""	
839		""	""	
840		""	""	
841		""	""	
842		""	""	
843		""	""	
844		""	""	
845		""	""	
846		""	""	
847		""	""	
848		""	""	
849		""	""	
850		""	""	
851		""	""	
852		""	""	
853		""	""	
854		""	""	
855		""	""	
856		""	""	
857		""	""	
858		""	""	
859		""	""	
860		""	""	
861		""	""	
862		""	""	
863		""	""	
864		""	""	
865		""	""	
866		""	""	
867		""	""	
868		""	""	
869		""	""	
870		""	""	
871		""	""	
872		""	""	
873		""	""	
874		""	""	
875		""	""	
876		""	""	
877		""	""	
878		""	""	
879		""	""	
880		""	""	
881		""	""	
882		""	""	
883		""	""	
884		""	""	
885		""	""	
886		""	""	
887		""	""	
888		""	""	
889		""	""	
890		""	""	
891		""	""	
892		""	""	
893		""	""	
894		""	""	
895		""	""	
896		""	""	
897		""	""	
898		""	""	
899		""	""	
900		""	""	
901		""	""	
902		""	""	
903		""	""	
904		""	""	
905		""	""	
906		""	""	
907		""	""	
908		""	""	
909		""	""	
910		""	""	
911		""	""	
912		""	""	
913		""	""	
914		""	""	
915		""	""	
916		""	""	
917		""	""	
918		""	""	
919		""	""	
920		""	""	
921		""	""	
922		""	""	
923		""	""	
924		""	""	
925		""	""	
926		""	""	
927		""	""	
928		""	""	
929		""	""	
930		""	""	
931		""	""	
932		""	""	
933		""	""	
934		""	""	
935		""	""	
936		""	""	
937		""	""	
938		""	""	
939		""	""	
940		""	""	
941		""	""	
942		""	""	
943		""	""	
944		""	""	
945		""	""	
946		""	""	
947		""	""	
948		""	""	
949		""	""	
950		""	""	
951		""	""	
