﻿_id	ลำดับ	เพศ	ค่าระบบ	จำนวนระบบ	วัตต์รวมอุปกรณ์	วัตต์ใช้ต่อวัน	ขนาด ESS (Wh.)	หลอดไฟ 4 W	พัดลม 8 W	ทีวี+กล่อง 25 W	power bank 60W	ตู้เย็น 6 คิว 60W	ตู้แช่ 10 คิว 120W	ESS 120 Wh.	ESS 130 Wh.	ESS 1200 Wh.	ESS 2400 Wh.	PV 50 W	PV 100 W	PV 300 W	PV 450 W	PV 900 W
1	1	หญิง	300	1	45	80	120	3	1	1				1				1	""			
2	2	หญิง	 2,380 	3	200	 2,500 	 3,720 	3	1			1	1	1		1	1	1	""		1	1
3	2	ชาย	180	1	20	60	120	3	1					1				1	""			
4	3	ชาย	300	1	45	80	120	3	1	1				1				1	""			
5	3	หญิง	180	1	20	60	120	3	1					1				1	""			
6	4	หญิง	420	2	57	180	240	6	1	1				2				2	""			
7	4	หญิง	240	1	28	90	120	3	2					1				1	""			
8	5	หญิง	480	2	65	190	240	6	2	1				2				2	""			
9	6	หญิง	300	1	45	80	120	3	1	1				1				1	""			
10	7	ชาย	360	1	53	90	120	3	2	1				1				1	""			
11	8	ชาย	420	2	57	180	240	6	1	1				2				2	""			
12	9	หญิง	300	1	45	80	120	3	1	1				1				1	""			
13	9	ชาย	1300	1	120	1200	2400						1				1		""			1
14	10	หญิง	300	2	45	80	120	6	1					2				2	""			
15	11	หญิง	420	2	57	180	240	6	1	1				2				2	""			
16	12	หญิง	900	1	60	600	1200	3				1				1			""		1	
17	12	ชาย	1300	1	120	1200	2400						1				1		""			1
18	13	หญิง	740	1	60	600	1200	3	4		1					1			""	1		
19	14	หญิง	120	1	60	600	1200	3						1				1	""			
20	15	หญิง	480	2	65	190	240	6	2	1				2				2	""			
21	16	หญิง	680	1	60	600	1200	3	3		1					1			""	1		
22	17	ชาย	480	2	65	190	240	6	2	1				2				2	""			
23	18	หญิง	420	2	57	180	240	6	1	1				2				2	""			
24	19	ชาย	420	2	57	180	240	6	1	1				2				2	""			
25	20	หญิง	180	1	20	60	120	3	1					1				1	""			
26	21	ชาย	420	2	57	180	240	6	1	1				2				2	""			
27	22	ชาย	420	2	57	180	240	6	1	1				2				2	""			
28	23	ชาย	420	2	57	180	240	6	1	1				2				2	""			
29	24	ชาย	420	2	57	180	240	6	1	1				2				2	""			
30	25	ชาย	900	1	60	600	1200					1				1			""		1	
31	26	ชาย	300	1	45	80	120	3	1	1				1				1	""			
32	27	ชาย	180	1	20	60	120	3	1					1				1	""			
33	28	หญิง	240	1	28	90	120	3	2					1				1	""			
34	29	ชาย	120	1	12	90	120	3						1				1	""			
35	30	หญิง	900	1	60	600	1200					1				1			""		1	
36	31	หญิง	480	2	65	190	240	6	2	1				2				2	""			
37	32	หญิง	540	2	65	190	240	6	3	1				2				2	""			
38	33	หญิง	330	1	45	80	130	3	1	1					1			1	""			
39	34	หญิง	270	1	28	80	130	3	2						1			1	""			
40	35	หญิง	210	1	20	70	130	3	1						1			1	""			
