﻿_id	Mode	Year	Value
1	Road	2004	435,147.00
2	Railway	2004	12,883.00
3	River	2004	43,389.00
4	Sea	2004	36,974.83
5	Air	2004	126.334
6	Road	2005	430,289.00
7	Railway	2005	11,760.00
8	River	2005	42,306.00
9	Sea	2005	34,253.51
10	Air	2005	129.9695
11	Road	2006	427,581.00
12	Railway	2006	11,579.00
13	River	2006	40,340.00
14	Sea	2006	31,573.73
15	Air	2006	131.6566
16	Road	2007	428,123.00
17	Railway	2007	11,055.00
18	River	2007	47,229.46
19	Sea	2007	31,216.47
20	Air	2007	121.9264
21	Road	2008	424,456.00
22	Railway	2008	12,807.10
23	River	2008	47,686.86
24	Sea	2008	29,614.90
25	Air	2008	112.68
26	Road	2009	423,678.00
27	Railway	2009	11,133.00
28	River	2009	41,561.06
29	Sea	2009	29,311.37
30	Air	2009	104.17
31	Road	2010	420,446.00
32	Railway	2010	11,399.00
33	River	2010	48,184.84
34	Sea	2010	30,457.20
35	Air	2010	121.61
36	Road	2011	406,536.00
37	Railway	2011	10,864.00
38	River	2011	46,932.22
39	Sea	2011	41,272.76
40	Air	2011	133.69
41	Road	2012	425,804.00
42	Railway	2012	10,758.00
43	River	2012	47,422.54
44	Sea	2012	44,262.87
45	Air	2012	130.76
46	Road	2013	426,086.00
47	Railway	2013	11,889.24
48	River	2013	45,412.90
49	Sea	2013	45,441.02
50	Air	2013	120.18
51	Road	2014	465,020.39
52	Railway	2014	10,801.62
53	River	2014	50,112.86
54	Sea	2014	46,672.79
55	Air	2014	115.58
56	Road	2015	482,357.79
57	Railway	2015	11,387.58
58	River	2015	50,907.43
59	Sea	2015	51,872.48
60	Air	2015	117.52
61	Road	2016	484,884.43
62	Railway	2016	11,937.09
63	River	2016	50,326.78
64	Sea	2016	50,894.46
65	Air	2016	122.26
66	Road	2017	482,596.07
67	Railway	2017	11,694.90
68	River	2017	53,025.58
69	Sea	2017	60,850.40
70	Air	2017	115.63
71	Road	2018	483,760.02
72	Railway	2018	10,231.73
73	River	2018	55,739.44
74	Sea	2018	61,797.68
75	Air	2018	94.87
76	Road	2019	483,167.99
77	Railway	2019	10,261.85
78	River	2019	55,999.36
79	Sea	2019	61,772.32
80	Air	2019	77.82
81	Road	2020	469,638.72
82	Railway	2020	11,509.88
83	River	2020	49,248.01
84	Sea	2020	54,023.38
85	Air	2020	32.2145
86	Road	2021	456,489.28
87	Railway	2021	11,455.84
88	River	2021	46,404.68
89	Sea	2021	65,447.08
90	Air	2021	20.4764
91	Road	2022	460,315.77
92	Railway	2022	11,366.65
93	River	2022	38,994.00
94	Sea	2022	68,431.00
95	Air	2022	31.43
96	Road	2023	428,426.20
97	Railway	2023	12,116.66
98	River	2023	32,916.00
99	Sea	2023	73,593.00
100	Air	2023	30.46
101	Road	2024	516,870.00
102	Railway	2024	12,861.00
103	River	2024	32,438.00
104	Sea	2024	71,610.00
105	Air	2024	30.5
106	Road	2025	468972
107	Railway	2025	12954
108	River	2025	
109	Sea	2025	
110	Air	2025	32.7
