﻿_id	รวมทั้งหมด	1386086.0	559802.0	826284.0	345921.0	142444.0	203477.0	339313.0	137255.0	202058.0	291034.0	114647.0	176387.0	256909.0	97447.0	159462.0	83730.0	37036.0	46694.0	69179.0	30973.0	38206.0	Grand Total
1	กระทรวงศึกษาธิการ	10538	6837	3701	5406	3436	1970	5132	3401	1731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ministry of Education
2	1. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (รัฐ)	10538	6837	3701	5406	3436	1970	5132	3401	1731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	 1. Office of the Vocational Education Commission (Public)
3	    เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) :																						Bachelor of Technology (B.Tech) :
4	    ปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี																						    Bechelor's Degree (2-year course)
5	1.1 สาขาวิชาอุตสาหกรรม	5842	5444	398	2943	2738	205	2899	2706	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	    1.1 Industrial Trades/Industrial Technology
6	1.2 สาขาวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ	2755	469	2286	1494	238	1256	1261	231	1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	    1.2 Commerce/Business Administration
7	1.3 สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม/ศิลปกรรม	118	59	59	53	21	32	65	38	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	    1.3 Arts and Crafts Technology
8	1.4 สาขาวิชาคหกรรม	482	163	319	255	89	166	227	74	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	    1.4 Home Economics
9	1.5 สาขาวิชาเกษตรกรรม	421	282	139	224	137	87	197	145	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	    1.5 Agricultural Trades
10	1.6 สาขาวิชาประมง	88	53	35	54	34	20	34	19	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	    1.6 Fishery
11	1.7 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	357	250	107	195	133	62	162	117	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	    1.7 Information Technology
12	1.8 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	475	117	358	188	46	142	287	71	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	    1.8 Tourism Industry
13	1.9 สาขาวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	    1.9 Textile Industry
14	1.10 สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	    1.10 Entertainment and Music Industry
15	1.11 สาขาวิชาพาณิชยนาวี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	    1.11 Maritime Commerce
16	2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เอกชน)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	 2. Office of the Vocational Education Commission  (Private)
17	    เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) :																			0			Bachelor of Technology (B.Tech) :
18	    ปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี																			0			    Bechelor's Degree (2-year course)
19	2.1 สาขาวิชาอุตสาหกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	    2.1 Industrial Trades/Industrial Technology
20	2.2 สาขาวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	    2.2 Commerce/Business Administration
21	2.3 สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม/ศิลปกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	    2.3 Arts and Crafts Technology
22	2.4 สาขาวิชาคหกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	    2.4 Home Economics
23	2.5 สาขาวิชาเกษตรกรรม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	    2.5 Agricultural Trades
24	2.6 สาขาวิชาประมง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	    2.6 Fishery
25	2.7 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	    2.7 Information Technology
26	2.8 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	    2.8 Tourism Industry
27	2.9 สาขาวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	    2.9 Textile Industry
28	2.10 สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	    1.10 Entertainment and Music Industry
29	2.11 สาขาวิชาพาณิชยนาวี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	    1.11 Maritime Commerce
30	ส่วนราชการอื่น	1375548	552965	822583	340515	139008	201507	334181	133854	200327	291034	114647	176387	256909	97447	159462	83730	37036	46694	69179	30973	38206	Other Organizations
31	3. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	1331965	535210	796755	329535	134600	194935	324143	130029	194114	281432	111008	170424	247295	94014	153281	81081	35178	45903	68479	30381	38098	3. Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
32	    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา																						     Office of the Higher  Education Commission
33	3.1.การศึกษา 	123166	39681	83485	26888	9024	17864	25878	8559	17319	23080	7362	15718	21823	6820	15003	19462	6192	13270	6035	1724	4311	    3.1.Education
34	3.2.ศิลปศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 	189777	69493	120284	45723	17378	28345	45997	16849	29148	41070	14534	26536	36605	12663	23942	10785	4350	6435	9597	3719	5878	    3.2.Arts and humanities
35	3.3.สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสารสนเทศ 	133095	57235	75860	32470	13700	18770	30452	13299	17153	27471	11845	15626	23514	9647	13867	7141	3330	3811	12047	5414	6633	    3.3.Social sciences, journalism and information 
36	3.4.ธุรกิจ การบริหาร และกฎหมาย 	376165	132574	243591	91093	30920	60173	100455	35398	65057	81612	28536	53076	66882	22830	44052	15870	6683	9187	20253	8207	12046	    3.4.Business, administration and law
37	3.5.วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ 	59104	15635	43469	15607	4140	11467	13673	3467	10206	13231	3629	9602	12646	3138	9508	2703	825	1878	1244	436	808	    3.5.Natural sciences,mathematics and statistics 
38	3.6.สารสนเทศ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ	58676	37466	21210	16162	10498	5664	14881	9283	5598	11577	7276	4301	9912	6322	3590	2824	1934	890	3320	2153	1167	    3.6.Information and Communication Technologies (ICTs) 
39	3.7.วิศวกรรม การผลิต และการก่อสร้าง 	184582	119426	65156	48551	32166	16385	44824	29156	15668	39771	25086	14685	33958	20714	13244	10956	7246	3710	6522	5058	1464	    3.7.Engineering,manufacturing and construction 
40	3.8.เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมงและสัตวแพทย์ 	30530	12001	18529	8373	3600	4773	6988	2716	4272	6384	2381	4003	5934	2123	3811	1575	650	925	1276	531	745	    3.8.Agriculture, forestry,fisheries and veterinary 
41	3.9.สุขภาพและสวัสดิการ 	121384	36025	85359	33625	9883	23742	26954	7487	19467	23869	6742	17127	23082	6253	16829	7409	3119	4290	6445	2541	3904	    3.9.Health and welfare 
42	3.10.บริการ 	55486	15674	39812	11043	3291	7752	14041	3815	10226	13367	3617	9750	12939	3504	9435	2356	849	1507	1740	598	1142	    3.10.Services
43	 4. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา :	13336	9801	3535	3591	2671	920	2881	2095	786	2640	1895	745	2561	1884	677	1393	1022	371	270	234	36	4. Ministry of Tourism and Sports :
44	     มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ																						   Thailand National Sport University
45	   3.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	    3.1 Bechelor's Degree (2-year Course)
46	         1) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (วทบ.การกีฬา)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	         1) Sport Science
47	         2) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (วทบ.สุขภาพ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	         2) Health Science
48	         3) ก.ศบ.พลศึกษา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	         3) Physical Education
49	         4) ศษ.บ.พลศึกษา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	         4) Physical Science (Education)
50	         5) ศษ.บ.สุขศึกษา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	         5) Health Science (Education)
51	         6) ศศ.บ.พลศึกษา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	         6) Health Education
52	         7) บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	         7) Business Computer
53	         8) บธ.บ.การจัดการทั่วไป	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	         8) General Management
54	         9) บธ.บ.บริหารทรัพยากรมนุษย์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	         9) Human Resource Management
55	        10) คบ.พลศึกษา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	        10) Physical Education
56	        11) คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	        11) Computer Science (Education)
57	        12 บธ.บ.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	         12) Tourism Industrial
58	        13 บธ.บ.บัญชี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	         13) Accounting
59	        14) อื่น ๆ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	         14) Others
60	     4.1 ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์	8015	5779	2236	1919	1329	590	1597	1149	448	1529	1109	420	1423	1035	388	1393	1022	371	154	135	19	    4.1 Bachelor of  Education
61	        1) สาขาพลศึกษา	7054	5229	1825	1689	1205	484	1390	1018	372	1346	1003	343	1249	937	312	1233	937	296	147	129	18	         1) Physical  Education
62	        2) สาขาสุขศึกษา	114	35	79	30	14	16	19	7	12	22	7	15	24	4	20	18	3	15	1	0	1	         2) Health Education
63	        3) สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา	650	390	260	140	74	66	130	80	50	132	82	50	129	82	47	114	67	47	5	5	0	         3) Physical Education and Health Education
64	        4) สาขาพลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ	79	45	34	0	0	0	0	0	0	29	17	12	21	12	9	28	15	13	1	1	0	         4) Physical Education for special children
65	        5) สาขาพลศึกษาสำหรับบุคคลพิเศษ	118	80	38	60	36	24	58	44	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	         5) Physical Education for Special Persons
66	    4.2 ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	3327	2552	775	1058	862	196	806	605	201	696	498	198	708	534	174	0	0	0	59	53	6	    4.2 Bachelor of  Sports and Health Science
67	        1) สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา	2919	2236	683	929	748	181	708	534	174	621	442	179	604	461	143	0	0	0	57	51	6	         1) Exercise and Sports Science
68	        2) สาขาวิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพเด็ก	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	         2) Child Health Promotion Science
69	        3) สาขาวิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาสุขภาพ	329	253	76	103	89	14	79	56	23	60	47	13	85	59	26	0	0	0	2	2	0	         3) Health Promotion and Health Development Science
70	        4) สาขาวิทยาศาสตร์การฝึกสอนกีฬา	79	63	16	26	25	1	19	15	4	15	9	6	19	14	5	0	0	0	0	0	0	         4) Sports Coaching Science
71	        5) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา	886	705	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730	571	159	107	91	16	49	43	6	         5) Sports Science
72	        5) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	0	0	0	0			0			0			0			0	0	0	0			         5) Sport and Health Sciences
73	   4.3 ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์	1994	1470	524	614	480	134	478	341	137	415	288	127	430	315	115	0	0	0	57	46	11	    4.3 Bachelor of  Liberal Arts
74	        1) สาขาการจัดการธุรกิจสุขภาพ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	        1) Health Business Management
75	        2) สาขาการบริหารจัดการธุรกิจสุขภาพ	48	22	26	15	8	7	9	3	6	7	4	3	14	5	9	0	0	0	3	2	1	        2) Health Business Administration
76	        3) สาขาการจัดการกีฬา	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	        3) Sports Management
77	        3) สาขาวิชานิเทศศาสตร์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	        3) Communication Arts
78	        3) สาขาวิชาการจัดการกีฬา	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	        4) Sports Management
79	        5) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสุขภาพ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	        5) Health Business Management
80	        4) สาขาการบริหารจัดการกีฬา	991	795	196	326	267	59	227	172	55	207	167	40	221	182	39	0	0	0	10	7	3	        4) Sports Management
81	        5) สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ	533	324	209	167	118	49	139	82	57	102	48	54	98	54	44	0	0	0	27	22	5	        5) Recreation and Tourism
82	        7) สาขาวิชานันทนาการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	        7) Recreation 
83	        6) สาขาสื่อสารการกีฬา	419	326	93	106	87	19	103	84	19	99	69	30	97	74	23	0	0	0	14	12	2	        6) Sports Communication
84	        7) สาขาการพัฒนากีฬาและนันทนาการชุมชน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	        7) Developing Community Sports and Recreation
85	        8) สาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	        8) Sports and Recreation Management
86	 5. กระทรวงวัฒนธรรม : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	3530	1585	1945	560	268	292	867	371	496	801	386	415	656	270	386	570	236	334	76	54	22	 5. Ministry of Culture : Bunditpatanasilpa Institute
87	5.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	    5.1 Bachelor's Degree (2-years Course)
88	5.2 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี	605	371	234	113	63	50	126	87	39	146	89	57	149	84	65	71	48	23	0	0	0	    5.2 Bachelor's Degree (4-years Course)
89	5.3 ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี	2925	1214	1711	447	205	242	741	284	457	655	297	358	507	186	321	499	188	311	76	54	22	    5.3 Bachelor's Degree (5-years Course)
90	 6. กระทรวงสาธารณสุข 	18031	1384	16647	4835	399	4436	4346	338	4008	4232	317	3915	4618	330	4288	0	0	0	0	0	0	 6.  Ministry of Public Health : 
91	    สถาบันพระบรมราชชนก																						      Praborommarajchanok Institute
92	 6.1 ปริญญาตรี 4 ปี	18031	1384	16647	4835	399	4436	4346	338	4008	4232	317	3915	4618	330	4288	0	0	0	0	0	0	6.1 Bachelor's Degree (4-years Course)
93	1) พยาบาลศาสตร์บัณฑิต	14636	954	13682	3692	245	3447	3553	242	3311	3536	223	3313	3855	244	3611	0	0	0	0	0	0	1) Bachelor of Nursing Science
94	2) สาธารณสุขสาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน	1025	150	875	361	59	302	190	30	160	177	25	152	297	36	261	0	0	0	0	0	0	2) Bachelor of  Public Health (Community Health)
95	3) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข	1136	126	1010	332	35	297	262	29	233	285	34	251	257	28	229	0	0	0	0	0	0	3) Bachelor of  Public Health (Dental Public Health)
96	4) การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการการแพทย์แผนไทย	722	71	651	240	24	216	205	13	192	142	22	120	135	12	123	0	0	0	0	0	0	4) Bachelor of  Thai Traditional Medicine (Thai Traditional Medicine)
97	5) การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์	191	29	162	60	8	52	45	9	36	50	6	44	36	6	30	0	0	0	0	0	0	5) Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine (Applied Thai Traditional Medicine)
98	6) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน	168	21	147	45	5	40	43	5	38	42	7	35	38	4	34	0			0			6) Bachelor of Science (Medical Record)
99	7) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค	103	22	81	55	12	43	48	10	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7) Bachelor of Science (Radiological Technology)
100	8) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 	50	11	39	50	11	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8) Bachelor of Science program in Occupational Health and Safety
101	 7. องค์กรในกำกับขึ้นตรงนายกรัฐมนตรี : 	1051	721	330	344	282	62	183	119	64	199	122	77	325	198	127	0	0	0	0	0	0	 7. Organizations Under the Prime Minister :
102	    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ																						    Royal Thai Police :
103	     7.1 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 	777	709	68	275	275	0	116	116	0	121	121	0	265	197	68	0	0	0		0	0	      7.1  The Police Cadet Academy
104	     7.2 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ	274	12	262	69	7	62	67	3	64	78	1	77	60	1	59	0	0	0		0	0	      7.2 Police Nursing College
105	 8. กระทรวงกลาโหม 	3242	2209	1033	667	413	254	737	489	248	687	439	248	691	449	242	453	413	40	7	6	1	 8. Ministry of Defence 
106	    8.1 โรงเรียนนายเรือ *	373	373	0	94	94	0	71	71	0	69	69	0	76	76	0	63	63	0	0	0	0	     8.1 The Royal Thai Naval Academy *
107	    8.2 โรงเรียนนายเรืออากาศ 	333	333	0	0	0	0	102	102	0	75	75	0	73	73	0	83	83	0	0	0	0	     8.2 The Royal Thai Air Force Academy
108	    8.3 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 	1167	1167	0	253	253	0	251	251	0	226	226	0	230	230	0	207	207	0	0	0	0	     8.3 The Chulachomklao Royal Military Academy
109	    8.4 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ	240	0	240	60	0	60	60	0	60	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	      8.4 The Royal Thai Navy College of Nursing
110	    8.5 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก	397	14	383	100	3	97	98	2	96	99	5	94	99	4	95	1	0	1	0	0	0	      8.5 The Royal Thai Army Nursing College
111	    8.6 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ	240	24	216	64	6	58	60	6	54	62	6	56	54	6	48	0	0	0	0	0	0	      8.6 The Royal Thai Air Force Nursing College
112	    8.7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า	492	298	194	96	57	39	95	57	38	96	58	38	99	60	39	99	60	39	7	6	1	      8.7 Phramong Kutklao Hospital and College of Medicine
113	 9. กระทรวงคมนาคม	2129	1502	627	403	243	160	452	268	184	535	358	177	333	227	106	152	152	0	254	254	0	 9.  Ministry of Transport 
114	    9.1 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี	804	784	20	101	94	7	82	69	13	106	106	0	109	109	0	152	152	0	254	254	0	     9.1  The Merchant Marine Training Centre
115	    9.2 สถาบันการบินพลเรือน	1325	718	607	302	149	153	370	199	171	429	252	177	224	118	106	0	0	0	0	0	0	     9.2  The Civil Aviation Training Centre
116	 10. กรุงเทพมหานคร :  	2264	553	1711	580	132	448	572	145	427	508	122	386	430	75	355	81	35	46	93	44	49	 10. Bangkok Metropolitan Administration :
117	       มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	2264	553	1711	580	132	448	572	145	427	508	122	386	430	75	355	81	35	46	93	44	49	        Navamindradhiraj University
118	""																						""
119	หมายเหตุ     * ข้อมูลปีการศึกษา  2559																						""
120	Remark :     *  Data in some academy year 2016																						""
