﻿_id	id	exam_year	exam_times	exam_job_level	exam_job	exam_job_vacancy_count	exam_job_apply_count	exam_knowledge_count	exam_knowledge_pass_count	exam_pt_count	exam_interview_count	exam_pass_count	exam_note	adddate	updatedate
1	138	2565	1	ปฏิบัติการ	บรรณารักษ์ปฏิบัติการ	3	15	11	10	0	10	9	""	2022-12-08T00:00:00	2022-12-08T00:00:00
2	137	2565	1	ปฏิบัติการ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	2	214	129	73	0	73	68	""	2022-12-08T00:00:00	2022-12-08T00:00:00
3	136	2565	1	ปฏิบัติการ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	2	39	19	11	0	11	10	""	2022-12-08T00:00:00	2022-12-08T00:00:00
4	135	2565	1	ปฏิบัติการ	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ	13	660	415	216	0	214	212	""	2022-12-08T00:00:00	2022-12-08T00:00:00
5	134	2565	1	ปฏิบัติการ	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	7	200	126	88	0	84	80	""	2022-12-08T00:00:00	2022-12-08T00:00:00
6	133	2565	1	ปฏิบัติการ	นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ	7	209	140	90	0	88	88	""	2022-12-08T00:00:00	2022-12-08T00:00:00
7	132	2565	1	ปฏิบัติการ	นักบัญชีปฏิบัติการ	5	67	38	10	0	9	8	""	2022-12-08T00:00:00	2022-12-08T00:00:00
8	131	2565	1	ปฏิบัติการ	นักนันทนาการปฏิบัติการ	2	56	43	24	0	24	23	""	2022-12-08T00:00:00	2022-12-08T00:00:00
9	130	2565	1	ปฏิบัติการ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	1	611	418	216	0	215	210	""	2022-12-08T00:00:00	2022-12-08T00:00:00
10	129	2565	1	ปฏิบัติการ	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	5	139	92	17	0	17	17	""	2022-12-08T00:00:00	2022-12-08T00:00:00
11	128	2565	1	ปฏิบัติงาน	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	5	12	4	3	0	3	3	""	2022-12-08T00:00:00	2022-12-08T00:00:00
12	127	2565	1	ปฏิบัติงาน	เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน	15	8	7	7	0	5	5	""	2022-12-08T00:00:00	2022-12-08T00:00:00
13	126	2564	1	ปฏิบัติการ	สถาปนิกปฏิบัติการ	13	288	142	22	0	22	22	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
14	125	2564	1	ปฏิบัติการ	วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ	1	108	57	12	0	12	12	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
15	124	2564	1	ปฏิบัติการ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	11	1919	945	163	0	160	159	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
16	123	2564	1	ปฏิบัติการ	วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ	1	202	92	7	0	7	7	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
17	122	2564	1	ปฏิบัติการ	วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ	3	329	146	13	0	11	11	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
18	121	2564	1	ปฏิบัติการ	นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ	33	668	251	21	0	15	15	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
19	120	2564	1	ปฏิบัติการ	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	12	2749	1284	109	0	108	105	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
20	119	2564	1	ปฏิบัติการ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	11	4370	1671	43	0	42	42	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
21	118	2564	1	ปฏิบัติการ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	10	1666	715	15	0	15	13	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
22	117	2564	1	ปฏิบัติการ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	5	5003	1972	345	0	337	316	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
23	116	2564	1	ปฏิบัติการ	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ	18	1989	867	137	0	116	111	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
24	115	2564	1	ปฏิบัติการ	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	18	14812	6171	314	0	309	296	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
25	114	2564	1	ปฏิบัติการ	นิติกรปฏิบัติการ	11	4049	1606	315	0	305	287	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
26	113	2564	1	ปฏิบัติการ	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ	12	1264	588	59	59	49	49	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
27	112	2564	1	ปฏิบัติการ	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	11	5813	2587	568	0	561	545	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
28	111	2564	1	ปฏิบัติการ	เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ	10	568	268	35	35	25	25	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
29	110	2564	1	ปฏิบัติงาน	พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน	115	902	415	34	34	17	16	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
30	109	2564	1	ปฏิบัติงาน	พนักงานปกครองปฏิบัติงาน	59	695	363	25	0	25	24	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
31	108	2564	1	ปฏิบัติงาน	พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน	18	319	206	23	23	14	14	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
32	107	2564	1	ปฏิบัติงาน	นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน	91	178	76	8	0	8	8	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
33	106	2564	1	ปฏิบัติงาน	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	134	1323	562	47	0	44	44	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
34	105	2564	1	ปฏิบัติงาน	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	5	346	146	0	0	0	0	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
35	104	2564	1	ปฏิบัติงาน	นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน	5	81	45	1	0	1	1	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
36	103	2564	1	ปฏิบัติงาน	นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน	43	485	243	20	0	20	20	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
37	102	2564	1	ปฏิบัติงาน	เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน	7	89	59	3	0	2	2	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
38	101	2564	1	ปฏิบัติงาน	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน	1	8	4	2	0	0	0	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
39	100	2564	1	ปฏิบัติงาน	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	53	702	271	18	0	18	16	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
40	99	2564	1	ปฏิบัติงาน	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	224	6489	2769	145	0	143	135	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
41	98	2564	1	ปฏิบัติงาน	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน	29	426	173	23	0	23	21	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
42	97	2564	1	ปฏิบัติงาน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	179	1711	744	50	0	50	49	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
43	96	2563	1	ปฏิบัติการ	สถาปนิกปฏิบัติการ	11	271	104	8	0	7	7	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
44	95	2563	1	ปฏิบัติการ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	45	1280	585	55	0	54	51	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
45	94	2563	1	ปฏิบัติการ	วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ	4	261	103	4	0	3	2	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
46	93	2563	1	ปฏิบัติการ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	8	4904	1547	272	0	253	225	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
47	92	2563	1	ปฏิบัติการ	นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา)	10	270	91	3	0	3	3	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
48	91	2563	1	ปฏิบัติการ	นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์)	2	128	52	6	0	5	4	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
49	90	2563	1	ปฏิบัติการ	นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ	4	563	274	63	0	60	52	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
50	89	2563	1	ปฏิบัติการ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	6	1116	363	13	0	11	9	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
51	88	2563	1	ปฏิบัติการ	นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ	2	464	173	12	0	12	10	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
52	87	2563	1	ปฏิบัติการ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	19	2453	767	35	0	32	23	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
53	86	2563	1	ปฏิบัติการ	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	3	1379	500	27	0	27	25	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
54	85	2563	1	ปฏิบัติการ	มัณฑนากรปฏิบัติการ	2	122	51	2	0	2	2	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
55	84	2563	1	ปฏิบัติการ	นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ	23	579	238	26	0	23	17	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
56	83	2563	1	ปฏิบัติการ	นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ	1	318	115	11	0	10	10	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
57	82	2563	1	ปฏิบัติการ	นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ	4	623	226	45	0	42	40	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
58	81	2563	1	ปฏิบัติการ	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	1	856	300	29	0	29	27	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
59	80	2563	1	ปฏิบัติการ	นักโภชนาการปฏิบัติการ	3	497	194	14	0	14	13	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
60	79	2563	1	ปฏิบัติการ	นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ	6	418	144	19	0	18	18	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
61	78	2563	1	ปฏิบัติการ	นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ	7	4449	1747	115	0	115	104	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
62	77	2563	1	ปฏิบัติการ	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	6	5703	2187	104	0	99	87	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
63	76	2563	1	ปฏิบัติการ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	21	18682	6940	169	0	167	162	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
64	75	2563	1	ปฏิบัติการ	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ	15	1426	597	29	0	29	28	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
65	74	2563	1	ปฏิบัติการ	เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ	12	993	444	19	0	19	19	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
66	73	2563	1	ปฏิบัติงาน	โภชนากรปฏิบัติงาน	3	20	8	0	0	0	0	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
67	72	2563	1	ปฏิบัติงาน	พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน	25	794	339	15	0	13	13	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
68	71	2563	1	ปฏิบัติงาน	พนักงานปกครองปฏิบัติงาน	50	461	231	24	0	24	23	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
69	70	2563	1	ปฏิบัติงาน	พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน	10	203	112	8	0	7	7	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
70	69	2563	1	ปฏิบัติงาน	นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน	1	29	14	3	0	3	3	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
71	68	2563	1	ปฏิบัติงาน	นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน	56	209	81	1	0	1	1	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
72	67	2563	1	ปฏิบัติงาน	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	78	1459	504	15	0	14	13	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
73	66	2563	1	ปฏิบัติงาน	นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน	4	74	22	1	0	0	0	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
74	65	2563	1	ปฏิบัติงาน	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	6	440	160	10	0	8	8	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
75	64	2563	1	ปฏิบัติงาน	นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน	33	585	241	9	0	9	9	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
76	63	2563	1	ปฏิบัติงาน	เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน	6	100	40	5	0	4	4	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
77	62	2563	1	ปฏิบัติงาน	เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน	4	58	30	3	0	3	3	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
78	61	2563	1	ปฏิบัติงาน	เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน	5	67	30	3	0	3	3	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
79	60	2563	1	ปฏิบัติงาน	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	52	319	73	14	0	12	11	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
80	59	2563	1	ปฏิบัติงาน	เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน	2	29	14	1	0	1	1	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
81	58	2563	1	ปฏิบัติงาน	เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์)	1	9	3	0	0	0	0	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
82	57	2563	1	ปฏิบัติงาน	เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมศิลปะ)	1	19	6	1	0	1	1	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
83	56	2563	1	ปฏิบัติงาน	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน	1	4	3	0	0	0	0	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
84	55	2563	1	ปฏิบัติงาน	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	43	628	259	20	0	18	16	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
85	54	2563	1	ปฏิบัติงาน	เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน	3	41	16	3	0	2	2	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
86	53	2563	1	ปฏิบัติงาน	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	170	7389	2811	210	0	204	186	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
87	52	2563	1	ปฏิบัติงาน	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน	11	346	152	17	0	14	14	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
88	51	2563	1	ปฏิบัติงาน	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน	4	209	77	0	0	0	0	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
89	50	2563	1	ปฏิบัติงาน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	130	2290	852	40	0	37	31	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
90	49	2563	1	ปฏิบัติงาน	เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน	35	201	85	0	0	0	0	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
91	48	2563	1	ปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน	9	209	117	1	0	1	1	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
92	47	2561	1	ปฏิบัติการ	นักจัดการงานรักษาความสะอาดปฏิบัติการ	1	471	292	24	0	24	24	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
93	46	2561	1	ปฏิบัติการ	นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมศิลปะ)	1	90	61	4	0	4	4	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
94	45	2561	1	ปฏิบัติการ	นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา)	6	280	170	3	0	3	3	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
95	44	2561	1	ปฏิบัติการ	นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ	1	103	58	3	0	3	3	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
96	43	2561	1	ปฏิบัติการ	นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ	3	288	182	47	0	42	41	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
97	42	2561	1	ปฏิบัติการ	นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ	3	551	336	77	0	66	60	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
98	41	2561	1	ปฏิบัติการ	นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ	3	1984	985	65	0	62	61	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
99	40	2561	1	ปฏิบัติการ	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ	5	2312	1358	96	0	91	89	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
100	39	2561	1	ปฏิบัติการ	บรรณารักษ์ปฏิบัติการ	2	286	160	24	0	23	20	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
101	38	2561	1	ปฏิบัติการ	นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ	4	434	279	55	0	52	50	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
102	37	2561	1	ปฏิบัติการ	สถาปนิกปฏิบัติการ	5	205	115	6	0	5	5	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
103	36	2561	1	ปฏิบัติการ	นักโภชนาการปฏิบัติการ	6	871	535	10	0	10	9	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
104	35	2561	1	ปฏิบัติการ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	25	948	583	33	0	31	31	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
105	34	2561	1	ปฏิบัติการ	นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ	2	221	144	10	0	8	8	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
106	33	2561	1	ปฏิบัติการ	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	30	2139	1335	107	0	95	94	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
107	32	2561	1	ปฏิบัติการ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	6	1187	621	20	0	20	20	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
108	31	2561	1	ปฏิบัติการ	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	2	516	264	6	0	4	3	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
109	30	2561	1	ปฏิบัติการ	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ	6	2172	1327	66	0	65	64	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
110	29	2561	1	ปฏิบัติการ	นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ	25	506	260	34	0	32	31	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
111	28	2561	1	ปฏิบัติการ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	9	2426	1367	132	0	117	111	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
112	27	2561	1	ปฏิบัติการ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	18	4064	2193	148	0	145	137	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
113	26	2561	1	ปฏิบัติการ	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ	16	1632	887	63	0	57	53	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
114	25	2561	1	ปฏิบัติการ	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	8	2273	1370	31	0	29	28	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
115	24	2561	1	ปฏิบัติการ	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	15	1836	1034	205	0	194	190	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
116	23	2561	1	ปฏิบัติการ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	5	1010	557	6	0	4	4	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
117	22	2561	1	ปฏิบัติการ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	14	9555	4748	95	0	93	92	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
118	21	2561	1	ปฏิบัติการ	นิติกรปฏิบัติการ	8	3246	1706	174	0	167	153	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
119	20	2561	1	ปฏิบัติการ	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ	25	1521	940	25	0	24	24	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
120	19	2561	1	ปฏิบัติการ	เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ	10	6939	3841	114	0	112	111	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
121	18	2561	1	ปฏิบัติการ	เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ	5	377	251	8	0	8	8	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
122	17	2561	1	ปฏิบัติงาน	เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน	1	48	24	2	0	2	2	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
123	16	2561	1	ปฏิบัติงาน	นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน	2	61	36	3	0	3	3	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
124	15	2561	1	ปฏิบัติงาน	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน	2	10	7	4	0	2	2	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
125	14	2561	1	ปฏิบัติงาน	เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน	1	59	38	0	0	0	0	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
126	13	2561	1	ปฏิบัติงาน	เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน	8	365	203	15	0	14	13	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
127	12	2561	1	ปฏิบัติงาน	โภชนากรปฏิบัติงาน	3	33	23	2	0	2	2	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
128	11	2561	1	ปฏิบัติงาน	เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน	3	113	64	5	0	4	4	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
129	10	2561	1	ปฏิบัติงาน	นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน	6	457	243	2	0	2	2	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
130	9	2561	1	ปฏิบัติงาน	นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน	9	432	247	7	0	6	5	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
131	8	2561	1	ปฏิบัติงาน	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	20	276	156	6	0	4	3	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
132	7	2561	1	ปฏิบัติงาน	เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน	6	642	382	21	0	21	21	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
133	6	2561	1	ปฏิบัติงาน	เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน	25	152	107	1	0	1	1	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
134	5	2561	1	ปฏิบัติงาน	นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน	35	752	446	8	0	7	7	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
135	4	2561	1	ปฏิบัติงาน	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	18	1226	685	14	0	11	11	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
136	3	2561	1	ปฏิบัติงาน	พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน	1	152	111	3	0	3	3	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
137	2	2561	1	ปฏิบัติงาน	พนักงานปกครองปฏิบัติงาน	8	935	575	15	0	13	13	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
138	1	2561	1	ปฏิบัติงาน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	60	2994	1705	38	0	38	36	""	2022-08-15T00:00:00	2022-08-15T00:00:00
