﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)
1	25661130	กำแพงเพชร	กข29	169,100
2	25661130	กำแพงเพชร	กข85	168,000
3	25661130	กำแพงเพชร	กข95	216,000
4	25661130	ขอนแก่น	กข49	150
5	25661130	ชัยนาท	กข95	165,100
6	25661130	เชียงใหม่	กข-แม่โจ้ 2	33278
7	25661130	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	75,825
8	25661130	นครนายก	กข85	5,225
9	25661130	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	18,000
10	25661130	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	37,300
11	25661130	นครสวรรค์	กข41	375
12	25661130	นครสวรรค์	กข79	195,100
13	25661130	นครสวรรค์	กข85	179275
14	25661130	นครสวรรค์	กข95	95,350
15	25661130	นครสวรรค์	ปทุมธานี 1	29000
16	25661130	ปัตตานี	กข85	81,075
17	25661130	ปัตตานี	กข95	102,375
18	25661130	พะเยา	กข15	716475
19	25661130	พะเยา	กข79	354,450
20	25661130	พัทลุง	กข79	48000
21	25661130	พิจิตร	กข61	3,975
22	25661130	พิษณุโลก	กข85	5,050
23	25661130	พิษณุโลก	กข95	17625
24	25661130	พิษณุโลก	ปทุมธานี 1	16000
25	25661130	แพร่	ปทุมธานี 1	244375
26	25661130	แพร่	สันป่าตอง 1	115650
27	25661130	ร้อยเอ็ด	ชัยนาท 1	35600
28	25661130	ราชบุรี	กข95	50
29	25661130	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	327575
30	25661130	ลพบุรี	กข95	9800
31	25661130	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	78125
32	25661130	ลำปาง	สันป่าตอง 1	380275
33	25661130	สุโขทัย	กข61	23475
34	25661130	สุโขทัย	กข95	109600
35	25661130	สุราษฎร์ธานี	กข41	132075
36	25661130	สุราษฎร์ธานี	กข85	7250
