﻿_id	year	region	sex	value	unit	source
1	2560	ทั่วราชอาณาจักร	รวม (ชาย-หญิง)	16.70	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2560	ทั่วราชอาณาจักร	ชาย	15.40	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2560	ทั่วราชอาณาจักร	หญิง	18.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2557	ทั่วราชอาณาจักร	รวม (ชาย-หญิง)	14.90	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2557	ทั่วราชอาณาจักร	ชาย	13.80	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2557	ทั่วราชอาณาจักร	หญิง	16.10	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2554	ทั่วราชอาณาจักร	รวม (ชาย-หญิง)	12.20	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2554	ทั่วราชอาณาจักร	ชาย	11.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2554	ทั่วราชอาณาจักร	หญิง	13.40	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2560	กรุงเทพมหานคร	รวม (ชาย-หญิง)	12.50	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2560	กรุงเทพมหานคร	ชาย	11.30	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2560	กรุงเทพมหานคร	หญิง	13.60	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2557	กรุงเทพมหานคร	รวม (ชาย-หญิง)	11.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2557	กรุงเทพมหานคร	ชาย	9.90	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2557	กรุงเทพมหานคร	หญิง	12.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2554	กรุงเทพมหานคร	รวม (ชาย-หญิง)	11.90	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2554	กรุงเทพมหานคร	ชาย	10.80	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2554	กรุงเทพมหานคร	หญิง	12.80	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2560	ภาคกลาง	รวม (ชาย-หญิง)	14.80	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2560	ภาคกลาง	ชาย	13.30	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2560	ภาคกลาง	หญิง	16.30	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2557	ภาคกลาง	รวม (ชาย-หญิง)	13.50	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2557	ภาคกลาง	ชาย	12.20	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2557	ภาคกลาง	หญิง	14.70	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2554	ภาคกลาง	รวม (ชาย-หญิง)	11.90	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2554	ภาคกลาง	ชาย	10.50	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2554	ภาคกลาง	หญิง	13.20	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2560	ภาคเหนือ	รวม (ชาย-หญิง)	21.10	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2560	ภาคเหนือ	ชาย	19.90	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2560	ภาคเหนือ	หญิง	22.20	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2557	ภาคเหนือ	รวม (ชาย-หญิง)	18.40	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2557	ภาคเหนือ	ชาย	17.40	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2557	ภาคเหนือ	หญิง	19.30	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2554	ภาคเหนือ	รวม (ชาย-หญิง)	13.80	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2554	ภาคเหนือ	ชาย	12.60	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2554	ภาคเหนือ	หญิง	15.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม (ชาย-หญิง)	19.20	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	17.90	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	20.30	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2557	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม (ชาย-หญิง)	17.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2557	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	15.90	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2557	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	18.10	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม (ชาย-หญิง)	12.30	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	11.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2554	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	13.50	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2560	ภาคใต้	รวม (ชาย-หญิง)	14.40	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2560	ภาคใต้	ชาย	13.10	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2560	ภาคใต้	หญิง	15.70	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2557	ภาคใต้	รวม (ชาย-หญิง)	13.20	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2557	ภาคใต้	ชาย	12.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2557	ภาคใต้	หญิง	14.30	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2554	ภาคใต้	รวม (ชาย-หญิง)	11.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2554	ภาคใต้	ชาย	9.70	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2554	ภาคใต้	หญิง	12.20	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
