﻿_id	ปี	ภาค	พฤติกรรมการขับขี่	ประเภท	เพศ	สำรวจทั้งหมด (คน)	กลุ่มที่สำรวจ (คน)	คิดเป็นร้อยละ
1	2565	ภาคเหนือ	ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ	 -	ชาย	1374266	12022	0.87
2	2565	ภาคเหนือ	การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป	 -	ชาย	1374266	-	-
3	2565	ภาคเหนือ	การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป	ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด	ชาย	1374266	9412	0.68
4	2565	ภาคเหนือ	การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป	ขับขี่รถยนต์โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย	ชาย	1374266	7170	0.52
5	2565	ภาคเหนือ	การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป	ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย	ชาย	1374266	35076	2.55
6	2565	ภาคเหนือ	ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ	 -	หญิง	1445866	1788	0.12
7	2565	ภาคเหนือ	การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป	 -	หญิง	1445866	-	-
8	2565	ภาคเหนือ	การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป	ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด	หญิง	1445866	2953	0.2
9	2565	ภาคเหนือ	การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป	ขับขี่รถยนต์โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย	หญิง	1445866	3670	0.25
10	2565	ภาคเหนือ	การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป	ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย	หญิง	1445866	25573	1.77
11	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ	 -	ชาย	1632421	14011	0.86
12	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป	 -	ชาย	1632421	-	-
13	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป	ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด	ชาย	1632421	13725	0.84
14	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป	ขับขี่รถยนต์โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย	ชาย	1632421	7394	0.45
15	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป	ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย	ชาย	1632421	35147	2.15
16	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ	 -	หญิง	1687753	1851	0.11
17	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป	 -	หญิง	1687753	-	-
18	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป	ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด	หญิง	1687753	4070	0.24
19	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป	ขับขี่รถยนต์โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย	หญิง	1687753	3740	0.22
20	2565	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป	ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย	หญิง	1687753	22956	1.36
21	2565	ภาคกลาง	ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ	 -	ชาย	521431	1110	0.21
22	2565	ภาคกลาง	การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป	 -	ชาย	521431	-	-
23	2565	ภาคกลาง	การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป	ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด	ชาย	521431	4517	0.87
24	2565	ภาคกลาง	การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป	ขับขี่รถยนต์โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย	ชาย	521431	3061	0.59
25	2565	ภาคกลาง	การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป	ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย	ชาย	521431	11013	2.11
26	2565	ภาคกลาง	ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ	 -	หญิง	555413	219	0.04
27	2565	ภาคกลาง	การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป	 -	หญิง	555413	-	-
28	2565	ภาคกลาง	การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป	ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด	หญิง	555413	1860	0.33
29	2565	ภาคกลาง	การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป	ขับขี่รถยนต์โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย	หญิง	555413	1916	0.34
30	2565	ภาคกลาง	การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป	ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย	หญิง	555413	9099	1.64
31	2565	ภาคใต้	ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ	 -	ชาย	488992	3778	0.77
32	2565	ภาคใต้	การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป	 -	ชาย	488992	-	-
33	2565	ภาคใต้	การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป	ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด	ชาย	488992	3898	0.8
34	2565	ภาคใต้	การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป	ขับขี่รถยนต์โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย	ชาย	488992	4608	0.94
35	2565	ภาคใต้	การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป	ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย	ชาย	488992	28429	5.81
36	2565	ภาคใต้	ดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ	 -	หญิง	516053	275	0.05
37	2565	ภาคใต้	การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป	 -	หญิง	516053	-	-
38	2565	ภาคใต้	การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป	ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด	หญิง	516053	1032	0.2
39	2565	ภาคใต้	การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป	ขับขี่รถยนต์โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย	หญิง	516053	1722	0.33
40	2565	ภาคใต้	การขับขี่ของประชากรอายุ 15 ปี ขี้นไป	ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย	หญิง	516053	20976	4.06
