﻿_id	year	value	unit	source
1	2507-08	105.50	ชายต่อหญิง 100 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2517-19	106.20	ชายต่อหญิง 100 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2528-29	104.10	ชายต่อหญิง 100 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2538-39	110.70	ชายต่อหญิง 100 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2548-49	106.70	ชายต่อหญิง 100 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2558-59	103.90	ชายต่อหญิง 100 คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
