﻿_id	วันที่รายงาน	ปี	สัปดาห์ที่	พันธุ์ข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)	ฤดูการผลิต	ปีเพาะปลูก
1	25650301	2565	9	กข41	สุราษฎร์ธานี	106025	2	2565
2	25650301	2565	9	กข61	พิจิตร	70775	2	2565
3	25650301	2565	9	กข22	อุบลราชธานี	24500	2	2565
4	25650301	2565	9	กข22	บึงกาฬ	179500	2	2565
5	25650301	2565	9	สันป่าตอง 1	ลำปาง	407150	2	2565
6	25650301	2565	9	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	1153025	2	2565
7	25650301	2565	9	สันป่าตอง 1	แพร่	47975	2	2565
8	25650301	2565	9	กข31	ราชบุรี	81075	1	2565/66
9	25650301	2565	9	กข41	ชัยนาท	399450	1	2565/66
10	25650301	2565	9	กข41	กำแพงเพชร	743725	1	2565/66
11	25650301	2565	9	กข41	สุราษฎร์ธานี	267925	1	2565/66
12	25650301	2565	9	กข49	กำแพงเพชร	650250	1	2565/66
13	25650301	2565	9	กข49	สุโขทัย	95775	1	2565/66
14	25650301	2565	9	กข57	ชัยนาท	94825	1	2565/66
15	25650301	2565	9	กข61	สุโขทัย	315125	1	2565/66
16	25650301	2565	9	กข85	กำแพงเพชร	28000	1	2565/66
17	25650301	2565	9	กข85	นครนายก	3000	1	2565/66
18	25650301	2565	9	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	316675	1	2565/66
19	25650301	2565	9	ชัยนาท 1	ขอนแก่น	238300	1	2565/66
20	25650301	2565	9	พิษณุโลก 2	พิษณุโลก	722925	1	2565/66
21	25650301	2565	9	พิษณุโลก 2	พะเยา	235400	1	2565/66
22	25650301	2565	9	กข79	พิษณุโลก	558200	1	2565/66
23	25650301	2565	9	กข79	พัทลุง	2000	1	2565/66
24	25650301	2565	9	กข79	นครสวรรค์	18250	1	2565/66
25	25650301	2565	9	กข87	นครสวรรค์	62425	1	2565/66
26	25650301	2565	9	พิษณุโลก 80	พิจิตร	401200	1	2565/66
27	25650301	2565	9	กข15	นครราชสีมา	14800	1	2565/66
28	25650301	2565	9	กข15	พะเยา	250375	1	2565/66
29	25650301	2565	9	กข15	อุบลราชธานี	132350	1	2565/66
30	25650301	2565	9	กข15	อุดรธานี	87500	1	2565/66
31	25650301	2565	9	กข15	สกลนคร	228700	1	2565/66
32	25650301	2565	9	กข15	ศรีสะเกษ	43850	1	2565/66
33	25650301	2565	9	กข15	อำนาจเจริญ	8750	1	2565/66
34	25650301	2565	9	ขาวดอกมะลิ 105	นครราชสีมา	310100	1	2565/66
35	25650301	2565	9	ขาวดอกมะลิ 105	ลำปาง	629650	1	2565/66
36	25650301	2565	9	ขาวดอกมะลิ 105	ลพบุรี	34900	1	2565/66
37	25650301	2565	9	ขาวดอกมะลิ 105	พะเยา	158525	1	2565/66
38	25650301	2565	9	ขาวดอกมะลิ 105	อุบลราชธานี	198800	1	2565/66
39	25650301	2565	9	ขาวดอกมะลิ 105	ร้อยเอ็ด	59125	1	2565/66
40	25650301	2565	9	ขาวดอกมะลิ 105	กาฬสินธุ์	212175	1	2565/66
41	25650301	2565	9	ขาวดอกมะลิ 105	แพร่	88750	1	2565/66
42	25650301	2565	9	ขาวดอกมะลิ 105	นครสวรรค์	10150	1	2565/66
43	25650301	2565	9	ขาวดอกมะลิ 105	สุรินทร์	224575	1	2565/66
44	25650301	2565	9	ขาวดอกมะลิ 105	ขอนแก่น	870850	1	2565/66
45	25650301	2565	9	ขาวดอกมะลิ 105	ศรีสะเกษ	443250	1	2565/66
46	25650301	2565	9	ขาวดอกมะลิ 105	บึงกาฬ	716975	1	2565/66
47	25650301	2565	9	ขาวดอกมะลิ 105	นครนายก	546450	1	2565/66
48	25650301	2565	9	ขาวดอกมะลิ 105	บุรีรัมย์	112750	1	2565/66
49	25650301	2565	9	ขาวดอกมะลิ 105	อำนาจเจริญ	625800	1	2565/66
50	25650301	2565	9	ปทุมธานี 1	ลพบุรี	162900	1	2565/66
51	25650301	2565	9	ปทุมธานี 1	แพร่	89600	1	2565/66
52	25650301	2565	9	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	656300	1	2565/66
53	25650301	2565	9	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	39550	1	2565/66
54	25650301	2565	9	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	79600	1	2565/66
55	25650301	2565	9	กข22	อุดรธานี	9950	1	2565/66
56	25650301	2565	9	กข22	กาฬสินธุ์	4725	1	2565/66
57	25650301	2565	9	กข22	บึงกาฬ	213025	1	2565/66
58	25650301	2565	9	สันป่าตอง 1	ลำปาง	850875	1	2565/66
59	25650301	2565	9	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	536750	1	2565/66
60	25650301	2565	9	สันป่าตอง 1	แพร่	206350	1	2565/66
61	25650301	2565	9	กข6	นครราชสีมา	15000	1	2565/66
62	25650301	2565	9	กข6	ลำปาง	167825	1	2565/66
63	25650301	2565	9	กข6	อุบลราชธานี	164475	1	2565/66
64	25650301	2565	9	กข6	อุดรธานี	183550	1	2565/66
65	25650301	2565	9	กข6	กาฬสินธุ์	129925	1	2565/66
66	25650301	2565	9	กข6	ขอนแก่น	325275	1	2565/66
67	25650301	2565	9	กข6	ศรีสะเกษ	14975	1	2565/66
68	25650301	2565	9	กข6	อำนาจเจริญ	17475	1	2565/66
69	25650301	2565	9	กข12	อุดรธานี	39325	1	2565/66
70	25650301	2565	9	กข12	บึงกาฬ	1000	1	2565/66
