{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"สถานี","type":"text"},{"id":"วันที่-เวลา","type":"text"},{"id":"pH","type":"numeric"},{"id":"DO","type":"numeric"},{"id":"EC","type":"text"},{"id":"Temp","type":"numeric"}],
  "records": [
    [1,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ก.พ.2560 11:30",7.2,1.5,"3,492.40",28.3],
    [2,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ก.พ.2560 12:00",7.3,1.3,"3,896.00",28.5],
    [3,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ก.พ.2560 12:30",7.3,1.6,"4,005.50",28.6],
    [4,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ก.พ.2560 13:00",7.3,1.2,"4,019.60",28.7],
    [5,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ก.พ.2560 13:30",7.3,1.2,"3,945.00",28.8],
    [6,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ก.พ.2560 14:00",7.4,0.5,"3,851.10",29],
    [7,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ก.พ.2560 14:30",7.4,1.1,"3,812.70",29.1],
    [8,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ก.พ.2560 15:00",7.3,2.6,"3,798.40",29.2],
    [9,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ก.พ.2560 15:30",7.4,3.4,"3,759.80",29.4],
    [10,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ก.พ.2560 16:00",7.3,3.3,"3,757.60",29.4],
    [11,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ก.พ.2560 16:30",7.4,4.9,"3,768.30",29.4],
    [12,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ก.พ.2560 17:00",7.3,3.8,"3,788.10",29.2],
    [13,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ก.พ.2560 17:30",7.3,4.3,"3,813.60",29],
    [14,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ก.พ.2560 18:00",7.2,1.9,"3,820.50",28.5],
    [15,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ก.พ.2560 18:30",7.2,0.9,"3,806.10",28.1],
    [16,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ก.พ.2560 19:00",7.2,1.3,"3,784.60",28],
    [17,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ก.พ.2560 19:30",7.2,0.6,"3,751.40",28],
    [18,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ก.พ.2560 20:00",7.2,0.7,"3,703.40",27.9],
    [19,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ก.พ.2560 20:30",7.2,0.1,"3,571.70",27.8],
    [20,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ก.พ.2560 21:00",7.2,0.1,"3,396.20",27.7],
    [21,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ก.พ.2560 21:30",7.2,0.1,"3,177.30",27.6],
    [22,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ก.พ.2560 22:00",7.2,0.1,"2,931.00",27.6],
    [23,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ก.พ.2560 22:30",7.2,0.1,"2,688.40",27.6],
    [24,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ก.พ.2560 23:00",7.2,0.1,"2,484.30",27.6],
    [25,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","24 ก.พ.2560 23:30",7.2,0.1,"2,316.90",27.6],
    [26,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","25 ก.พ.2560 00:00",7.2,0.1,"2,163.30",27.6],
    [27,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","25 ก.พ.2560 00:30",7.2,0.1,"2,030.10",27.6],
    [28,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","25 ก.พ.2560 01:00",7.1,0.1,"1,914.40",27.5],
    [29,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","25 ก.พ.2560 01:30",7.1,0.1,"1,816.20",27.5],
    [30,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","25 ก.พ.2560 02:00",7.1,0.1,"1,730.80",27.5],
    [31,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","4 มี.ค.2560 11:30",7.4,1.5,"11,761.30",28.6],
    [32,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","4 มี.ค.2560 12:00",7.4,1.4,"11,991.20",28.9],
    [33,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","4 มี.ค.2560 12:30",7.4,1.8,"11,945.00",29.1],
    [34,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","4 มี.ค.2560 13:00",7.4,1.8,"11,744.50",29.1],
    [35,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","4 มี.ค.2560 13:30",7.4,1.5,"11,168.80",29],
    [36,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","4 มี.ค.2560 14:00",7.3,0.6,"10,372.60",29],
    [37,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","4 มี.ค.2560 14:30",7.4,0.5,"9,684.00",29],
    [38,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","4 มี.ค.2560 15:00",7.4,0.5,"9,097.70",29],
    [39,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","4 มี.ค.2560 15:30",7.4,0.4,"8,473.10",28.9],
    [40,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","4 มี.ค.2560 16:00",7.4,0.5,"7,766.60",29],
    [41,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","4 มี.ค.2560 16:30",7.3,0.5,"7,133.80",28.9],
    [42,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","4 มี.ค.2560 17:00",7.3,0.5,"6,619.00",28.9],
    [43,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","4 มี.ค.2560 17:30",7.3,0.3,"6,034.70",28.8],
    [44,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","4 มี.ค.2560 18:00",7.3,0.2,"5,542.00",28.6],
    [45,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","4 มี.ค.2560 18:30",7.3,0.1,"5,246.30",28.4],
    [46,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","4 มี.ค.2560 19:00",7.3,0.1,"5,055.00",28.4],
    [47,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","4 มี.ค.2560 19:30",7.3,0.1,"4,986.00",28.3],
    [48,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","4 มี.ค.2560 20:00",7.3,0.1,"5,064.20",28.3],
    [49,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","4 มี.ค.2560 20:30",7.2,0.1,"5,240.00",28.3],
    [50,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","4 มี.ค.2560 21:00",7.2,0.1,"5,525.90",28.2],
    [51,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","4 มี.ค.2560 21:30",7.2,0.1,"5,854.80",28.2],
    [52,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","4 มี.ค.2560 22:00",7.2,0.1,"6,394.90",28.2],
    [53,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","4 มี.ค.2560 22:30",7.3,0.1,"6,984.60",28.2],
    [54,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","4 มี.ค.2560 23:00",7.3,0.1,"7,452.10",28.2],
    [55,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","4 มี.ค.2560 23:30",7.3,0.1,"8,181.00",28.2],
    [56,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 00:00",7.3,0.1,"8,729.60",28.2],
    [57,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 00:30",7.3,0.1,"9,242.20",28.1],
    [58,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 01:00",7.3,0.1,"9,402.60",28.1],
    [59,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 01:30",7.3,0.1,"9,346.10",28],
    [60,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 02:00",7.3,0.1,"9,155.20",28],
    [61,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 02:30",7.3,0.1,"8,824.30",28],
    [62,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 03:00",7.3,0.1,"8,445.60",28],
    [63,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 03:30",7.3,0.1,"8,058.80",28],
    [64,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 04:00",7.3,0.1,"7,592.70",28],
    [65,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 04:30",7.3,0.1,"7,115.70",28],
    [66,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 05:00",7.3,0.1,"6,687.60",28],
    [67,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 05:30",7.3,0.1,"6,296.80",28],
    [68,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 06:00",7.3,0.1,"5,993.80",28],
    [69,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 06:30",7.3,0.1,"5,821.60",28],
    [70,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 07:00",7.3,0.1,"5,803.70",28],
    [71,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 07:30",7.3,0.1,"5,892.40",28],
    [72,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 08:00",7.3,0.1,"6,175.90",28.1],
    [73,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 08:30",7.3,0.1,"6,470.70",28.1],
    [74,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 09:00",7.3,0.1,"6,847.80",28.2],
    [75,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 09:30",7.3,0.1,"7,413.80",28.3],
    [76,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 10:00",7.3,0.2,"8,267.60",28.5],
    [77,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 10:30",7.3,0.2,"8,923.90",28.6],
    [78,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 11:00",7.3,0.2,"9,614.40",28.7],
    [79,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 11:30",7.3,0.3,"10,120.20",28.6],
    [80,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 12:00",7.3,0.8,"10,545.10",28.8],
    [81,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 12:30",7.4,2.4,"10,581.00",29.2],
    [82,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 13:00",7.4,2.2,"10,416.20",29.3],
    [83,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 13:30",7.4,1.4,"10,173.60",29.2],
    [84,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 14:00",7.4,1.6,"9,768.90",29.2],
    [85,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 14:30",7.4,1,"8,979.80",29.3],
    [86,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 15:00",7.4,0.5,"8,340.70",29.2],
    [87,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 15:30",7.3,0.4,"7,765.30",29.2],
    [88,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 16:00",7.3,0.3,"7,186.10",29.1],
    [89,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 16:30",7.3,0.3,"6,599.50",29],
    [90,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 17:00",7.3,0.2,"6,023.80",29],
    [91,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 17:30",7.3,0.2,"5,511.00",28.9],
    [92,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 18:00",7.3,0.2,"5,068.40",28.7],
    [93,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 18:30",7.3,0.1,"4,696.50",28.5],
    [94,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 19:00",7.3,0.1,"4,391.70",28.5],
    [95,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 19:30",7.2,0.1,"4,148.50",28.4],
    [96,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 20:00",7.2,0.1,"3,985.30",28.3],
    [97,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 20:30",7.2,0.1,"3,934.90",28.3],
    [98,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 21:00",7.2,0.1,"3,983.80",28.3],
    [99,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 21:30",7.2,0.1,"4,061.70",28.3],
    [100,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 22:00",7.2,0.1,"4,197.80",28.3],
    [101,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 22:30",7.2,0.1,"4,399.10",28.3],
    [102,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 23:00",7.2,0.1,"4,688.70",28.3],
    [103,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","5 มี.ค.2560 23:30",7.2,0.1,"5,065.80",28.3],
    [104,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","6 มี.ค.2560 00:00",7.2,0.1,"5,445.00",28.3],
    [105,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","6 มี.ค.2560 00:30",7.2,0.1,"5,913.80",28.2],
    [106,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","6 มี.ค.2560 01:00",7.2,0.1,"6,370.40",28.2],
    [107,"กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (117)","6 มี.ค.2560 01:30",7.3,0.1,"6,827.70",28.2],
