﻿_id	year	area	industry	value	unit	source
1	2555	รวม	รวม	369080	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2555	ในเขตเทศบาล	รวม	75350	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2555	นอกเขตเทศบาล	รวม	293730	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2560	รวม	รวม	857326	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2560	ในเขตเทศบาล	รวม	264183	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2560	นอกเขตเทศบาล	รวม	593143	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2555	รวม	เกษตรกรรม การป่าไม้  และการประมง	243213	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2555	ในเขตเทศบาล	เกษตรกรรม การป่าไม้  และการประมง	31391	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2555	นอกเขตเทศบาล	เกษตรกรรม การป่าไม้  และการประมง	211822	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2560	รวม	เกษตรกรรม การป่าไม้  และการประมง	444832	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2560	ในเขตเทศบาล	เกษตรกรรม การป่าไม้  และการประมง	77922	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2560	นอกเขตเทศบาล	เกษตรกรรม การป่าไม้  และการประมง	366910	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2555	รวม	การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน	384	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2555	ในเขตเทศบาล	การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน	21	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2555	นอกเขตเทศบาล	การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน	361	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2560	รวม	การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน	85	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2560	ในเขตเทศบาล	การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน	59	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2560	นอกเขตเทศบาล	การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน	26	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2555	รวม	การผลิต	29784	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2555	ในเขตเทศบาล	การผลิต	8130	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2555	นอกเขตเทศบาล	การผลิต	21654	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2560	รวม	การผลิต	109082	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2560	ในเขตเทศบาล	การผลิต	52721	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2560	นอกเขตเทศบาล	การผลิต	56361	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2555	รวม	ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ	129	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2555	ในเขตเทศบาล	ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ	122	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2555	นอกเขตเทศบาล	ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ	7	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2560	รวม	ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ	1313	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2560	ในเขตเทศบาล	ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ	1274	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2560	นอกเขตเทศบาล	ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ	39	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2555	รวม	การจัดหาน้ำ การจัดการ และการบำบัดน้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล	389	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2555	ในเขตเทศบาล	การจัดหาน้ำ การจัดการ และการบำบัดน้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล	68	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2555	นอกเขตเทศบาล	การจัดหาน้ำ การจัดการ และการบำบัดน้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล	322	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2560	รวม	การจัดหาน้ำ การจัดการ และการบำบัดน้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล	1156	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2560	ในเขตเทศบาล	การจัดหาน้ำ การจัดการ และการบำบัดน้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล	965	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2560	นอกเขตเทศบาล	การจัดหาน้ำ การจัดการ และการบำบัดน้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล	191	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2555	รวม	การก่อสร้าง	14971	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2555	ในเขตเทศบาล	การก่อสร้าง	3999	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2555	นอกเขตเทศบาล	การก่อสร้าง	10973	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2560	รวม	การก่อสร้าง	45855	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2560	ในเขตเทศบาล	การก่อสร้าง	18240	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2560	นอกเขตเทศบาล	การก่อสร้าง	27615	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2555	รวม	การขายส่งและขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์	41398	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2555	ในเขตเทศบาล	การขายส่งและขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์	14467	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2555	นอกเขตเทศบาล	การขายส่งและขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์	26931	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2560	รวม	การขายส่งและขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์	128716	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2560	ในเขตเทศบาล	การขายส่งและขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์	48307	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2560	นอกเขตเทศบาล	การขายส่งและขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์	80409	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2555	รวม	การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า	3474	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2555	ในเขตเทศบาล	การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า	1790	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2555	นอกเขตเทศบาล	การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า	1684	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2560	รวม	การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า	3657	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2560	นอกเขตเทศบาล	การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า	1590	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2555	รวม	ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร 	11417	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2555	ในเขตเทศบาล	ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร 	4882	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2555	นอกเขตเทศบาล	ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร 	6535	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2560	รวม	ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร 	43914	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2560	ในเขตเทศบาล	ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร 	27601	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2560	นอกเขตเทศบาล	ที่พักแรม และบริการด้านอาหาร 	16313	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2555	รวม	ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร	683	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2555	ในเขตเทศบาล	ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร	178	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2555	นอกเขตเทศบาล	ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร	505	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2560	รวม	ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร	280	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2560	ในเขตเทศบาล	ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร	158	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2560	นอกเขตเทศบาล	ข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสาร	122	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2555	รวม	กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย	323	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2555	ในเขตเทศบาล	กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย	152	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2555	นอกเขตเทศบาล	กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย	171	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2560	รวม	กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย	300	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2560	ในเขตเทศบาล	กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย	205	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2560	นอกเขตเทศบาล	กิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย	95	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2555	รวม	กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์	1122	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2555	ในเขตเทศบาล	กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์	1064	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2555	นอกเขตเทศบาล	กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์	58	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2560	รวม	กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์	4795	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2560	ในเขตเทศบาล	กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์	3163	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2560	นอกเขตเทศบาล	กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์	1632	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2555	รวม	กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค	452	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2555	ในเขตเทศบาล	กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค	321	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2555	นอกเขตเทศบาล	กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค	131	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2560	รวม	กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค	588	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2560	ในเขตเทศบาล	กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค	540	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2560	นอกเขตเทศบาล	กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค	48	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2555	รวม	กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน	613	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2555	ในเขตเทศบาล	กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน	347	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2555	นอกเขตเทศบาล	กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน	265	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2560	รวม	กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน	13189	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2560	ในเขตเทศบาล	กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน	10860	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2560	นอกเขตเทศบาล	กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน	2329	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2555	รวม	การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ	3111	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2555	ในเขตเทศบาล	การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ	1368	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2555	นอกเขตเทศบาล	การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ	1743	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2560	รวม	การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ	10374	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2560	ในเขตเทศบาล	การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ	2811	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2560	นอกเขตเทศบาล	การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ	7563	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2555	รวม	การศึกษา	1605	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2560	ในเขตเทศบาล	การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า	2067	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2555	ในเขตเทศบาล	การศึกษา	991	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2555	นอกเขตเทศบาล	การศึกษา	615	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2560	รวม	การศึกษา	8683	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2560	ในเขตเทศบาล	การศึกษา	1688	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2560	นอกเขตเทศบาล	การศึกษา	6995	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2555	รวม	กิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์	1469	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2555	ในเขตเทศบาล	กิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์	643	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2555	นอกเขตเทศบาล	กิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์	825	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2560	รวม	กิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์	7153	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2560	ในเขตเทศบาล	กิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์	2993	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2560	นอกเขตเทศบาล	กิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์	4160	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2555	รวม	ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ	3297	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2555	ในเขตเทศบาล	ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ	900	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2555	นอกเขตเทศบาล	ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ	2397	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2560	รวม	ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ	4073	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2560	ในเขตเทศบาล	ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ	2233	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2560	นอกเขตเทศบาล	ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ	1840	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2555	รวม	กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ	9439	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2555	ในเขตเทศบาล	กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ	3936	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2555	นอกเขตเทศบาล	กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ	5503	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2560	รวม	กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ	27086	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2560	ในเขตเทศบาล	กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ	8750	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2560	นอกเขตเทศบาล	กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ	18336	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2555	รวม	กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล กิจกรรมการผลิตสินค้า และบริการ ที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน	1808	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2555	ในเขตเทศบาล	กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล กิจกรรมการผลิตสินค้า และบริการ ที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน	580	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2555	นอกเขตเทศบาล	กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล กิจกรรมการผลิตสินค้า และบริการ ที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน	1228	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2560	รวม	กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล กิจกรรมการผลิตสินค้า และบริการ ที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน	2120	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2560	ในเขตเทศบาล	กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล กิจกรรมการผลิตสินค้า และบริการ ที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน	1552	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2560	นอกเขตเทศบาล	กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล กิจกรรมการผลิตสินค้า และบริการ ที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน	568	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2560	รวม	ไม่ทราบ	72	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2560	ในเขตเทศบาล	ไม่ทราบ	72	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
