﻿_id	ปี	รายการ	หน่วย	จำนวน
1	2558	จำนวนอุบัติเหตุ	ครั้ง	5
2	2558	จำนวนผู้เสียชีวิต	คน	2
3	2558	จำนวนผู้บาดเจ็บ	คน	3
4	2559	จำนวนอุบัติเหตุ	ครั้ง	12
5	2559	จำนวนผู้เสียชีวิต	คน	5
6	2559	จำนวนผู้บาดเจ็บ	คน	16
7	2560	จำนวนอุบัติเหตุ	ครั้ง	9
8	2560	จำนวนผู้เสียชีวิต	คน	2
9	2560	จำนวนผู้บาดเจ็บ	คน	8
10	2561	จำนวนอุบัติเหตุ	ครั้ง	13
11	2561	จำนวนผู้เสียชีวิต	คน	7
12	2561	จำนวนผู้บาดเจ็บ	คน	9
13	2562	จำนวนอุบัติเหตุ	ครั้ง	8
14	2562	จำนวนผู้เสียชีวิต	คน	1
15	2562	จำนวนผู้บาดเจ็บ	คน	2
16	2563	จำนวนอุบัติเหตุ	ครั้ง	6
17	2563	จำนวนผู้เสียชีวิต	คน	2
18	2563	จำนวนผู้บาดเจ็บ	คน	0
19	2564	จำนวนอุบัติเหตุ	ครั้ง	3
20	2564	จำนวนผู้เสียชีวิต	คน	2
21	2564	จำนวนผู้บาดเจ็บ	คน	2
22	2565	จำนวนอุบัติเหตุ	ครั้ง	5
23	2565	จำนวนผู้เสียชีวิต	คน	0
24	2565	จำนวนผู้บาดเจ็บ	คน	1
25	2566	จำนวนอุบัติเหตุ	ครั้ง	2
26	2566	จำนวนผู้เสียชีวิต	คน	1
27	2566	จำนวนผู้บาดเจ็บ	คน	2
28	2567	จำนวนอุบัติเหตุ	ครั้ง	5
29	2567	จำนวนผู้เสียชีวิต	คน	11
30	2567	จำนวนผู้บาดเจ็บ	คน	1
31	2568	จำนวนอุบัติเหตุ	ครั้ง	4
32	2568	จำนวนผู้เสียชีวิต	คน	1
33	2568	จำนวนผู้บาดเจ็บ	คน	5
