﻿_id	วันเดือนปี	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	พันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)
1	25660228	กาฬสินธุ์	กข6	 177,275 
2	25660228	กาฬสินธุ์	ขาวดอกมะลิ 105	 461,300 
3	25660228	กำแพงเพชร	กข29	 910,100 
4	25660228	กำแพงเพชร	กข49	 674,250 
5	25660228	ขอนแก่น	กข49	 100,650 
6	25660228	ขอนแก่น	กข6	 299,420 
7	25660228	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	 416,420 
8	25660228	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	 677,875 
9	25660228	ชัยนาท	กข41	 380,875 
10	25660228	ชัยนาท	กข85	 276,975 
11	25660228	ชัยนาท	กข95	 143,475 
12	25660228	เชียงใหม่	กข-แม่โจ้ 2	 89,075 
13	25660228	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	 1,966,855 
14	25660228	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	 1,060,485 
15	25660228	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	 543,575 
16	25660228	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	 280,475 
17	25660228	นครสวรรค์	กข41	 749,325 
18	25660228	นครสวรรค์	กข79	 31,935 
19	25660228	นครสวรรค์	กข87	 36,825 
20	25660228	นครสวรรค์	กข95	 28,975 
21	25660228	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	 912,575 
22	25660228	บึงกาฬ	กข6	 59,150 
23	25660228	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	 688,475 
24	25660228	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	 972,450 
25	25660228	ปัตตานี	กข29	 60,975 
26	25660228	พะเยา	กข15	 816,805 
27	25660228	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	 384,900 
28	25660228	พะเยา	พิษณุโลก 2	 1,060,625 
29	25660228	พัทลุง	กข79	 287,559 
30	25660228	พิจิตร	กข61	 153,120 
31	25660228	พิจิตร	พิษณุโลก 80	 650,200 
32	25660228	พิษณุโลก	กข79	 504,250 
33	25660228	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	 762,525 
34	25660228	พิษณุโลก	พิษณุโลก 2	 1,347,875 
35	25660228	แพร่	กข6	 14,000 
36	25660228	แพร่	กข-แม่โจ้ 2	 5,000 
37	25660228	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	 387,800 
38	25660228	แพร่	ปทุมธานี 1	 222,250 
39	25660228	แพร่	สันป่าตอง 1	 646,450 
40	25660228	ร้อยเอ็ด	กข6	 59,225 
41	25660228	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	 1,593,705 
42	25660228	ราชบุรี	กข31	 1,405,700 
43	25660228	ราชบุรี	กข95	 225 
44	25660228	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	 354,450 
45	25660228	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	 111,320 
46	25660228	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	 368,240 
47	25660228	ลำปาง	กข6	 429,400 
48	25660228	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	 58,775 
49	25660228	ลำปาง	สันป่าตอง 1	 1,496,925 
50	25660228	ศรีสะเกษ	กข15	 152,495 
51	25660228	ศรีสะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	 376,775 
52	25660228	สกลนคร	กข15	 1,756,625 
53	25660228	สกลนคร	กข6	 186,725 
54	25660228	สกลนคร	ขาวดอกมะลิ 105	 235,550 
55	25660228	สุโขทัย	กข49	 1,237,150 
56	25660228	สุโขทัย	กข61	 336,050 
57	25660228	สุโขทัย	กข87	 97,700 
58	25660228	สุโขทัย	กข95	 39,175 
59	25660228	สุราษฎร์ธานี	กข41	 156,917 
60	25660228	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	 18,225 
61	25660228	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	 897,900 
62	25660228	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	 516,735 
63	25660228	อุดรธานี	กข15	 570,575 
64	25660228	อุดรธานี	กข6	 903,425 
65	25660228	อุดรธานี	ขาวดอกมะลิ 105	 108,525 
66	25660228	อุบลราชธานี	กข15	 111,275 
67	25660228	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	 469,150 
