﻿_id	งบดำเนินงาน	1905600.0	บาท
1	ระยะเวลาดำเนินงาน	พ.ย. 66 - พ.ค. 67	""
2	ลำดับที่	จังหวัด	หน่วยนับ
3	""	""	""
4	""	รวมทั้งสิ้น	จังหวัด
5	ภาคเหนือ	""	""
6	1.0	 เชียงราย	""
7	2.0	 เชียงใหม่	""
8	3.0	 น่าน	""
9	4.0	 พะเยา	""
10	5.0	 แพร่	""
11	6.0	 แม่ฮ่องสอน	""
12	7.0	 ลำปาง	""
13	8.0	 ลำพูน	""
14	9.0	 อุตรดิตถ์	""
15	ภาคกลาง	""	""
16	10.0	 พิษณุโลก	""
17	11.0	 สุโขทัย	""
18	12.0	 เพชรบูรณ์	""
19	13.0	 พิจิตร	""
20	14.0	 กำแพงเพชร	""
21	15.0	 นครสวรรค์	""
22	16.0	 ลพบุรี	""
23	17.0	 ชัยนาท	""
24	18.0	 อุทัยธานี	""
25	19.0	 สิงห์บุรี	""
26	20.0	 อ่างทอง	""
27	21.0	 สระบุรี	""
28	22.0	 พระนครศรีอยุธยา	""
29	23.0	 สุพรรณบุรี	""
30	24.0	 นครนายก	""
31	25.0	 ปทุมธานี	""
32	26.0	 นนทบุรี	""
33	27.0	 นครปฐม	""
34	28.0	 สมุทรปราการ	""
35	29.0	 สมุทรสาคร	""
36	30.0	 สมุทรสงคราม	""
37	"ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ"	""	""
38	31.0	 หนองคาย	""
39	32.0	 นครพนม	""
40	33.0	 สกลนคร	""
41	34.0	 อุดรธานี	""
42	35.0	 หนองบัวลำภู	""
43	36.0	บึงกาฬ	""
44	37.0	 เลย	""
45	38.0	 มุกดาหาร	""
46	39.0	 กาฬสินธุ์	""
47	40.0	 ขอนแก่น	""
48	41.0	 อำนาจเจริญ	""
49	42.0	 ยโสธร	""
50	43.0	 ร้อยเอ็ด	""
51	44.0	 มหาสารคาม	""
52	45.0	 ชัยภูมิ	""
53	46.0	 นครราชสีมา	""
54	47.0	 บุรีรัมย์	""
55	48.0	 สุรินทร์	""
56	49.0	 ศรีสะเกษ	""
57	50.0	 อุบลราชธานี	""
58	ภาคตะวันออก	""	""
59	51.0	 สระแก้ว	""
60	52.0	 ปราจีนบุรี	""
61	53.0	 ฉะเชิงเทรา	""
62	54.0	 ชลบุรี	""
63	55.0	 ระยอง	""
64	56.0	 จันทบุรี	""
65	57.0	 ตราด	""
66	ภาคตะวันตก	""	""
67	58.0	 ตาก	""
68	59.0	 กาญจนบุรี	""
69	60.0	 ราชบุรี	""
70	61.0	 เพชรบุรี	""
71	62.0	 ประจวบคีรีขันธ์	""
72	ภาคใต้	""	""
73	63.0	 ชุมพร	""
74	64.0	 ระนอง	""
75	65.0	 สุราษฎร์ธานี	""
76	66.0	 นครศรีธรรมราช	""
77	67.0	 กระบี่	""
78	68.0	 พังงา	""
79	69.0	 ภูเก็ต	""
80	70.0	 พัทลุง	""
81	71.0	 ตรัง	""
82	72.0	 ปัตตานี	""
83	73.0	 สงขลา	""
84	74.0	 สตูล	""
85	75.0	 นราธิวาส	""
86	76.0	 ยะลา	""
