﻿_id	วันที่รายงาน	ปี	สัปดาห์ที่	พันธุ์ข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)	ฤดูการผลิต	ปีเพาะปลูก
1	25670607	2567	21	กข41	สุราษฎร์ธานี	9000	1	2567/68
2	25670607	2567	21	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	21775	1	2567/68
3	25670607	2567	21	เล็บนกปัตตานี	พัทลุง	68850	1	2567/68
4	25670607	2567	21	กข15	นครราชสีมา	875	1	2567/68
5	25670607	2567	21	กข15	พะเยา	29745	1	2567/68
6	25670607	2567	21	กข15	พิษณุโลก	60000	1	2567/68
7	25670607	2567	21	กข15	ร้อยเอ็ด	73160	1	2567/68
8	25670607	2567	21	ขาวดอกมะลิ 105	ชลบุรี	80825	1	2567/68
9	25670607	2567	21	ขาวดอกมะลิ 105	ชัยภูมิ	1195	1	2567/68
10	25670607	2567	21	ขาวดอกมะลิ 105	พะเยา	80000	1	2567/68
11	25670607	2567	21	ขาวดอกมะลิ 105	แพร่	16617	1	2567/68
12	25670607	2567	21	ขาวดอกมะลิ 105	ลำปาง	4775	1	2567/68
13	25670607	2567	21	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	2675	1	2567/68
14	25670607	2567	21	ปทุมธานี 1	แพร่	17750	1	2567/68
15	25670607	2567	21	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	45720	1	2567/68
16	25670607	2567	21	สันป่าตอง 1	พะเยา	22646	1	2567/68
17	25670607	2567	21	สันป่าตอง 1	ลำปาง	250	1	2567/68
18	25670607	2567	21	กข6	ชัยภูมิ	1350	1	2567/68
19	25670607	2567	21	กข6	ลำปาง	3200	1	2567/68
20	25670607	2567	21	กข41	ชลบุรี	80000	2	2568
21	25670607	2567	21	กข41	สุพรรณบุรี	3525	2	2568
22	25670607	2567	21	กข41	สุราษฎร์ธานี	282975	2	2568
23	25670607	2567	21	กข85	พิจิตร	50000	2	2568
24	25670607	2567	21	กข95	ปัตตานี	33187	2	2568
25	25670607	2567	21	กข95	พิจิตร	90000	2	2568
26	25670607	2567	21	กข95	ราชบุรี	8725	2	2568
27	25670607	2567	21	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	510350	2	2568
28	25670607	2567	21	กข79	พะเยา	450300	2	2568
29	25670607	2567	21	กข79	พัทลุง	48000	2	2568
30	25670607	2567	21	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	50750	2	2568
31	25670607	2567	21	ปทุมธานี 1	แพร่	195325	2	2568
32	25670607	2567	21	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	11200	2	2568
33	25670607	2567	21	กข22	กาฬสินธุ์	28775	2	2568
34	25670607	2567	21	กข22	บึงกาฬ	34225	2	2568
35	25670607	2567	21	กข22	พิษณุโลก	2000	2	2568
36	25670607	2567	21	กข-แม่โจ้ 2	เชียงใหม่	21100	2	2568
37	25670607	2567	21	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	113950	2	2568
38	25670607	2567	21	สันป่าตอง 1	พะเยา	140000	2	2568
39	25670607	2567	21	สันป่าตอง 1	แพร่	183169	2	2568
40	25670614	2567	22	กข41	สุราษฎร์ธานี	3425	1	2567/68
41	25670614	2567	22	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	16775	1	2567/68
42	25670614	2567	22	เล็บนกปัตตานี	พัทลุง	68075	1	2567/68
43	25670614	2567	22	สังข์หยดพัทลุง	พัทลุง	10700	1	2567/68
44	25670614	2567	22	กข15	นครราชสีมา	875	1	2567/68
45	25670614	2567	22	กข15	พะเยา	4455	1	2567/68
46	25670614	2567	22	กข15	พิษณุโลก	49300	1	2567/68
47	25670614	2567	22	กข15	ร้อยเอ็ด	73160	1	2567/68
48	25670614	2567	22	ขาวดอกมะลิ 105	พะเยา	60000	1	2567/68
49	25670614	2567	22	ขาวดอกมะลิ 105	แพร่	8810	1	2567/68
50	25670614	2567	22	ขาวดอกมะลิ 105	ลำปาง	2175	1	2567/68
51	25670614	2567	22	ปทุมธานี 1	แพร่	9425	1	2567/68
52	25670614	2567	22	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	17065	1	2567/68
53	25670614	2567	22	สันป่าตอง 1	พะเยา	6185	1	2567/68
54	25670614	2567	22	กข6	ลำปาง	1600	1	2567/68
55	25670614	2567	22	กข41	ราชบุรี	50000	2	2568
56	25670614	2567	22	กข41	สุราษฎร์ธานี	204325	2	2568
57	25670614	2567	22	กข49	นครราชสีมา	30000	2	2568
58	25670614	2567	22	กข61	ร้อยเอ็ด	85835	2	2568
59	25670614	2567	22	กข95	ปัตตานี	33187	2	2568
60	25670614	2567	22	กข95	ราชบุรี	8725	2	2568
61	25670614	2567	22	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	375700	2	2568
62	25670614	2567	22	กข79	พัทลุง	41525	2	2568
63	25670614	2567	22	กข79	พิษณุโลก	56875	2	2568
64	25670614	2567	22	ปทุมธานี 1	แพร่	131300	2	2568
65	25670614	2567	22	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	6750	2	2568
66	25670614	2567	22	กข22	กาฬสินธุ์	28125	2	2568
67	25670614	2567	22	กข22	บึงกาฬ	30925	2	2568
68	25670614	2567	22	กข22	พิษณุโลก	2000	2	2568
69	25670614	2567	22	กข-แม่โจ้ 2	เชียงใหม่	35275	2	2568
70	25670614	2567	22	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	262475	2	2568
71	25670614	2567	22	สันป่าตอง 1	พะเยา	4970	2	2568
72	25670614	2567	22	สันป่าตอง 1	แพร่	92196	2	2568
73	25670621	2567	23	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	50	1	2567/68
74	25670621	2567	23	เล็บนกปัตตานี	พัทลุง	67300	1	2567/68
75	25670621	2567	23	สังข์หยดพัทลุง	พัทลุง	8150	1	2567/68
76	25670621	2567	23	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	3295	1	2567/68
77	25670621	2567	23	กข41	กำแพงเพชร	2425	2	2568
78	25670621	2567	23	กข41	ราชบุรี	50000	2	2568
79	25670621	2567	23	กข41	สุราษฎร์ธานี	348613	2	2568
80	25670621	2567	23	กข49	ชลบุรี	105700	2	2568
81	25670621	2567	23	กข49	นครราชสีมา	60000	2	2568
82	25670621	2567	23	กข85	กำแพงเพชร	26175	2	2568
83	25670621	2567	23	กข85	ปัตตานี	28950	2	2568
84	25670621	2567	23	กข95	ปัตตานี	33187	2	2568
85	25670621	2567	23	กข95	ราชบุรี	8725	2	2568
86	25670621	2567	23	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	228450	2	2568
87	25670621	2567	23	กข79	กำแพงเพชร	850	2	2568
88	25670621	2567	23	กข79	พะเยา	18550	2	2568
89	25670621	2567	23	กข79	พัทลุง	11650	2	2568
90	25670621	2567	23	กข79	พิษณุโลก	1875	2	2568
91	25670621	2567	23	ปทุมธานี 1	แพร่	117300	2	2568
92	25670621	2567	23	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	52158	2	2568
93	25670621	2567	23	กข22	กาฬสินธุ์	27775	2	2568
94	25670621	2567	23	กข22	บึงกาฬ	27750	2	2568
95	25670621	2567	23	กข-แม่โจ้ 2	เชียงใหม่	59525	2	2568
96	25670621	2567	23	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	250590	2	2568
97	25670621	2567	23	สันป่าตอง 1	แพร่	52978	2	2568
98	25670628	2567	24	เล็บนกปัตตานี	พัทลุง	66650	1	2567/68
99	25670628	2567	24	สังข์หยดพัทลุง	พัทลุง	7850	1	2567/68
100	25670628	2567	24	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	3295	1	2567/68
101	25670628	2567	24	กข41	กำแพงเพชร	2425	2	2568
102	25670628	2567	24	กข49	ชลบุรี	105700	2	2568
103	25670628	2567	24	กข49	นครราชสีมา	30000	2	2568
104	25670628	2567	24	กข85	กำแพงเพชร	23400	2	2568
105	25670628	2567	24	กข85	นครนายก	15425	2	2568
106	25670628	2567	24	กข85	ปัตตานี	5550	2	2568
107	25670628	2567	24	กข95	พิษณุโลก	400	2	2568
108	25670628	2567	24	กข95	ราชบุรี	8725	2	2568
109	25670628	2567	24	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	107250	2	2568
110	25670628	2567	24	กข79	กำแพงเพชร	550	2	2568
111	25670628	2567	24	กข79	พัทลุง	15000	2	2568
112	25670628	2567	24	ปทุมธานี 1	แพร่	113300	2	2568
113	25670628	2567	24	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	51450	2	2568
114	25670628	2567	24	กข22	บึงกาฬ	27700	2	2568
115	25670628	2567	24	กข-แม่โจ้ 2	เชียงใหม่	95025	2	2568
116	25670628	2567	24	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	140340	2	2568
117	25670628	2567	24	สันป่าตอง 1	แพร่	42425	2	2568
118	25670628	2567	24	สันป่าตอง 1	ลำปาง	37050	2	2568
