﻿_id	id	canal_id	dcode	canal_name	type_canal	start_location	end_location	length_canal	width_avg	depth_avg	invade_canal	permanent_dam	owner_dept	water_quality	date_dredged	remark	adddate	updatedate
1	8	10330008	1033	คลองอินทนินทร์	2	คลองพระโขนง	คลองคาง	360	6.5	1	0	0	2	1	2019-02-05T00:00:00	""	2020-05-28T00:00:00	2021-04-29T00:00:00
2	7	10330007	1033	คลองคาง	2	คลองพระโขนง	สุดเขต	828	10.5	0.8	0	0	2	1	2019-11-20T00:00:00	""	2020-05-28T00:00:00	2021-04-29T00:00:00
3	6	10330006	1033	คลองยายสร้อย	2	คลองพระโขนง	ที่ดินเอกชน	750	5.5	1.2	0	0	2	2	2019-03-11T00:00:00	""	2020-05-28T00:00:00	2021-04-29T00:00:00
4	5	10330005	1033	คลองบางจาก	2	คลองพระโขนง	สุดเขต	812	6.5	1	0	0	1	2	2019-08-10T00:00:00	""	2020-05-28T00:00:00	2021-04-29T00:00:00
5	4	10330004	1033	คลองพระโขนง	2	ถนนสุขุมวิท	แม่น้ำเจ้าพระยา	2240	35	1.5	0	0	1	2	2019-06-09T00:00:00	""	2020-05-28T00:00:00	2021-04-29T00:00:00
6	3	10330003	1033	คลองนางหงษ์	2	ถนนดวงพิทักษ์	ถนนรัชดาภิเษก	2236	15	1	0	0	1	1	2019-03-08T00:00:00	""	2020-05-28T00:00:00	2021-04-29T00:00:00
7	2	10330002	1033	คลองไผ่สิงห์โต	2	ถนนรัชดาภิเษก	ถนนพระรามที่ 4	1530	7.25	1	0	0	1	2	2019-05-07T00:00:00	""	2020-05-28T00:00:00	2021-04-29T00:00:00
8	1	10330001	1033	คลองหัวลำโพง(คลองเตย)	2	คลองไผ่สิงห์โต	คลองพระโขนง	3530	32.5	1	0	0	1	2	2019-04-01T00:00:00	""	2020-05-28T00:00:00	2021-04-29T00:00:00
