﻿_id	ID	sub_div	code_dist	District	Road	location	C_Type	Lat	Long	Cross_Marking	OSB	Rumble_Strip	S_Warning	S_Recom	Num_Lane	Light	Push_light	Remark	x	y
1	1	กค1	15	หนองจอก	ถนนเชื่อมสัมพันธ์	ทางแยกถนนสกุลดี	Thermo	13.85988	100.864439	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	มี	ไม่มี	""	701495.3	1533015.355
2	2	กค1	15	หนองจอก	ถนนเชื่อมสัมพันธ์	ทางแยกวงเวียนหอนาฬิกา 4 ด้าน	Thermo	13.856306	100.863043	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2,2,2,4	ไม่มี	ไม่มี	""	701347.464	1532618.73
3	3	กค1	15	หนองจอก	ถนนเชื่อมสัมพันธ์	หน้าสำนักงานเขตหนองจอก	Thermo	13.855788	100.862877	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	มี	ไม่มี	""	701329.964	1532561.276
4	4	กค1	15	หนองจอก	ถนนเชื่อมสัมพันธ์	สี่แยกเขตหนองจอก 2 ด้าน	Thermo	13.855075	100.862657	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4,6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	701306.795	1532482.2
5	5	กค1	15	หนองจอก	ถนนเชื่อมสัมพันธ์	ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 13	Thermo	13.845451	100.857637	ปรับปรุง	มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	700772.356	1531413.127
6	6	กค1	15	หนองจอก	ถนนเชื่อมสัมพันธ์	หน้าสนามกีฬาบางกอกอารีน่า	Thermo	13.831674	100.850528	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	700015.561	1529882.817
7	7	กค1	15	หนองจอก	ถนนเชื่อมสัมพันธ์	หน้าศูนย์การศึกษานอกระบบ	Thermo	13.813071	100.840896	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	698989.965	1527816.477
8	8	กค1	15	หนองจอก	ถนนเชื่อมสัมพันธ์	ทางแยกถนนสุวินทวงศ์	Thermo	13.807259	100.83781	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	698661.21	1527170.855
9	9	กค1	15	หนองจอก	ถนนฉลองกรุง	ทางแยกถนนสุวินทวงศ์	Thermo	13.806736	100.837469	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	698624.781	1527112.706
10	10	กค1	15	หนองจอก	ถนนฉลองกรุง	ทางแยกถนนสังฆประชา	Thermo	13.787895	100.826042	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	ไม่มี	มี	มีเกาะกลาง	697405.033	1525018.644
11	11	กค1	15	หนองจอก	ถนนคลองสิบ-สิบสี่	ซอยคลองสิบ-สิบสี่ 7	Thermo	13.896623	100.823669	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	มี	ไม่มี	""	697056.78	1537046.749
12	12	กค1	15	หนองจอก	ถนนคลองสิบ-สิบสี่	ซอยคลองสิบ-สิบสี่ 12 ทางเข้าโรงเรียนลำบุหรี่พวง	Thermo	13.897615	100.849771	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	มี	ไม่มี	""	699877.25	1537178.239
13	13	กค1	15	หนองจอก	ถนนคลองสิบ-สิบสี่	ทางแยกถนนประชาสำราญ (2 ด้าน)	Thermo	13.896976	100.862806	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	701286.741	1537118.504
14	14	กค1	15	หนองจอก	ถนนสังฆประชา	ทางแยกถนนฉลองกรุง	Thermo	13.787779	100.826089	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	697410.213	1525005.848
15	15	กค1	15	หนองจอก	ถนนสังฆประชา	ซอยสังฆประชา 7	Thermo	13.778401	100.832248	ปกติ	มี	ไม่มี	มี	มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	698084.145	1523973.302
16	16	กค1	15	หนองจอก	ถนนสังฆประชา	ซอยสังฆประชา 13 เคหะฉลองกรุง	Thermo	13.775581	100.834427	ปกติ	มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	มี	ไม่มี	""	698322.168	1523663.083
17	17	กค1	15	หนองจอก	ถนนสังฆประชา	ทางเข้าโรงเรียนสังฆประชานุสรณ์ 2 ด้าน	Cole	13.769454	100.833142	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	2	มี	ไม่มี	""	698188.368	1522984.111
18	18	กค1	15	หนองจอก	ถนนสังฆประชา	หน้าวัดลำพะอง	Cole	13.768871	100.833186	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	2	มี	ไม่มี	""	698193.618	1522919.642
19	19	กค1	15	หนองจอก	ถนนมิตรไมตรี	ทางแยกถนนประชาสำราญ	Thermo	13.861036	100.861001	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	701122.633	1533140.366
20	20	กค1	15	หนองจอก	ถนนมิตรไมตรี	ทางแยกซอยมิตรไมตรี 3 (3 ด้าน)	Thermo	13.859463	100.853951	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2,4,4	ไม่มี	ไม่มี	""	700361.836	1532960.399
21	21	กค1	15	หนองจอก	ถนนมิตรไมตรี	ซอยมิตรไมตรี 6	Thermo	13.859513	100.853013	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	มี	ไม่มี	""	700260.389	1532965.145
22	22	กค1	15	หนองจอก	ถนนมิตรไมตรี	ซอยมิตรไมตรี 6/2 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน	Thermo	13.859275	100.849519	ปกติ	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	2	มี	ไม่มี	""	699882.869	1532935.887
23	23	กค1	15	หนองจอก	ถนนมิตรไมตรี	ซอยมิตรไมตรี 10	Thermo	13.857453	100.833269	ปกติ	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	2	มี	ไม่มี	""	698127.694	1532720.765
24	24	กค1	15	หนองจอก	ถนนมิตรไมตรี	ซอยมิตรไมตรี 12	Thermo	13.856426	100.825541	ปกติ	มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	มี	ไม่มี	""	697293.117	1532600.743
25	25	กค1	15	หนองจอก	ถนนมิตรไมตรี	ซอยมิตรไมตรี 12/2 เคหะชุมชนหนองจอก	Cole	13.855612	100.820277	ปกติ	มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	มี	ไม่มี	""	696724.732	1532506.341
26	26	กค1	15	หนองจอก	ถนนมิตรไมตรี	ซอยมิตรไมตรี 14	Thermo	13.855275	100.817305	ปกติ	มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	มี	ไม่มี	""	696403.723	1532466.611
27	27	กค1	15	หนองจอก	ถนนมิตรไมตรี	ซอยมิตรไมตรี 16	Thermo	13.855192	100.818343	ปกติ	มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	มี	ไม่มี	""	696516.007	1532458.281
28	28	กค1	15	หนองจอก	ถนนมิตรไมตรี	ซอยมิตรไมตรี 18/5 หมู่บ้านกิตติชัยวิลล่า 9	Thermo	13.854744	100.811056	ปกติ	มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	มี	ไม่มี	""	695728.611	1532402.736
29	29	กค1	15	หนองจอก	ถนนมิตรไมตรี	ทางแยกถนนคู้คลอง 10 สองด้าน	Thermo	13.854392	100.807279	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2,2	ไม่มี	ไม่มี	""	695320.588	1532360.701
30	30	กค1	15	หนองจอก	ถนนมิตรไมตรี	ซอยมิตรไมตรี 26 ทางเข้าโรงเรียนวัดทรัพย์สโมสรด้านหลัง	Thermo	13.852321	100.802027	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	694754.541	1532127.277
31	31	กค1	15	หนองจอก	ถนนมิตรไมตรี	ซอยมิตรไมตรี 8	Thermo	13.858601	100.843686	ปกติ	มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	699252.861	1532856.443
32	32	กค1	15	หนองจอก	ถนนมิตรไมตรี	ทางเข้าโรงเรียนเจียรดับด้านหลัง	Thermo	13.856918	100.828522	ปกติ	มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	697614.967	1532657.641
33	33	กค1	15	หนองจอก	ถนนร่วมพัฒนา	ทางแยกถนนสุวินทวงศ์	Thermo	13.803464	100.872024	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	702364.069	1526779.548
34	34	กค1	15	หนองจอก	ถนนร่วมพัฒนา	ซอยร่วมพัฒนา 2	Thermo	13.800175	100.872247	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	มี	ไม่มี	""	702391.02	1526415.821
35	35	กค1	15	หนองจอก	ถนนร่วมพัฒนา	ซอยร่วมพัฒนา 6	Thermo	13.797802	100.872375	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	มี	ไม่มี	""	702406.909	1526153.367
36	36	กค1	15	หนองจอก	ถนนร่วมพัฒนา	ซอยร่วมพัฒนา 5 2 ด้าน ทางเข้าขนส่งพื้นที่ 4	Thermo	13.794071	100.872142	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	มี	ไม่มี	""	702384.931	1525740.35
37	37	กค1	15	หนองจอก	ถนนร่วมพัฒนา	ซอยร่วมพัฒนา 9	Thermo	13.784056	100.870877	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	มี	ไม่มี	""	702256.764	1524631.167
38	38	กค1	15	หนองจอก	ถนนร่วมพัฒนา	หน้าวัดใหม่กระทุ่มล้ม (โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้ม)	Cole	13.779277	100.870389	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	2	มี	ไม่มี	""	702208.104	1524101.981
39	39	กค1	15	หนองจอก	ถนนร่วมพัฒนา	ทางแยกถนนวิบูลย์สาธุกิจ	Thermo	13.763454	100.869705	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	มี	ไม่มี	""	702147.739	1522350.661
40	40	กค1	15	หนองจอก	ถนนวิบูลย์สาธุกิจ	ทางแยกถนนร่วมพัฒนา	Thermo	13.763401	100.869775	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	702155.355	1522344.856
41	41	กค1	15	หนองจอก	ถนนอยู่วิทยา	ทางแยกถนนสังฆสันติสุข	Thermo	13.853912	100.868912	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	701984.023	1532358.794
42	42	กค1	15	หนองจอก	ถนนอยู่วิทยา	ซอยอยู่วิทยา 18	Thermo	13.821672	100.870893	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	702226.058	1528793.236
43	43	กค1	15	หนองจอก	ถนนอยู่วิทยา	ใกล้คลองลำโคล่	Thermo	13.810686	100.871642	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	702316.53	1527578.311
44	44	กค1	15	หนองจอก	ถนนอยู่วิทยา	ทางแยกถนนสุวินทวงศ์	Thermo	13.803999	100.871985	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	""	702359.39	1526838.711
45	45	กค1	15	หนองจอก	ถนนคู้คลองสิบ	ทางแยกถนนมิตรไมตรี	Thermo	13.854488	100.80738	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	695331.427	1532371.405
46	46	กค1	15	หนองจอก	ถนนคู้คลองสิบ	ทางเข้าโรงเรียนดารุ้ลอิ้ลมิ์	Thermo	13.869016	100.808219	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	695409.97	1533979.511
47	47	กค1	15	หนองจอก	ถนนคู้คลองสิบ	ซอยคู้คลองสิบ 4	Thermo	13.883593	100.80958	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	มี	ไม่มี	""	695544.873	1535593.468
48	48	กค1	15	หนองจอก	ถนนคู้คลองสิบ	ซอยคู้คลองสิบ 7	Thermo	13.885817	100.809803	ปกติ	ไม่มี	มี	มี	มี	2	มี	ไม่มี	""	695567.112	1535839.722
49	49	กค1	15	หนองจอก	ถนนคู้คลองสิบ	ทางเข้าโรงเรียนวัดสามง่าม	Thermo	13.888614	100.81007	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	695593.625	1536149.409
50	50	กค1	15	หนองจอก	ถนนคู้คลองสิบ	ทางแยกถนนคลองเก้า	Thermo	13.890399	100.810258	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	มี	ไม่มี	""	695612.448	1536347.062
51	51	กค1	15	หนองจอก	ถนนคู้คลองสิบ	ทางแยกถนนคลองสิบ-สิบสี่	Thermo	13.892096	100.810353	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	มี	ไม่มี	""	695621.292	1536534.901
52	52	กค1	15	หนองจอก	ถนนคู้คลองสิบ	หน้าโรงเรียนสุเหร่าคลองสิบ	Thermo	13.904465	100.81103	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	695684.074	1537904.004
53	53	กค1	15	หนองจอก	ถนนคู้คลองสิบ	ซอยคูคลองสิบ 9	Thermo	13.918018	100.812357	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	695816.093	1539404.646
54	54	กค1	15	หนองจอก	ถนนคลองเก้า	ทางแยกถนนคู้คลองสิบ	Thermo	13.89052	100.810164	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	มี	ไม่มี	""	695602.186	1536360.373
55	55	กค1	15	หนองจอก	ถนนคลองเก้า	ซอยคลองเก้า 3	Thermo	13.891147	100.808055	ปกติ	ไม่มี	มี	มี	มี	2	มี	ไม่มี	""	695373.699	1536428.017
56	56	กค1	15	หนองจอก	ถนนคลองเก้า	หน้าโรงเรียนสุเหร่าคลองเก้า	Cole	13.904956	100.793726	ปกติ	ไม่มี	มี	มี	มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	693813.4	1537944.187
57	57	กค1	15	หนองจอก	ถนนคลองเก้า	ทางแยกซอยคลองเก้า 7	Thermo	13.907507	100.793708	ปกติ	มี	มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	693809.33	1538226.421
58	58	กค1	15	หนองจอก	ถนนคลองเก้า	ทางแยกถนนไมตรีจิต (2 ด้าน)	Thermo	13.918622	100.793791	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	6	ไม่มี	ไม่มี	""	693809.04	1539456.28
59	59	กค1	15	หนองจอก	ถนนคลองเก้า	หน้าศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ (2 ด้าน)	Thermo	13.923731	100.793856	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	4	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	693811.806	1540021.606
60	60	กค1	15	หนองจอก	ถนนเลียบวารี	ทางแยกถนนเชื่อมสัมพันธ์	Thermo	13.85523	100.862584	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	7	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	701298.769	1532499.289
61	61	กค1	15	หนองจอก	ถนนเลียบวารี	หน้าโรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์	Thermo	13.855809	100.858765	ปรับปรุง	ไม่มี	มี	มี	ไม่มี	7	มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	700885.404	1532560.141
62	62	กค1	15	หนองจอก	ถนนเลียบวารี	หน้าบิ๊กซีหนองจอก	Thermo	13.855856	100.854787	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	7	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	700455.309	1532562.002
63	63	กค1	15	หนองจอก	ถนนเลียบวารี	ซอยเลียบวารี 5	Thermo	13.855707	100.851567	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	700107.328	1532542.819
64	64	กค1	15	หนองจอก	ถนนเลียบวารี	ซอยเลียบวารี 9 และ 16	Thermo	13.855639	100.849984	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	699936.251	1532533.971
65	65	กค1	15	หนองจอก	ถนนเลียบวารี	ใกล้ซอยเลียบวารี 18 (ใกล้ร้านหล่อซีเฮง กาแฟ)	Thermo	13.855616	100.849376	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	699870.541	1532530.917
66	66	กค1	15	หนองจอก	ถนนเลียบวารี	ใกล้ร้านซุปหางวัวสุไลมา	Thermo	13.855582	100.848602	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	699786.895	1532526.509
67	67	กค1	15	หนองจอก	ถนนเลียบวารี	ซอยเลียบวารี 11 (หมู่บ้านนันทวัน 5)	Thermo	13.855456	100.846879	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	699600.732	1532511.128
68	68	กค1	15	หนองจอก	ถนนเลียบวารี	ซอยเลียบวารี 22	Thermo	13.85538	100.84611	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	699517.662	1532502.077
69	69	กค1	15	หนองจอก	ถนนเลียบวารี	ซอยเลียบวารี 15	Thermo	13.855228	100.844431	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	699336.279	1532483.859
70	70	กค1	15	หนองจอก	ถนนเลียบวารี	ซอยเลียบวารี 19	Thermo	13.855136	100.843456	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	699230.952	1532472.867
71	71	กค1	15	หนองจอก	ถนนเลียบวารี	ซอยเลียบวารี 23	Thermo	13.854832	100.84025	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	698884.617	1532436.562
72	72	กค1	15	หนองจอก	ถนนเลียบวารี	ซอยเลียบวารี 27 (หมู่บ้านเพ็ญศิริ 4)	Thermo	13.854708	100.838912	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	698740.074	1532421.73
73	73	กค1	15	หนองจอก	ถนนเลียบวารี	ซอยเลียบวารี 29	Thermo	13.854609	100.837854	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	698625.78	1532409.897
74	74	กค1	15	หนองจอก	ถนนเลียบวารี	ซอยเลียบวารี 33	Thermo	13.854493	100.836615	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	698491.933	1532396.033
75	75	กค1	15	หนองจอก	ถนนเลียบวารี	ใกล้ซอยเลียบวารี 35 (หน้าอู่อ๊าด ออโต้ช็อป)	Thermo	13.854396	100.835564	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	698378.394	1532384.428
76	76	กค1	15	หนองจอก	ถนนเลียบวารี	ซอยเลียบวารี 37	Thermo	13.854287	100.83438	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	698250.487	1532371.386
77	77	กค1	15	หนองจอก	ถนนเลียบวารี	ใกล้ร้านวันฟิตเนส	Thermo	13.854165	100.833084	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	698110.483	1532356.814
78	78	กค1	15	หนองจอก	ถนนเลียบวารี	ซอยเลียบวารี 39	Thermo	13.854023	100.831532	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	697942.82	1532339.817
79	79	กค1	15	หนองจอก	ถนนเลียบวารี	ซอยเลียบวารี 41	Thermo	13.853862	100.829866	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	697762.848	1532320.625
80	80	กค1	15	หนองจอก	ถนนเลียบวารี	ใกล้คลองเจียรดับ	Thermo	13.853544	100.826491	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	697398.254	1532282.651
81	81	กค1	15	หนองจอก	ถนนเลียบวารี	หน้าสันติสุข สปอร์ตคลับ	Thermo	13.853428	100.825306	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	697270.244	1532268.839
82	82	กค1	15	หนองจอก	ถนนเลียบวารี	ซอยเลียบวารี 55	Thermo	13.853107	100.821895	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	696901.759	1532230.511
83	83	กค1	15	หนองจอก	ถนนเลียบวารี	ซอยเลียบวารี 59	Thermo	13.852805	100.818794	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	696566.771	1532194.546
84	84	กค1	15	หนองจอก	ถนนเลียบวารี	ทางแยกเชื่อมถนนมิตรไมตรี	Thermo	13.851706	100.807274	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	695322.293	1532063.511
85	85	กค1	15	หนองจอก	ถนนเลียบวารี	หน้าร้านขายยาบ้านขวัญฟาร์มา	Thermo	13.851138	100.805991	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	695184.065	1531999.618
86	86	กค1	15	หนองจอก	ถนนเลียบวารี	ซอยเลียบวารี 85	Thermo	13.849223	100.802597	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	694818.744	1531784.971
87	87	กค1	15	หนองจอก	ถนนเลียบวารี	หน้าร้าน เอ บี ออโต้แม็กซ์	Thermo	13.848592	100.801363	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	6	ไม่มี	ไม่มี	มีเกาะกลาง	694685.864	1531714.151
88	88	กค1	15	หนองจอก	ถนนสังฆสันติสุข	ทางแยกถนนเชื่อมสัมพันธ์	Thermo	13.855234	100.862861	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	7	ไม่มี	ไม่มี	""	701328.712	1532499.964
89	89	กค1	15	หนองจอก	ถนนสังฆสันติสุข	ซอยสังฆสันติสุข 25 ,27	Thermo	13.852184	100.876117	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	702764.456	1532173.694
90	90	กค1	15	หนองจอก	ถนนสังฆสันติสุข	หน้าโรงเรียนเซนเทเรซา	Cole	13.851906	100.87724	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	มี	ไม่มี	""	702886.106	1532143.887
91	91	กค1	15	หนองจอก	ถนนสังฆสันติสุข	ซอยสังฆสันติสุข 34	Thermo	13.850167	100.883813	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	703598.238	1531957.058
92	92	กค1	15	หนองจอก	ถนนสังฆสันติสุข	ซอยสังฆสันติสุข 45	Thermo	13.849888	100.885043	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	มี	ไม่มี	""	703731.459	1531927.234
93	93	กค1	15	หนองจอก	ถนนสังฆสันติสุข	หน้าโรงเรียนสามแยกท่าไข่	Cole	13.848519	100.890946	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	มี	ไม่มี	""	704370.846	1531780.794
94	94	กค1	15	หนองจอก	ถนนสังฆสันติสุข	ซอยสังฆสันติสุข 46	Thermo	13.84471	100.897	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	มี	ไม่มี	""	705028.708	1531364.518
95	95	กค1	15	หนองจอก	ถนนสังฆสันติสุข	ซอยสังฆสันติสุข 75	Thermo	13.83845	100.90262	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	705641.824	1530676.684
96	96	กค1	15	หนองจอก	ถนนสังฆสันติสุข	ซอยสังฆสันติสุข 52	Thermo	13.83531	100.9079	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	706215.46	1530333.791
97	97	กค1	15	หนองจอก	ถนนสังฆสันติสุข	หน้าโรงเรียนนีลราษฎร์อุปถัมภ์	Cole	13.83419	100.90925	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	มี	ไม่มี	""	706362.411	1530211.028
98	98	กค1	15	หนองจอก	ถนนสังฆสันติสุข	ทางแยกถนนทหารอากาศอุทิศ 2 ด้าน	Thermo	13.81598	100.93365	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2,2	ไม่มี	ไม่มี	""	709016.842	1528217.261
99	99	กค1	15	หนองจอก	ถนนสังฆสันติสุข	หน้าโรงเรียนหลวงแพ่ง(บำรุงรัฐกิจ)	Thermo	13.81509	100.93485	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	709147.394	1528119.829
100	100	กค1	15	หนองจอก	ถนนผดุงพันธ์	ทางแยกถนนบุรีภิรมย์สามด้าน	Thermo	13.85749	100.86814	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	มี	ไม่มี	""	701897.47	1532754.034
101	101	กค1	15	หนองจอก	ถนนผดุงพันธ์	ซอยผดุงพันธ์ 15	Thermo	13.8556	100.87788	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	702952.088	1532553.159
102	102	กค1	15	หนองจอก	ถนนผดุงพันธ์	หน้าโรงเรียนสุเหร่าใหม่	Cole	13.85406	100.88532	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	2	มี	ไม่มี	""	703757.769	1532389.09
103	103	กค1	15	หนองจอก	ถนนผดุงพันธ์	หน้าโรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง	Cole	13.85156	100.89716	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	มี	มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	705039.997	1532122.592
104	104	กค1	15	หนองจอก	ถนนยังพัธนา	ทางแยกถนนผดุงพันธ์	Thermo	13.85087	100.9008	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	705434.134	1532049.368
105	105	กค1	15	หนองจอก	ถนนประชาสำราญ	ทางแยกถนนมิตรไมตรี	Thermo	13.8614	100.86095	ปรับปรุง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	2	ไม่มี	ไม่มี	""	701116.807	1533180.598
