﻿_id	ลำดับที่	อุทยานแห่งชาติ	สังกัด	ปี	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
1	1	เขาใหญ่	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1	63	6077	8510	15017	8817	7134	2531	0.0	0.0	0.0	2685	1482	1257	53510
2	2	ทับลาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1	63	12	7	6	8	11	3	0.0	0.0	0.0	3	6	4	60
3	3	ปางสีดา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1	63	78	68	38	861	16	18	0.0	0.0	0.0	26	42	30	1177
4	4	ตาพระยา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1	63	0	1	0	1	0	3	0.0	0.0	0.0	2	0	1	8
5	5	น้ำตกสามหลั่น	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	63	38	39	61	22	51	26	0.0	0.0	0.0	61	28	34	360
6	6	น้ำตกเจ็ดสาวน้อย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	63	132	325	572	409	349	88	0.0	0.0	0.0	150	74	92	2191
7	7	หมู่เกาะช้าง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	63	7689	12444	15294	18867	14546	5452	0.0	0.0	0.0	2077	524	499	77392
8	8	เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	63	100336	112343	127302	177465	22895	9815	0.0	0.0	0.0	4586	2440	2426	559608
9	9	น้ำตกพลิ้ว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	63	1322	1131	1673	1991	1184	718	0.0	0.0	0.0	451	119	130	8719
10	10	เขาชะเมา-เขาวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	63	378	560	687	935	608	302	0.0	0.0	0.0	127	60	85	3742
11	11	เขาคิชฌกูฎ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	63	85	116	110	628	1775	1171	0.0	0.0	0.0	34	6	23	3948
12	12	น้ำตกคลองแก้ว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	63	392	259	234	831	166	119	0.0	0.0	0.0	3	0	20	2024
13	13	เขาสิบห้าชั้น	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2	63	7	0	15	7	8	3	0.0	0.0	0.0	2	2	4	48
14	14	เขื่อนศรีนครินทร์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	63	143	517	317	341	343	117	0.0	0.0	0.0	47	81	107	2013
15	15	เอราวัณ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	63	14856	21020	21372	26500	23112	9706	0.0	0.0	0.0	1896	875	721	120058
16	16	ไทรโยค	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	63	673	1253	1226	1440	1595	521	0.0	0.0	0.0	267	111	70	7156
17	17	เขาแหลม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	63	14	14	243	6	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	277
18	18	เฉลิมรัตนโกสินทร์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	63	28	36	45	172	30	6	0.0	0.0	0.0	17	9	8	351
19	19	ทองผาภูมิ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	63	49	70	75	59	42	23	0.0	0.0	0.0	24	20	8	370
20	20	ลำคลองงู	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	63	0	3	5	5	1	4	0.0	0.0	0.0	0	0	0	18
21	21	เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	63	168	28	39	82	76	44	0.0	0.0	0.0	19	10	32	498
22	22	พุเตย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3	63	9	6	10	23	9	0	0.0	0.0	0.0	1	0	0	58
23	23	แก่งกระจาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	63	1132	1704	2272	2500	1928	1041	0.0	0.0	0.0	491	128	77	11273
24	24	กุยบุรี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	63	687	841	1285	1609	1400	523	0.0	0.0	0.0	298	128	57	6828
25	25	เขาสามร้อยยอด	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	63	3847	5021	7646	9503	7811	3390	0.0	0.0	0.0	2159	807	598	40782
26	26	น้ำตกห้วยยาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	63	181	192	520	430	412	77	0.0	0.0	0.0	87	22	24	1945
27	27	หาดวนกร	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	63	76	47	194	174	129	96	0.0	0.0	0.0	57	20	41	834
28	28	อ่าวสยาม (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	63	120	34	19	10	7	2	0.0	0.0	0.0	0	0	0	192
29	29	เขาสก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	63	15677	28175	32010	38697	39143	20499	0.0	0.0	0.0	2060	1244	509	178014
30	30	หมู่เกาะอ่างทอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	63	5952	0	4639	10343	9690	5536	0.0	0.0	0.0	777	250	90	37277
31	31	หมู่เกาะชุมพร	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	63	132	143	315	506	483	283	0.0	0.0	0.0	224	91	39	2216
32	32	แหลมสน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	63	38	258	534	513	469	173	0.0	0.0	0.0	22	10	7	2024
33	33	ใต้ร่มเย็น	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	63	11	10	48	81	95	30	0.0	0.0	0.0	14	5	1	295
34	34	น้ำตกหงาว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	63	258	257	588	556	409	148	0.0	0.0	0.0	91	47	20	2374
35	35	แก่งกรุง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	63	0	0	0	4	1	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	5
36	36	คลองพนม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	63	35	88	274	416	400	124	0.0	0.0	0.0	9	13	6	1365
37	37	ธารเสด็จ-เกาะพะงัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	63	5349	6793	10353	13972	10597	6033	0.0	0.0	0.0	1182	741	468	55488
38	38	ลำน้ำกระบุรี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	63	248	156	269	207	121	43	0.0	0.0	0.0	148	97	146	1435
39	39	หมู่เกาะระนอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4	63	2	5	11	11	11	5	0.0	0.0	0.0	0	0	0	45
40	40	เขาหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	63	20	48	109	217	178	186	0.0	0.0	0.0	54	29	14	855
41	41	หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	63	73411	83163	93130	94860	60349	26083	0.0	0.0	0.0	1448	746	504	433694
42	42	อ่าวพังงา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	63	59218	68626	70315	79997	43919	19824	0.0	0.0	0.0	517	327	156	342899
43	43	หมู่เกาะสุรินทร์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	63	1743	4164	5976	6579	5759	3041	0.0	0.0	0.0	0	0	0	27262
44	44	หมู่เกาะสิมิลัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	63	26540	92614	101586	107004	48070	26594	0.0	0.0	0.0	0	0	0	402408
45	45	หาดเจ้าไหม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	63	1014	2138	3305	4554	2924	1284	0.0	0.0	0.0	7	20	13	15259
46	46	ตะรุเตา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	63	5244	14358	24887	27696	21230	9227	0.0	0.0	0.0	0	0	0	102642
47	47	หมู่เกาะลันตา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	63	6124	15473	20001	26654	19311	9432	0.0	0.0	0.0	236	146	50	97427
48	48	สิรินาถ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	63	991	2033	3065	4183	3165	1441	0.0	0.0	0.0	22	22	17	14939
49	49	น้ำตกโยง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	63	17	43	76	69	81	76	0.0	0.0	0.0	5	18	4	389
50	50	เขานัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	63	1	4	8	14	15	9	0.0	0.0	0.0	2	1	0	54
51	51	ธารโบกขรณี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	63	4253	7740	10545	11126	8581	4392	0.0	0.0	0.0	170	24	28	46859
52	52	หมู่เกาะเภตรา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	63	65	66	307	128	179	70	0.0	0.0	0.0	12	5	12	844
53	53	ทะเลบัน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	63	4	12	22	26	18	5	0.0	0.0	0.0	0	3	37	127
54	54	ศรีพังงา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	63	700	649	932	1282	1236	778	0.0	0.0	0.0	0	51	21	5649
55	55	เขาลำปี-หาดท้ายเหมือง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	63	1687	2788	3475	5729	4211	1979	0.0	0.0	0.0	175	79	32	20155
56	56	เขาพนมเบญจา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	63	829	1279	1520	1849	1426	626	0.0	0.0	0.0	81	66	21	7697
57	57	น้ำตกสี่ขีด	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	63	10	17	36	51	34	6	0.0	0.0	0.0	11	9	3	177
58	58	หาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	63	131	123	332	449	426	292	0.0	0.0	0.0	81	43	41	1918
59	59	เขาหลัก-ลำรู่	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5	63	3421	5010	6612	6975	7129	3398	0.0	0.0	0.0	0	0	24	32569
60	60	เขาน้ำค้าง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6	63	0	3	0	4	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	7
61	61	เขาปู่-เขาย่า	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6	63	433	598	1452	477	656	437	0.0	0.0	0.0	0	9	0	4062
62	62	สันกาลาคีรี (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6	63	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	2	0	0	2
63	63	บางลาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	63	9	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	9
64	64	น้ำตกทรายขาว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	63	0	0	14	33	2	25	0.0	0.0	0.0	9	26	4	113
65	65	บูโด-สุไหงปาดี	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	63	10	6	9	14	12	25	0.0	0.0	0.0	0	5	2	83
66	66	อ่าวมะนาว-เขาตันหยง (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	63	24	0	0	94	9	7	0.0	0.0	0.0	2	0	1	137
67	67	น้ำตกชีโป (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	63	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
68	68	ตาดโตน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7	63	196	101	196	212	139	77	0.0	0.0	0.0	80	38	42	1081
69	69	ไทรทอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7	63	9	7	0	4	4	1	0.0	0.0	0.0	15	14	3	57
70	70	ป่าหินงาม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7	63	22	34	18	23	18	19	0.0	0.0	0.0	54	103	19	310
71	71	ภูแลนคา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7	63	179	40	105	98	46	18	0.0	0.0	0.0	18	69	9	582
72	72	ภูกระดึง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	63	132	170	278	158	131	28	0.0	0.0	0.0	0	0	0	897
73	73	ภูเรือ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	63	144	254	295	252	178	72	0.0	0.0	0.0	27	17	9	1248
74	74	ภูเวียง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	63	14	26	31	26	45	9	0.0	0.0	0.0	0	16	8	175
75	75	ภูผาม่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	63	12	24	15	30	34	6	0.0	0.0	0.0	18	2	1	142
76	76	น้ำพอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	63	51	52	85	46	64	23	0.0	0.0	0.0	35	18	13	387
77	77	ภูสวนทราย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8	63	15	13	18	16	5	2	0.0	0.0	0.0	0	7	8	84
78	78	ผาแต้ม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	63	220	363	345	397	313	106	0.0	0.0	0.0	64	58	21	1887
79	79	แก่งตะนะ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	63	67	16	51	72	25	9	0.0	0.0	0.0	25	11	9	285
80	80	ภูจองนายอย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	63	75	71	28	33	17	8	0.0	0.0	0.0	19	19	6	276
81	81	เขาพระวิหาร	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	63	94	119	162	175	136	51	0.0	0.0	0.0	63	52	29	881
82	82	ภูผาเทิบ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	63	47	81	57	127	51	20	0.0	0.0	0.0	14	12	14	423
83	83	ภูสระดอกบัว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9	63	0	0	4	3	4	2	0.0	0.0	0.0	2	2	1	18
84	84	ภูพาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	63	6	9	0	0	2	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	17
85	85	นายูง-น้ำโสม (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	63	20	8	27	15	8	1	0.0	0.0	0.0	1	4	20	104
86	86	ภูผาเหล็ก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	63	0	42	29	6	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	77
87	87	ภูผายล	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	63	1	2	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	3
88	88	ภูลังกา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	63	21	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	18	7	13	59
89	89	ภูเก้า-ภูพานคำ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	63	7	2	7	0	6	1	0.0	0.0	0.0	1	0	0	24
90	90	ภูหินจอมธาตุ-ภูพระบาท (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10	63	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
91	91	ทุ่งแสลงหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	63	34	31	44	23	13	1	0.0	0.0	0.0	10	7	17	180
92	92	ภูหินร่องกล้า	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	63	116	156	443	308	99	30	0.0	0.0	0.0	70	30	41	1293
93	93	น้ำหนาว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	63	39	59	58	55	56	17	0.0	0.0	0.0	27	7	9	327
94	94	น้ำตกชาติตระการ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	63	13	11	16	7	5	1	0.0	0.0	0.0	3	0	0	56
95	95	ภูสอยดาว	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	63	13	20	14	24	11	5	0.0	0.0	0.0	12	4	5	108
96	96	ลำน้ำน่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	63	1	6	4	6	14	3	0.0	0.0	0.0	11	7	1	53
97	97	เขาค้อ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	63	33	24	87	152	38	0	0.0	0.0	0.0	8	44	78	464
98	98	แควน้อย (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	63	5	0	137	4	0	0	0.0	0.0	0.0	4	0	1	151
99	99	ต้นสักใหญ่	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	63	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	6	20	30	56
100	100	ตาดหมอก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11	63	36	38	44	44	25	14	0.0	0.0	0.0	12	0	3	216
101	101	แม่วงก์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12	63	20	15	50	74	59	29	0.0	0.0	0.0	24	3	50	324
102	102	คลองลาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12	63	143	576	163	186	94	47	0.0	0.0	0.0	75	14	30	1328
103	103	คลองวังเจ้า	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12	63	1	8	14	16	40	14	0.0	0.0	0.0	5	0	2	100
104	104	แม่ยม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	63	1	7	8	9	10	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	35
105	105	เวียงโกศัย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	63	7	31	13	12	21	2	0.0	0.0	0.0	0	0	0	86
106	106	ดอยผากลอง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	63	0	12	7	0	4	0	0.0	0.0	0.0	3	4	9	39
107	107	ขุนน่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	63	3	0	3	2	2	0	0.0	0.0	0.0	0	4	0	14
108	108	ขุนสถาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	63	54	72	238	53	51	37	0.0	0.0	0.0	81	2	11	599
109	109	ดอยภูคา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	63	59	31	43	64	55	22	0.0	0.0	0.0	38	9	7	328
110	110	ถ้ำสะเกิน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	63	9	7	15	2	3	0	0.0	0.0	0.0	0	0	3	39
111	111	นันทบุรี (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	63	0	1	1	1	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	3
112	112	แม่จริม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	63	3	9	22	21	13	0	0.0	0.0	0.0	0	0	2	70
113	113	ศรีน่าน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13	63	29	50	65	28	38	5	0.0	0.0	0.0	19	14	7	255
114	114	แจ้ซ้อน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	63	247	1352	1101	1067	1148	135	0.0	0.0	0.0	140	44	133	5367
115	115	ดอยขุนตาล	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	63	108	125	242	172	131	41	0.0	0.0	0.0	105	68	21	1013
116	116	ถ้ำผาไท (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	63	48	100	113	180	104	59	0.0	0.0	0.0	105	22	3	734
117	117	แม่วะ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	63	0	8	12	8	5	2	0.0	0.0	0.0	8	0	2	45
118	118	ดอยจง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	63	5	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	5
119	119	เขลางค์บรรพต (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	63	0	0	0	2	0	0	0.0	0.0	0.0	3	0	0	5
120	120	ตากสินมหาราช	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	63	18	37	59	61	39	16	0.0	0.0	0.0	12	6	0	248
121	121	แม่เมย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	63	5	49	46	54	28	10	0.0	0.0	0.0	9	0	2	203
122	122	น้ำตกพาเจริญ (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	63	5392	4031	7447	4847	1748	1289	0.0	0.0	0.0	329	491	330	25904
123	123	รามคำแหง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	63	69	136	69	135	30	0	0.0	0.0	0.0	190	21	17	667
124	124	ศรีสัชนาลัย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	63	2	5	15	16	7	1	0.0	0.0	0.0	0	0	0	46
125	125	ลานสาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	63	20	72	51	49	40	22	0.0	0.0	0.0	0	0	8	262
126	126	ขุนพะวอ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	63	8	1	4	2	2	7	0.0	0.0	0.0	2	1	0	27
127	127	ดอยสอยมาลัย (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14	63	6	4	10	18	15	5	0.0	0.0	0.0	32	8	6	104
128	128	ดอยหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	63	59	87	83	99	67	37	0.0	0.0	0.0	37	13	5	487
129	129	ขุนแจ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	63	16	31	16	18	0	2	0.0	0.0	0.0	0	0	0	83
130	130	ภูซาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	63	391	481	710	590	485	211	0.0	0.0	0.0	14	0	23	2905
131	131	ดอยภูนาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	63	31	54	54	93	58	13	0.0	0.0	0.0	17	10	2	332
132	132	ลำน้ำกก (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	63	1941	1963	2070	2488	2453	1132	0.0	0.0	0.0	300	44	92	12483
133	133	แม่ปืม	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	63	5	1	5	0	6	2	0.0	0.0	0.0	1	2	0	22
134	134	ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	63	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
135	135	ภูชี้ฟ้า (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15	63	1421	1258	595	289	38	0	0.0	0.0	0.0	64	20	9	3694
136	136	ดอยอินทนนท์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	63	17786	28341	32293	32263	21204	6863	0.0	0.0	0.0	0	627	517	139894
137	137	แม่ปิง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	63	36	48	91	150	163	56	0.0	0.0	0.0	11	2	2	559
138	138	ผาแดง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	63	241	416	443	505	448	164	0.0	0.0	0.0	0	0	36	2253
139	139	ดอยผ้าห่มปก	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	63	184	299	752	400	304	107	0.0	0.0	0.0	56	51	25	2178
140	140	ห้วยน้ำดัง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	63	1711	3069	3911	4478	3057	969	0.0	0.0	0.0	27	92	62	17376
141	141	ดอยสุเทพ-ปุย	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	63	9673	13398	12944	13532	11340	5130	0.0	0.0	0.0	1051	785	624	68477
142	142	ออบหลวง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	63	65	465	197	232	184	37	0.0	0.0	0.0	54	19	11	1264
143	143	ศรีลานนา	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	63	922	752	969	1046	876	323	0.0	0.0	0.0	215	101	66	5270
144	144	ดอยเวียงผา (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	63	0	2	1	8	12	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	23
145	145	ออบขาน (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	63	288	535	591	646	647	320	0.0	0.0	0.0	0	0	0	3027
146	146	แม่โถ (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	63	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0
147	147	แม่ตะไคร้	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	63	17	0	10	0	2	0	0.0	0.0	0.0	3	5	43	80
148	148	ขุนขาน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	63	0	50	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	50
149	149	แม่วาง	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	63	542	972	1026	876	603	157	0.0	0.0	0.0	0	105	137	4418
150	150	น้ำตกบัวตอง - น้ำพุเจ็ดสี (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16	63	6329	6703	7692	8166	6678	2071	0.0	0.0	0.0	0	396	289	38324
151	151	ถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	63	753	1074	1200	1231	941	237	0.0	0.0	0.0	146	75	25	5682
152	152	น้ำตกแม่สุรินทร์	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	63	252	472	427	474	434	116	0.0	0.0	0.0	60	20	18	2273
153	153	สาละวิน	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	63	12	15	56	60	57	16	0.0	0.0	0.0	0	0	0	216
154	154	แม่เงา (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	63	3	41	16	10	7	6	0.0	0.0	0.0	0	5	0	88
155	155	แม่สะเรียง (เตรียมการฯ)	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	63	0	0	0	6	2	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	8
