﻿_id	Group_No	School_Organization	PISA_Cycle	Sample_School	Sample_Student
1	1	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2000	144	4319
2	1	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2003	144	4227
3	1	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2006	133	3833
4	1	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2009	129	3398
5	1	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2012	127	3310
6	1	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2015	136	3857
7	1	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2018	141	3759
8	1	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	PISA 2022	128	3423
9	2	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2000	20	507
10	2	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2003	20	561
11	2	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2006	25	782
12	2	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2009	26	399
13	2	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2012	29	823
14	2	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2015	27	780
15	2	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2018	20	659
16	2	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	PISA 2022	24	835
17	3	สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	PISA 2000	2	57
18	3	สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	PISA 2003	2	29
19	3	สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	PISA 2006	16	392
20	3	สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	PISA 2009	22	478
21	3	สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	PISA 2012	18	409
22	3	สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	PISA 2015	30	776
23	3	สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	PISA 2018	34	790
24	3	สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร	PISA 2022	32	746
25	4	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 	PISA 2000	4	38
26	4	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 	PISA 2003	4	122
27	4	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 	PISA 2006	15	431
28	4	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 	PISA 2009	18	483
29	4	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 	PISA 2012	18	554
30	4	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 	PISA 2015	26	853
31	4	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 	PISA 2018	25	777
32	4	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 	PISA 2022	24	830
33	5	"กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(โรงเรียนสาธิต)"	PISA 2000	4	139
34	5	"กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(โรงเรียนสาธิต)"	PISA 2003	4	137
35	5	"กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(โรงเรียนสาธิต)"	PISA 2006	15	510
36	5	"กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(โรงเรียนสาธิต)"	PISA 2009	16	477
37	5	"กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(โรงเรียนสาธิต)"	PISA 2012	16	512
38	5	"กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(โรงเรียนสาธิต)"	PISA 2015	22	801
39	5	"กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(โรงเรียนสาธิต)"	PISA 2018	21	777
40	5	"กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(โรงเรียนสาธิต)"	PISA 2022	22	836
41	6	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	PISA 2000	5	280
42	6	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	PISA 2003	5	160
43	6	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	PISA 2006	8	244
44	6	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	PISA 2009	19	585
45	6	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	PISA 2012	19	583
46	6	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	PISA 2015	19	648
47	6	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	PISA 2018	35	1289
48	6	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	PISA 2022	35	1245
49	7	"โรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์"	PISA 2012	12	415
50	7	"โรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์"	PISA 2015	13	534
51	7	"โรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์"	PISA 2018	14	582
52	7	"โรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์"	PISA 2022	14	580
