﻿_id	วันที่รายงาน	ปี	สัปดาห์ที่	พันธุ์ข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว	ปริมาณ (กก.)	ฤดูการผลิต	ปีเพาะปลูก
1	25660314	2566	11	กข29	 ปัตตานี 	 4,525 	2	2566
2	25660314	2566	11	กข31	 ราชบุรี 	 364,125 	2	2566
3	25660314	2566	11	กข41	 ชัยนาท 	 29,750 	2	2566
4	25660314	2566	11	กข41	 นครสวรรค์ 	 269,075 	2	2566
5	25660314	2566	11	กข41	 สุราษฎร์ธานี 	 156,917 	2	2566
6	25660314	2566	11	กข49	 สุโขทัย 	 1,115,400 	2	2566
7	25660314	2566	11	กข61	 พิจิตร 	 26,325 	2	2566
8	25660314	2566	11	กข61	 สุโขทัย 	 335,000 	2	2566
9	25660314	2566	11	พิษณุโลก 2	 พะเยา 	 505,150 	2	2566
10	25660314	2566	11	พิษณุโลก 2	 พิษณุโลก 	 728,025 	2	2566
11	25660314	2566	11	กข79	 พัทลุง 	 67,450 	2	2566
12	25660314	2566	11	กข87	 นครสวรรค์ 	 36,500 	2	2566
13	25660314	2566	11	ปทุมธานี 1	 ราชบุรี 	 2,050 	2	2566
14	25660314	2566	11	สันป่าตอง 1	 เชียงใหม่ 	 824,925 	2	2566
15	25660314	2566	11	สันป่าตอง 1	 แพร่ 	 136,775 	2	2566
16	25660314	2566	11	สันป่าตอง 1	 ลำปาง 	 699,600 	2	2566
17	25660314	2566	11	กข85	 นครนายก 	 21,000 	1	2566/67
18	25660314	2566	11	กข29	 กำแพงเพชร 	 780,175 	1	2566/67
19	25660314	2566	11	กข29	 ปัตตานี 	 56,450 	1	2566/67
20	25660314	2566	11	กข31	 ราชบุรี 	 908,900 	1	2566/67
21	25660314	2566	11	กข41	 ชัยนาท 	 94,975 	1	2566/67
22	25660314	2566	11	กข41	 นครสวรรค์ 	 118,310 	1	2566/67
23	25660314	2566	11	กข49	 กำแพงเพชร 	 626,150 	1	2566/67
24	25660314	2566	11	กข49	 ขอนแก่น 	 90,225 	1	2566/67
25	25660314	2566	11	กข49	 สุโขทัย 	 93,600 	1	2566/67
26	25660314	2566	11	กข85	 ชัยนาท 	 266,200 	1	2566/67
27	25660314	2566	11	ชัยนาท1	 นครราชสีมา 	 182,350 	1	2566/67
28	25660314	2566	11	พิษณุโลก 2	 พะเยา 	 554,300 	1	2566/67
29	25660314	2566	11	พิษณุโลก 2	 พิษณุโลก 	 551,475 	1	2566/67
30	25660314	2566	11	กข79	 นครสวรรค์ 	 22,835 	1	2566/67
31	25660314	2566	11	กข79	 พัทลุง 	 194,762 	1	2566/67
32	25660314	2566	11	กข79	 พิษณุโลก 	 350,200 	1	2566/67
33	25660314	2566	11	กข87	 สุโขทัย 	 85,275 	1	2566/67
34	25660314	2566	11	พิษณุโลก 80	 พิจิตร 	 330,040 	1	2566/67
35	25660314	2566	11	กข15	 พะเยา 	 769,430 	1	2566/67
36	25660314	2566	11	กข15	 ศรีสะเกษ 	 75,445 	1	2566/67
37	25660314	2566	11	กข15	 สกลนคร 	 1,488,725 	1	2566/67
38	25660314	2566	11	กข15	 อุดรธานี 	 457,975 	1	2566/67
39	25660314	2566	11	กข15	 อุบลราชธานี 	 24,900 	1	2566/67
40	25660314	2566	11	ขาวดอกมะลิ 105	  กาฬสินธุ์ 	 685,775 	1	2566/67
41	25660314	2566	11	ขาวดอกมะลิ 105	 ขอนแก่น 	 335,670 	1	2566/67
42	25660314	2566	11	ขาวดอกมะลิ 105	 นครนายก 	 1,016,000 	1	2566/67
43	25660314	2566	11	ขาวดอกมะลิ 105	 นครราชสีมา 	 1,003,900 	1	2566/67
44	25660314	2566	11	ขาวดอกมะลิ 105	 นครสวรรค์ 	 731,405 	1	2566/67
45	25660314	2566	11	ขาวดอกมะลิ 105	 บึงกาฬ 	 669,150 	1	2566/67
46	25660314	2566	11	ขาวดอกมะลิ 105	 บุรีรัมย์ 	 705,650 	1	2566/67
47	25660314	2566	11	ขาวดอกมะลิ 105	 พะเยา 	 627,365 	1	2566/67
48	25660314	2566	11	ขาวดอกมะลิ 105	 พิษณุโลก 	 732,000 	1	2566/67
49	25660314	2566	11	ขาวดอกมะลิ 105	 แพร่ 	 371,250 	1	2566/67
50	25660314	2566	11	ขาวดอกมะลิ 105	 ร้อยเอ็ด 	 1,745,890 	1	2566/67
51	25660314	2566	11	ขาวดอกมะลิ 105	 ลพบุรี 	 166,645 	1	2566/67
52	25660314	2566	11	ขาวดอกมะลิ 105	 ลำปาง 	 255,625 	1	2566/67
53	25660314	2566	11	ขาวดอกมะลิ 105	 ศรีสะเกษ 	 424,800 	1	2566/67
54	25660314	2566	11	ขาวดอกมะลิ 105	 สกลนคร 	 451,655 	1	2566/67
55	25660314	2566	11	ขาวดอกมะลิ 105	 สุโขทัย 	 35,000 	1	2566/67
56	25660314	2566	11	ขาวดอกมะลิ 105	 สุรินทร์ 	 999,225 	1	2566/67
57	25660314	2566	11	ขาวดอกมะลิ 105	 อำนาจเจริญ 	 372,490 	1	2566/67
58	25660314	2566	11	ขาวดอกมะลิ 105	 อุดรธานี 	 256,850 	1	2566/67
59	25660314	2566	11	ขาวดอกมะลิ 105	  อุบลราชธานี 	 431,300 	1	2566/67
60	25660314	2566	11	ปทุมธานี 1	  ชลบุรี 	 654,675 	1	2566/67
61	25660314	2566	11	ปทุมธานี 1	 แพร่ 	 110,000 	1	2566/67
62	25660314	2566	11	ปทุมธานี 1	 ราชบุรี 	 246,675 	1	2566/67
63	25660314	2566	11	ปทุมธานี 1	 ลพบุรี 	 259,890 	1	2566/67
64	25660314	2566	11	ปทุมธานี 1	 สุราษฎร์ธานี 	 13,425 	1	2566/67
65	25660314	2566	11	กข-แม่โจ้ 2	 เชียงใหม่ 	 64,825 	1	2566/67
66	25660314	2566	11	กข-แม่โจ้ 2	 แพร่ 	 5,000 	1	2566/67
67	25660314	2566	11	สันป่าตอง 1	 เชียงใหม่ 	 1,131,215 	1	2566/67
68	25660314	2566	11	สันป่าตอง 1	 แพร่ 	 325,000 	1	2566/67
69	25660314	2566	11	สันป่าตอง 1	 ลำปาง 	 718,025 	1	2566/67
70	25660314	2566	11	กข6	  กาฬสินธุ์ 	 521,450 	1	2566/67
71	25660314	2566	11	กข6	 ขอนแก่น 	 421,855 	1	2566/67
72	25660314	2566	11	กข6	 เชียงใหม่ 	 2,040 	1	2566/67
73	25660314	2566	11	กข6	 บึงกาฬ 	 259,100 	1	2566/67
74	25660314	2566	11	กข6	 แพร่ 	 12,825 	1	2566/67
75	25660314	2566	11	กข6	 ร้อยเอ็ด 	 43,135 	1	2566/67
76	25660314	2566	11	กข6	 ลำปาง 	 488,000 	1	2566/67
77	25660314	2566	11	กข6	 สกลนคร 	 250,470 	1	2566/67
78	25660314	2566	11	กข6	 อุดรธานี 	 942,350 	1	2566/67
