﻿_id	yaer	ministry	Sub_affiliated	total	completed	on_process	not_processed
1	2566	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	275	40	99	136
2	2566	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด	993	344	319	330
3	2566	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	1	0	1	0
4	2566	กระทรวงมหาดไทย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	19,937	9,703	8,332	1,902
5	2566	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	26,209	14,881	8,702	2,626
6	2566	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)	3,906	1,275	984	1,647
7	2566	กรุงเทพมหานคร	สำนักการศึกษา	429	291	108	30
8	2566	กรุงเทพมหานคร	สำนักการแพทย์	8	2	6	0
9	2566	กรุงเทพมหานคร	สำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานเขต	278	139	125	14
10	2566	กรุงเทพมหานคร	สำนักอนามัย	13	6	4	3
11	2566	กระทรวงสาธารณสุข	กรมการแพทย์	3	1	2	0
12	2566	กระทรวงสาธารณสุข	กรมควบคุมโรค	1	0	0	1
13	2566	กระทรวงสาธารณสุข	กรมอนามัย	10	7	3	0
14	2566	กระทรวงสาธารณสุข	ศูนย์เด็กเล็ก (สังกัดกรมอนามัย)	2	0	0	2
15	2566	กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	1	0	0	1
16	2566	กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวง	32	11	9	12
17	2566	กระทรวงกลาโหม	สมาคมแม่บ้านทหารบก	40	8	7	25
18	2566	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	กองบัญคับการตำรวจตระเวนชายแดน	227	55	120	52
19	2566	กระทรวงแรงงาน	กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	2	1	1	0
20	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	1	0	1	0
21	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	3	2	0	1
22	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	3	0	0	3
23	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	2	1	0	1
24	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยบูรพา	1	0	1	0
25	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยมหิดล	4	2	1	1
26	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	2	0	1	1
27	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยศิลปากร	1	1	0	0
28	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	4	1	3	0
29	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	1	0	0	1
30	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยนครพนม	2	0	2	0
31	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	1	0	0
32	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	1	0	0	1
33	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2	0	2	0
34	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	1	0	1	0
35	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	1	1	0	0
36	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	1	0	0	1
37	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	1	1	0	0
38	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	1	1	0	0
39	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	2	2	0	0
40	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	1	0	1	0
41	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	1	0	0	1
42	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	1	0	1	0
43	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	1	0	1	0
44	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	1	1	0	0
45	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	1	1	0	0
46	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	1	0	0	1
47	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	1	0	1	0
48	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	1	0	0	1
49	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	1	1	0	0
50	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	1	0	1	0
51	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	1	0	1	0
52	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	1	1	0	0
53	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	1	0	1	0
54	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	1	0	0	1
55	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	1	0	1	0
56	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	1	0	0	1
57	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	1	0	1	0
58	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 	1	1	0	0
59	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	1	0	1	0
60	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	1	0	0	1
61	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	1	0	1	0
62	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	1	0	0	1
63	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	1	0	1	0
64	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	1	0	0	1
65	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	1	0	1	0
66	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	1	1	0	0
67	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	1	0	1	0
68	2566	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	1	0	0	1
69	2567	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	307	49	132	126
70	2567	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด	1005	302	298	405
71	2567	กระทรวงมหาดไทย	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	19908	10518	7506	1884
72	2567	กระทรวงมหาดไทย		5	2	3	0
73	2567	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	26229	17215	6547	2467
74	2567	กระทรวงศึกษาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)	3938	1375	830	1733
75	2567	กระทรวงศึกษาธิการ		1	0	1	0
76	2567	กรุงเทพมหานคร	สำนักการศึกษา	429	283	127	19
77	2567	กรุงเทพมหานคร	สำนักการแพทย์	8	1	7	0
78	2567	กรุงเทพมหานคร	สำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานเขต	278	96	155	27
79	2567	กรุงเทพมหานคร	สำนักอนามัย	8	4	4	0
80	2567	กระทรวงสาธารณสุข	กรมการแพทย์	3	2	0	1
81	2567	กระทรวงสาธารณสุข	กรมควบคุมโรค	1	0	0	1
82	2567	กระทรวงสาธารณสุข	กรมอนามัย	10	4	6	0
83	2567	กระทรวงสาธารณสุข	ศูนย์เด็กเล็ก (สังกัดกรมอนามัย)	3	0	0	3
84	2567	กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	1	0	0	1
85	2567	กระทรวงสาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวง	32	7	9	16
86	2567	กระทรวงกลาโหม	สมาคมแม่บ้านทหารบก	41	7	5	29
87	2567	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	กองบัญคับการตำรวจตระเวนชายแดน	227	59	118	50
88	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	1	0	0	1
89	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	3	1	0	2
90	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	3	0	0	3
91	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	2	1	0	1
92	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยบูรพา	1	0	0	1
93	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยพะเยา	1	1	0	0
94	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยมหิดล	4	2	1	1
95	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	2	0	0	2
96	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยศิลปากร	1	0	0	1
97	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	4	2	2	0
98	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	1	0	0	1
99	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยนครพนม	2	0	0	2
100	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยนเรศวร	1	1	0	0
101	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	1	0	0	1
102	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2	0	2	0
103	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	1	0	1	0
104	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	1	1	0	0
105	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	1	1	0	0
106	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	1	0	0	1
107	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	1	1	0	0
108	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	2	2	0	0
109	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	1	0	1	0
110	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	1	0	0	1
111	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	1	0	1	0
112	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	1	0	0	1
113	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	1	0	1	0
114	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	1	0	0	1
115	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	1	0	0	1
116	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	1	0	1	0
117	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	1	0	0	1
118	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	1	0	0	1
119	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	1	0	0	1
120	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	1	0	1	0
121	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	1	1	0	0
122	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	1	0	1	0
123	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	1	0	0	1
124	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	1	0	0	1
125	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	1	1	0	0
126	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	1	0	0	1
127	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 	1	1	0	0
128	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	1	0	1	0
129	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	1	0	0	1
130	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	1	0	1	0
131	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	1	0	0	1
132	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	1	0	0	1
133	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	1	0	0	1
134	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	1	0	0	1
135	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	1	0	1	0
136	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	1	0	1	0
137	2567	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	1	0	0	1
138	2567	กระทรวงแรงงาน	กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	2	1	1	0
