﻿_id	หน่วยงาน	ปีงบประมาณ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า	2560	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	2560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	2560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) 	2560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	2560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	2560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	2560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	2560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นคราราชสีมา)	2560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	2560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	2560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	2560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	2560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	2560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	2560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า	2561	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
24	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	2561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	2561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) 	2561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	2561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	2561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	2561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	2561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นคราราชสีมา)	2561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	2561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	2561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	2561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	2561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	2561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	2561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า	2562	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	0	1
46	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	2562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	2562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) 	2562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	2562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	2562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	2562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	2562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นคราราชสีมา)	2562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	2562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	2562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	2562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	2562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	2562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	2562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า	2563	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
68	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	2563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	2563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) 	2563	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
71	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	2563	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
72	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	2563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
74	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	2563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	2563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นคราราชสีมา)	2563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	2563	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
80	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	2563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	2563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	2563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2563	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
85	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	2563	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
86	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2563	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
87	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	2563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า	2564	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
91	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) 	2564	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	2564	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
94	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นคราราชสีมา)	2564	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
100	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2564	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า	2565	1	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0
112	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)	2565	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
113	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี	2565	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
114	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) 	2565	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0
115	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)	2565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี	2565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)	2565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)	2565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)	2565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี	2565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นคราราชสีมา)	2565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)	2565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)	2565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)	2565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)	2565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)	2565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)	2565	1	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0
128	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง	2565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)	2565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)	2565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)	2565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง	2565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
