﻿_id	ลำดับ	รหัสเทศบาล	ประเภทเทศบาล	ชื่อเทศบาล	อำเภอ	จังหวัด	พท.สีเขียว (ตร.ม.)
1	1	400102	เทศบาลนคร	ขอนแก่น	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	3,355,529.48
2	2	200703	เทศบาลนคร	เจ้าพระยาสุรศักดิ์	ศรีราชา	ชลบุรี	166,441.48
3	3	200701	เทศบาลนคร	แหลมฉบัง	ศรีราชา	ชลบุรี	135,009.94
4	4	570102	เทศบาลนคร	เชียงราย	เมืองเชียงราย	เชียงราย	438,758.99
5	5	500102	เทศบาลนคร	เชียงใหม่	เมืองเชียงใหม่	เชียงใหม่	360,947.48
6	6	920102	เทศบาลนคร	ตรัง	เมืองตรัง	ตรัง	527,294.25
7	7	630601	เทศบาลนคร	แม่สอด	แม่สอด	ตาก	4,733.11
8	8	730102	เทศบาลนคร	นครปฐม	เมืองนครปฐม	นครปฐม	22,230.22
9	9	300102	เทศบาลนคร	นครราชสีมา	เมืองนครราชสีมา	นครราชสีมา	659,976.07
10	10	800102	เทศบาลนคร	นครศรีธรรมราช	เมืองนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	100,495.20
11	11	600102	เทศบาลนคร	นครสวรรค์	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	465,799.41
12	12	120102	เทศบาลนคร	นนทบุรี	เมืองนนทบุรี	นนทบุรี	146,730.84
13	13	120601	เทศบาลนคร	ปากเกร็ด	ปากเกร็ด	นนทบุรี	159,651.91
14	14	130301	เทศบาลนคร	รังสิต	ธัญบุรี	ปทุมธานี	15,782.54
15	15	140102	เทศบาลนคร	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	20,322.75
16	16	650102	เทศบาลนคร	พิษณุโลก	เมืองพิษณุโลก	พิษณุโลก	346,641.69
17	17	830102	เทศบาลนคร	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต	ภูเก็ต	494,540.16
18	18	950102	เทศบาลนคร	ยะลา	เมืองยะลา	ยะลา	370,650.42
19	19	210102	เทศบาลนคร	ระยอง	เมืองระยอง	ระยอง	173,934.87
20	20	520102	เทศบาลนคร	ลำปาง	เมืองลำปาง	ลำปาง	255,179.97
21	21	470102	เทศบาลนคร	สกลนคร	เมืองสกลนคร	สกลนคร	325,519.50
22	22	900102	เทศบาลนคร	สงขลา	เมืองสงขลา	สงขลา	672,464.63
23	23	901101	เทศบาลนคร	หาดใหญ่	หาดใหญ่	สงขลา	235,932.90
24	24	110102	เทศบาลนคร	สมุทรปราการ	เมืองสมุทรปราการ	สมุทรปราการ	30,357.46
25	25	740102	เทศบาลนคร	สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	สมุทรสาคร	41,221.24
26	26	840401	เทศบาลนคร	เกาะสมุย	เกาะสมุย	สุราษฎร์ธานี	139,361.92
27	27	840102	เทศบาลนคร	สุราษฎร์ธานี	เมืองสุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี	315,804.03
28	28	410102	เทศบาลนคร	อุดรธานี	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	890,080.25
29	29	340102	เทศบาลนคร	อุบลราชธานี	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	324,175.82
30	30	810102	เทศบาลเมือง	กระบี่	เมืองกระบี่	กระบี่	92,308.81
31	31	710102	เทศบาลเมือง	กาญจนบุรี	เมืองกาญจนบุรี	กาญจนบุรี	156,204.85
32	32	710107	เทศบาลเมือง	ปากแพรก	เมืองกาญจนบุรี	กาญจนบุรี	8,500.04
33	33	710501	เทศบาลเมือง	ท่าเรือพระแท่น	ท่ามะกา	กาญจนบุรี	79,616.55
34	34	460102	เทศบาลเมือง	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	327,426.17
35	35	460502	เทศบาลเมือง	กุฉินารายณ์	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	110,976.74
36	36	620102	เทศบาลเมือง	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	212,112.33
37	37	620109	เทศบาลเมือง	หนองปลิง	เมืองกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	16,499.43
38	38	400108	เทศบาลเมือง	บ้านทุ่ม	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	23,106.25
39	39	400501	เทศบาลเมือง	ชุมแพ	ชุมแพ	ขอนแก่น	259,520.32
40	40	400903	เทศบาลเมือง	กระนวน	กระนวน	ขอนแก่น	49,003.76
41	41	401001	เทศบาลเมือง	บ้านไผ่	บ้านไผ่	ขอนแก่น	38,353.04
42	42	401201	เทศบาลเมือง	เมืองพล	พล	ขอนแก่น	83,050.32
43	43	220102	เทศบาลเมือง	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี	558,983.09
44	44	220103	เทศบาลเมือง	ท่าช้าง	เมืองจันทบุรี	จันทบุรี	7,167.69
45	45	220201	เทศบาลเมือง	ขลุง	ขลุง	จันทบุรี	365.08
46	46	220303	เทศบาลเมือง	ท่าใหม่	ท่าใหม่	จันทบุรี	11,251.22
47	47	240102	เทศบาลเมือง	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา	172,576.37
48	48	200102	เทศบาลเมือง	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	95,323.94
49	49	200103	เทศบาลเมือง	แสนสุข	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	8,687.56
50	50	200104	เทศบาลเมือง	บ้านสวน	เมืองชลบุรี	ชลบุรี	14,215.93
51	51	200201	เทศบาลเมือง	บ้านบึง	บ้านบึง	ชลบุรี	14,520.04
52	52	200401	เทศบาลเมือง	หนองปรือ	บางละมุง	ชลบุรี	63,973.52
53	53	200601	เทศบาลเมือง	พนัสนิคม	พนัสนิคม	ชลบุรี	81,008.83
54	54	200702	เทศบาลเมือง	ศรีราชา	ศรีราชา	ชลบุรี	142,094.68
55	55	200901	เทศบาลเมือง	สัตหีบ	สัตหีบ	ชลบุรี	377,311.27
56	56	201101	เทศบาลเมือง	ปรกฟ้า	เกาะจันทร์	ชลบุรี	46,134.42
57	57	180102	เทศบาลเมือง	ชัยนาท	เมืองชัยนาท	ชัยนาท	128,569.93
58	58	360102	เทศบาลเมือง	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ	551,098.31
59	59	860102	เทศบาลเมือง	ชุมพร	เมืองชุมพร	ชุมพร	63,829.44
60	60	860401	เทศบาลเมือง	หลังสวน	หลังสวน	ชุมพร	14,154.45
61	61	500601	เทศบาลเมือง	เมืองแกนพัฒนา	แม่แตง	เชียงใหม่	43,398.46
62	62	501401	เทศบาลเมือง	แม่โจ้	สันทราย	เชียงใหม่	70,163.38
63	63	920201	เทศบาลเมือง	กันตัง	กันตัง	ตรัง	73,369.70
64	64	230102	เทศบาลเมือง	ตราด	เมืองตราด	ตราด	64,667.74
65	65	630102	เทศบาลเมือง	ตาก	เมืองตาก	ตาก	164,355.57
66	66	260102	เทศบาลเมือง	นครนายก	เมืองนครนายก	นครนายก	11,589.17
67	67	730116	เทศบาลเมือง	นครปฐม	เมืองนครปฐม	นครปฐม	9,776.06
68	68	480102	เทศบาลเมือง	นครพนม	เมืองนครพนม	นครพนม	254,580.16
69	69	301201	เทศบาลเมือง	บัวใหญ่	บัวใหญ่	นครราชสีมา	115,510.23
70	70	301402	เทศบาลเมือง	เมืองปัก	ปักธงชัย	นครราชสีมา	85,982.68
71	71	302001	เทศบาลเมือง	สีคิ้ว	สีคิ้ว	นครราชสีมา	256,103.34
72	72	302101	เทศบาลเมือง	ปากช่อง	ปากช่อง	นครราชสีมา	27,431.70
73	73	800103	เทศบาลเมือง	ปากพูน	เมืองนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	5,936.70
74	74	800901	เทศบาลเมือง	ทุ่งสง	ทุ่งสง	นครศรีธรรมราช	110,426.46
75	75	801201	เทศบาลเมือง	ปากพนัง	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	14,374.45
76	76	600301	เทศบาลเมือง	ชุมแสง	ชุมแสง	นครสวรรค์	96,712.44
77	77	600701	เทศบาลเมือง	ตาคลี	ตาคลี	นครสวรรค์	76,596.83
78	78	120103	เทศบาลเมือง	บางศรีเมือง	เมืองนนทบุรี	นนทบุรี	146,032.93
79	79	120105	เทศบาลเมือง	บางกร่าง	เมืองนนทบุรี	นนทบุรี	10,347.74
80	80	120306	เทศบาลเมือง	บางแม่นาง	บางใหญ่	นนทบุรี	3,169.06
81	81	120403	เทศบาลเมือง	ใหม่บางบัวทอง	บางบัวทอง	นนทบุรี	1,308.97
82	82	120406	เทศบาลเมือง	พิมลราช	บางบัวทอง	นนทบุรี	131,615.15
83	83	960102	เทศบาลเมือง	นราธิวาส	เมืองนราธิวาส	นราธิวาส	458,089.26
84	84	960201	เทศบาลเมือง	ตากใบ	ตากใบ	นราธิวาส	50,155.97
85	85	961001	เทศบาลเมือง	สุไหงโก-ลก	สุไหงโก-ลก	นราธิวาส	251,681.34
86	86	550102	เทศบาลเมือง	น่าน	เมืองน่าน	น่าน	91,858.37
87	87	380104	เทศบาลเมือง	บึงกาฬ	เมืองบึงกาฬ	บึงกาฬ	37,216.28
88	88	310102	เทศบาลเมือง	บุรีรัมย์	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	239,533.03
89	89	310401	เทศบาลเมือง	นางรอง	นางรอง	บุรีรัมย์	213,019.19
90	90	130201	เทศบาลเมือง	ท่าโขลง	คลองหลวง	ปทุมธานี	57,726.40
91	91	130102	เทศบาลเมือง	ปทุมธานี	เมืองปทุมธานี	ปทุมธานี	25,899.80
92	92	130302	เทศบาลเมือง	บึงยี่โถ	ธัญบุรี	ปทุมธานี	13,685.00
93	93	130602	เทศบาลเมือง	ลำสามแก้ว	ลำลูกกา	ปทุมธานี	5,602.51
94	94	770102	เทศบาลเมือง	ประจวบคีรีขันธ์	เมืองประจวบคีรีขันธ์	ประจวบคีรีขันธ์	80,753.19
95	95	770701	เทศบาลเมือง	หัวหิน	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์	191,260.91
96	96	250102	เทศบาลเมือง	ปราจีนบุรี	เมืองปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	42,655.32
97	97	250217	เทศบาลเมือง	หนองกี่	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	9,457.53
98	98	940701	เทศบาลเมือง	ตะลุบัน	สายบุรี	ปัตตานี	288.39
99	99	940102	เทศบาลเมือง	ปัตตานี	เมืองปัตตานี	ปัตตานี	2,833.90
100	100	140103	เทศบาลเมือง	อโยธยา	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	8,093.41
101	101	560102	เทศบาลเมือง	พะเยา	เมืองพะเยา	พะเยา	117,129.92
102	102	560501	เทศบาลเมือง	ดอกคำใต้	ดอกคำใต้	พะเยา	10,689.13
103	103	820102	เทศบาลเมือง	พังงา	เมืองพังงา	พังงา	390,178.25
104	104	820501	เทศบาลเมือง	ตะกั่วป่า	ตะกั่วป่า	พังงา	55,436.16
105	105	930102	เทศบาลเมือง	พัทลุง	เมืองพัทลุง	พัทลุง	81,232.77
106	106	660401	เทศบาลเมือง	ตะพานหิน	ตะพานหิน	พิจิตร	8,859.26
107	107	660501	เทศบาลเมือง	บางมูลนาก	บางมูลนาก	พิจิตร	11,928.64
108	108	660102	เทศบาลเมือง	พิจิตร	เมืองพิจิตร	พิจิตร	394,275.60
109	109	650122	เทศบาลเมือง	อรัญญิก	เมืองพิษณุโลก	พิษณุโลก	8,081.70
110	110	760401	เทศบาลเมือง	ชะอำ	ชะอำ	เพชรบุรี	1,431,270.82
111	111	760102	เทศบาลเมือง	เพชรบุรี	เมืองเพชรบุรี	เพชรบุรี	19,642.35
112	112	670102	เทศบาลเมือง	เพชรบูรณ์	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	36,486.40
113	113	670301	เทศบาลเมือง	หล่มสัก	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	4,470.10
114	114	540102	เทศบาลเมือง	แพร่	เมืองแพร่	แพร่	67,545.92
115	115	830202	เทศบาลเมือง	กะทู้	กะทู้	ภูเก็ต	32,043.90
116	116	830201	เทศบาลเมือง	ป่าตอง	กะทู้	ภูเก็ต	36,262.90
117	117	440102	เทศบาลเมือง	มหาสารคาม	เมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม	62,549.80
118	118	490102	เทศบาลเมือง	มุกดาหาร	เมืองมุกดาหาร	มุกดาหาร	77,490.29
119	119	580102	เทศบาลเมือง	แม่ฮ่องสอน	เมืองแม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	68,535.59
120	120	350102	เทศบาลเมือง	ยโสธร	เมืองยโสธร	ยโสธร	255,761.93
121	121	950201	เทศบาลเมือง	เบตง	เบตง	ยะลา	49,629.59
122	122	450102	เทศบาลเมือง	ร้อยเอ็ด	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	45,718.40
123	123	850108	เทศบาลเมือง	บางริ้น	เมืองระนอง	ระนอง	195,449.03
124	124	850102	เทศบาลเมือง	ระนอง	เมืองระนอง	ระนอง	58,775.48
125	125	210201	เทศบาลเมือง	บ้านฉาง	บ้านฉาง	ระยอง	8,401.63
126	126	210103	เทศบาลเมือง	มาบตาพุด	เมืองระยอง	ระยอง	103,533.66
127	127	700204	เทศบาลเมือง	จอมพล	จอมบึง	ราชบุรี	32,743.76
128	128	700504	เทศบาลเมือง	ท่าผา	บ้านโป่ง	ราชบุรี	34,857.55
129	129	700501	เทศบาลเมือง	บ้านโป่ง	บ้านโป่ง	ราชบุรี	34,292.79
130	130	700701	เทศบาลเมือง	โพธาราม	โพธาราม	ราชบุรี	70,713.16
131	131	700102	เทศบาลเมือง	ราชบุรี	เมืองราชบุรี	ราชบุรี	46,402.67
132	132	160103	เทศบาลเมือง	เขาสามยอด	เมืองลพบุรี	ลพบุรี	14,663.91
133	133	160601	เทศบาลเมือง	บ้านหมี่	บ้านหมี่	ลพบุรี	13,089.60
134	134	160102	เทศบาลเมือง	ลพบุรี	เมืองลพบุรี	ลพบุรี	26,029.00
135	135	520103	เทศบาลเมือง	เขลางค์นคร	เมืองลำปาง	ลำปาง	156,108.36
136	136	520106	เทศบาลเมือง	พิชัย	เมืองลำปาง	ลำปาง	5,661.66
137	137	520802	เทศบาลเมือง	ล้อมแรด	เถิน	ลำปาง	301,158.68
138	138	510102	เทศบาลเมือง	ลำพูน	เมืองลำพูน	ลำพูน	60,123.78
139	139	420102	เทศบาลเมือง	เลย	เมืองเลย	เลย	133,067.75
140	140	420901	เทศบาลเมือง	วังสะพุง	วังสะพุง	เลย	62,479.39
141	141	330401	เทศบาลเมือง	กันทรลักษ์	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	102,212.68
142	142	330102	เทศบาลเมือง	ศรีสะเกษ	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1,488,967.48
143	143	900901	เทศบาลเมือง	กำแพงเพชร	รัตภูมิ	สงขลา	16,997.92
144	144	900103	เทศบาลเมือง	เขารูปช้าง	เมืองสงขลา	สงขลา	23,157.93
145	145	901105	เทศบาลเมือง	ควนลัง	หาดใหญ่	สงขลา	8,532.20
146	146	901103	เทศบาลเมือง	คอหงส์	หาดใหญ่	สงขลา	1,609,679.30
147	147	901102	เทศบาลเมือง	บ้านพรุ	หาดใหญ่	สงขลา	204,633.19
148	148	901002	เทศบาลเมือง	ปาดังเบซาร์	สะเดา	สงขลา	3,864.11
149	149	901509	เทศบาลเมือง	ม่วงงาม	สิงหนคร	สงขลา	13,087.71
150	150	901001	เทศบาลเมือง	สะเดา	สะเดา	สงขลา	9,410.30
151	151	910102	เทศบาลเมือง	สตูล	เมืองสตูล	สตูล	24,421.42
152	152	110302	เทศบาลเมือง	บางแก้ว	บางพลี	สมุทรปราการ	3,314.72
153	153	110403	เทศบาลเมือง	ปู่เจ้าสมิงพราย	พระประแดง	สมุทรปราการ	62,480.77
154	154	110401	เทศบาลเมือง	พระประแดง	พระประแดง	สมุทรปราการ	6,618.36
155	155	110113	เทศบาลเมือง	แพรกษา	เมืองสมุทรปราการ	สมุทรปราการ	26,315.15
156	156	110402	เทศบาลเมือง	ลัดหลวง	พระประแดง	สมุทรปราการ	14,040.29
157	157	750102	เทศบาลเมือง	สมุทรสงคราม	เมืองสมุทรสงคราม	สมุทรสงคราม	24,883.51
158	158	740205	เทศบาลเมือง	คลองมะเดื่อ	กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	8,512.85
159	159	270401	เทศบาลเมือง	วังน้ำเย็น	วังน้ำเย็น	สระแก้ว	68,046.63
160	160	270102	เทศบาลเมือง	สระแก้ว	เมืองสระแก้ว	สระแก้ว	103,431.60
161	161	270601	เทศบาลเมือง	อรัญประเทศ	อรัญประเทศ	สระแก้ว	567,890.67
162	162	190201	เทศบาลเมือง	แก่งคอย	แก่งคอย	สระบุรี	17,336.08
163	163	190202	เทศบาลเมือง	ทับกวาง	แก่งคอย	สระบุรี	226,202.59
164	164	190901	เทศบาลเมือง	พระพุทธบาท	พระพุทธบาท	สระบุรี	2,872.30
165	165	190102	เทศบาลเมือง	สระบุรี	เมืองสระบุรี	สระบุรี	59,128.04
166	166	170201	เทศบาลเมือง	บางระจัน	บางระจัน	สิงห์บุรี	12,161.30
167	167	170102	เทศบาลเมือง	สิงห์บุรี	เมืองสิงห์บุรี	สิงห์บุรี	20,330.74
168	168	640701	เทศบาลเมือง	สวรรคโลก	สวรรคโลก	สุโขทัย	16,455.51
169	169	640102	เทศบาลเมือง	สุโขทัยธานี	เมืองสุโขทัย	สุโขทัย	4,135.34
170	170	720701	เทศบาลเมือง	สองพี่น้อง	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	87,794.38
171	171	720102	เทศบาลเมือง	สุพรรณบุรี	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	24,438.42
172	172	840301	เทศบาลเมือง	ดอนสัก	ดอนสัก	สุราษฎร์ธานี	67,999.41
173	173	841701	เทศบาลเมือง	ท่าข้าม	พุนพิน	สุราษฎร์ธานี	97,481.14
174	174	841201	เทศบาลเมือง	นาสาร	บ้านนาสาร	สุราษฎร์ธานี	190,714.42
175	175	320102	เทศบาลเมือง	สุรินทร์	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	417,460.64
176	176	430201	เทศบาลเมือง	ท่าบ่อ	ท่าบ่อ	หนองคาย	53,027.78
177	177	430102	เทศบาลเมือง	หนองคาย	เมืองหนองคาย	หนองคาย	261,316.93
178	178	390102	เทศบาลเมือง	หนองบัวลำภู	เมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	207,555.46
179	179	150102	เทศบาลเมือง	อ่างทอง	เมืองอ่างทอง	อ่างทอง	67,240.13
180	180	370102	เทศบาลเมือง	อำนาจเจริญ	เมืองอำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	217,415.71
181	181	410103	เทศบาลเมือง	โนนสูง-น้ำคำ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	53,229.79
182	182	411101	เทศบาลเมือง	บ้านดุง	บ้านดุง	อุดรธานี	91,130.46
183	183	410104	เทศบาลเมือง	หนองสำโรง	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	144,481.71
184	184	530102	เทศบาลเมือง	อุตรดิตถ์	เมืองอุตรดิตถ์	อุตรดิตถ์	99,396.74
185	185	610102	เทศบาลเมือง	อุทัยธานี	เมืองอุทัยธานี	อุทัยธานี	41,300.33
186	186	340701	เทศบาลเมือง	เดชอุดม	เดชอุดม	อุบลราชธานี	49,448.68
187	187	341901	เทศบาลเมือง	พิบูลมังสาหาร	พิบูลมังสาหาร	อุบลราชธานี	151,959.33
188	188	341501	เทศบาลเมือง	วารินชำราบ	วารินชำราบ	อุบลราชธานี	46,452.71
