﻿_id	Seed_RepDate	Seed_Year	Seeds_YearWeek	Seed_Varity	Seed_RDCSD	Seed_Stock2Sale	Seed_Season	Seed_Crop _Year
1	25650628	2565	26	กข41	สุราษฎร์ธานี	19,975	2	2565
2	25650628	2565	26	กข31	ราชบุรี	338,975	1	2565/66
3	25650628	2565	26	กข41	ชัยนาท	172,725	1	2565/66
4	25650628	2565	26	กข41	กำแพงเพชร	402,675	1	2565/66
5	25650628	2565	26	กข41	สุราษฎร์ธานี	510,850	1	2565/66
6	25650628	2565	26	กข49	กำแพงเพชร	176,625	1	2565/66
7	25650628	2565	26	กข49	สุโขทัย	237,550	1	2565/66
8	25650628	2565	26	กข61	สุโขทัย	325,875	1	2565/66
9	25650628	2565	26	กข85	ปัตตานี	47,325	1	2565/66
10	25650628	2565	26	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	99,450	1	2565/66
11	25650628	2565	26	ชัยนาท 1	ขอนแก่น	208625	1	2565/66
12	25650628	2565	26	พิษณุโลก 2	พิษณุโลก	338300	1	2565/66
13	25650628	2565	26	พิษณุโลก 2	พะเยา	208025	1	2565/66
14	25650628	2565	26	กข79	พิษณุโลก	395975	1	2565/66
15	25650628	2565	26	กข79	พัทลุง	40,175	1	2565/66
16	25650628	2565	26	กข87	นครสวรรค์	16,275	1	2565/66
17	25650628	2565	26	เฉี้ยงพัทลุง	พัทลุง	33,175	1	2565/66
18	25650628	2565	26	พิษณุโลก 80	พิจิตร	11,525	1	2565/66
19	25650628	2565	26	สังข์หยดพัทลุง	พัทลุง	103500	1	2565/66
20	25650628	2565	26	กข15	พะเยา	25725	1	2565/66
21	25650628	2565	26	กข15	อุบลราชธานี	93,775	1	2565/66
22	25650628	2565	26	กข15	อุดรธานี	16,575	1	2565/66
23	25650628	2565	26	กข15	สกลนคร	435,550	1	2565/66
24	25650628	2565	26	กข15	บุรีรัมย์	50	1	2565/66
25	25650628	2565	26	ขาวดอกมะลิ 105	พิษณุโลก	273350	1	2565/66
26	25650628	2565	26	ขาวดอกมะลิ 105	นครราชสีมา	1,122,875	1	2565/66
27	25650628	2565	26	ขาวดอกมะลิ 105	ลำปาง	473900	1	2565/66
28	25650628	2565	26	ขาวดอกมะลิ 105	ลพบุรี	91,450	1	2565/66
29	25650628	2565	26	ขาวดอกมะลิ 105	เชียงใหม่	650	1	2565/66
30	25650628	2565	26	ขาวดอกมะลิ 105	พะเยา	3225	1	2565/66
31	25650628	2565	26	ขาวดอกมะลิ 105	อุบลราชธานี	748875	1	2565/66
32	25650628	2565	26	ขาวดอกมะลิ 105	ร้อยเอ็ด	1111525	1	2565/66
33	25650628	2565	26	ขาวดอกมะลิ 105	อุดรธานี	374375	1	2565/66
34	25650628	2565	26	ขาวดอกมะลิ 105	กาฬสินธุ์	198,975	1	2565/66
35	25650628	2565	26	ขาวดอกมะลิ 105	แพร่	71,475	1	2565/66
36	25650628	2565	26	ขาวดอกมะลิ 105	นครสวรรค์	398,100	1	2565/66
37	25650628	2565	26	ขาวดอกมะลิ 105	สุรินทร์	1,321,300	1	2565/66
38	25650628	2565	26	ขาวดอกมะลิ 105	ขอนแก่น	453,650	1	2565/66
39	25650628	2565	26	ขาวดอกมะลิ 105	สกลนคร	375,400	1	2565/66
40	25650628	2565	26	ขาวดอกมะลิ 105	ศรีสะเกษ	660,775	1	2565/66
41	25650628	2565	26	ขาวดอกมะลิ 105	บึงกาฬ	831,600	1	2565/66
42	25650628	2565	26	ขาวดอกมะลิ 105	นครนายก	841,150	1	2565/66
43	25650628	2565	26	ขาวดอกมะลิ 105	บุรีรัมย์	413,975	1	2565/66
44	25650628	2565	26	ขาวดอกมะลิ 105	อำนาจเจริญ	1,314,575	1	2565/66
45	25650628	2565	26	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	5,850	1	2565/66
46	25650628	2565	26	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	2,425	1	2565/66
47	25650628	2565	26	กข22	อุบลราชธานี	9,900	1	2565/66
48	25650628	2565	26	กข22	อุดรธานี	3,675	1	2565/66
49	25650628	2565	26	กข22	บึงกาฬ	91300	1	2565/66
50	25650628	2565	26	สันป่าตอง 1	ลำปาง	566725	1	2565/66
51	25650628	2565	26	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	1317450	1	2565/66
52	25650628	2565	26	สันป่าตอง 1	แพร่	365,550	1	2565/66
53	25650628	2565	26	กข6	อุบลราชธานี	6175	1	2565/66
54	25650628	2565	26	กข6	ร้อยเอ็ด	13700	1	2565/66
55	25650628	2565	26	กข6	อุดรธานี	1287700	1	2565/66
56	25650628	2565	26	กข6	กาฬสินธุ์	397,500	1	2565/66
57	25650628	2565	26	กข6	ขอนแก่น	80,000	1	2565/66
58	25650628	2565	26	กข6	สกลนคร	71,350	1	2565/66
59	25650628	2565	26	กข6	บึงกาฬ	269,500	1	2565/66
60	25650628	2565	26	กข6	อำนาจเจริญ	750	1	2565/66
61	25650628	2565	26	กข29	กำแพงเพชร	293875	2	2566
62	25650628	2565	26	กข29	ปัตตานี	5,400	2	2566
63	25650628	2565	26	กข31	ราชบุรี	600100	2	2566
64	25650628	2565	26	กข41	ชัยนาท	308,025	2	2566
65	25650628	2565	26	กข41	นครสวรรค์	766875	2	2566
66	25650628	2565	26	กข41	สุราษฎร์ธานี	331,625	2	2566
67	25650628	2565	26	กข41	ปัตตานี	133,750	2	2566
68	25650628	2565	26	กข49	กำแพงเพชร	757,550	2	2566
69	25650628	2565	26	กข49	ขอนแก่น	100,400	2	2566
70	25650628	2565	26	กข49	สุโขทัย	1260375	2	2566
71	25650628	2565	26	กข57	ชัยนาท	312,825	2	2566
72	25650628	2565	26	กข61	สุโขทัย	949,150	2	2566
73	25650628	2565	26	กข61	พิจิตร	777,925	2	2566
74	25650628	2565	26	กข85	ชัยนาท	253200	2	2566
75	25650628	2565	26	กข85	ปัตตานี	93,000	2	2566
76	25650628	2565	26	ชัยนาท 1	นครราชสีมา	355,400	2	2566
77	25650628	2565	26	พิษณุโลก 2	พิษณุโลก	764125	2	2566
78	25650628	2565	26	พิษณุโลก 2	พะเยา	199,875	2	2566
79	25650628	2565	26	กข79	พิษณุโลก	261,575	2	2566
80	25650628	2565	26	กข79	พัทลุง	291,025	2	2566
81	25650628	2565	26	กข79	นครสวรรค์	330425	2	2566
82	25650628	2565	26	กข79	ราชบุรี	10,000	2	2566
83	25650628	2565	26	กข87	นครสวรรค์	167,175	2	2566
84	25650628	2565	26	ปทุมธานี 1	ชลบุรี	6000	2	2566
85	25650628	2565	26	ปทุมธานี 1	ราชบุรี	100	2	2566
86	25650628	2565	26	ปทุมธานี 1	สุราษฎร์ธานี	73125	2	2566
87	25650628	2565	26	สันป่าตอง 1	ลำปาง	842250	2	2566
88	25650628	2565	26	สันป่าตอง 1	เชียงใหม่	178950	2	2566
89	25650628	2565	26	สันป่าตอง 1	แพร่	124350	2	2566
