﻿_id	YR	DIV_INDUSTRY	NUM_EST_COM	NUM_INTRANET	PER_INTRANET	NUM_EXTRANET	PER_EXTRANET	NUM_LAN	PER_LAN
1	2556	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนตและจักรยานยนต์(45)	39291	9903	25	4012	10	14835	38
2	2556	02) การขายส่ง(46)	33348	10849	33	3732	11	16390	49
3	2556	03) การขายปลีก(47) 	217112	46785	22	14829	7	58247	27
4	2556	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม(55-56) 	35734	5134	14	1458	4	10551	30
5	2556	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร(58-63) 	13711	5873	43	2867	21	9139	67
6	2556	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย(68) 	40875	10625	26	5244	13	18545	45
7	2556	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค(69-74) 	20205	5180	26	1451	7	8622	43
8	2556	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน(77-82) 	21954	4904	22	1468	7	8408	38
9	2556	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ(90-93) 	11913	3751	32	836	7	5855	49
10	2556	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ(95-96) 	40655	5963	15	686	2	10874	27
11	2556	11) การผลิต(10-33) 	58764	13962	24	4321	7	22898	39
12	2556	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล(37-39)	224	66	30	19	9	109	49
13	2556	13) การก่อสร้าง(41-43) 	8718	2702	31	683	8	4158	48
14	2556	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า(49,52) 	7568	3600	48	1065	14	4614	61
15	2556	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน(8610) 	318	227	72	94	29	283	89
16	2557	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนตและจักรยานยนต์(45)	46594	11752	25	5041	11	20435	44
17	2557	02) การขายส่ง(46)	39569	10801	27	3805	10	17589	45
18	2557	03) การขายปลีก(47) 	211620	47696	23	16117	8	84442	40
19	2557	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม(55-56) 	46344	8424	18	4117	9	14258	31
20	2557	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร(58-63) 	12843	6109	48	2363	18	9308	73
21	2557	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย(68) 	36831	7814	21	3342	9	14744	40
22	2557	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค(69-74) 	19951	4290	22	1397	7	8650	43
23	2557	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน(77-82) 	21429	4633	22	1833	9	8920	42
24	2557	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ(90-93) 	14825	4066	27	1039	7	7678	52
25	2557	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ(95-96) 	29043	5375	19	2051	7	11691	40
26	2557	11) การผลิต(10-33) 	55885	14082	25	6166	11	24390	44
27	2557	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล(37-39)	228	54	24	21	9	111	49
28	2557	13) การก่อสร้าง(41-43) 	9768	2433	25	814	8	4292	44
29	2557	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า(49,52) 	8703	2641	30	1170	13	4544	52
30	2557	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน(8610) 	317	248	78	101	32	284	90
31	2558	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนตและจักรยานยนต์(45)	40154	10275	26	5945	15	17130	43
32	2558	02) การขายส่ง(46)	35608	8745	25	3206	9	16011	45
33	2558	03) การขายปลีก(47) 	215118	42428	20	17469	8	74151	35
34	2558	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม(55-56) 	45238	4973	11	1708	4	7716	17
35	2558	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร(58-63) 	12680	3679	29	1202	10	8868	70
36	2558	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย(68) 	43698	7431	17	1460	3	16270	37
37	2558	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค(69-74) 	20006	3903	20	901	5	9030	45
38	2558	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน(77-82) 	20666	2640	13	911	4	7430	36
39	2558	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ(90-93) 	13250	2618	20	893	7	6827	52
40	2558	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ(95-96) 	28240	7376	26	439	2	14398	51
41	2558	11) การผลิต(10-33) 	56781	9772	17	3434	6	21759	38
42	2558	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล(37-39)	241	54	23	7	3	104	43
43	2558	13) การก่อสร้าง(41-43) 	8808	1663	19	538	6	3423	39
44	2558	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า(49,52) 	8548	1748	21	276	3	3037	36
45	2558	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน(8610) 	326	234	72	101	31	289	89
46	2559	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนตและจักรยานยนต์(45)	53665	11376	21	4340	8	28792	54
47	2559	02) การขายส่ง(46)	39100	9616	25	2407	6	17078	44
48	2559	03) การขายปลีก(47) 	248832	38946	16	16924	7	95743	39
49	2559	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม(55-56) 	43150	5890	14	2265	5	12809	30
50	2559	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร(58-63) 	12528	4227	34	1784	14	6824	55
51	2559	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย(68) 	42729	6085	14	2704	6	16390	38
52	2559	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค(69-74) 	19621	4207	21	1181	6	7402	38
53	2559	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน(77-82) 	20548	3073	15	895	4	6361	31
54	2559	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ(90-93) 	10617	1355	13	355	3	3758	35
55	2559	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ(95-96) 	31134	5424	17	1770	6	13032	42
56	2559	11) การผลิต(10-33) 	56477	11084	20	3565	6	21714	38
57	2559	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล(37-39)	217	40	18	6	3	82	38
58	2559	13) การก่อสร้าง(41-43) 	8948	2537	28	874	10	4404	49
59	2559	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า(49,52) 	7501	1367	18	631	8	3081	41
60	2559	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน(8610) 	328	235	72	103	31	289	88
61	2560	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนตและจักรยานยนต์(45)	60121	44606	74	54190	90	30610	51
62	2560	02) การขายส่ง(46)	50072	39688	79	44582	89	25358	51
63	2560	03) การขายปลีก(47) 	275036	222354	81	252875	92	161204	59
64	2560	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม(55-56) 	92378	70579	76	85049	92	59700	65
65	2560	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร(58-63) 	11923	7521	63	10213	86	2899	24
66	2560	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย(68) 	63363	54145	86	58628	93	33833	53
67	2560	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค(69-74) 	22501	17171	76	20901	93	10150	45
68	2560	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน(77-82) 	23321	18463	79	21666	93	11278	48
69	2560	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ(90-93) 	13524	11226	83	13054	97	7269	54
70	2560	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ(95-96) 	41385	37207	90	41009	99	28735	69
71	2560	13) การก่อสร้าง(41-43) 	14119	9538	68	12654	90	6602	47
72	2560	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า(49,52) 	13033	9359	72	11914	91	6409	49
73	2560	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน(8610) 	346	94	27	229	66	34	10
74	2561	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนตและจักรยานยนต์(45)	61826	14250	23	3080	5	32692	53
75	2561	02) การขายส่ง(46)	50975	11782	23	4539	9	24407	48
76	2561	03) การขายปลีก(47) 	245837	43761	18	17089	7	110227	45
77	2561	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม(55-56) 	77753	10991	14	5536	7	18034	23
78	2561	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร(58-63) 	12006	4313	36	1456	12	8878	74
79	2561	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย(68) 	62066	10531	17	3872	6	23694	38
80	2561	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค(69-74) 	22571	4152	18	1619	7	10433	46
81	2561	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน(77-82) 	25821	4903	19	1470	6	10724	42
82	2561	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ(90-93) 	14381	2232	16	782	5	6464	45
83	2561	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ(95-96) 	33203	2626	8	1126	3	9210	28
84	2561	11) การผลิต(10-33) 	82508	16650	20	5347	7	35090	43
85	2561	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล(37-39)	389	99	25	23	6	160	41
86	2561	13) การก่อสร้าง(41-43) 	16155	3045	19	970	6	6559	41
87	2561	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า(49,52) 	10447	3041	29	1261	12	5922	57
88	2561	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน(8610) 	345	262	76	140	41	307	89
89	2562	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนตและจักรยานยนต์(45)	59426	13787	23	4859	8	27822	47
90	2562	02) การขายส่ง(46)	50460	12590	25	5654	11	25200	50
91	2562	03) การขายปลีก(47) 	273974	63267	23	29546	11	133399	49
92	2562	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม(55-56) 	77058	5881	8	1639	2	24999	32
93	2562	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร(58-63) 	12045	3446	29	1465	12	8233	68
94	2562	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย(68) 	58932	8556	15	1866	3	22558	38
95	2562	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตรและเทคนิค(69-74) 	22732	3693	16	1213	5	9934	44
96	2562	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน(77-82) 	24381	4448	18	1872	8	10275	42
97	2562	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ(90-93) 	13047	2090	16	800	6	5471	42
98	2562	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ(95-96) 	30706	3419	11	2235	7	11790	38
99	2562	11) การผลิต(10-33) 	72693	13019	18	5368	7	32813	45
100	2562	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล(37-39)	286	83	29	30	11	132	46
101	2562	13) การก่อสร้าง(41-43) 	15146	2756	18	1013	7	7119	47
102	2562	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า(49,52) 	10553	2813	27	1553	15	5857	56
103	2562	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน(8610) 	358	280	78	174	49	329	92
104	2564	10) การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร	16381	3609	22	1525	9	7531	46
105	2564	11) การผลิตเครื่องดื่ม	1648	239	14	128	8	553	34
106	2564	12) การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ	125	5	4	3	2	56	44
107	2564	13) การผลิตสิ่งทอ	5988	632	11	444	7	2993	50
108	2564	14) การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย	9106	761	8	207	2	4086	45
109	2564	15) การผลิตเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	1035	92	9	72	7	503	49
110	2564	16) การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) การผลิตสิ่งของจากฟาง และวัสดุถักสานอื่นๆ	4737	380	8	174	4	1834	39
111	2564	17) การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ	1202	313	26	185	15	767	64
112	2564	18) การพิมพ์และการผลิตซ้ำสื่อบันทึกข้อมูล	7564	1106	15	390	5	4606	61
113	2564	19) การผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม	120	57	48	34	28	83	69
114	2564	20) การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี	2244	681	30	318	14	1358	61
115	2564	21) การผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค	375	109	29	46	12	255	68
116	2564	22) การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก	4232	1143	27	496	12	2522	60
117	2564	23) การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากแร่อโลหะ	4132	1004	24	360	9	1906	46
118	2564	24) การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน	1065	297	28	131	12	672	63
119	2564	25) การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์)	16170	2529	16	985	6	8129	50
120	2564	26) การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์	816	351	43	190	23	612	75
121	2564	27) การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า	980	366	37	140	14	684	70
122	2564	28) การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น	1733	492	28	216	12	1152	66
123	2564	29) การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง	1747	620	35	292	17	1216	70
124	2564	30) การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ	293	54	18	24	8	200	68
125	2564	31) การผลิตเฟอร์นิเจอร์	2411	316	13	203	8	1164	48
126	2564	32) การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ	4392	1292	29	436	10	2419	55
127	2564	33) การซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์	2537	466	18	316	12	1341	53
128	2564	37) การจัดการน้ำเสีย	85	16	18	10	11	43	51
129	2564	38) การเก็บรวบรวมของเสีย การบำบัด และการกำจัดของเสีย รวมถึงการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่	353	65	19	30	8	153	43
130	2564	39) กิจกรรมการบำบัดและบริการจัดการของเสียอื่นๆ	8	0	0	0	0	6	75
131	2564	41) การก่อสร้างอาคาร	8009	1417	18	478	6	4208	53
132	2564	42) งานวิศวกรรมโยธา	1468	267	18	106	7	680	46
133	2564	43) งานก่อสร้างเฉพาะทาง	7392	1470	20	576	8	3147	43
134	2564	45) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และจักรยานยนต์	76790	12622	16	5987	8	43230	56
135	2564	46) การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	62213	15459	25	5545	9	34649	56
136	2564	47) การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)	326542	65494	20	26775	8	163136	50
137	2564	49) การขนส่งทางบกและการขนส่งทางท่อลำเลียง	16597	3811	23	975	6	5091	31
138	2564	52) กิจกรรมคลังสินค้าและกิจกรรมที่สนับสุนนการขนส่ง	1551	429	28	203	13	1160	75
139	2564	55) ที่พักแรม	18198	5537	30	1811	10	10313	57
140	2564	56) การบริการอาหารและเครื่องดื่ม	105592	24228	23	14300	14	34340	33
141	2564	58) การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่	435	98	22	45	10	256	59
142	2564	59) การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสื่อ และการจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี	894	312	35	134	15	558	62
143	2564	60) การจัดผังรายการและการแพร่ภาพกระจายเสียง	905	260	29	67	7	425	47
144	2564	61) การโทรคมนาคม	8299	2545	31	857	10	5587	67
145	2564	62) การจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	1168	284	24	136	12	771	66
146	2564	63) การบริการสารสนเทศ	130	54	42	23	18	89	69
147	2564	68) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์	69171	8093	12	5339	8	36525	53
148	2564	69) กิจกรรมทางกฎหมายและการบัญชี	7860	862	11	720	9	3884	49
149	2564	70) กิจกรรมของสำนักงานใหญ่และการบริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ	869	253	29	96	11	619	71
150	2564	71) กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมถึงการทดสอบและการวิเคราะห์ทางเทคนิค	2681	516	19	235	9	1612	60
151	2564	72) การวิจัยและพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์	42	13	31	7	16	34	81
152	2564	73) การโฆษณาและการวิจัยตลาด	5314	1111	21	316	6	2793	53
153	2564	74) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิคอื่นๆ	6925	1141	16	462	7	3397	49
154	2564	77) กิจกรรมการให้เช่า	5421	1248	23	350	6	2557	47
155	2564	78) กิจกรรมการจ้างงาน	1041	184	18	74	7	571	55
156	2564	79) กิจกรรมของตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว การจัดนำเที่ยว การบริการสำรอง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	6122	1664	27	644	11	3487	57
157	2564	80) การบริการรักษาความปลอดภัยและการสืบสวน	1257	230	18	144	11	652	52
158	2564	81) กิจกรรมการบริการสำหรับอาคารและภูมิทัศน์	852	193	23	51	6	445	52
159	2564	82) การบริการด้านการบริหารและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน และกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนทางธุรกิจ	12728	2609	21	895	7	6637	52
160	2564	86) กิจกรรมด้านสุขภาพมนุษย์	384	265	69	178	46	350	91
161	2564	90) กิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะและความบันเทิง	3542	172	5	135	4	317	9
162	2564	91) กิจกรรมห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ	106	30	28	12	11	70	65
163	2564	92) กิจกรรมการพนันและการเสี่ยงโชค	98	22	22	5	5	17	17
164	2564	93) กิจกรรมด้านกีฬา ความบันเทิง และการนันทนาการ	10595	2239	21	1550	15	5764	54
165	2564	95) การซ่อมคอมพิวเตอร์และของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน	11355	3077	27	1220	11	5112	45
166	2564	96) กิจกรรมบริการส่วนบุคคลอื่นๆ	46247	6881	15	1561	3	13604	29
167	2563	10) การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร	17435	2354	14	941	5	9323	53
168	2563	11) การผลิตเครื่องดื่ม	1346	315	23	165	12	520	39
169	2563	12) การผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบ	73	5	7	2	3	10	13
170	2563	13) การผลิตสิ่งทอ	5607	639	11	230	4	2453	44
171	2563	14) การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย	8653	375	4	165	2	3507	41
172	2563	15) การผลิตเครื่องหนังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	1118	242	22	33	3	484	43
173	2563	16) การผลิตไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้และไม้ก๊อก (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) การผลิตสิ่งของจากฟาง และวัสดุถักสานอื่นๆ	4064	511	13	250	6	1121	28
174	2563	17) การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ	1204	413	34	151	13	773	64
175	2563	18) การพิมพ์และการผลิตซ้ำสื่อบันทึกข้อมูล	7482	1204	16	295	4	3898	52
176	2563	19) การผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม	121	65	54	35	29	80	67
177	2563	20) การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี	2177	961	44	382	18	1437	66
178	2563	21) การผลิตเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค และผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค	344	155	45	77	22	266	78
179	2563	22) การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก	3962	1266	32	541	14	2501	63
180	2563	23) การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากแร่อโลหะ	4300	1409	33	510	12	2271	53
181	2563	24) การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน	1069	374	35	142	13	706	66
182	2563	25) การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์)	14242	2194	15	678	5	6942	49
183	2563	26) การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์	783	412	53	226	29	609	78
184	2563	27) การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า	1020	410	40	202	20	725	71
185	2563	28) การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น	1789	745	42	327	18	1250	70
186	2563	29) การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง	1767	799	45	385	22	1126	64
187	2563	30) การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ	309	87	28	43	14	182	59
188	2563	31) การผลิตเฟอร์นิเจอร์	2922	663	23	109	4	1358	46
189	2563	32) การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ	4035	486	12	205	5	1502	37
190	2563	33) การซ่อมและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์	3011	728	24	242	8	1358	45
191	2563	37) การจัดการน้ำเสีย	59	31	52	12	21	34	57
192	2563	38) การเก็บรวบรวมของเสีย การบำบัด และการกำจัดของเสีย รวมถึงการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่	317	111	35	28	9	172	54
193	2563	39) กิจกรรมการบำบัดและบริการจัดการของเสียอื่นๆ	2	2	100	0	0	2	100
194	2563	41) การก่อสร้างอาคาร	7641	2152	28	431	6	3671	48
195	2563	42) งานวิศวกรรมโยธา	1365	403	30	129	9	728	53
196	2563	43) งานก่อสร้างเฉพาะทาง	7588	1288	17	221	3	3229	43
197	2563	49) การขนส่งทางบกและการขนส่งทางท่อลำเลียง	16672	5508	33	1855	11	9843	59
198	2563	52) กิจกรรมคลังสินค้าและกิจกรรมที่สนับสุนนการขนส่ง	1441	575	40	249	17	1019	71
199	2563	58) การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่	440	176	40	127	29	302	69
200	2563	61) การโทรคมนาคม	8561	2765	32	1483	17	5538	65
201	2563	86) กิจกรรมด้านสุขภาพมนุษย์	379	289	76	197	52	349	92
202	2563	91) กิจกรรมห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ	93	22	23	8	8	56	60
