﻿_id	ลำดับที่	หน่วยงาน	สบอ.	ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	รวม
1	1	ขสป.ซับลังกา	สำนักฯ 1 (สาขาสระบุรี)	2520	2200	3510	170	0	1240	0	0	0	0	0	0	9640.0
2	2	ขสป.เขาเขียว-เขาชมภู่	สำนักฯ 2 (ศรีราชา)	254650	222740	102300	8860	0	20	0	0	0	0	0	140030	728600.0
3	3	ขสป.เขาสอยดาว	สำนักฯ 2 (ศรีราชา)	22660	48600	38330	4800	54500	464410	62670	0	0	0	0	0	695970.0
4	4	ขสป.เขาอ่างฤาไน	สำนักฯ 2 (ศรีราชา)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
5	5	ขสป.ทุ่งใหญ่ฯ (ตก)	สำนักฯ 3 (บ้านโป่ง)	14200	1730	21390	660	13460	20430	19950	0	550	0	0	0	92370.0
6	6	ขสป.สลักพระ	สำนักฯ 3 (บ้านโป่ง)	2970	3540	2090	420	900	1570	390	0	0	0	0	0	11880.0
7	7	ขสป.แม่น้ำภาชี	สำนักฯ 3 (บ้านโป่ง)	100	2160	1050	0	300	820	760	500	250	0	0	0	5940.0
8	8	ขสป.ทุ่งระยะ-นาสัก	สำนักฯ 4 (สุราษฎร์ธานี)	2150	6640	3840	2210	4620	4620	4040	0	0	0	0	0	28120.0
9	9	ขสป.คลองแสง	สำนักฯ 4 (สุราษฎร์ธานี)	53020	46280	101790	23790	32900	46080	87940	5420	0	660	0	400	398280.0
10	10	ขสป.คลองนาคา	สำนักฯ 4 (สุราษฎร์ธานี)	1520	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2820.0
11	11	ขสป.เขาประ-บางคราม	สำนักฯ 5 (นครศรีธรรมราช)	332460	372420	266340	68650	83740	124280	221240	14310	13870	5720	10330	18110	1531470.0
12	12	ขสป.โตนปริวรรต	สำนักฯ 5 (นครศรีธรรมราช)	2460	7570	7760	12720	13780	11100	6240	0	0	0	0	0	61630.0
13	13	ขสป.โตนงาช้าง	สำนักฯ 6 (สงขลา)	78680	79320	47830	75400	338140	435930	229890	0	0	0	0	0	1285190.0
14	14	ขสป.เขาบรรทัด	สำนักฯ 6 (สงขลา)	98760	149860	120100	123510	348390	364790	367270	0	0	0	0	0	1572680.0
15	15	ขสป.ฮาลา-บาลา	สำนักฯ 6 (สาขาปัตตานี)	7540	7530	3390	2950	24940	31770	31770	0	0	0	0	0	109890.0
16	16	ขสป.ภูเขียว	สำนักฯ 7 (นครราชสีมา)	17120	32750	38820	21690	21460	25260	20470	2790	4130	700	4190	5690	195070.0
17	17	ขสป.ผาผึ้ง	สำนักฯ 7 (นครราชสีมา)	0	1100	0	1110	1640	160	130	0	0	0	0	0	4140.0
18	18	ขสป.ภูหลวง	สำนักฯ 8 (ขอนแก่น)	0	10170	36590	5200	7600	11170	4630	0	0	0	0	0	75360.0
19	19	ขสป.ห้วยทับทัน- ห้วยสำราญ	สำนักฯ 9 (อุบลราชธานี)	0	1080	1010	320	1120	350	440	0	0	0	0	0	4320.0
20	20	ขสป.ยอดโดม	สำนักฯ 9 (อุบลราชธานี)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
21	21	ขสป.ภูวัว	สำนักฯ 10 (อุดรธานี)	59240	80	640	0	400	1230	0	0	0	0	0	0	61590.0
22	22	ขสป.ตะเบาะ-ห้วยใหญ่	สำนักฯ 11 (พิษณุโลก)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
23	23	ขสป.ห้วยขาแข้ง 	สำนักฯ 12 (นครสวรรค์)	39570	47010	52850	13380	25800	33740	8690	0	0	0	0	0	221040.0
24	24	ขสป.เขาสนามเพรียง	สำนักฯ 12 (นครสวรรค์)	140	420	100	200	300	100	0	0	0	0	0	0	1260.0
25	25	ขสป.อุ้มผาง	สำนักฯ 14 (ตาก)	117170	205790	147360	25630	21750	20890	19760	0	0	0	0	0	558350.0
26	26	ขสป.ทุ่งใหญ่ฯ (ออก)	สำนักฯ 14 (ตาก)	1340	3580	1230	590	1180	160	360	0	0	0	0	0	8440.0
27	27	ขสป.เชียงดาว	สำนักฯ 16 (เชียงใหม่)	133410	359460	372770	57860	73800	22800	7780	0	52430	23870	0	51180	1155360.0
28	28	ขสป.แม่เลา-แม่แสะ	สำนักฯ 16 (เชียงใหม่)	4140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4140.0
29	29	ขสป.อมก๋อย	สำนักฯ 16 (เชียงใหม่)	0	57550	99390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156940.0
30	30	ขสป.สาละวิน	สำนักฯ 16 (สาขาแม่สะเรียง)	1150	1100	850	1200	1500	2870	2800	5700	4700	6300	3550	1450	33170.0
31	31	ขสป.ลุ่มน้ำปาย	สำนักฯ 16 (สาขาแม่สะเรียง)	135140	300190	264870	47460	48080	23910	19630	0	0	0	0	0	839280.0
32	32	ขสป.สันปันแดน	สำนักฯ 16 (สาขาแม่สะเรียง)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
33	33	ขสป.ดอยเวียงหล้า	สำนักฯ 16 (สาขาแม่สะเรียง)	480	1540	1120	40	250	0	6160	2960	2440	7800	780	880	24450.0
34		รวม	""	1382590	1973710	1737320	498820	1120550	1649700	1123010	31680	78370	45050	18850	217740	9877390.0
35		""	""													หน่วย :  บาท
