﻿_id	CurPro_RepDate	CurPro_RDCSD	CurPro_Varity	CurPro_CurrentProduction
1	25640602	พิษณุโลก	ขาวดอกมะลิ 105	1,299,000
2	25640602	พิษณุโลก	กข79	2,093,000
3	25640602	พิษณุโลก	พิษณุโลก 2	781,300
4	25640602	นครราชสีมา	ขาวดอกมะลิ 105	2,721,500
5	25640602	นครราชสีมา	ชัยนาท 1	900,600
6	25640602	ลำปาง	ขาวดอกมะลิ 105	777,225
7	25640602	ลำปาง	สันป่าตอง 1	1,113,150
8	25640602	ลำปาง	กข6	367,100
9	25640602	ชัยนาท	กข41	1,807,075
10	25640602	ชัยนาท	ปทุมธานี 1	1,212,100
11	25640602	ลพบุรี	ขาวดอกมะลิ 105	847,700
12	25640602	ลพบุรี	ปทุมธานี 1	1,057,050
13	25640602	ลพบุรี	กข43	204,850
14	25640602	พัทลุง	กข79	791,175
15	25640602	พัทลุง	เฉี้ยงพัทลุง	100,050
16	25640602	พัทลุง	เล็บนกปัตตานี	104,525
17	25640602	พัทลุง	สังข์หยดพัทลุง	100,925
18	25640602	เชียงใหม่	สันป่าตอง 1	2,128,850
19	25640602	พะเยา	กข15	606,725
20	25640602	พะเยา	ขาวดอกมะลิ 105	900,100
21	25640602	พะเยา	ปทุมธานี 1	473,350
22	25640602	พะเยา	พิษณุโลก 2	214,075
23	25640602	กำแพงเพชร	กข29(ชัยนาท80)	1,293,000
24	25640602	กำแพงเพชร	กข49	2,287,250
25	25640602	กำแพงเพชร	พิษณุโลก 80	550,250
26	25640602	อุบลราชธานี	กข15	663,250
27	25640602	อุบลราชธานี	ขาวดอกมะลิ 105	2,455,400
28	25640602	อุบลราชธานี	กข6	30,125
29	25640602	ร้อยเอ็ด	ขาวดอกมะลิ 105	4,128,550
30	25640602	ร้อยเอ็ด	กข6	181,925
31	25640602	อุดรธานี	กข15	549,625
32	25640602	อุดรธานี	ขาวดอกมะลิ 105	797,925
33	25640602	อุดรธานี	กข6	1,919,925
34	25640602	อุดรธานี	กข12	56,600
35	25640602	กาฬสินธุ์	ขาวดอกมะลิ 105	2,150,300
36	25640602	กาฬสินธุ์	กข6	987,100
37	25640602	แพร่	ขาวดอกมะลิ 105	461,550
38	25640602	แพร่	ปทุมธานี 1	1,385,375
39	25640602	แพร่	สันป่าตอง 1	991,575
40	25640602	นครสวรรค์	กข41	1,642,800
41	25640602	นครสวรรค์	ขาวดอกมะลิ 105	885,900
42	25640602	นครสวรรค์	กข79	1,588,250
43	25640602	นครสวรรค์	กข87	73,400
44	25640602	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105	2,401,775
45	25640602	สุรินทร์	ขาวดอกมะลิ 105 (อินทรีย์)	230,500
46	25640602	ขอนแก่น	ขาวดอกมะลิ 105	1,468,600
47	25640602	ขอนแก่น	กข6	1,252,875
48	25640602	ขอนแก่น	ชัยนาท 1	155,750
49	25640602	สกลนคร	กข15	1,164,325
50	25640602	สกลนคร	ขาวดอกมะลิ 105	1,286,025
51	25640602	สกลนคร	กข6	1,026,950
52	25640602	ชลบุรี	ปทุมธานี 1	672,400
53	25640602	ราชบุรี	ปทุมธานี 1	1,343,300
54	25640602	ราชบุรี	กข31	1,015,525
55	25640602	สุโขทัย	กข61	2,011,725
56	25640602	สุโขทัย	กข49	2,186,175
57	25640602	สุราษฎร์ธานี	กข41	745,800
58	25640602	สุราษฎร์ธานี	ปทุมธานี 1	298,475
59	25640602	ปัตตานี	กข29(ชัยนาท80)	383,425
60	25640602	ปัตตานี	กข41	383,375
61	25640602	ปัตตานี	เล็บนกปัตตานี	51,750
62	25640602	ศรีษะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105	1,334,375
63	25640602	ศรีษะเกษ	ขาวดอกมะลิ 105 (อินทรีย์)	419525
64	25640602	บึงกาฬ	ขาวดอกมะลิ 105	702200
65	25640602	บึงกาฬ	กข6	378325
66	25640602	บึงกาฬ	กข22	262925
67	25640602	นครนายก	ขาวดอกมะลิ 105	1063750
68	25640602	บุรีรัมย์	ขาวดอกมะลิ 105	804925
69	25640602	อำนาจเจริญ	ขาวดอกมะลิ 105	588225
70	25640602	พิจิตร	กข61	485750
