﻿_id	year	age_group	freq_internet	value	unit	source
1	2556	6-14 ปี	5-7 วันใน 1 สัปดาห์	25.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2556	6-14 ปี	1-4 วัน ใน 1 สัปดาห์	71.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2556	6-14 ปี	1-3 วัน ใน 1 เดือน	3.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2556	6-14 ปี	1-11 วันใน 1 ปี	0.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2557	6-14 ปี	5-7 วันใน 1 สัปดาห์	30.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2557	6-14 ปี	1-4 วัน ใน 1 สัปดาห์	66.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2557	6-14 ปี	1-3 วัน ใน 1 เดือน	3.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2557	6-14 ปี	1-11 วันใน 1 ปี	2.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2558	6-14 ปี	5-7 วันใน 1 สัปดาห์	39.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2558	6-14 ปี	1-4 วัน ใน 1 สัปดาห์	58.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2558	6-14 ปี	1-3 วัน ใน 1 เดือน	1.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2558	6-14 ปี	ไม่ทราบ	0.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2559	6-14 ปี	5-7 วันใน 1 สัปดาห์	47.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2559	6-14 ปี	1-4 วัน ใน 1 สัปดาห์	51.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2559	6-14 ปี	1-3 วัน ใน 1 เดือน	0.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2559	6-14 ปี	ไม่ทราบ	0.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2560	6-14 ปี	5-7 วันใน 1 สัปดาห์	54.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2560	6-14 ปี	1-4 วัน ใน 1 สัปดาห์	44.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2560	6-14 ปี	1-3 วัน ใน 1 เดือน	0.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2560	6-14 ปี	ไม่ทราบ	0.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2561	6-14 ปี	5-7 วันใน 1 สัปดาห์	58.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2561	6-14 ปี	1-4 วัน ใน 1 สัปดาห์	40.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2561	6-14 ปี	1-3 วัน ใน 1 เดือน	0.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2561	6-14 ปี	ไม่ทราบ	0.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2562	6-14 ปี	ใช้ทุกวัน	64.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2562	6-14 ปี	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	34.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2562	6-14 ปี	อย่างน้อยเดือนละครั้ง	0.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2562	6-14 ปี	ไม่ทราบ	0.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2563	6-14 ปี	ใช้ทุกวัน	72.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2563	6-14 ปี	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	26.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2563	6-14 ปี	อย่างน้อยเดือนละครั้ง	0.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2563	6-14 ปี	ไม่ทราบ	0.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2556	15-24 ปี	5-7 วันใน 1 สัปดาห์	44.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2556	15-24 ปี	1-4 วัน ใน 1 สัปดาห์	51.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2556	15-24 ปี	1-3 วัน ใน 1 เดือน	3.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2556	15-24 ปี	1-11 วันใน 1 ปี	0.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2557	15-24 ปี	5-7 วันใน 1 สัปดาห์	62.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2557	15-24 ปี	1-4 วัน ใน 1 สัปดาห์	35.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2557	15-24 ปี	1-3 วัน ใน 1 เดือน	2.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2557	15-24 ปี	1-11 วันใน 1 ปี	0.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2558	15-24 ปี	5-7 วันใน 1 สัปดาห์	76.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2558	15-24 ปี	1-4 วัน ใน 1 สัปดาห์	22.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2558	15-24 ปี	1-3 วัน ใน 1 เดือน	0.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2558	15-24 ปี	ไม่ทราบ	0.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2559	15-24 ปี	5-7 วันใน 1 สัปดาห์	84.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2559	15-24 ปี	1-4 วัน ใน 1 สัปดาห์	14.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2559	15-24 ปี	1-3 วัน ใน 1 เดือน	0.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2559	15-24 ปี	ไม่ทราบ	0.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2560	15-24 ปี	5-7 วันใน 1 สัปดาห์	86.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2560	15-24 ปี	1-4 วัน ใน 1 สัปดาห์	12.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2560	15-24 ปี	1-3 วัน ใน 1 เดือน	0.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2560	15-24 ปี	ไม่ทราบ	0.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2561	15-24 ปี	5-7 วันใน 1 สัปดาห์	87.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2561	15-24 ปี	1-4 วัน ใน 1 สัปดาห์	11.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2561	15-24 ปี	1-3 วัน ใน 1 เดือน	0.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2561	15-24 ปี	ไม่ทราบ	0.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2562	15-24 ปี	ใช้ทุกวัน	93.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2562	15-24 ปี	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	6.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2562	15-24 ปี	อย่างน้อยเดือนละครั้ง	0.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2562	15-24 ปี	ไม่ทราบ	0.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2563	15-24 ปี	ใช้ทุกวัน	96.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2563	15-24 ปี	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	3.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2563	15-24 ปี	อย่างน้อยเดือนละครั้ง	0.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2563	15-24 ปี	ไม่ทราบ	0.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2556	25-34 ปี	5-7 วันใน 1 สัปดาห์	64.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2556	25-34 ปี	1-4 วัน ใน 1 สัปดาห์	31.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2556	25-34 ปี	1-3 วัน ใน 1 เดือน	4.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2556	25-34 ปี	1-11 วันใน 1 ปี	0.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2557	25-34 ปี	5-7 วันใน 1 สัปดาห์	75.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2557	25-34 ปี	1-4 วัน ใน 1 สัปดาห์	22.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2557	25-34 ปี	1-3 วัน ใน 1 เดือน	2.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2557	25-34 ปี	1-11 วันใน 1 ปี	0.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2558	25-34 ปี	5-7 วันใน 1 สัปดาห์	84.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2558	25-34 ปี	1-4 วัน ใน 1 สัปดาห์	14.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2558	25-34 ปี	1-3 วัน ใน 1 เดือน	0.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2558	25-34 ปี	ไม่ทราบ	0.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2559	25-34 ปี	5-7 วันใน 1 สัปดาห์	87.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2559	25-34 ปี	1-4 วัน ใน 1 สัปดาห์	11.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2559	25-34 ปี	1-3 วัน ใน 1 เดือน	0.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2559	25-34 ปี	ไม่ทราบ	0.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2560	25-34 ปี	5-7 วันใน 1 สัปดาห์	88.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2560	25-34 ปี	1-4 วัน ใน 1 สัปดาห์	10.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2560	25-34 ปี	1-3 วัน ใน 1 เดือน	0.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2560	25-34 ปี	ไม่ทราบ	0.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2561	25-34 ปี	5-7 วันใน 1 สัปดาห์	90.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2561	25-34 ปี	1-4 วัน ใน 1 สัปดาห์	8.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2561	25-34 ปี	1-3 วัน ใน 1 เดือน	0.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2561	25-34 ปี	ไม่ทราบ	1.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2562	25-34 ปี	ใช้ทุกวัน	93.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2562	25-34 ปี	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	6.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2562	25-34 ปี	อย่างน้อยเดือนละครั้ง	0.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2562	25-34 ปี	ไม่ทราบ	0.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2563	25-34 ปี	ใช้ทุกวัน	95.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2563	25-34 ปี	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	4.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2563	25-34 ปี	อย่างน้อยเดือนละครั้ง	0.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2563	25-34 ปี	ไม่ทราบ	0.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2556	35-49 ปี	5-7 วันใน 1 สัปดาห์	62.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2556	35-49 ปี	1-4 วัน ใน 1 สัปดาห์	34.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2556	35-49 ปี	1-3 วัน ใน 1 เดือน	2.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2556	35-49 ปี	1-11 วันใน 1 ปี	0.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2557	35-49 ปี	5-7 วันใน 1 สัปดาห์	68.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2557	35-49 ปี	1-4 วัน ใน 1 สัปดาห์	27.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2557	35-49 ปี	1-3 วัน ใน 1 เดือน	3.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2557	35-49 ปี	1-11 วันใน 1 ปี	0.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2558	35-49 ปี	5-7 วันใน 1 สัปดาห์	82.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2558	35-49 ปี	1-4 วัน ใน 1 สัปดาห์	16.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2558	35-49 ปี	1-3 วัน ใน 1 เดือน	0.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2558	35-49 ปี	ไม่ทราบ	0.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2559	35-49 ปี	5-7 วันใน 1 สัปดาห์	85.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2559	35-49 ปี	1-4 วัน ใน 1 สัปดาห์	13.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2559	35-49 ปี	1-3 วัน ใน 1 เดือน	0.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2559	35-49 ปี	ไม่ทราบ	0.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2560	35-49 ปี	5-7 วันใน 1 สัปดาห์	87.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2560	35-49 ปี	1-4 วัน ใน 1 สัปดาห์	11.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2560	35-49 ปี	1-3 วัน ใน 1 เดือน	0.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2560	35-49 ปี	ไม่ทราบ	0.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2561	35-49 ปี	5-7 วันใน 1 สัปดาห์	89.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2561	35-49 ปี	1-4 วัน ใน 1 สัปดาห์	9.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2561	35-49 ปี	1-3 วัน ใน 1 เดือน	0.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2561	35-49 ปี	ไม่ทราบ	1.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2562	35-49 ปี	ใช้ทุกวัน	91.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2562	35-49 ปี	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	8.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2562	35-49 ปี	อย่างน้อยเดือนละครั้ง	0.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2562	35-49 ปี	ไม่ทราบ	0.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2563	35-49 ปี	ใช้ทุกวัน	92.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2563	35-49 ปี	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	7.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2563	35-49 ปี	อย่างน้อยเดือนละครั้ง	0.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2563	35-49 ปี	ไม่ทราบ	0.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2556	50 ปีขึ้นไป	5-7 วันใน 1 สัปดาห์	55.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2556	50 ปีขึ้นไป	1-4 วัน ใน 1 สัปดาห์	40.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2556	50 ปีขึ้นไป	1-3 วัน ใน 1 เดือน	3.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2556	50 ปีขึ้นไป	1-11 วันใน 1 ปี	0.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2557	50 ปีขึ้นไป	5-7 วันใน 1 สัปดาห์	61.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2557	50 ปีขึ้นไป	1-4 วัน ใน 1 สัปดาห์	32.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2557	50 ปีขึ้นไป	1-3 วัน ใน 1 เดือน	5.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2557	50 ปีขึ้นไป	1-11 วันใน 1 ปี	0.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2558	50 ปีขึ้นไป	5-7 วันใน 1 สัปดาห์	76.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2558	50 ปีขึ้นไป	1-4 วัน ใน 1 สัปดาห์	21.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2558	50 ปีขึ้นไป	1-3 วัน ใน 1 เดือน	1.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2558	50 ปีขึ้นไป	ไม่ทราบ	0.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2559	50 ปีขึ้นไป	5-7 วันใน 1 สัปดาห์	82.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2559	50 ปีขึ้นไป	1-4 วัน ใน 1 สัปดาห์	17.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2559	50 ปีขึ้นไป	1-3 วัน ใน 1 เดือน	0.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2559	50 ปีขึ้นไป	ไม่ทราบ	0.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2560	50 ปีขึ้นไป	5-7 วันใน 1 สัปดาห์	87.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2560	50 ปีขึ้นไป	1-4 วัน ใน 1 สัปดาห์	12.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2560	50 ปีขึ้นไป	1-3 วัน ใน 1 เดือน	0.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2560	50 ปีขึ้นไป	ไม่ทราบ	0.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2561	50 ปีขึ้นไป	5-7 วันใน 1 สัปดาห์	87.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2561	50 ปีขึ้นไป	1-4 วัน ใน 1 สัปดาห์	11.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2561	50 ปีขึ้นไป	1-3 วัน ใน 1 เดือน	0.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2561	50 ปีขึ้นไป	ไม่ทราบ	0.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2562	50 ปีขึ้นไป	ใช้ทุกวัน	88.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2562	50 ปีขึ้นไป	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	11.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	2562	50 ปีขึ้นไป	อย่างน้อยเดือนละครั้ง	0.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	2562	50 ปีขึ้นไป	ไม่ทราบ	0.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	2563	50 ปีขึ้นไป	ใช้ทุกวัน	83.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	2563	50 ปีขึ้นไป	อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง	14.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	2563	50 ปีขึ้นไป	อย่างน้อยเดือนละครั้ง	1.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	2563	50 ปีขึ้นไป	ไม่ทราบ	0.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
