﻿_id	cityID	PM	cityName	cityProvince	cityOrg	cityType	adminType	cityJurisdiction	spzDate	evaStatus	scDate	numAll	numEnvi	numEner	numEcon	numGov	numMobi	numPeop	numLiv
1	6214	ก้อง	หาดใหญ่เมืองอัจฉริยะสีเขียว	สงขลา	เทศบาลนครหาดใหญ่	เมืองเดิม	การปกครองส่วนท้องถิ่น	เทศบาล	2019-10-31T00:00:00	คณะอนุ 1-65		0							
2	6401	ก้อง	เมืองศรีตรัง (Sri-Trang City)	ตรัง	จังหวัดตรัง	เมืองเดิม	การปกครองส่วนภูมิภาค	จังหวัด	2020-09-12T00:00:00	เมืองอัจฉริยะ 2-64	2021-10-28T00:00:00	14	4	0	3	0	7	0	0
3	6402	ก้อง	ย่านรัตนโกสินทร์	กรุงเทพมหานคร	มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับกทม. และภาคีพัฒนาเมืองฯ	เมืองเดิม	อื่นๆ	พื้นที่	2021-04-20T00:00:00	คณะทำงาน 3-65		10	1	1	2	1	3	1	1
4	6406	ก้อง	พัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบคลองผดุงกรุงเกษม	กรุงเทพมหานคร	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	เมืองเดิม	การปกครองส่วนภูมิภาค	จังหวัด	2021-06-28T00:00:00	เมืองอัจฉริยะ 2-64	2021-10-28T00:00:00	13	2	1	0	0	5	5	0
5	6411	ก้อง	การพัฒนาเมืองนราธิวาส เมืองอัจฉริยะ	นราธิวาส	เทศบาลเมืองนราธิวาส	เมืองเดิม	การปกครองส่วนท้องถิ่น	เทศบาล	2021-02-12T00:00:00	คณะทำงาน 2-65		0							
6	6502	ก้อง	เมืองอัจฉริยะเคหะชุมชนดินแดงในพื้นที่พื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง	กรุงเทพมหานคร	การเคหะแห่งชาติ	เมืองเดิม	การปกครองส่วนภูมิภาค	เขต	2022-01-17T00:00:00	คณะทำงาน 4-65		0							
7	6201	ทมะ	โคราชเมืองอัจฉริยะ	นครราชสีมา	จังหวัดนครราชสีมา	เมืองเดิม	การปกครองส่วนภูมิภาค	จังหวัด	2019-10-31T00:00:00	คณะอนุ 1-65		48	6	10	12	10	3	3	4
8	6205	ทมะ	Smart City อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	จังหวัดอุบลราชธานี	เมืองเดิม	การปกครองส่วนภูมิภาค	จังหวัด	2019-10-31T00:00:00	คณะอนุ 1-65		12	3	0	5	1	0	3	0
9	6207	ทมะ	ยะลาเมืองอัจฉริยะเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน	ยะลา	เทศบาลนครยะลา	เมืองเดิม	การปกครองส่วนท้องถิ่น	เทศบาล	2019-10-31T00:00:00	เมืองอัจฉริยะ 2-64	2021-10-28T00:00:00	14	3	0	3	0	5	0	3
10	6208	ทมะ	นครเชียงรายสู่เมืองอัจฉริยะ	เชียงราย	เทศบาลนครเชียงราย	เมืองเดิม	การปกครองส่วนท้องถิ่น	เทศบาล	2019-10-31T00:00:00	คณะอนุ 1-65		16	3	2	2	4	2	1	2
11	6211	ทมะ	เทศบาลเมืองชุมพรสู่เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน	ชุมพร	เทศบาลเมืองชุมพร	เมืองเดิม	การปกครองส่วนท้องถิ่น	เทศบาล	2019-10-31T00:00:00	คณะทำงาน 3-65		14	1	1	3	2	5	1	1
12	6227	ทมะ	MUKDAHAN SMRAT CITY	มุกดาหาร	จังหวัดมุกดาหาร	เมืองเดิม	การปกครองส่วนภูมิภาค	จังหวัด	2019-10-31T00:00:00	คณะทำงาน 4-65		14	2	0	1	2	4	3	2
13	6206	เท่	เมืองอัจฉริยะปัตตานีเพื่อความอยู่ดีมีสุขของพลเมือง	ปัตตานี	จังหวัดปัตตานี	เมืองเดิม	การปกครองส่วนภูมิภาค	จังหวัด	2019-10-31T00:00:00	ตรวจสอบความพร้อม		22	2	4	3	8	4	0	1
14	6213	เท่	ชีวิตอิสระ 5.0 ในสังคมเมืองอัจฉริยะมหาไถ่	ชลบุรี	บริษัท เรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม	เมืองเดิม	อื่นๆ	พื้นที่	2019-10-31T00:00:00	ตรวจสอบความพร้อม		7	7	0	0	0	0	0	0
15	6220	เท่	Phanusnikhom smarter city	ชลบุรี	หอการค้าจังหวัดชลบุรี	เมืองเดิม	การปกครองส่วนภูมิภาค	อำเภอ	2019-10-31T00:00:00	ตรวจสอบความพร้อม		42	7	8	8	8	7	0	4
16	6224	เท่	นครระยองเมืองอัจฉริยะและน่าอยู่	ระยอง	เทศบาลนครระยอง ร่วมกับ บริษัท ระยองพัฒนาเมือง จำกัด	เมืองเดิม	การปกครองส่วนท้องถิ่น	เทศบาล	2019-10-31T00:00:00	คณะอนุ 1-65		6	1	1	1	1	1	1	0
17	6310	เท่	แสนสุขสมาร์ทซิตี้ (Saensuk Smart City)	ชลบุรี	เทศบาลเมืองแสนสุข	เมืองเดิม	การปกครองส่วนท้องถิ่น	เทศบาล	2020-05-20T00:00:00	เมืองอัจฉริยะ 2-64	2021-10-28T00:00:00	8	6	0	0	0	2	0	0
18	6404	เท่	ฉะเชิงเทรา เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน	ฉะเชิงเทรา	สำนักงานเมืองอัจฉริยะจังหวัดฉะเชิงเทรา	เมืองเดิม	การปกครองส่วนภูมิภาค	จังหวัด	2021-05-05T00:00:00	เมืองอัจฉริยะ 2-64	2021-10-28T00:00:00	34	11	5	3	4	2	6	3
19	6409	เท่	เขาคันทรงโมเดล เมืองแห่งความสุขที่พึงประสงค์และสังคมแห่งการแบ่งปัน	ชลบุรี	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง	เมืองเดิม	การปกครองส่วนท้องถิ่น	ตำบล	2021-08-11T00:00:00	คณะทำงาน 2-65		0							
20	6410	เท่	ปัตตานีเมืองอัจฉริยะ (Pattani Smart City)	ปัตตานี	เทศบาลเมืองปัตตานี	เมืองเดิม	การปกครองส่วนท้องถิ่น	เทศบาล	2021-10-18T00:00:00	คณะอนุ 1-65		0							
21	6309	ป้อม	เมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์	ระยอง	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	เมืองใหม่	อื่นๆ	พื้นที่	2020-05-13T00:00:00	เมืองอัจฉริยะ 1-64	2021-08-15T00:00:00	63	11	12	7	4	9	11	9
22	6407	ป้อม	เทศบาลเมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	เทศบาลเมืองศรีสะเกษ	เมืองเดิม	การปกครองส่วนท้องถิ่น	เทศบาล	2021-08-18T00:00:00	คณะทำงาน 3-65		0							
23	6408	ป้อม	พัฒนาท่าศาลา สมาร์ตซิตี้ ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ 5G (Thasala Smart City)	นครศรีธรรมราช	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	เมืองเดิม	การปกครองส่วนภูมิภาค	อำเภอ	2021-06-09T00:00:00	คณะทำงาน 4-65		0							
24	6216	ไผ่	ท่องเที่ยวปลอดภัยเมืองพิษณุโลก 	พิษณุโลก	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	เมืองเดิม	การปกครองส่วนท้องถิ่น	จังหวัด	2019-10-31T00:00:00	คณะทำงาน 5-65		11	4	0	0	2	5	0	0
25	6218	ไผ่	NAKHONSAWAN SMART CITY	นครสวรรค์	เทศบาลนครนครสวรรค์	เมืองเดิม	การปกครองส่วนท้องถิ่น	เทศบาล	2019-10-31T00:00:00	เมืองอัจฉริยะ 2-64	2021-10-28T00:00:00	33	8	10	0	8	7	0	0
26	6221	ไผ่	KHON KAEN SMART CITY	ขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น	เมืองเดิม	การปกครองส่วนภูมิภาค	จังหวัด	2019-10-31T00:00:00	เมืองอัจฉริยะ 1-64	2021-08-15T00:00:00	29	4	4	2	3	6	6	4
27	6305	ไผ่	แผนพัฒนา NU SMART CITY	พิษณุโลก	มหาวิทยาลัยนเรศวร	เมืองเดิม	อื่นๆ	พื้นที่	2020-05-02T00:00:00	คณะทำงาน 5-65		20	2	6	3	2	3	4	0
28	6308	ไผ่	เมืองอัจฉริยะจังหวัดพิษณุโลก 	พิษณุโลก	จังหวัดพิษณุโลก	เมืองเดิม	การปกครองส่วนภูมิภาค	จังหวัด	2020-07-04T00:00:00	คณะทำงาน 2-65		6	4						2
29	6501	ไผ่	Phitsanulok Sustainable Smart City	พิษณุโลก	เทศบาลนครพิษณุโลก	เมืองเดิม	การปกครองส่วนท้องถิ่น	เทศบาล	2022-01-13T00:00:00	คณะทำงาน 2-65		0							
30	6209	ออม	เมืองน่านสู่เมืองอัจฉริยะ	น่าน	เทศบาลเมืองน่าน	เมืองเดิม	การปกครองส่วนท้องถิ่น	เทศบาล	2019-10-31T00:00:00	คณะอนุ 1-65		7	1	1	0	2	3	0	0
31	6210	ออม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ* (อาจเปลี่ยนชื่อ)	เชียงใหม่	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เมืองเดิม	อื่นๆ	พื้นที่	2019-10-31T00:00:00	เมืองอัจฉริยะ 2-64	2021-10-28T00:00:00	63	13	14	8	2	9	8	9
32	6212	ออม	เทศบาลนครเกาะสมุยสู่เมืองอัจฉริยะอย่างงยั่งยืน	สุราษฎร์ธานี	เทศบาลนครเกาะสมุย	เมืองเดิม	การปกครองส่วนท้องถิ่น	เทศบาล	2019-10-31T00:00:00	คณะอนุ 1-65		8	6	0	0	0	1	1	0
33	6217	ออม	พัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีสู่ เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน	สุราษฎร์ธานี	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	เมืองเดิม	การปกครองส่วนท้องถิ่น	เทศบาล	2019-10-31T00:00:00	คณะทำงาน 4-65		21	3	2	3	2	7	2	2
34	6222	ออม	การพัฒนาเมืองเก่าอย่างชาญฉลาด (Chiang Mai Smart City Through Smart Old Town )	เชียงใหม่	เทศบาลนครเชียงใหม่	เมืองเดิม	การปกครองส่วนท้องถิ่น	เทศบาล	2019-10-31T00:00:00	เมืองอัจฉริยะ 2-64	2021-10-28T00:00:00	7	4	0	1	0	0	1	1
35	6223	ออม	Satun Smart City	สตูล	จังหวัดสตูล	เมืองเดิม	การปกครองส่วนภูมิภาค	จังหวัด	2019-10-31T00:00:00	คณะทำงาน 2-65		13	4	0	0	0	9	0	0
36	6225	ออม	จันทบุรีเมืองอัจฉริยะ	จันทบุรี	จังหวัดจันทบุรี	เมืองเดิม	การปกครองส่วนภูมิภาค	จังหวัด	2019-10-31T00:00:00	คณะทำงาน 5-65		5	1	0	1	0	2	0	1
37	6405	ออม	พัฒนาสุราษฎร์ธานีเป็นเมืองอัจฉริยะ (Surat Smart City)	สุราษฎร์ธานี	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี	เมืองเดิม	การปกครองส่วนท้องถิ่น	จังหวัด	2021-01-06T00:00:00	คณะทำงาน 4-65		6	1	0	0	1	3	0	1
38	6202	อุ้ม	แม่เมาะเมืองน่าอยู่	ลำปาง	อำเภอแม่เมาะ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)	เมืองเดิม	การปกครองส่วนภูมิภาค	อำเภอ	2019-10-31T00:00:00	เมืองอัจฉริยะ 1-64	2021-08-15T00:00:00	10	4	4	2	0	0	0	0
39	6203	อุ้ม	นิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะดับบลิวเอชเอ	ระยอง	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จำกัด	เมืองเดิม	อื่นๆ	พื้นที่	2019-10-31T00:00:00	ตรวจสอบความพร้อม		10	3	1	1	1	2	1	1
40	6204	อุ้ม	พัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Udon Thani City)	อุดรธานี	จังหวัดอุดรธานี	เมืองเดิม	การปกครองส่วนภูมิภาค	จังหวัด	2019-10-31T00:00:00	ตรวจสอบความพร้อม		0							
41	6226	อุ้ม	ชลบุรีเมืองอัจฉริยะ (Chonburi Smart City)	ชลบุรี	จังหวัดชลบุรี	เมืองเดิม	การปกครองส่วนภูมิภาค	จังหวัด	2019-10-31T00:00:00	ตรวจสอบความพร้อม		11	3	0	1	2	2	2	1
42	6301	อุ้ม	NONGKHAI SMART CITY	หนองคาย	จังหวัดหนองคาย	เมืองเดิม	การปกครองส่วนภูมิภาค	จังหวัด	2020-01-01T00:00:00	คณะทำงาน 3-65		17	6	0	1	2	0	5	3
43	6302	อุ้ม	เมืองอัจฉริยะย่านพระราม 4	กรุงเทพมหานคร	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่ายฯ	เมืองเดิม	การปกครองส่วนภูมิภาค	เขต	2019-12-27T00:00:00	เมืองอัจฉริยะ 2-64	2021-10-28T00:00:00	69	12	12	7	4	9	16	9
44	6304	อุ้ม	นครศรีธรรมราชเมืองอัจฉริยะ	นครศรีธรรมราช	จังหวัดนครศรีธรรมราช	เมืองเดิม	การปกครองส่วนภูมิภาค	จังหวัด	2020-12-02T00:00:00	คณะทำงาน 4-65		16	2	1	6	1	3	2	1
45	6307	อุ้ม	สามย่านสมาร์ทซิตี้	กรุงเทพมหานคร	สํานักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เมืองเดิม	อื่นๆ	พื้นที่	2020-08-02T00:00:00	เมืองอัจฉริยะ 1-64	2021-08-15T00:00:00	42	5	8	3	6	3	9	8
46	6311	อุ้ม	เมืองอัจฉริยะบ้านฉาง (Ban-chang Smart City)	ระยอง	เทศบาลตำบลบ้านฉาง	เมืองใหม่	การปกครองส่วนท้องถิ่น	เทศบาล	2020-04-06T00:00:00	ตรวจสอบความพร้อม		63	21	10	0	0	9	12	11
47	6313	อุ้ม	Saha Group Smart City	ชลบุรี	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	เมืองเดิม	อื่นๆ	พื้นที่	2020-06-25T00:00:00	ตรวจสอบความพร้อม		16	3	2	3	1	4	1	2
48	6504	อุ้ม	นครศรีธรรมราช (เทศบาล)	นครศรีธรรมราช	เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	เมืองเดิม	การปกครองส่วนท้องถิ่น	เทศบาล	2022-02-18T00:00:00	คณะทำงาน 3-65		0							
49	6215	อุ้ย	ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ	ภูเก็ต	จังหวัดภูเก็ต	เมืองเดิม	การปกครองส่วนภูมิภาค	จังหวัด	2019-10-31T00:00:00	เมืองอัจฉริยะ 1-64	2021-08-15T00:00:00	42	4	4	7	7	9	5	6
50	6219	อุ้ย	พัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดนนทบุรี	นนทบุรี	จังหวัดนนทบุรี	เมืองเดิม	การปกครองส่วนภูมิภาค	จังหวัด	2019-10-31T00:00:00	คณะทำงาน 3-65		11	5	0	0	0	0	6	0
51	6303	อุ้ย	ออริจิ้น สมาร์ท ซิตี้ ระยอง (ORIGIN SMART CITY RAYONG)	ระยอง	บริษัท ออริจิ้น อีอีซี จำกัด	เมืองเดิม	อื่นๆ	พื้นที่	2019-12-23T00:00:00	ตรวจสอบความพร้อม		7	1	1	1	1	1	1	1
52	6306	อุ้ย	กระบี่เมืองอัจฉริยะ	กระบี่	จังหวัดกระบี่	เมืองเดิม	การปกครองส่วนภูมิภาค	จังหวัด	2020-06-02T00:00:00	คณะทำงาน 3-65		21	3	1	7	1	4	3	2
53	6312	อุ้ย	จังหวัดพังงาสู่เมืองอัจฉริยะ (Phanngnga Province to Smartcity)	พังงา	จังหวัดพังงา	เมืองเดิม	การปกครองส่วนภูมิภาค	จังหวัด	2020-05-25T00:00:00	คณะอนุ 1-65		15	3	2	3	1	3	2	1
54	6403	อุ้ย	เมืองอัจฉริยะมักสัน เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟฟ้าของโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน	กรุงเทพมหานคร	บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด	เมืองใหม่	อื่นๆ	พื้นที่	2021-05-14T00:00:00	เมืองอัจฉริยะ 2-64	2021-10-28T00:00:00	60	8	9	8	12	7	11	5
55	6503	อุ้ย	ลำปางเมืองอัจฉริยะ (Lampang Smart City)	ลำปาง	จังหวัดลำปาง	เมืองเดิม	การปกครองส่วนภูมิภาค	จังหวัด	2022-01-21T00:00:00	คณะทำงาน 3-65		0							
56		""	""	""	""	""	""	""		""									
