﻿_id	โครงการป่าในเมือง	สถานที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เนื้อที่ (ตารางเมตร)	เนื้อที่ (ไร่)	ปีที่ดำเนินการ	พิกัด utm ตะวันออก	พิกัด utm เหนือ	ละติจูด	ลองจิจูด
1	โครงการป่าในเมืองอ่าวทองคำท่าศาลา	หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 14	ต.ท่าศาลา	อ.ท่าศาลา	จ.นครศรีธรรมราช	4734192.747000000439584255218505859375	2958.870466880000094533897936344146728515625	2561	606685.078000999987125396728515625	951194.699124000035226345062255859375	8.6038879999999995362713889335282146930694580078125	99.969547000000005709807737730443477630615234375
2	ป่าในเมืองจังหวัดปัตตานี สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย	ป่าชายเลนหลัง ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หมู่ที่ 1	ต.รูสะมิแล	อ.เมืองปัตตานี	จ.ปัตตานี	838951.9999979999847710132598876953125	524.344999999000037860241718590259552001953125	2561	746674.940794000052846968173980712890625	761568.201976999989710748195648193359375	6.884600999999999970668795867823064327239990234375	101.232245000000006029949872754514217376708984375
3	ป่าในเมืองจังหวัดกระบี่ มหัศจรรย์เขาขนาบน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำโลก	เทศบาลเมืองกระบี่	ต.คลองประสงค์	อ.เมืองกระบี่	จ.กระบี่	5547521	3467.20062499999994543031789362430572509765625	2561	491857.8737429999746382236480712890625	892930.77265800000168383121490478515625	8.0780820000000002067963578156195580959320068359375	98.9261000000000052523319027386605739593505859375
4	ป่าชายเลนลุ่มน้ำปะเหลียน แหล่งโอโซนของเมืองตรัง	หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งสำราญ,หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งรวงทอง และหมู่ที่ 10 บ้านท่าด่าน	ต.ทุ่งค่าย	อ.ย่านตาขาว	จ.ตรัง	315907	197.441875000000010231815394945442676544189453125	2561	568221.223532999982126057147979736328125	822686.249436000012792646884918212890625	7.4422499999999995878852132591418921947479248046875	99.6182490000000058216755860485136508941650390625
5	การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวหาดหว้าขาว	หมู่ที่ 7 บ้านคลองชายธง	ต.บ่อนอก	อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์	จ.ประจวบคีรีขันธ์	660009.5	412.50593750000001591615728102624416351318359375	2561	592957.0985469999723136425018310546875	1325087.6118600000627338886260986328125	11.9854409999999997893382897018454968929290771484375	99.853846000000004323737812228500843048095703125
6	ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง	สวนสาธารณะโขดปอ พระเจดีย์กลางน้ำ ปากแม่น้ำระยอง	ต.เนินพระ	อ.เมืองระยอง	จ.ระยอง	826212.99999899999238550662994384765625	516.3831249989999605531920678913593292236328125	2561	742931.844124999945051968097686767578125	1401511.9401400000788271427154541015625	12.6684520000000002681872501852922141551971435546875	101.236763999999993757228367030620574951171875
7	มหัศจรรย์ป่าชายเลน ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส	อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส	ต.ปากน้ำกระแส	อ.แกลง	จ.ระยอง	1558150.21243000007234513759613037109375	973.843882768999947074917145073413848876953125	2561	794769.070923999999649822711944580078125	1405756.72152999998070299625396728515625	12.702355000000000728732629795558750629425048828125	101.7141120000000000800355337560176849365234375
8	ถิ่นปลาทูดูป่าชายเลน แห่งที่ 1	สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ หมู่ที่ 8 บ้านปากมาบ	ต.บางแก้ว	อ.เมืองสมุทรสงคราม	จ.สมุทรสงคราม	147990.5	92.4940624999999982946974341757595539093017578125	2561	612209.998330999980680644512176513671875	1479028.3253500000573694705963134765625	13.3766940000000005284164217300713062286376953125	100.0362870000000015124896890483796596527099609375
9	ถิ่นปลาทูดูป่าชายเลน แห่งที่ 2	ป่าชายเลนบ้านบางบ่อล่าง หมู่ที่ 10	ต.บางแก้ว	อ.เมืองสมุทรสงคราม	จ.สมุทรสงคราม	63324.5000004999965312890708446502685546875	39.5778125002999985326823662035167217254638671875	2561	613142.745550999999977648258209228515625	1481793.95488999993540346622467041015625	13.4016619999999999635065250913612544536590576171875	100.04500799999999571809894405305385589599609375
10	ป่าในเมืองจังหวัดสตูล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลน	หมู่ที่ 3 บ้านตำมะลัง	ต.ตำมะลัง	อ.เมืองสตูล	จ.สตูล	161704	101.06499999999999772626324556767940521240234375	2561	618478.813639999949373304843902587890625	722603.575822000042535364627838134765625	6.536196000000000339014150085859000682830810546875	100.0715969999999970241333357989788055419921875
11	ป่าชายเลนบ้านแหลมโพธิ์ แหลมทราย	หมู่ที่ 5 บ้านแหลมโพธิ์-แหลมทราย	ต.พุมเรียง	อ.ไชยา	จ.สุราษฎร์ธานี	641991.4999979999847710132598876953125	401.24468749900000830166391097009181976318359375	2561	531071.5208870000205934047698974609375	1038244.716140000033192336559295654296875	9.392371000000000691443347022868692874908447265625	99.2829990000000037753125070594251155853271484375
12	ป่าชายเลนบ้านห้วยทรัพย์	หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทรัพย์	ต.ลีเล็ด	อ.พุนพิน	จ.สุราษฎร์ธานี	932663.9999979999847710132598876953125	582.91499999899997419561259448528289794921875	2561	526891.7165439999662339687347412109375	1020683.592049999977461993694305419921875	9.23356199999999915917214821092784404754638671875	99.24481900000000678119249641895294189453125
13	ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	ชายหาดทรายเม็ดแรก	ต.แหลมผักเบี้ย	อ.บ้านแหลม	จ.เพชรบุรี	1638628	1024.142499999999927240423858165740966796875	2561	618735.863065000041387975215911865234375	1443077.8983700000680983066558837890625	13.0514150000000004325784175307489931583404541015625	100.0950969999999955462044454179704189300537109375
14	โครงการป่าในเมือง หาดทรายดำ 1 เดียวในสยาม	หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 6	ต.แหลมงอบ	อ.แหลมงอบ	จ.ตราด	2050281.83480000006966292858123779296875	1281.42614675000004353933036327362060546875	2561	873983.582291999948211014270782470703125	1347631.21561000007204711437225341796875	12.1692160000000004771436579176224768161773681640625	102.4357519999999936999302008189260959625244140625
15	ป่าชายเลนบ้านปากกะแดะ	หมู่ที่ 7 บ้านปากกะแดะ	ต.กะแดะ	อ.กาญจนดิษฐ์	จ.สุราษฎร์ธานี	1556457.1745299999602138996124267578125	972.7857340809999868724844418466091156005859375	2561	548818.2291790000163018703460693359375	1017343.623509999946691095829010009765625	9.2031620000000007308926797122694551944732666015625	99.4443950000000000954969436861574649810791015625
16	โครงการป่าในเมืองจังหวัดพังงา	หมู่ที่ 4 บ้านวังหม้อแกง	ต.ถ้ำน้ำผุด	อ.เมืองพังงา	จ.พังงา	1232778.291650000028312206268310546875	770.4864322810000203389790840446949005126953125	2561	446645.809606999973766505718231201171875	931186.916601000004447996616363525390625	8.42383399999999937790562398731708526611328125	98.51533000000000583895598538219928741455078125
17	ป่าชายเลนกลางเมือง โกงกางยักษ์ดึกดำบรรพ์ 200 ปี	ต.ปากน้ำ ต.บางนอน ต.เขานิเวศน์	ต.บางนอน	อ.เมืองระนอง	จ.ระนอง	3424389.726300000213086605072021484375	2140.24357894000013402546755969524383544921875	2561	457206.2367990000057034194469451904296875	1101760.97582000005058944225311279296875	9.966744999999999521378413191996514797210693359375	98.6095720000000000027284841053187847137451171875
18	ป่าชายเลนคลองอู่ตะเภา เดินพรุทะลุป่าเลน	หมู่ที่ 5 บ้านท่าฉัตรไชย	ต.ไม้ขาว	อ.ถลาง	จ.ภูเก็ต	1171720.43451999989338219165802001953125	732.32527157499998793355189263820648193359375	2561	422545.4743069999967701733112335205078125	905327.555616999976336956024169921875	8.189612000000000335830918629653751850128173828125	98.2968290000000024519977159798145294189453125
19	โครงการป่าในเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา	หมู่ที่ 1 บ้านหัวแหลม	ต.ท่าข้าม	อ.บางปะกง	จ.ฉะเชิงเทรา	181580.8193099999916739761829376220703125	113.488012069000006931673851795494556427001953125	2561	714427.25826100003905594348907470703125	1492863.35413000010885298252105712890625	13.496093999999999368810676969587802886962890625	100.981010999999995192411006428301334381103515625
20	โครงการป่าในเมืองบ้านโคกไร่	หมู่ที่ 8 บ้านโคกไร่	ต.พะวง	อ.เมืองสงขลา	จ.สงขลา	84554.50000060000456869602203369140625	52.8465625003999974751422996632754802703857421875	2561	673714.242195000057108700275421142578125	791591.4223609999753534793853759765625	7.15871299999999965990582495578564703464508056640625	100.573115999999998848579707555472850799560546875
21	โครงการป่าในเมืองคลองขนอม	หมู่ที่ 1 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช	ต.ขนอม	อ.ขนอม	จ.นครศรีธรรมราช	59162.164695200001006014645099639892578125	36.976352934499999491890775971114635467529296875	2562	593737.990969000034965574741363525390625	1018976.3627700000070035457611083984375	9.217192000000000717818693374283611774444580078125	99.8533149999999949386619846336543560028076171875
22	โครงการป่าในเมืองดอนสัก	หมู่ 9 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี	ต.ดอนสัก	อ.ดอนสัก	จ.สุราษฎร์ธานี	1644271.80297999992035329341888427734375	1027.66987685999993118457496166229248046875	2562	576370.70894000004045665264129638671875	1027796.54032999998889863491058349609375	9.2973049999999997083932612440548837184906005859375	99.6953830000000067457222030498087406158447265625
23	โครงการป่าในเมือง มหัศจรรย์ป่าชายเลนบ้านท่าระแนะ จังหวัดตราด	หมู่ที่ 2 ต.หนองคันทรง อ.เมือง จ.ตราด	ต.หนองคันทรง	อ.เมืองตราด	จ.ตราด	1484856.509060000069439411163330078125	928.035318163000056301825679838657379150390625	2562	887128.634855999960564076900482177734375	1350175.685109999962151050567626953125	12.1906540000000003232116796425543725490570068359375	102.556659999999993715391610749065876007080078125
24	โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านบางตะบูน	ต.ตะบูนออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี	ต.บางตะบูนออก	อ.บ้านแหลม	จ.เพชรบุรี	413043.73128299997188150882720947265625	258.1523320520000197575427591800689697265625	2562	603264.004231999977491796016693115234375	1466011.39251999999396502971649169921875	13.2593300000000002825117917382158339023590087890625	99.9532159999999976207618601620197296142578125
25	โครงการป่าในเมือง สวนรุกขชาติคลองละอุ่น	ต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง	ต.ทรายแดง	อ.เมืองระนอง	จ.ระนอง	837289	523.3056249999999636202119290828704833984375	2562	467638.9741679999860934913158416748046875	1124366.45203000004403293132781982421875	10.1712959999999998927933120285160839557647705078125	98.7045679999999947540345601737499237060546875
26	โครงการป่าในเมืองถิ่นปลาทูดูป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม แห่งที่ 3	หมู่ที่ 10 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม	ต.บางแก้ว	อ.เมืองสมุทรสงคราม	จ.สมุทรสงคราม	69599.000000100000761449337005615234375	43.499375000100002353065065108239650726318359375	2562	613461.96547599998302757740020751953125	1482417.2435699999332427978515625	13.4072849999999998971134118619374930858612060546875	100.04797999999999547071638517081737518310546875
27	โครงการป่าในเมืองคลองปลักเบน บ้านโคกออก	หมู่ 8 ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง	ต.หาดสำราญ	อ.หาดสำราญ	จ.ตรัง	800668.49999899999238550662994384765625	500.4178124989999787430861033499240875244140625	2562	566419.588013999979011714458465576171875	798309.269005000009201467037200927734375	7.221773999999999915644366410560905933380126953125	99.6016259999999959973138174973428249359130859375
28	โครงการป่าในเมืองชลบุรี บริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	หมู่ที่ 3 ต.เสม็ด อำเภอเมือง จ.ชลบุรี	ต.เสม็ด	อ.เมืองชลบุรี	จ.ชลบุรี	364519	227.824375000000003410605131648480892181396484375	2562	710340.0284009999595582485198974609375	1475954.98925999994389712810516357421875	13.3435849999999991410959410131908953189849853515625	100.942037999999996600308804772794246673583984375
29	โครงการป่าในเมืองสะพานไม้บานา	หมู่ที่ 2 ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี	ต.บานา	อ.เมืองปัตตานี	จ.ปัตตานี	32513.50000029999864636920392513275146484375	20.320937500199999448113885591737926006317138671875	2562	753139.1449649999849498271942138671875	760872.399296000017784535884857177734375	6.87803499999999967684516377630643546581268310546875	101.29068100000000640648067928850650787353515625
30	โครงการป่าในเมืองจังหวัดภูเก็ต เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน อ่าวยนต์	หมู่ที่ 8 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต	ต.วิชิต	อ.เมืองภูเก็ต	จ.ภูเก็ต	32509.99482150000039837323129177093505859375	20.3187467634000000771266059018671512603759765625	2562	433129.018023999989964067935943603515625	864103.742914999951608479022979736328125	7.8168959999999998444764059968292713165283203125	98.3934590000000071086105890572071075439453125
31	โครงการอนุรักษ์ป่าพรุและป่าชายเลน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	หมู่ที่ 7 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์	ต.แม่รำพึง	อ.บางสะพาน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	3237030	2023.143749999999954525264911353588104248046875	2563	559015.158435999997891485691070556640625	1243527.62222000001929700374603271484375	11.24865199999999987312548910267651081085205078125	99.5406650000000041700332076288759708404541015625
32	โครงการป่าในเมืองตำบลบางตาวา	หมู่ที่ 1 ต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี	ต.บางตาวา	อ.หนองจิก	จ.ปัตตานี	55437.000000300002284348011016845703125	34.648125000199996748051489703357219696044921875	2563	739433.238363999989815056324005126953125	759032.49655200005508959293365478515625	6.8619810000000001082298695109784603118896484375	101.166640999999998484781826846301555633544921875
33	โครงการป่าในเมืองป่าชายเลนตำบลขุนไทร ตำบลปากทะเล	ต.ขุนไทร - ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี	ต.ปากทะเล	อ.บ้านแหลม	จ.เพชรบุรี	3882741.4943499998189508914947509765625	2426.71343397000009645125828683376312255859375	2563	613596.48621100001037120819091796875	1455780.74668000009842216968536376953125	13.166460000000000718500814400613307952880859375	100.0481879999999961228240863420069217681884765625
34	โครงการป่าในเมืองจังหวัดชลบุรี	ต.เสม็ด และ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี	ต.เสม็ด	อ.เมืองชลบุรี	จ.ชลบุรี	679894.815443999948911368846893310546875	424.93425965199998017851612530648708343505859375	2564	711999.82436099997721612453460693359375	1476525.2779500000178813934326171875	13.3486209999999996256292433827184140682220458984375	100.9573979999999977508196025155484676361083984375
35	โครงการป่าในเมืองจังหวัดภูเก็ต ป่าชายเลนตำบลฉลอง	ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต	ต.ฉลอง	อ.เมืองภูเก็ต	จ.ภูเก็ต	288392.86952599999494850635528564453125	180.245543453999999883308191783726215362548828125	2564	429946.3138840000028721988201141357421875	866493.8325869999825954437255859375	7.83847200000000032815705708344466984272003173828125	98.3645589999999998553903424181044101715087890625
36	โครงการป่าในเมือง ศูนย์การเรียนรู้และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต	ต.เกาะแก้ว	อ.เมืองภูเก็ต	จ.ภูเก็ต	820204.226416000048629939556121826171875	512.6276415099999894664506427943706512451171875	2564	436297.97021399997174739837646484375	876836.3816720000468194484710693359375	7.93210499999999996134647517465054988861083984375	98.422042000000004691173671744763851165771484375
37	โครงการป่าในเมืองทุ่งเสม็ดงามจังหวัดสงขลา	หมู่ที่ 6 ต.น้ำย้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	ต.น้ำย้อย	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	242207.5	151.37968749999998863131622783839702606201171875	2564	671344.238764000008814036846160888671875	788317.041685999953188002109527587890625	7.1291770000000003193463271600194275379180908203125	100.55155899999999746796675026416778564453125
38	โครงการป่าในเมือง มหัศจรรย์ป่าชายเลนแกรนด์แคนยอนเมืองไทย	หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4, และหมู่ที่ 5 ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่	ต.เขาทอง	อ.เมืองกระบี่	จ.กระบี่	5980252.5	3737.65781250000009094947017729282379150390625	2564	473698.2045110000181011855602264404296875	900007.856970999971963465213775634765625	8.14203499999999991132426657713949680328369140625	98.7612419999999957553882268257439136505126953125
39	โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ตำบลแม่รำพึง	ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์	ต.แม่รำพึง	อ.บางสะพาน	จ.ประจวบคีรีขันธ์	107464.329297000003862194716930389404296875	67.1652058105999998360857716761529445648193359375	2564	557636.676294000004418194293975830078125	1238555.93323999992571771144866943359375	11.20371300000000047702997107990086078643798828125	99.5279550000000057252691476605832576751708984375
40	โครงการผนวกพื้นที่โครงการป่าในเมือง สวนรุกขชาติป่าชายเลน คลองละอุ่น	หมู่ที่ 4 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง	ต.บางแก้ว	อ.ละอุ่น	จ.ระนอง	95644.372417899998254142701625823974609375	59.7777327611999993450808688066899776458740234375	2564	468997.4286880000145174562931060791015625	1124838.441730000078678131103515625	10.17557599999999951023710309527814388275146484375	98.7169659999999993260644259862601757049560546875
41	โครงการป่าในเมืองอเนกประสงค์จังหวัดสตูล	หมู่ที่ 3 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล	ต.คลองขุด	อ.เมืองสตูล	จ.สตูล	255680.51753199999802745878696441650390625	159.8003234569999904124415479600429534912109375	2565	618284.513286000001244246959686279296875	729595.44542200001887977123260498046875	6.59943800000000013739054338657297194004058837890625	100.0699749999999994543031789362430572509765625
42	โครงการป่าในเมืองจังหวัดกระบี่ แหล่งศึกษาเรียนรู้พันธุกรรมพืชและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบ้านไหนหนัง เฉลิมพระเกียรติ	หมู่ที่ 3 ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่	ต.เขาคราม	อ.เมืองกระบี่	จ.กระบี่	2442793.0193799999542534351348876953125	1526.745637109999961467110551893711090087890625	2565	471820.7157749999896623194217681884765625	909872.878397000022232532501220703125	8.231256999999999379724613390862941741943359375	98.7441419999999965284587233327329158782958984375
