﻿_id	YR	SIZE_ECONOMIC	NUM_TOTAL_GRAD	PER_TOTAL_GRAD	NUM_LOWER_HIGH_VOC	PER_LOWER_HIGH_VOC	NUM_HIGH_VOC_CERT	PER_HIGH_VOC_CERT	NUM_BACHELOR	PER_BACHELOR	NUM_MASTER	PER_MASTER	NUM_DOCTORATE	PER_DOCTORATE
1	2556	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	50131	100	2713	5	10754	22	33413	67	0	0	0	0
2	2556	02) การผลิต	30268	100	2086	7	6637	22	19834	66	0	0	0	0
3	2556	03) การก่อสร้าง	2688	100	86	3	527	20	1971	73	0	0	0	0
4	2556	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	1495	100	200	13	353	24	880	59	0	0	0	0
5	2556	05) โรงพยาบาลเอกชน	1175	100	14	1	157	13	916	78	0	0	0	0
6	2556	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	15505	100	138	1	1161	8	11208	72	0	0	0	0
7	2556	01) 1 - 9 คน	16251	100	888	6	4446	27	10538	65	0	0	0	0
8	2556	02) 10 - 15 คน	8815	100	408	5	2171	25	5841	66	0	0	0	0
9	2556	03) 16 - 25 คน	7897	100	400	5	1790	23	5323	67	0	0	0	0
10	2556	04) 26 - 30 คน	2757	100	129	5	498	18	2068	75	0	0	0	0
11	2556	05) 31 - 50 คน	8214	100	601	7	1342	16	5238	64	0	0	0	0
12	2556	06) 51 - 200 คน	29277	100	1529	5	4870	17	20576	70	0	0	0	0
13	2556	07) มากกว่า 200 คน	28053	100	1282	5	4472	16	18636	66	0	0	0	0
14	2557	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	81171	100	17882	22	13361	17	44204	55	5504	7	220	0
15	2557	02) การผลิต	27631	100	4371	16	3946	14	17084	62	2031	7	199	1
16	2557	03) การก่อสร้าง	2303	100	137	6	206	9	1669	73	121	5	170	7
17	2557	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	1161	100	88	8	217	19	761	66	95	8	0	0
18	2557	05) โรงพยาบาลเอกชน	1878	100	209	11	267	14	1152	61	245	13	5	0
19	2557	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	16579	100	458	3	1373	8	12599	76	1931	12	219	1
20	2557	01) 1 - 9 คน	53602	100	14934	28	8060	15	26463	49	3978	7	168	0
21	2557	02) 10 - 15 คน	5912	100	727	12	1054	18	3858	65	271	5	2	0
22	2557	03) 16 - 25 คน	5257	100	413	8	837	16	3743	71	216	4	48	1
23	2557	04) 26 - 30 คน	2111	100	242	11	297	14	1419	67	145	7	9	0
24	2557	05) 31 - 50 คน	8029	100	574	7	1732	22	5306	66	401	5	16	0
25	2557	06) 51 - 200 คน	22011	100	2474	11	3265	15	14549	66	1461	7	262	1
26	2557	07) มากกว่า 200 คน	33801	100	3781	11	4125	12	22131	66	3456	10	308	1
27	2558	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	56532	100	3837	7	10707	19	40131	71	1506	3	351	1
28	2558	02) การผลิต	32210	100	7094	22	6286	20	17019	53	1726	5	85	0
29	2558	03) การก่อสร้าง	2720	100	263	10	762	28	1555	57	138	5	2	0
30	2558	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	2464	100	532	22	859	35	1004	41	68	3	0	0
31	2558	05) โรงพยาบาลเอกชน	2189	100	139	6	523	24	1411	65	115	5	1	0
32	2558	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	12330	100	150	1	917	7	9632	78	1619	13	12	0
33	2558	01) 1 - 9 คน	30212	100	2020	7	6054	20	21667	72	457	2	13	0
34	2558	02) 10 - 15 คน	7581	100	633	8	2266	30	4497	59	186	3	0	0
35	2558	03) 16 - 25 คน	5292	100	388	7	1096	21	3588	68	221	4	0	0
36	2558	04) 26 - 30 คน	3612	100	256	7	765	21	2138	59	110	3	343	10
37	2558	05) 31 - 50 คน	9731	100	1341	14	1793	18	6015	62	566	6	15	0
38	2558	06) 51 - 200 คน	24268	100	2169	9	3862	16	16703	69	1494	6	39	0
39	2558	07) มากกว่า 200 คน	27749	100	5209	19	4219	15	16143	58	2137	8	41	0
40	2559	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	86210	100	6775	8	19087	22	56374	65	3896	5	79	0
41	2559	02) การผลิต	25461	100	2337	9	4558	18	16915	66	1595	6	56	0
42	2559	03) การก่อสร้าง	8437	100	23	0	787	9	7499	89	128	2	0	0
43	2559	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	1569	100	63	4	836	53	618	39	48	3	5	0
44	2559	05) โรงพยาบาลเอกชน	2274	100	158	7	547	24	1450	64	118	5	1	0
45	2559	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	25418	100	784	3	7675	30	15051	59	1896	8	12	0
46	2559	01) 1 - 9 คน	57475	100	5877	10	15781	28	34058	59	1745	3	14	0
47	2559	02) 10 - 15 คน	3865	100	390	10	880	23	2424	63	167	4	5	0
48	2559	03) 16 - 25 คน	5433	100	596	11	1020	19	3518	65	294	5	5	0
49	2559	04) 26 - 30 คน	2261	100	161	7	364	16	1596	71	125	6	15	1
50	2559	05) 31 - 50 คน	7384	100	305	4	1212	16	5142	70	710	10	14	0
51	2559	06) 51 - 200 คน	23572	100	1081	5	2887	12	18359	78	1225	5	21	0
52	2559	07) มากกว่า 200 คน	49378	100	1729	4	11346	23	32811	66	3415	7	78	0
53	2560	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	87190	100	3394	4	18595	21	58919	68	6178	7	104	0
54	2560	03) การก่อสร้าง	3177	100	99	3	258	8	2637	83	179	6	4	0
55	2560	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	2652	100	171	7	537	20	1822	69	119	5	4	0
56	2560	05) โรงพยาบาลเอกชน	2141	100	82	4	322	15	1557	73	146	7	33	2
57	2560	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	18714	100	264	1	1930	10	14509	78	1887	10	124	1
58	2560	01) 1 - 10 คน	55588	100	1140	2	12458	22	37503	68	4433	8	54	0
59	2560	02) 11 - 15 คน	5422	100	272	5	1135	21	3719	69	296	6	0	0
60	2560	03) 16 - 25 คน	7128	100	962	14	913	13	4818	68	405	6	30	0
61	2560	04) 26 - 30 คน	2736	100	217	8	458	17	1822	67	229	8	10	0
62	2560	05) 31 - 50 คน	6740	100	179	3	1262	19	4639	69	642	10	18	0
63	2560	06) 51 - 200 คน	18147	100	969	5	3537	20	12617	70	963	5	60	0
64	2560	07) มากกว่า 200 คน	18114	100	272	2	1879	10	14326	79	1540	9	97	1
65	2561	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	81537	100	6329	8	9077	11	63048	77	2846	4	236	0
66	2561	02) การผลิต	24850	100	1427	6	4954	20	16701	67	1598	6	171	1
67	2561	03) การก่อสร้าง	2448	100	95	4	335	14	1766	72	219	9	33	1
68	2561	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	2443	100	508	21	324	13	1479	61	127	5	6	0
69	2561	05) โรงพยาบาลเอกชน	1530	100	31	2	220	14	1137	74	133	9	8	1
70	2561	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	22859	100	491	2	2148	9	17832	78	2233	10	155	1
71	2561	01) 1 - 10 คน	53840	100	4827	9	4146	8	43119	80	1661	3	87	0
72	2561	02) 11 - 15 คน	7594	100	579	8	1557	21	5324	70	116	2	17	0
73	2561	03) 16 - 25 คน	8240	100	434	5	1201	15	6058	74	482	6	65	1
74	2561	04) 26 - 30 คน	3011	100	68	2	360	12	2274	76	305	10	4	0
75	2561	05) 31 - 50 คน	7743	100	324	4	1287	17	5867	76	244	3	22	0
76	2561	06) 51 - 200 คน	24717	100	1275	5	3741	15	17527	71	1869	8	305	1
77	2561	07) มากกว่า 200 คน	30523	100	1373	5	4766	16	21795	71	2479	8	110	0
78	2562	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	86140	100	5661	7	32480	38	44938	52	2948	3	114	0
79	2562	02) การผลิต	29110	100	2079	7	6325	22	19016	65	1515	5	175	1
80	2562	03) การก่อสร้าง	2718	100	103	4	569	21	1877	69	154	6	16	1
81	2562	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	7671	100	1885	25	1697	22	3972	52	115	2	2	0
82	2562	05) โรงพยาบาลเอกชน	2561	100	270	11	527	21	1532	60	207	8	25	1
83	2562	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	18437	100	374	2	1316	7	14658	80	2056	11	33	0
84	2562	01) 1 - 10 คน	60004	100	4268	7	27816	46	27029	45	871	2	21	0
85	2562	02) 11 - 15 คน	5312	100	175	3	1505	28	3395	64	217	4	20	0
86	2562	03) 16 - 25 คน	9986	100	1108	11	1678	17	6608	66	579	6	13	0
87	2562	04) 26 - 30 คน	2146	100	236	11	519	24	1297	60	61	3	33	2
88	2562	05) 31 - 50 คน	9158	100	237	3	1607	18	6845	75	425	5	44	1
89	2562	06) 51 - 200 คน	25988	100	2447	9	3924	15	17964	69	1523	6	131	1
90	2562	07) มากกว่า 200 คน	34043	100	1898	6	5866	17	22856	67	3320	10	103	0
91	2563	01) 1 - 10 คน	11539	100	335	3	3119	27	7772	67	314	3	0	0
92	2563	02) 11 - 15 คน	1492	100	81	5	340	23	996	67	75	5	0	0
93	2563	03) 16 - 25 คน	2855	100	40	1	639	22	1976	69	176	6	23	13
94	2563	04) 26 - 30 คน	1230	100	29	2	268	22	902	73	31	2	0	0
95	2563	05) 31 - 50 คน	2949	100	261	9	581	20	1943	66	165	6	0	0
96	2563	06) 51 - 200 คน	13286	100	1202	9	2588	19	8372	63	1088	8	37	3
97	2563	07) มากกว่า 200 คน	19189	100	1193	6	4395	23	12315	64	1247	7	39	3
98	2563	01) กิจกรรมห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และกิจกรรมทาง วัฒนธรรมอื่นๆ	18	100	2	11	2	11	14	78	0	0	0	
99	2563	02) การผลิต	33338	100	2495	7	7478	22	21342	64	1952	6	70	4
100	2563	03) การก่อสร้าง	2659	100	216	8	477	18	1777	67	189	7	0	0
101	2563	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	4729	100	336	7	1905	40	2283	48	200	4	6	3
102	2563	05) โรงพยาบาลเอกชน	1813	100	19	1	351	19	1302	72	136	8	4	3
103	2563	06) การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่	1231	100	5	0	110	9	888	72	216	18	13	6
104	2563	07) การโทรคมนาคม	8752	100	68	1	1607	18	6670	76	401	5	6	1
